Die 7 besten Brückentage Rheinland-Pfalz 2018
Eine optimale Kombination von Brücken-, Feiertagen und Wochenenden ergibt mit einem minimalen Einsatz von Urlaubstagen maximal viel freie Tage.
1 Tag Urlaub = 6 Tage frei
Mär-Apr 2018
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 1. |
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7 | 8 |
1 Tag Urlaub = 5 Tage frei
Dezember 2018
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29 | 30 |
1 Tag Urlaub = 4 Tage frei
November 2018
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
29. | 30. | 31. | 1. | 2. | 3. | 4. |
1 Tag Urlaub = 4 Tage frei
Mai-Jun 2018
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
28. | 29. | 30. | 31. | 1. | 2. | 3. |
1 Tag Urlaub = 4 Tage frei
Mai 2018
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26 | 27 |
1 Tag Urlaub = 4 Tage frei
Mai 2018
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
1 Tag Urlaub = 4 Tage frei
Apr-Mai 2018
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
30. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5 | 6 |
1 Tag Urlaub = 6 Tage frei
Mär-Apr 2018
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 1. |
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7 | 8 |
1 Tag Urlaub = 5 Tage frei
Dezember 2018
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29 | 30 |
1 Tag Urlaub = 4 Tage frei
November 2018
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
29. | 30. | 31. | 1. | 2. | 3. | 4. |
1 Tag Urlaub = 4 Tage frei
Mai-Jun 2018
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
28. | 29. | 30. | 31. | 1. | 2. | 3. |
1 Tag Urlaub = 4 Tage frei
Mai 2018
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26 | 27 |
1 Tag Urlaub = 4 Tage frei
Mai 2018
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
1 Tag Urlaub = 4 Tage frei
Apr-Mai 2018
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
30. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5 | 6 |
Kalenderansicht
Januar 2018
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. | 31. |
Gesetzliche Feiertage
- Neujahr
- 1.1. 1 Tag
Februar 2018
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | |||
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. |
März 2018
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | |||
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
Gesetzliche Feiertage
- Gründonnerstag
- 29.3. 1 Tag
- Karfreitag
- 30.3. 1 Tag
Brückentage
- 1 Tag
- 28.3. 6 Tage Urlaub
April 2018
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
30. |
Gesetzliche Feiertage
- Ostersonntag
- 1.4. 1 Tag
- Ostermontag
- 2.4. 1 Tag
Brückentage
- 1 Tag
- 30.4. 4 Tage Urlaub
Mai 2018
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. | 31. |
Gesetzliche Feiertage
- 1. Mai
- 1.5. 1 Tag
- Christi Himmelfahrt
- 10.5. 1 Tag
- Pfingstsonntag
- 20.5. 1 Tag
- Pfingstmontag
- 21.5. 1 Tag
- Fronleichnam
- 31.5. 1 Tag
Brückentage
- 1 Tag
- 11.5. 4 Tage Urlaub
- 1 Tag
- 18.5. 4 Tage Urlaub
Juni 2018
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | ||||
4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
Brückentage
- 1 Tag
- 1.6. 4 Tage Urlaub
Juli 2018
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
30. | 31. |
August 2018
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
September 2018
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
Oktober 2018
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. | 31. |
Gesetzliche Feiertage
- Tag der Deutschen Einheit
- 3.10. 1 Tag
November 2018
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | |||
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
Gesetzliche Feiertage
- Allerheiligen
- 1.11. 1 Tag
Brückentage
- 1 Tag
- 2.11. 4 Tage Urlaub
Dezember 2018
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
31. |
Gesetzliche Feiertage
- 1. Weihnachtstag
- 25.12. 1 Tag
- 2. Weihnachtstag
- 26.12. 1 Tag
Brückentage
- 1 Tag
- 24.12. 5 Tage Urlaub
Januar 2018
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. | 31. |
Gesetzliche Feiertage
- Neujahr
- 1.1. 1 Tag
Februar 2018
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | |||
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. |
März 2018
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | |||
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
Gesetzliche Feiertage
- Gründonnerstag
- 29.3. 1 Tag
- Karfreitag
- 30.3. 1 Tag
Brückentage
- 1 Tag
- 28.3. 6 Tage Urlaub
April 2018
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
30. |
Gesetzliche Feiertage
- Ostersonntag
- 1.4. 1 Tag
- Ostermontag
- 2.4. 1 Tag
Brückentage
- 1 Tag
- 30.4. 4 Tage Urlaub
Mai 2018
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. | 31. |
Gesetzliche Feiertage
- 1. Mai
- 1.5. 1 Tag
- Christi Himmelfahrt
- 10.5. 1 Tag
- Pfingstsonntag
- 20.5. 1 Tag
- Pfingstmontag
- 21.5. 1 Tag
- Fronleichnam
- 31.5. 1 Tag
Brückentage
- 1 Tag
- 11.5. 4 Tage Urlaub
- 1 Tag
- 18.5. 4 Tage Urlaub
Juni 2018
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | ||||
4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
Brückentage
- 1 Tag
- 1.6. 4 Tage Urlaub
Juli 2018
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
30. | 31. |
August 2018
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
September 2018
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
Oktober 2018
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. | 31. |
Gesetzliche Feiertage
- Tag der Deutschen Einheit
- 3.10. 1 Tag
November 2018
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | |||
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
Gesetzliche Feiertage
- Allerheiligen
- 1.11. 1 Tag
Brückentage
- 1 Tag
- 2.11. 4 Tage Urlaub
Dezember 2018
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
31. |
Gesetzliche Feiertage
- 1. Weihnachtstag
- 25.12. 1 Tag
- 2. Weihnachtstag
- 26.12. 1 Tag
Brückentage
- 1 Tag
- 24.12. 5 Tage Urlaub
DSGVO und Cookies
Wir weisen darauf hin, dass diese Seite Google Analytics einsetzt und verweisen hierzu auf die Datenschutzerklärung sowie auf die Opt-Out-Möglichkeiten für Google-Analytics.
Diese Webseite verwendet Cookies Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unsere Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereitgestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Sie geben Einwilligung zu unseren Cookies, wenn Sie unsere Webseite weiterhin nutzen.
Andere Bundesländer
Informationen für Entwickler
- mehr-schulferien.de ist ein Open-Source-Projekt.
- Wir freuen uns über Ihr Feedback und über Ihre Hilfe!
- Alle Daten sind per JSON RESTful Interface abrufbar.