Ferien Zeitraum Dauer
Beweglicher Ferientag 2024 08.03. 1 Tag
Osterferien 2024 28.03. - 05.04. 9 Tage
schulfrei 2024 10.05. 1 Tag
Pfingstferien 2024 18.05. - 21.05. 4 Tage
Sommerferien 2024 20.06. - 02.08. 44 Tage
Herbstferien 2024 07.10. - 19.10. 13 Tage
Weihnachtsferien 2024 23.12. - 03.01. 12 Tage
Winterferien 2025 17.02. - 01.03. 13 Tage
Osterferien 2025 18.04. - 25.04. 8 Tage
schulfrei 2025 30.05. 1 Tag
Sommerferien 2025 28.06. - 08.08. 42 Tage

An dieser Schule gelten die Termine der Schulferien Sachsen.

Beweglicher Ferientag 2024

Countdown: 🎉 Heute fangen die Beweglicher Ferientag in Sachsen an. 08.03.24

Kontaktdaten

Evangelische Schule  "Stephan Roth " - Grundschule (Schule in freier Trägerschaft)
Kirchstraße 4
08064 Zwickau OT Innenstadt
Telefonnummer:
0375 6068406

Fax:
0375 3532955

Ferien Sachsen Kalenderansicht 2024, 2025 und 2026

Legende: Schulferien Gesetzlicher Feiertag Quarantäne

Januar
2024

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Februar
2024

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29

März
2024

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

April
2024

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Mai
2024

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Juni
2024

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Juli
2024

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

August
2024

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

September
2024

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Oktober
2024

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

November
2024

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Dezember
2024

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Januar
2025

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Februar
2025

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28

März
2025

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

April
2025

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Mai
2025

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Juni
2025

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Juli
2025

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

August
2025

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

September
2025

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Oktober
2025

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

November
2025

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Dezember
2025

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Januar
2026

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Februar
2026

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28

März
2026

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

April
2026

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Mai
2026

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Juni
2026

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Juli
2026

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

August
2026

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

September
2026

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Oktober
2026

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

November
2026

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Dezember
2026

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Ferien Evangelische Schule  "Stephan Roth " - Grundschule (Schule in freier Trägerschaft) 2024, 2025 und 2026

Informationen für Entwickler