Schulferien Musterschule Frankfurt am Main, Hessen
Schuljahr 2024/2025
Name | Termin | Tage* |
---|---|---|
Osterferien | 07.04. 07.04.2025 - 21.04. 21.04.2025 (2025) | 17 |
Sommerferien | 07.07. 07.07.2025 - 15.08. 15.08.2025 (2025) | 44 |
Schuljahr 2025/2026
Name | Termin | Tage* |
---|---|---|
Herbstferien | 06.10. 06.10.2025 - 18.10. 18.10.2025 (2025) | 17 |
Weihnachtsferien | 22.12. 22.12.2025 - 10.01. 10.01.2026 (2025) | 23 |
Osterferien | 30.03. 30.03.2026 - 10.04. 10.04.2026 (2026) | 16 |
Sommerferien | 29.06. 29.06.2026 - 07.08. 07.08.2026 (2026) | 44 |
* Die effektive Dauer in Tagen enthält an die Ferien angrenzende Wochenenden und Feiertage.
Bewegliche Ferientage
Schulen können zusätzliche freie Tage selbst festlegen. Diese beweglichen Ferientage sind oft noch nicht in den offiziellen Ferienkalendern enthalten.
Bewegliche Ferientage hinzufügenHelfen Sie anderen Eltern und Schülern, indem Sie die beweglichen Ferientage dieser Schule eintragen.
Feriendaten im iCal-Format
Importieren Sie die Schulferiendaten in Ihren Terminkalender:
Schreiben & Bescheinigungen
Kalenderansicht
Feiertage
Schulferien
Wochenenden
Schuljahr 2024/2025
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Neujahrstag 01.01.
- Weihnachtsferien (19 + 4 Tage) 23.12.24 - 10.01.25
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
31. |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. |
- Karfreitag 18.04.
- Ostermontag 21.04.
- Osterferien (15 + 2 Tage) 07.04. - 21.04.
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | |||
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Tag der Arbeit 01.05.
- Christi Himmelfahrt 29.05.
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
30. |
- Pfingstmontag 09.06.
- Fronleichnam 19.06.
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. | 31. |
- Sommerferien (40 + 4 Tage) 07.07. - 15.08.
Schuljahr 2025/2026
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | ||||
4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Sommerferien (40 + 4 Tage) 07.07. - 15.08.
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. |
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Tag der Deutschen Einheit 03.10.
- Herbstferien (13 + 4 Tage) 06.10. - 18.10.
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
Dezember 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. | 31. |
- 1. Weihnachtstag 25.12.
- 2. Weihnachtstag 26.12.
- Weihnachtsferien (20 + 3 Tage) 22.12.25 - 10.01.26
Januar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | |||
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Neujahrstag 01.01.26
- Weihnachtsferien (20 + 3 Tage) 22.12.25 - 10.01.26
Februar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
März 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
30. | 31. |
- Osterferien (12 + 4 Tage) 30.03. - 10.04.
April 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. |
- Karfreitag 03.04.26
- Ostermontag 06.04.26
- Osterferien (12 + 4 Tage) 30.03. - 10.04.
Mai 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | ||||
4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Tag der Arbeit 01.05.26
- Christi Himmelfahrt 14.05.26
- Pfingstmontag 25.05.26
Juni 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. |
- Fronleichnam 04.06.26
- Sommerferien (40 + 4 Tage) 29.06. - 07.08.
Juli 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Sommerferien (40 + 4 Tage) 29.06. - 07.08.
Ferien FAQ
Antworten zu häufigen Fragen zum Thema Schulferien und Feiertagen in der Musterschule.
- Wann sind die nächsten Schulferien in der Musterschule?
- Aktuell sind Sommerferien in Musterschule: 7.7. - 15.8.25
- War gestern schulfrei in der Musterschule?
- Ja, gestern (Sonntag, der 20.7.25) war schulfrei in Musterschule (Sommerferien).
- Ist heute schulfrei in der Musterschule?
- Ja, heute (Montag, der 21.7.25) ist schulfrei in Musterschule (Sommerferien).
- Ist morgen schulfrei in der Musterschule?
- Ja, morgen (Dienstag, der 22.7.25) ist schulfrei in Musterschule (Sommerferien).
- Ist übermorgen schulfrei in der Musterschule?
- Ja, übermorgen (Mittwoch, der 23.7.25) ist schulfrei in Musterschule (Sommerferien).
- Welche weiteren Schulen sind im Umkreis von 3km?
- Abendgymnasium Frankfurt am Main (1.8 km), Abendhaupt- u. Abendrealschule Frankfurt (1.6 km), Alois-Eckert-Schule (388 m), Anna-Schmidt-Schule (565 m), Anne-Frank-Schule (2.4 km), Astrid-Lindgren-Schule (2.2 km), Berufsfachschule für Krankenpflege (Schule in freier Trägerschaft) (956 m), Berufsfachschule für Wirtschaft (Schule in freier Trägerschaft) (956 m), Bettinaschule (1.5 km), Bonifatiusschule (2.7 km), Brüder-Grimm-Schule (2.2 km), Carl-Schurz-Schule (2.7 km), Charles-Hallgarten-Schule (3.0 km), Comeniusschule (1.5 km), Dahlmannschule (2.3 km), Deutschherrenschule (2.2 km), Elisabethenschule (589 m), Elsa-Brändström-Schule (1.7 km), Engelbert-Humperdinck-Schule (777 m), Erasmus-von-Rotterdam-Schule (2.1 km), Ergänzungsschule für Sprachen (Schule in freier Trägerschaft) (956 m), Euro Akademie Berufsfachschule für Pflegehilfe (Schule in freier Trägerschaft) (956 m), Euro Akademie Berufsfachschule für Sozialwesen (Schule in freier Trägerschaft) (956 m), Euro Akademie Fachschule für Sozialwesen, Fachrichtung Sozialpädagogik (Schule in freier Trägerschaft) (956 m), Falkschule (2.2 km), Franckeschule (2.6 km), Freie Schule Frankfurt (2.9 km), Freie Schule für Erwachsene Frankfurt (2.4 km), Freie Waldorfschule Frankfurt (2.9 km), Freiherr-vom-Stein-Schule (2.5 km), Fürstenbergerschule (522 m), Goethe-Gymnasium (2.1 km), Heinrich-Seliger-Schule (2.3 km), Heinrich-von-Gagern-Gymnasium (1.7 km), Helmholtzschule (2.4 km), Hermann-Herzog-Schule (2.4 km), Holbeinschule (2.6 km), Holzhausenschule (914 m), IGS Herder (1.2 km), IGS-Nordend (1.6 km), Integrative Schule (2.2 km), Intern. Bilingual Montessori School (1.4 km), Isaak-Emil-Lichtigfeld-Schule (1.2 km), Karmeliterschule (2.0 km), Kirchnerschule (2.3 km), Lessing-Gymnasium (713 m), Liebfrauenschule (663 m), Linnéschule (2.4 km), Louise-von-Rothschild-Schule (2.0 km), Ludwig-Börne-Schule (1.4 km), Martin-Buber-Schule (962 m), Max-Beckmann-Schule (2.4 km), Medienpädagogisches Zentrum Löbau (2.1 km), Merianschule (1.1 km), Mundanis - Frankfurter Stadtschule (2.9 km), Mühlbergschule (3.0 km), Phorms Frankfurt (416 m), Private Kant-Schule (431 m), Rackow-Schule Frankfurt (1.9 km), Schillerschule (2.3 km), Schule am Sachsenhäuser Berg (3.0 km), Schwanthalerschule (2.5 km), Schwarzburgschule (804 m), Sophienschule (2.5 km), Textorschule (2.5 km), Theobald-Ziegler-Schule (3.0 km), Uhlandschule (1.7 km), Valentin-Senger-Schule (2.4 km), Viktor-Frankl-Schule (2.4 km), Wallschule (2.3 km), Weißfrauenschule (2.0 km), Wilhelm-Merton-Schule (2.3 km), Willemerschule (2.2 km) und Wöhlerschule (2.2 km)
- Schulfrei in der Musterschule 2024
- Sommerferien (15.7. - 23.8.) Tag der Deutschen Einheit (3.10.) Herbstferien (14.10. - 25.10.) Weihnachtsferien (23.12. - 10.1.) 1. Weihnachtstag (25.12.) 2. Weihnachtstag (26.12.)