| Name | Termin | Tage* | 
|---|---|---|
| 
          
            
              Winterferien
            
          
          
            
    Winterferien
  
          
         | 30.01.26 | 3 | 
| 
          
            
              schulfrei
            
          
          
            
    schulfrei
  
          
         | 30.01.26 | 3 | 
| 
          
            
              Frühjahrsferien
            
          
          
            
    Frühjahrsferien
  
          
         | 02.03.26 - 13.03.26 | 16 | 
| 
          
            
              Himmelfahrtsferien
            
          
          
            
    Himmelfahrtsferien
  
          
         | 11.05.26 - 15.05.26 | 9 | 
| 
          
            
              Sommerferien
            
          
          
            
    Sommerferien
  
          
         | 09.07.26 - 19.08.26 | 42 | 
| 
          
            
              Herbstferien
            
          
          
            
    Herbstferien
  
          
         | 19.10.26 - 30.10.26 | 16 | 
| 
          
            
              Weihnachtsferien
            
          
          
            
    Weihnachtsferien 2026
  
          
         | 21.12.2026 - 01.01.2027 | 16 | 
    Die Anzahl der Tage enthält angrenzende Wochenenden und Feiertage.
  
Ferientermine als Notiz
Direkt zu den Ferien:
Schnelle Abfragen:
Kalenderansicht
| Januar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1. | 2. | 3. | 4. | |||
| 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 
| 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 
| 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 
| 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | |
- Neujahrstag 01.01.26
- Winterferien (1 + 2 Tag) 30.01.26
- schulfrei (1 + 2 Tag) 30.01.26
| Februar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1. | ||||||
| 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 
| 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 
| 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 
| 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | |
| März 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1. | ||||||
| 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 
| 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 
| 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 
| 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 
| 30. | 31. | |||||
- Frühjahrsferien (12 + 4 Tage) 02.03. - 13.03.
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
| 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 
| 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 
| 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 
| 27. | 28. | 29. | 30. | |||
- Karfreitag 03.04.26
- Ostermontag 06.04.26
| Mai 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1. | 2. | 3. | ||||
| 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 
| 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 
| 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 
| 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 
- Tag der Arbeit 01.05.26
- Christi Himmelfahrt 14.05.26
- Pfingstmontag 25.05.26
- Himmelfahrtsferien (5 + 4 Tage) 11.05. - 15.05.
| Juni 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 
| 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 
| 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 
| 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 
| 29. | 30. | |||||
| Juli 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
| 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 
| 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 
| 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 
| 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | ||
- Sommerferien (42 Tage) 09.07. - 19.08.
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1. | 2. | |||||
| 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 
| 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 
| 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 
| 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 
| 31. | ||||||
- Sommerferien (42 Tage) 09.07. - 19.08.
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
| 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 
| 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 
| 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 
| 28. | 29. | 30. | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1. | 2. | 3. | 4. | |||
| 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 
| 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 
| 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 
| 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | |
- Tag der Deutschen Einheit 03.10.26
- Reformationstag 31.10.26
- Herbstferien (12 + 4 Tage) 19.10. - 30.10.
| November 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1. | ||||||
| 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 
| 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 
| 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 
| 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 
| 30. | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
| 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 
| 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 
| 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 
| 28. | 29. | 30. | 31. | |||
- 1. Weihnachtstag 25.12.26
- 2. Weihnachtstag 26.12.26
- Weihnachtsferien 2026 (12 + 4 Tage) 21.12.26 - 01.01.27
Für Entwickler
WordPress Plugin
Integrieren Sie die Schulferien von Hamburg direkt in Ihre WordPress-Website mit unserem kostenlosen Plugin.
                    [schulferien location_type="federal_state" location="hamburg" display="table"]
                  
                  
                    
                    Plugin auf GitHub ansehen
                  
                API Zugriff
Nutzen Sie unsere REST API, um Feriendaten in Ihre eigenen Anwendungen zu integrieren.
                      GET /api/v2.1/locations/hamburg/icalendar
                    
                    
                      GET /api/v2.1/locations/hamburg/periods
                    
                  Die API liefert Daten im JSON- und iCal-Format.
Open Source & Mitmachen
Dieses Projekt ist Open Source und lebt von der Mithilfe der Community. Haben Sie Feedback oder Feature-Wünsche (andere Formulare oder Briefe)? Besuchen Sie uns auf GitHub und erstellen Sie ein Issue!
GitHub-Projekt besuchen