Schuljahr 2024/2025
Name | Termin | Tage* |
---|---|---|
Winterferien | 03.02. 03.02.2025 - 04.02. 04.02.2025 | 4 |
Osterferien | 07.04. 07.04.2025 - 19.04. 19.04.2025 | 17 |
schulfrei | 30.04. 30.04.2025 - 30.04. 30.04.2025 | 5 |
schulfrei | 02.05. 02.05.2025 - 02.05. 02.05.2025 | 5 |
Himmelfahrtsferien | 30.05. 30.05.2025 - 30.05. 30.05.2025 | 4 |
Pfingstferien | 10.06. 10.06.2025 - 10.06. 10.06.2025 | 4 |
Sommerferien | 03.07. 03.07.2025 - 13.08. 13.08.2025 | 42 |
Schuljahr 2025/2026
Name | Termin | Tage* |
---|---|---|
Herbstferien | 13.10. 13.10.2025 - 25.10. 25.10.2025 | 16 |
Weihnachtsferien | 22.12. 22.12.2025 - 05.01. 05.01.2026 | 17 |
Winterferien | 02.02. 02.02.2026 - 03.02. 03.02.2026 | 4 |
Osterferien | 23.03. 23.03.2026 - 07.04. 07.04.2026 | 18 |
Himmelfahrtsferien | 15.05. 15.05.2026 - 15.05. 15.05.2026 | 4 |
Pfingstferien | 26.05. 26.05.2026 - 26.05. 26.05.2026 | 4 |
Sommerferien | 02.07. 02.07.2026 - 12.08. 12.08.2026 | 42 |
* Die effektive Dauer in Tagen enthält an die Ferien angrenzende Wochenenden und Feiertage.
Feriendaten im iCal-Format
Importieren Sie die Schulferiendaten in Ihren Terminkalender:
Formulare & Bescheinigungen
Kalenderansicht
Feiertage
Schulferien
Wochenenden
2025
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Neujahrstag 01.01.
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
- Winterferien (2 + 2 Tage) 03.02. - 04.02.
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
31. |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. |
- Karfreitag 18.04.
- Ostermontag 21.04.
- Osterferien (13 + 4 Tage) 07.04. - 19.04.
- schulfrei (1 + 4 Tag) 30.04.
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | |||
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Tag der Arbeit 01.05.
- Christi Himmelfahrt 29.05.
- schulfrei (1 + 4 Tag) 02.05.
- Himmelfahrtsferien (1 + 3 Tag) 30.05.
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
30. |
- Pfingstmontag 09.06.
- Pfingstferien (1 + 3 Tag) 10.06.
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. | 31. |
- Sommerferien (42 Tage) 03.07. - 13.08.
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | ||||
4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Sommerferien (42 Tage) 03.07. - 13.08.
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. |
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Tag der Deutschen Einheit 03.10.
- Reformationstag 31.10.
- Herbstferien (13 + 3 Tage) 13.10. - 25.10.
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
Dezember 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. | 31. |
- 1. Weihnachtstag 25.12.
- 2. Weihnachtstag 26.12.
- Weihnachtsferien (15 + 2 Tage) 22.12.25 - 05.01.26
2026 (Januar bis August)
Januar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | |||
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Neujahrstag 01.01.
- Weihnachtsferien (15 + 2 Tage) 22.12.25 - 05.01.26
Februar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
- Winterferien (2 + 2 Tage) 02.02. - 03.02.
März 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
30. | 31. |
- Osterferien (16 + 2 Tage) 23.03. - 07.04.
April 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. |
- Karfreitag 03.04.
- Ostermontag 06.04.
- Osterferien (16 + 2 Tage) 23.03. - 07.04.
Mai 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | ||||
4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Tag der Arbeit 01.05.
- Christi Himmelfahrt 14.05.
- Pfingstmontag 25.05.
- Himmelfahrtsferien (1 + 3 Tag) 15.05.
- Pfingstferien (1 + 3 Tag) 26.05.
Juni 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. |
Juli 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Sommerferien (42 Tage) 02.07. - 12.08.
August 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
31. |
- Sommerferien (42 Tage) 02.07. - 12.08.
Ferien FAQ
Antworten zu häufigen Fragen zum Thema Schulferien und Feiertagen in der Geschwister-Scholl-Gesamtschule.
- Wann sind die nächsten Schulferien in der Geschwister-Scholl-Gesamtschule?
- In 16 Tagen (2 Wochen und 2 Tage) starten die Sommerferien in Geschwister-Scholl-Gesamtschule: 3.7. - 13.8.25
- War gestern schulfrei in der Geschwister-Scholl-Gesamtschule?
- Nein, gestern (Montag, der 16.6.25) war nicht schulfrei in Geschwister-Scholl-Gesamtschule.
- Ist heute schulfrei in der Geschwister-Scholl-Gesamtschule?
- Nein, heute (Dienstag, der 17.6.25) ist nicht schulfrei in Geschwister-Scholl-Gesamtschule.
- Ist morgen schulfrei in der Geschwister-Scholl-Gesamtschule?
- Nein, morgen (Mittwoch, der 18.6.25) ist nicht schulfrei in Geschwister-Scholl-Gesamtschule.
- Ist übermorgen schulfrei in der Geschwister-Scholl-Gesamtschule?
- Nein, übermorgen (Donnerstag, der 19.6.25) ist nicht schulfrei in Geschwister-Scholl-Gesamtschule.
- Welche weiteren Schulen sind im Umkreis von 3km?
- 125. Schule - Oberschule der Stadt Leipzig (1.9 km), 16. Schule - Oberschule der Stadt Leipzig (2.8 km), 3. Schule - Grundschule der Stadt Leipzig (2.4 km), 31. Schule - Grundschule der Stadt Leipzig (2.1 km), 74. Schule - Grundschule der Stadt Leipzig (2.0 km), AHFGrundschule Leipzig (Schule in freier Trägerschaft) (744 m), Abendoberschule Leipzig (3.0 km), Adolph-Diesterweg-Schule - Schule zur Lernförderung der Stadt Leipzig (3.0 km), Albert-Schweitzer-Schule - Schule für Körperbehinderte der Stadt Leipzig (2.0 km), Anton-Philipp-Reclam-Schule - Gymnasium des Deutsch-Französischen Bildungszentrums der Stadt Leipzig (1.8 km), August-Bebel-Schule - Grundschule der Stadt Leipzig (2.6 km), Bernd-Blindow-Schulen Leipzig Berufsfachschule für Ergotherapie (Schule in freier Trägerschaft) (2.6 km), Bernd-Blindow-Schulen Leipzig Berufsfachschule für Logopädie (Schule in freier Trägerschaft) (2.6 km), Bernd-Blindow-Schulen Leipzig Berufsfachschule für Pharmazeutisch -technische Assistenten (Schule in freier Trägerschaft) (2.6 km), Bernd-Blindow-Schulen Leipzig, Fachoberschule mit Fachrichtungen Gestaltung, Sozialwesen, Wirtschaft und Verwaltung (Schule in freier Trägerschaft) (2.6 km), Berufliches Schulzentrum 1 Wirtschaft und Verwaltung der Stadt Leipzig (2.1 km), Berufsfachschule für Altenpflege (Schule in freier Trägerschaft) (802 m), Berufsfachschule für Altenpflege der HUMANA gGmbH Leipzig (Schule in freier Trägerschaft) (2.6 km), Berufsfachschule für Ergotherapie der Bildungsakademie Dresden Institut für Fortbildung und Umschulung (Schule in freier Trägerschaft) (2.5 km), Berufsfachschule für Hebammen und Entbindungspfleger (Schule in freier Trägerschaft) (2.9 km), Berufsfachschule für Krankenpflege der DPFA-Schulen gemeinnützige GmbH (Schule in freier Trägerschaft) (2.9 km), Berufsfachschule für Pflegehilfe (Schule in freier Trägerschaft) (802 m), Berufsfachschule für Sozialwesen (Schule in freier Trägerschaft) (1.9 km), Berufsfachschule für Wirtschaft (Schule in freier Trägerschaft) (2.7 km), Berufsschule der Bildungszentrum für Gesundheitsberufe Leipzig (BzGL) GmbH (Schule in freier Trägerschaft) (802 m), Bildungsinstitut Mitteldeutschland der Johanniter-Akademie, Berufsfachschule für Sozialwesen (Schule in freier Trägerschaft) (996 m), Designschule Leipzig Ergänzungsschule für Modedesign (Schule in freier Trägerschaft) (2.5 km), Designschule Leipzig Ergänzungsschule Kommunikationsdesign (Schule in freier Trägerschaft) (2.5 km), Designschule Leipzig Ergänzungsschule für Game Design (Schule in freier Trägerschaft) (2.5 km), Ernst-Pinkert-Schule - Grundschule der Stadt Leipzig (1.6 km), Euro-Akademie Leipzig Berufsfachschule für Sozialwesen (Schule in freier Trägerschaft) (2.4 km), Euro-Akademie Leipzig Berufsfachschule für Wirtschaft (Schule in freier Trägerschaft) (2.7 km), Euro-Akademie Leipzig Fachschule für Sozialwesen, Fachrichtung Sozialpädagogik (Schule in freier Trägerschaft) (2.7 km), Evangelisches Schulzentrum Leipzig Grundschule - Mittelschule - Gymnasium (Schule in freier Trägerschaft) (2.6 km), Evangelisches Schulzentrum Leipzig, Grundschule (Schule in freier Trägerschaft) (2.6 km), Fachoberschule für Sozialwesen, Gestaltung, Technik sowie Wirtschaft und Verwaltung (2.7 km), Fachschule für Sozialwesen, Fachrichtung Heilerziehungspflege, Fachrichtung Sozialpädagogik (Schule in freier Trägerschaft) (996 m), Fachschule für Sozialwesen, Fachrichtung Sozialpädagogik (Schule in freier Trägerschaft) (1.9 km), Fachschule für Sozialwesen, Fachrichtung Sozialpädagogik (Schule in freier Trägerschaft) (2.5 km), Fachschule für Sozialwesen, Fachrichtung Sozialpädagogik (Schule in freier Trägerschaft) (2.6 km), Fachschule für Technik (Schule in freier Trägerschaft) (2.9 km), Fachschule für Wirtschaft (Schule in freier Trägerschaft) (2.9 km), Franz-Mehring-Schule - Grundschule der Stadt Leipzig (1.1 km), Freie Grundschule "Clara Schumann " Leipzig (Schule in freier Trägerschaft) (2.7 km), Freie Oberschule Dr. P. Rahn & Partner Schulen in freier Trägerschaft gemeinnützige Schulgesellschaft mbH (Schule in freier Trägerschaft) (2.7 km), Fritz-Baumgarten-Schule - Grundschule der Stadt Leipzig (970 m), Förderzentrum Sprachheilschule "Käthe Kollwitz " Leipzig (2.4 km), Georg-Schumann-Schule - Oberschule des Deutsch-Französischen Bildungszentrums der Stadt Leipzig (2.4 km), Geschwister-Scholl-Gesamtschule Kooperative Gesamtschule Göttingen (0 m), Geschwister-Scholl-Gesamtschule Kooperative Gesamtschule Göttingen (0 m), Geschwister-Scholl-Gesamtschule Kooperative Gesamtschule Göttingen (0 m), Geschwister-Scholl-Gesamtschule Kooperative Gesamtschule Göttingen (0 m), Gutenbergschule - Berufliches Schulzentrum der Stadt Leipzig (2.2 km), Henriette-Goldschmidt-Schule - Berufliches Schulzentrum der Stadt Leipzig (2.5 km), Humboldt-Schule - Gymnasium der Stadt Leipzig (1.2 km), Immanuel-Kant-Schule - Gymnasium der Stadt Leipzig (2.6 km), Katholische Krankenpflegeschule des St. Elisabeth-Krankenhauses Leipzig (2.7 km), Leipzig-Kolleg (3.0 km), Lene-Voigt-Schule - Oberschule der Stadt Leipzig (2.1 km), Louise-Otto-Peters-Schule - Gymnasium der Stadt Leipzig (2.7 km), Medienpädagogisches Zentrum-Leipzig (1.2 km), Musikalisch-Sportliches Gymnasium (Schule in freier Trägerschaft) (2.7 km), Neue Nikolaischule - Gymnasium der Stadt Leipzig (304 m), Pablo-Neruda-Schule - Grundschule des Deutsch-Französischen Bildungszentrums der Stadt Leipzig (1.8 km), Petrischule - Oberschule der Stadt Leipzig (2.8 km), Schule Connewitz - Grundschule der Stadt Leipzig (2.4 km), Schule Mölkau - Oberschule der Stadt Leipzig (2.7 km), Schule Mölkau - Grundschule der Stadt Leipzig (2.7 km), Schule Thonberg - Schule für geistig Behinderte der Stadt Leipzig (970 m), Schule am Floßplatz - Grundschule der Stadt Leipzig (2.8 km), Schule am Rabet - Grundschule der Stadt Leipzig (2.9 km), Sächsische Landesschule für Hörgeschädigte Leipzig, Förderzentrum "Samuel Heinicke " (1.2 km), Werner-Vogel-Schule Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung (Schule in freier Trägerschaft) (2.3 km), Wilhelm-Busch-Schule - Grundschule der Stadt Leipzig (2.1 km) und Wilhelm-Ostwald-Schule - Gymnasium der Stadt Leipzig (2.2 km)
- Schulfrei in der Geschwister-Scholl-Gesamtschule 2025
- Neujahrstag (1.1.) Winterferien (3.2. - 4.2.) Osterferien (7.4. - 19.4.) Karfreitag (18.4.) Ostermontag (21.4.) schulfrei (30.4.) Tag der Arbeit (1.5.) schulfrei (2.5.) Christi Himmelfahrt (29.5.) Himmelfahrtsferien (30.5.) Pfingstmontag (9.6.) Pfingstferien (10.6.) Sommerferien (3.7. - 13.8.) Tag der Deutschen Einheit (3.10.) Herbstferien (13.10. - 25.10.) Reformationstag (31.10.) Weihnachtsferien (22.12. - 5.1.) 1. Weihnachtstag (25.12.) 2. Weihnachtstag (26.12.)