Schulferien Jungbuschschule Grundschule Mannheim, Baden-Württemberg
Schuljahr 2025/2026
AktuellName | Termin | Tage |
---|---|---|
Herbstferien Herbstferien |
27.10.25 - 30.10.25
27.10.2025 - 30.10.2025
|
9 |
Herbstferien Herbstferien |
31.10.25
31.10.2025
|
9 |
schulfrei schulfrei |
31.10.25
31.10.2025
|
9 |
Weihnachtsferien Weihnachtsferien 2025 |
22.12.25 - 05.01.26
22.12.2025 - 05.01.2026
|
18 |
Osterferien Osterferien |
30.03.26 - 11.04.26
30.03.2026 - 11.04.2026
|
16 |
Himmelfahrt- und Pfingstferien Himmelfahrt- und Pfingstferien |
26.05.26 - 05.06.26
26.05.2026 - 05.06.2026
|
16 |
Pfingstferien Pfingstferien |
26.05.26 - 05.06.26
26.05.2026 - 05.06.2026
|
16 |
Sommerferien Sommerferien |
30.07.26 - 12.09.26
30.07.2026 - 12.09.2026
|
46 |
Schuljahr 2026/2027
KommendName | Termin | Tage |
---|---|---|
Herbstferien Herbstferien |
26.10.26 - 30.10.26
26.10.2026 - 30.10.2026
|
9 |
Herbstferien Herbstferien |
31.10.26
31.10.2026
|
9 |
Weihnachtsferien Weihnachtsferien 2026 |
23.12.26 - 09.01.27
23.12.2026 - 09.01.2027
|
19 |
Osterferien Osterferien |
08.02.27 - 12.02.27
08.02.2027 - 12.02.2027
|
9 |
Osterferien Osterferien |
25.03.27
25.03.2027
|
8 |
Osterferien Osterferien |
30.03.27 - 03.04.27
30.03.2027 - 03.04.2027
|
11 |
Himmelfahrt- und Pfingstferien Himmelfahrt- und Pfingstferien |
18.05.27 - 29.05.27
18.05.2027 - 29.05.2027
|
16 |
Sommerferien Sommerferien |
29.07.27 - 11.09.27
29.07.2027 - 11.09.2027
|
46 |
Die Anzahl der Tage enthält angrenzende Wochenenden und Feiertage.
Schulinformationen
Kalenderansicht
Schuljahr 2025/2026
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | ||||
4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Sommerferien (45 + 1 Tage) 31.07. - 13.09.
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. |
- Sommerferien (45 + 1 Tage) 31.07. - 13.09.
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Tag der Deutschen Einheit 03.10.
- Herbstferien (4 + 5 Tage) 27.10. - 30.10.
- Herbstferien (1 + 8 Tag) 31.10.
- schulfrei (1 + 8 Tag) 31.10.
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
- Allerheiligen 01.11.
Dezember 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. | 31. |
- 1. Weihnachtstag 25.12.
- 2. Weihnachtstag 26.12.
- Weihnachtsferien 2025 (15 + 3 Tage) 22.12.25 - 05.01.26
Januar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | |||
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Neujahrstag 01.01.26
- Heilige Drei Könige 06.01.26
- Weihnachtsferien 2025 (15 + 3 Tage) 22.12.25 - 05.01.26
Februar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
März 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
30. | 31. |
- Osterferien (13 + 3 Tage) 30.03. - 11.04.
April 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. |
- Karfreitag 03.04.26
- Ostermontag 06.04.26
- Osterferien (13 + 3 Tage) 30.03. - 11.04.
Mai 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | ||||
4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Tag der Arbeit 01.05.26
- Christi Himmelfahrt 14.05.26
- Pfingstmontag 25.05.26
- Himmelfahrt- und Pfingstferien (11 + 5 Tage) 26.05. - 05.06.
- Pfingstferien (11 + 5 Tage) 26.05. - 05.06.
Juni 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. |
- Fronleichnam 04.06.26
- Himmelfahrt- und Pfingstferien (11 + 5 Tage) 26.05. - 05.06.
- Pfingstferien (11 + 5 Tage) 26.05. - 05.06.
Juli 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Sommerferien (45 + 1 Tage) 30.07. - 12.09.
Schuljahr 2026/2027
August 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
31. |
- Sommerferien (45 + 1 Tage) 30.07. - 12.09.
September 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. |
- Sommerferien (45 + 1 Tage) 30.07. - 12.09.
Oktober 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | |||
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Tag der Deutschen Einheit 03.10.26
- Herbstferien (5 + 4 Tage) 26.10. - 30.10.
- Herbstferien (1 + 8 Tag) 31.10.26
November 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
30. |
- Allerheiligen 01.11.26
Dezember 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. | 31. |
- 1. Weihnachtstag 25.12.26
- 2. Weihnachtstag 26.12.26
- Weihnachtsferien 2026 (18 + 1 Tage) 23.12.26 - 09.01.27
Januar 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | ||||
4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Heilige Drei Könige 06.01.27
- Neujahrstag 01.01.27
- Weihnachtsferien 2026 (18 + 1 Tage) 23.12.26 - 09.01.27
Februar 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
- Osterferien (5 + 4 Tage) 08.02. - 12.02.
März 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. | 31. |
- Karfreitag 26.03.27
- Ostermontag 29.03.27
- Christi Himmelfahrt 25.03.27
- Osterferien (1 + 7 Tag) 25.03.27
- Osterferien (5 + 6 Tage) 30.03. - 03.04.
April 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | |||
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
- Osterferien (5 + 6 Tage) 30.03. - 03.04.
Mai 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
31. |
- Tag der Arbeit 01.05.27
- Christi Himmelfahrt 06.05.27
- Pfingstmontag 17.05.27
- Fronleichnam 27.05.27
- Pfingstmontag 18.05.27
- Himmelfahrt- und Pfingstferien (12 + 4 Tage) 18.05. - 29.05.
Juni 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. |
Juli 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | |||
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Sommerferien (45 + 1 Tage) 29.07. - 11.09.
Ferien FAQ
Antworten zu häufigen Fragen zum Thema Schulferien und Feiertagen in der Jungbuschschule Grundschule.
- Wann sind die nächsten Schulferien in der Jungbuschschule Grundschule?
- Aktuell sind Sommerferien in Jungbuschschule Grundschule: 31.7. - 13.9.25
- War gestern schulfrei in der Jungbuschschule Grundschule?
- Ja, gestern (Mittwoch, der 20.8.25) war schulfrei in Jungbuschschule Grundschule (Sommerferien).
- Ist heute schulfrei in der Jungbuschschule Grundschule?
- Ja, heute (Donnerstag, der 21.8.25) ist schulfrei in Jungbuschschule Grundschule (Sommerferien).
- Ist morgen schulfrei in der Jungbuschschule Grundschule?
- Ja, morgen (Freitag, der 22.8.25) ist schulfrei in Jungbuschschule Grundschule (Sommerferien).
- Ist übermorgen schulfrei in der Jungbuschschule Grundschule?
- Ja, übermorgen (Samstag, der 23.8.25) ist schulfrei in Jungbuschschule Grundschule (Sommerferien).
- Welche weiteren Schulen sind im Umkreis von 3km?
- Abendgymnasium der Abendschulen Mannheim GmbH (1.1 km), Abendrealschule der Abendschulen Mannheim GmbH (1.1 km), Brüder-Grimm-Schule (2.2 km), Carl-Bosch-Gymnasium (1.9 km), DPFA-Regenbogen Grundschule Zwickau "Carl Friedrich Benz " (Schule in freier Trägerschaft) (821 m), DPFA-Regenbogen Gymnasium Zwickau (Schule in freier Trägerschaft) (821 m), Diesterwegschule Grundschule Lindenhof (2.5 km), Elisabeth-Gymnasium (618 m), Erich-Kästner Schule (2.1 km), Erich-Kästner-Schule Grundschule (2.2 km), Freie interkulturelle Waldorfschule Mannheim (1.3 km), Geschwister-Scholl-Gymnasium (2.5 km), Goetheschule Nord (2.2 km), Grund- und Realschule plus (2.7 km), Grundschule Gräfenau (1.9 km), Grundschule Wittelsbach (2.5 km), Hans-Zulliger-Schule Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit dem Färderschwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung (826 m), Humboldtschule Grundschule Neckarstadt (983 m), Humboldtschule Werkrealschule Neckarstadt (1.0 km), Integrierte Gesamtschule Mannheim-Herzogenried (1.9 km), Johannes-Kepler-Schule Grundschule (1.0 km), Johannes-Kepler-Schule Werkrealschule Ganztagesschule (1.0 km), Karl-Friedrich-Gymnasium (1.9 km), Kurpfalz Gymnasium und Realschule (1.6 km), Käthe-Kollwitz-Schule Grundschule (2.2 km), Lessing-Gymnasium (2.3 km), Liselotte-Gymnasium (2.7 km), Ludwig-Frank-Gymnasium (2.2 km), Maria-Montessori-Schule Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit dem Färderschwerpunkt Lernen (944 m), Marie-Curie-Realschule (510 m), Max-Planck-Gymnasium (2.5 km), Mozartschule Grundschule (1.0 km), Neckarschule Grundschule (664 m), Oststadtschule Grundschule (1.9 km), Pestalozzischule Grund- und Werkrealschule (2.4 km), Realschule plus am Ebertpark (2.7 km), Rupprechtschule (2.8 km), Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit dem Färderschwerpunkt Kranke in längerer Krankenhausbehandlung I (2.1 km), Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit dem Färderschwerpunkt Kranke in längerer Krankenhausbehandlung II (1.4 km), Staatliches Kolleg Mannheim (1.9 km), Theodor-Heuss-Gymnasium (2.4 km), Tulla-Realschule (1.9 km), Uhland-Grundschule Neckarstadt (1.5 km), Uhland-Schule Werkrealschule Neckarstadt (1.5 km), Ursulinen-Gymnasium (1.0 km), Volksschule Jachenau (1.0 km), Wallstadtschule Grundschule (1.4 km) und Wilhelm-Busch-Schule Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit dem Färderschwerpunkt Lernen (1.4 km)
- Schulfrei in der Jungbuschschule Grundschule 2025
- Sommerferien (31.7. - 13.9.), Tag der Deutschen Einheit (3.10.), Herbstferien (27.10. - 30.10.), schulfrei (31.10.), Herbstferien (31.10.), Allerheiligen (1.11.), Weihnachtsferien (22.12. - 5.1.), 1. Weihnachtstag (25.12.) und 2. Weihnachtstag (26.12.)
Für Entwickler
WordPress Plugin
Integrieren Sie die Schulferien von Jungbuschschule Grundschule direkt in Ihre WordPress-Website mit unserem kostenlosen Plugin.
[schulferien location_type="school" location="68159-jungbuschschule-grundschule" display="table"]
Plugin auf GitHub ansehen
API Zugriff
Nutzen Sie unsere REST API, um Feriendaten in Ihre eigenen Anwendungen zu integrieren.
GET /api/v2.1/schools/68159-jungbuschschule-grundschule/icalendar
GET /api/v2.1/schools/68159-jungbuschschule-grundschule/periods
Die API liefert Daten im JSON- und iCal-Format.
Open Source & Mitmachen
Dieses Projekt ist Open Source und lebt von der Mithilfe der Community. Haben Sie Feedback oder Feature-Wünsche (andere Formulare oder Briefe)? Besuchen Sie uns auf GitHub und erstellen Sie ein Issue!
GitHub-Projekt besuchen