Schuljahr 2024/2025
Name | Termin | Tage* |
---|---|---|
Winterferien | 17.02. 17.02.2025 - 01.03. 01.03.2025 | 16 |
Osterferien | 18.04. 18.04.2025 - 25.04. 25.04.2025 | 10 |
schulfrei | 30.05. 30.05.2025 - 30.05. 30.05.2025 | 4 |
Sommerferien | 28.06. 28.06.2025 - 08.08. 08.08.2025 | 44 |
Schuljahr 2025/2026
Name | Termin | Tage* |
---|---|---|
Herbstferien | 06.10. 06.10.2025 - 18.10. 18.10.2025 | 17 |
Weihnachtsferien | 22.12. 22.12.2025 - 02.01. 02.01.2026 | 16 |
Winterferien | 09.02. 09.02.2026 - 21.02. 21.02.2026 | 16 |
Osterferien | 03.04. 03.04.2026 - 10.04. 10.04.2026 | 10 |
schulfrei | 15.05. 15.05.2026 - 15.05. 15.05.2026 | 4 |
Sommerferien | 04.07. 04.07.2026 - 14.08. 14.08.2026 | 44 |
* Die effektive Dauer in Tagen enthält an die Ferien angrenzende Wochenenden und Feiertage.
Kalenderansicht
Feiertage
Schulferien
Wochenenden
2025
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Neujahrstag 01.01.
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
- Winterferien (13 + 3 Tage) 17.02. - 01.03.
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
31. |
- Winterferien (13 + 3 Tage) 17.02. - 01.03.
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. |
- Karfreitag 18.04.
- Ostermontag 21.04.
- Osterferien (8 + 2 Tage) 18.04. - 25.04.
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | |||
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Tag der Arbeit 01.05.
- Christi Himmelfahrt 29.05.
- schulfrei (1 + 3 Tag) 30.05.
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
30. |
- Pfingstmontag 09.06.
- Sommerferien (42 + 2 Tage) 28.06. - 08.08.
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. | 31. |
- Sommerferien (42 + 2 Tage) 28.06. - 08.08.
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | ||||
4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Sommerferien (42 + 2 Tage) 28.06. - 08.08.
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. |
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Tag der Deutschen Einheit 03.10.
- Reformationstag 31.10.
- Herbstferien (13 + 4 Tage) 06.10. - 18.10.
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
- Buß- und Bettag 19.11.
Dezember 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. | 31. |
- 1. Weihnachtstag 25.12.
- 2. Weihnachtstag 26.12.
- Weihnachtsferien (12 + 4 Tage) 22.12.25 - 02.01.26
2026 (Januar bis August)
Januar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | |||
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Neujahrstag 01.01.
- Weihnachtsferien (12 + 4 Tage) 22.12.25 - 02.01.26
Februar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
- Winterferien (13 + 3 Tage) 09.02. - 21.02.
März 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
30. | 31. |
April 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. |
- Karfreitag 03.04.
- Ostermontag 06.04.
- Osterferien (8 + 2 Tage) 03.04. - 10.04.
Mai 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | ||||
4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Tag der Arbeit 01.05.
- Christi Himmelfahrt 14.05.
- Pfingstmontag 25.05.
- schulfrei (1 + 3 Tag) 15.05.
Juni 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. |
Juli 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Sommerferien (42 + 2 Tage) 04.07. - 14.08.
August 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
31. |
- Sommerferien (42 + 2 Tage) 04.07. - 14.08.
Ferien FAQ
Antworten zu häufigen Fragen zum Thema Schulferien und Feiertagen in 32. Oberschule Dresden.
- Wann sind die nächsten Schulferien in 32. Oberschule Dresden?
- In 11 Tagen starten die Sommerferien in 32. Oberschule Dresden: 28.6. - 8.8.25
- War gestern schulfrei in 32. Oberschule Dresden?
- Nein, gestern (Montag, der 16.6.25) war nicht schulfrei in 32. Oberschule Dresden.
- Ist heute schulfrei in 32. Oberschule Dresden?
- Nein, heute (Dienstag, der 17.6.25) ist nicht schulfrei in 32. Oberschule Dresden.
- Ist morgen schulfrei in 32. Oberschule Dresden?
- Nein, morgen (Mittwoch, der 18.6.25) ist nicht schulfrei in 32. Oberschule Dresden.
- Ist übermorgen schulfrei in 32. Oberschule Dresden?
- Nein, übermorgen (Donnerstag, der 19.6.25) ist nicht schulfrei in 32. Oberschule Dresden.
- Welche weiteren Schulen sind im Umkreis von 3km?
- 107. Oberschule Dresden (2.1 km), 120. Grundschule Dresden "Am Geberbach " (2.6 km), 25. Grundschule Dresden "Am Pohlandplatz " (1.8 km), 25. Oberschule Dresden (1.8 km), 32. Grundschule Dresden "Sieben Schwaben " (1.2 km), 33. Grundschule Dresden (718 m), 44. Grundschule Dresden (738 m), 62. Grundschule Dresden "Friedrich Schiller " (2.1 km), 62. Oberschule "Friedrich Schiller " (2.3 km), 64. Oberschule Dresden (1.9 km), 95. Grundschule Dresden "Caroline Neuber " (1.3 km), 96. Grundschule Dresden "Am Froschtunnel " (1.2 km), Abendoberschule Dresden (2.1 km), Berufliches Gymnasium Fachrichtung Wirtschaftswissenschaft Freie Montessorischule Huckepack (Schule in freier Trägerschaft) (2.2 km), Berufliches Gymnasium für Ernährungswissenschaft und für Wirtschaftswissenschaft der HOGA Schulen Dresden (Schule in freier Trägerschaft) (1.8 km), Berufsfachschule für Altenpflege (Schule in freier Trägerschaft) (701 m), Berufsfachschule für Pflegehilfe (Schule in freier Trägerschaft) des Universitätsklinikums Carl Gustav Carus (2.7 km), Berufsfachschule für Sozialwesen (Schule in freier Trägerschaft) (701 m), Berufsfachschule für Technik (Schule in freier Trägerschaft) (1.8 km), Berufsfachschule für Wirtschaft (Schule in freier Trägerschaft) (1.8 km), Berufsschule "Schloss Albrechtsberg " (Schule in freier Trägerschaft) (1.8 km), Ergänzungsschule - Modefachschule Dresden (Schule in freier Trägerschaft) (1.8 km), Ergänzungsschule "Schloss Albrechtsberg " (Schule in freier Trägerschaft) (1.8 km), Evangelisches Kreuzgymnasium Dresden (Schule in freier Trägerschaft) (1.8 km), Fachoberschule für Sozialwesen und für Wirtschaft und Verwaltung der HOGA (Schule in freier Trägerschaft) (1.8 km), Fachschule für Sozialwesen, Fachrichtung Sozialpädagogik (Schule in freier Trägerschaft) (701 m), Fachschule für Wirtschaft, Fachrichtung Hotel- und Gaststättengewerbe (Schule in freier Trägerschaft) (1.8 km), Freie Evangelische Oberschule Dresden Mittelschule (Schule in freier Trägerschaft) (148 m), Freie Evangelische Schule Dresden- Grundschule (Schule in freier Trägerschaft) (148 m), Freie Montessorischule Huckepack Grundschule (Schule in freier Trägerschaft) (2.2 km), Freie Montessorischule Huckepack Oberschule (Schule in freier Trägerschaft) (2.2 km), Förderschule St. Franziskus-Schulzentrum zur Förderung des Lernens (Schule in freier Trägerschaft) (1.6 km), Förderschule "St. Franziskus ", Schulzentrum zur Förderung des Lernens und der geistigen Entwicklung (Schule in freier Trägerschaft) (1.6 km), Gymnasium "Schloss Albrechtsberg " (Schule in freier Trägerschaft) (2.7 km), Hans-Erlwein-Gymnasium Dresden (1.5 km), Julius-Ambrosius-Hülße-Gymnasium Dresden (2.6 km), Martin-Andersen-Nexö-Gymnasium Dresden (2.8 km), Oberschule "Schloss Albrechtsberg " (Schule in freier Trägerschaft) (2.7 km), Palucca Hochschule für Tanz Dresden, Oberschule (2.9 km), Private Ganztagsoberschule (Schule in freier Trägerschaft) (3.0 km), Privates Ganztagsgymnasium (Schule in freier Trägerschaft) (3.0 km), Schule zur Lernförderung "Schule am Landgraben " (1.6 km), Stadtmedienstelle Dresden (718 m) und Sächsisches Landesgymnasium für Musik Dresden CARL MARIA VON WEBER (1.9 km)
- Schulfrei in 32. Oberschule Dresden 2025
- Neujahrstag (1.1.) Winterferien (17.2. - 1.3.) Osterferien (18.4. - 25.4.) Karfreitag (18.4.) Ostermontag (21.4.) Tag der Arbeit (1.5.) Christi Himmelfahrt (29.5.) schulfrei (30.5.) Pfingstmontag (9.6.) Sommerferien (28.6. - 8.8.) Tag der Deutschen Einheit (3.10.) Herbstferien (6.10. - 18.10.) Reformationstag (31.10.) Buß- und Bettag (19.11.) Weihnachtsferien (22.12. - 2.1.) 1. Weihnachtstag (25.12.) 2. Weihnachtstag (26.12.)