Termine
Ferien | Zeitraum | Dauer |
---|---|---|
Winterferien 2021 | 08.02. - 20.02. | 13 Tage |
Osterferien 2021 | 02.04. - 10.04. | 9 Tage |
Pfingstferien 2021 | 14.05. | 1 Tag |
Sommerferien 2021 | 26.07. - 03.09. | 40 Tage |
Herbstferien 2021 | 18.10. - 30.10. | 13 Tage |
Weihnachtsferien 2021 | 23.12. - 01.01. | 10 Tage |
Winterferien 2022 | 12.02. - 26.02. | 15 Tage |
Osterferien 2022 | 15.04. - 23.04. | 9 Tage |
Pfingstferien 2022 | 27.05. | 1 Tag |
Sommerferien 2022 | 18.07. - 26.08. | 40 Tage |
Winterferien Sachsen 2021
In 15 Tagen (2 Wochen und 1 Tag) beginnen die Winterferien in Sachsen: 08.02. - 20.02.21
Kalenderansicht 2021, 2022 und 2023
Legende: Schulferien Gesetzlicher Feiertag Quarantäne
Januar 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
April 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Juli 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Dezember 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Februar 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
März 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
April 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
September 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Dezember 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Februar 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
März 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juni 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ferien FAQ
Antworten zu häufigen Fragen zum Thema Schulferien und Feiertagen in Sachsen.
Schulferien
- Wann sind die nächsten Schulferien?
- In 15 Tagen (2 Wochen und 1 Tag) starten die Winterferien in Sachsen: 08.02. - 20.02.21
- War gestern schulfrei in Sachsen?
- Ja, gestern (Samstag, der 23.01.21) war schulfrei in Sachsen (Wochenende).
- Ist heute schulfrei in Sachsen?
- Ja, heute (Sonntag, der 24.01.21) ist schulfrei in Sachsen (Wochenende).
- Ist morgen schulfrei in Sachsen?
- Nein, morgen (Montag, der 25.01.21) ist nicht schulfrei in Sachsen.
- Ist übermorgen schulfrei in Sachsen?
- Nein, übermorgen (Dienstag, der 26.01.21) ist nicht schulfrei in Sachsen.
- Wann sind die nächsten Schulferien in Sachsen?
- In 15 Tagen (2 Wochen und 1 Tag) starten die Winterferien in Sachsen: 08.02. - 20.02.21
- Für welche Städte gelten diese Feriendaten?
- Landkreise und Städte in Sachsen
- Schulferien Sachsen
- Winterferien  (08.02. - 20.02.) ,  Osterferien  (02.04. - 10.04.) ,  Karfreitag  (02.04.)
- Schulfrei Sachsen 2020
- Weihnachtsferien  (23.12. - 02.01.)
- Schulfrei Sachsen 2021
- Neujahrstag  (01.01.) ,  Winterferien  (08.02. - 20.02.) ,  Osterferien  (02.04. - 10.04.) ,  Karfreitag  (02.04.) ,  Ostermontag  (05.04.) ,  Tag der Arbeit  (01.05.) ,  Christi Himmelfahrt  (13.05.) ,  Pfingstferien  (14.05.) ,  Pfingstmontag  (24.05.) ,  Sommerferien  (26.07. - 03.09.) ,  Tag der Deutschen Einheit  (03.10.) ,  Herbstferien  (18.10. - 30.10.) ,  Reformationstag  (31.10.) ,  Buß- und Bettag  (17.11.) ,  Weihnachtsferien  (23.12. - 01.01.) ,  1. Weihnachtstag  (25.12.) ,  2. Weihnachtstag  (26.12.)
- Schulfrei Sachsen 2022
- Neujahrstag  (01.01.) ,  Winterferien  (12.02. - 26.02.) ,  Osterferien  (15.04. - 23.04.) ,  Karfreitag  (15.04.) ,  Ostermontag  (18.04.) ,  Tag der Arbeit  (01.05.) ,  Christi Himmelfahrt  (26.05.) ,  Pfingstferien  (27.05.) ,  Pfingstmontag  (06.06.) ,  Sommerferien  (18.07. - 26.08.) ,  Tag der Deutschen Einheit  (03.10.) ,  Herbstferien  (17.10. - 29.10.) ,  Reformationstag  (31.10.) ,  Buß- und Bettag  (16.11.) ,  Weihnachtsferien  (22.12. - 02.01.) ,  1. Weihnachtstag  (25.12.) ,  2. Weihnachtstag  (26.12.)
- Schulfrei Sachsen 2023
- Winterferien  (13.02. - 24.02.) ,  Osterferien  (07.04. - 15.04.) ,  Pfingstferien  (19.05.) ,  Sommerferien  (10.07. - 18.08.)
- Weihnachtsferien 2020 Sachsen
- 23.12.20 - 02.01.21
- Weihnachtsferien Sachsen 2020
- 23.12.20 - 02.01.21
- Herbstferien Sachsen
- 18.10. - 30.10.21
- Herbstferien 2021 Sachsen
- 18.10. - 30.10.21
- Herbstferien Sachsen 2021
- 18.10. - 30.10.21
- Pfingstferien Sachsen
- 14.05.21
- Pfingstferien 2021 Sachsen
- 14.05.21
- Pfingstferien Sachsen 2021
- 14.05.21
- Osterferien Sachsen
- 02.04. - 10.04.21
- Osterferien 2021 Sachsen
- 02.04. - 10.04.21
- Osterferien Sachsen 2021
- 02.04. - 10.04.21
- Sommerferien Sachsen
- 26.07. - 03.09.21
- Sommerferien 2021 Sachsen
- 26.07. - 03.09.21
- Sommerferien Sachsen 2021
- 26.07. - 03.09.21
- Weihnachtsferien Sachsen
- 23.12.21 - 01.01.22
- Weihnachtsferien 2021 Sachsen
- 23.12.21 - 01.01.22
- Weihnachtsferien Sachsen 2021
- 23.12.21 - 01.01.22
- Winterferien Sachsen
- 08.02. - 20.02.21
- Winterferien 2021 Sachsen
- 08.02. - 20.02.21
- Winterferien Sachsen 2021
- 08.02. - 20.02.21
- Herbstferien 2022 Sachsen
- 17.10. - 29.10.22
- Herbstferien Sachsen 2022
- 17.10. - 29.10.22
- Pfingstferien 2022 Sachsen
- 27.05.22
- Pfingstferien Sachsen 2022
- 27.05.22
- Osterferien 2022 Sachsen
- 15.04. - 23.04.22
- Osterferien Sachsen 2022
- 15.04. - 23.04.22
- Sommerferien 2022 Sachsen
- 18.07. - 26.08.22
- Sommerferien Sachsen 2022
- 18.07. - 26.08.22
- Weihnachtsferien 2022 Sachsen
- 22.12.22 - 02.01.23
- Weihnachtsferien Sachsen 2022
- 22.12.22 - 02.01.23
- Winterferien 2022 Sachsen
- 12.02. - 26.02.22
- Winterferien Sachsen 2022
- 12.02. - 26.02.22
- Pfingstferien 2023 Sachsen
- 19.05.23
- Pfingstferien Sachsen 2023
- 19.05.23
- Osterferien 2023 Sachsen
- 07.04. - 15.04.23
- Osterferien Sachsen 2023
- 07.04. - 15.04.23
- Sommerferien 2023 Sachsen
- 10.07. - 18.08.23
- Sommerferien Sachsen 2023
- 10.07. - 18.08.23
- Winterferien 2023 Sachsen
- 13.02. - 24.02.23
- Winterferien Sachsen 2023
- 13.02. - 24.02.23
Feiertage
- War gestern ein Feiertag in Sachsen?
- Nein, gestern (Samstag, der 23.01.21) war kein gesetzlicher Feiertag in Sachsen.
- Ist heute ein Feiertag in Sachsen?
- Nein, heute (Sonntag, der 24.01.21) ist kein gesetzlicher Feiertag in Sachsen.
- Ist morgen ein Feiertag in Sachsen?
- Nein, morgen (Montag, der 25.01.21) ist kein gesetzlicher Feiertag in Sachsen.
- Ist übermorgen ein Feiertag in Sachsen?
- Nein, übermorgen (Dienstag, der 26.01.21) ist kein gesetzlicher Feiertag in Sachsen.
- Wann ist der nächste Feiertag in Sachsen?
- In 68 Tagen ist Karfreitag in Sachsen.
Schulbeginn
Schulferien Sachsen
Informationen für Entwickler
- Open-Source: GitHub Repository
- Wir freuen uns über Feedback, Hilfe und Bug-Reports!
- Alle Daten sind im JSON-Format über eine RESTful-API abrufbar.
Jobs für Schüler
Wir suchen talentierte Schüler oder Studenten (m/w/d) die mehr-schulferien.de in folgenden Bereichen helfen können:
- SEO-Optimierung
- Elixir/Phoenix Programmierung
Bei Interesse an einem Minijob bitte eine formlose E-Mail Bewerbung an Stefan Wintermeyer schreiben.