Termine
Ferien | Zeitraum | Dauer |
---|---|---|
Weihnachtsferien 2023 | 23.12. - 02.01. | 11 Tage |
Winterferien 2024 | 12.02. - 23.02. | 12 Tage |
Osterferien 2024 | 28.03. - 05.04. | 9 Tage |
Himmelfahrtsferien 2024 | 10.05. | 1 Tag |
Pfingstferien 2024 | 18.05. - 21.05. | 4 Tage |
Sommerferien 2024 | 20.06. - 02.08. | 44 Tage |
Ferien im iCal-Format
Importieren Sie die Feriendaten in Ihren eigenen Terminkalender:
Weitere Informationen
Besuchen Sie auf unserer Schwesterseite feriendaten.de den Bereich Ferien Sachsen. Dort können Sie u.a. auch Ferienkalender im PDF Format downloaden.
Weihnachtsferien Sachsen 2023
In 16 Tagen (2 Wochen und 2 Tage) beginnen die Weihnachtsferien in Sachsen: 23.12.23 - 02.01.24
Kalenderansicht 2023, 2024 und 2025
Legende: Schulferien Gesetzlicher Feiertag Quarantäne
Januar 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Februar 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
März 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juni 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
März 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Ferien FAQ
Antworten zu häufigen Fragen zum Thema Schulferien und Feiertagen in Sachsen.
Schulferien
- Wann sind die nächsten Schulferien?
- In 16 Tagen (2 Wochen und 2 Tage) starten die Weihnachtsferien in Sachsen: 23.12.23 - 02.01.24
- War gestern schulfrei in Sachsen?
- Nein, gestern (Mittwoch, der 06.12.23) war nicht schulfrei in Sachsen.
- Ist heute schulfrei in Sachsen?
- Nein, heute (Donnerstag, der 07.12.23) ist nicht schulfrei in Sachsen.
- Ist morgen schulfrei in Sachsen?
- Nein, morgen (Freitag, der 08.12.23) ist nicht schulfrei in Sachsen.
- Ist übermorgen schulfrei in Sachsen?
- Ja, übermorgen (Samstag, der 09.12.23) ist schulfrei in Sachsen (Wochenende).
- Wann sind die nächsten Schulferien in Sachsen?
- In 16 Tagen (2 Wochen und 2 Tage) starten die Weihnachtsferien in Sachsen: 23.12.23 - 02.01.24
- Für welche Städte gelten diese Feriendaten?
- Landkreise und Städte in Sachsen
- Schulferien Sachsen
- Weihnachtsferien  (23.12. - 02.01.) ,  1. Weihnachtstag  (25.12.) ,  2. Weihnachtstag  (26.12.)
- Schulfrei Sachsen 2022
- Weihnachtsferien  (22.12. - 02.01.)
- Schulfrei Sachsen 2023
- Neujahrstag  (01.01.) ,  Winterferien  (13.02. - 24.02.) ,  Osterferien  (07.04. - 15.04.) ,  Karfreitag  (07.04.) ,  Ostermontag  (10.04.) ,  Tag der Arbeit  (01.05.) ,  Christi Himmelfahrt  (18.05.) ,  Himmelfahrtsferien  (19.05.) ,  Pfingstmontag  (29.05.) ,  Sommerferien  (10.07. - 18.08.) ,  Herbstferien  (02.10. - 14.10.) ,  Tag der Deutschen Einheit  (03.10.) ,  Herbstferien  (30.10.) ,  Reformationstag  (31.10.) ,  Buß- und Bettag  (22.11.) ,  Weihnachtsferien  (23.12. - 02.01.) ,  1. Weihnachtstag  (25.12.) ,  2. Weihnachtstag  (26.12.)
- Schulfrei Sachsen 2024
- Neujahrstag  (01.01.) ,  Winterferien  (12.02. - 23.02.) ,  Osterferien  (28.03. - 05.04.) ,  Karfreitag  (29.03.) ,  Ostermontag  (01.04.) ,  Tag der Arbeit  (01.05.) ,  Christi Himmelfahrt  (09.05.) ,  Himmelfahrtsferien  (10.05.) ,  Pfingstferien  (18.05. - 21.05.) ,  Pfingstmontag  (20.05.) ,  Sommerferien  (20.06. - 02.08.) ,  Tag der Deutschen Einheit  (03.10.) ,  Reformationstag  (31.10.) ,  Buß- und Bettag  (20.11.) ,  1. Weihnachtstag  (25.12.) ,  2. Weihnachtstag  (26.12.)
- Schulfrei Sachsen 2025
- Neujahrstag  (01.01.) ,  Karfreitag  (18.04.) ,  Ostermontag  (21.04.) ,  Tag der Arbeit  (01.05.) ,  Christi Himmelfahrt  (29.05.) ,  Pfingstmontag  (09.06.) ,  Tag der Deutschen Einheit  (03.10.) ,  Reformationstag  (31.10.) ,  Buß- und Bettag  (19.11.) ,  1. Weihnachtstag  (25.12.) ,  2. Weihnachtstag  (26.12.)
- Weihnachtsferien 2022 Sachsen
- 22.12.22 - 02.01.23
- Weihnachtsferien Sachsen 2022
- 22.12.22 - 02.01.23
- Herbstferien 2023 Sachsen
- 02.10. - 14.10.23 ,  30.10.23
- Herbstferien Sachsen 2023
- 02.10. - 14.10.23 ,  30.10.23
- Himmelfahrtsferien 2023 Sachsen
- 19.05.23
- Himmelfahrtsferien Sachsen 2023
- 19.05.23
- Osterferien 2023 Sachsen
- 07.04. - 15.04.23
- Osterferien Sachsen 2023
- 07.04. - 15.04.23
- Sommerferien 2023 Sachsen
- 10.07. - 18.08.23
- Sommerferien Sachsen 2023
- 10.07. - 18.08.23
- Weihnachtsferien Sachsen
- 23.12.23 - 02.01.24
- Weihnachtsferien 2023 Sachsen
- 23.12.23 - 02.01.24
- Weihnachtsferien Sachsen 2023
- 23.12.23 - 02.01.24
- Winterferien 2023 Sachsen
- 13.02. - 24.02.23
- Winterferien Sachsen 2023
- 13.02. - 24.02.23
- Himmelfahrtsferien 2024 Sachsen
- 10.05.24
- Himmelfahrtsferien Sachsen 2024
- 10.05.24
- Osterferien 2024 Sachsen
- 28.03. - 05.04.24
- Osterferien Sachsen 2024
- 28.03. - 05.04.24
- Pfingstferien 2024 Sachsen
- 18.05. - 21.05.24
- Pfingstferien Sachsen 2024
- 18.05. - 21.05.24
- Sommerferien 2024 Sachsen
- 20.06. - 02.08.24
- Sommerferien Sachsen 2024
- 20.06. - 02.08.24
- Winterferien 2024 Sachsen
- 12.02. - 23.02.24
- Winterferien Sachsen 2024
- 12.02. - 23.02.24
Feiertage
- War gestern ein Feiertag in Sachsen?
- Nein, gestern (Mittwoch, der 06.12.23) war kein gesetzlicher Feiertag in Sachsen.
- Ist heute ein Feiertag in Sachsen?
- Nein, heute (Donnerstag, der 07.12.23) ist kein gesetzlicher Feiertag in Sachsen.
- Ist morgen ein Feiertag in Sachsen?
- Nein, morgen (Freitag, der 08.12.23) ist kein gesetzlicher Feiertag in Sachsen.
- Ist übermorgen ein Feiertag in Sachsen?
- Nein, übermorgen (Samstag, der 09.12.23) ist kein gesetzlicher Feiertag in Sachsen.
- Wann ist der nächste Feiertag in Sachsen?
- In 18 Tagen ist 1. Weihnachtstag in Sachsen.
Schulferien Sachsen
Informationen für Entwickler
- Open-Source: GitHub Repository
- Wir freuen uns über Feedback, Hilfe und Bug-Reports!
- Alle Daten sind im JSON-Format über eine RESTful-API abrufbar.