Schuljahr 2024/2025
Name | Termin | Tage* |
---|---|---|
Winterferien | 03.02. 03.02.2025 - 08.02. 08.02.2025 | 9 |
Osterferien | 14.04. 14.04.2025 - 25.04. 25.04.2025 | 16 |
schulfrei | 02.05. 02.05.2025 - 02.05. 02.05.2025 | 4 |
schulfrei | 30.05. 30.05.2025 - 30.05. 30.05.2025 | 4 |
Pfingstferien | 10.06. 10.06.2025 - 10.06. 10.06.2025 | 4 |
Sommerferien | 24.07. 24.07.2025 - 06.09. 06.09.2025 | 46 |
Schuljahr 2025/2026
Name | Termin | Tage* |
---|---|---|
Herbstferien | 20.10. 20.10.2025 - 01.11. 01.11.2025 | 16 |
Weihnachtsferien | 22.12. 22.12.2025 - 02.01. 02.01.2026 | 16 |
Winterferien | 02.02. 02.02.2026 - 07.02. 07.02.2026 | 9 |
Osterferien | 30.03. 30.03.2026 - 10.04. 10.04.2026 | 16 |
schulfrei | 15.05. 15.05.2026 - 15.05. 15.05.2026 | 4 |
Pfingstferien | 26.05. 26.05.2026 - 26.05. 26.05.2026 | 4 |
Sommerferien | 09.07. 09.07.2026 - 22.08. 22.08.2026 | 46 |
* Die effektive Dauer in Tagen enthält an die Ferien angrenzende Wochenenden und Feiertage.
Feriendaten im iCal-Format
Importieren Sie die Schulferiendaten in Ihren Terminkalender:
Kontaktdaten
Karten
Kalenderansicht
Feiertage
Schulferien
Wochenenden
2025
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Neujahrstag 01.01.
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
- Winterferien (6 + 3 Tage) 03.02. - 08.02.
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
31. |
- Frauentag 08.03.
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. |
- Karfreitag 18.04.
- Ostermontag 21.04.
- Osterferien (12 + 4 Tage) 14.04. - 25.04.
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | |||
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Tag der Arbeit 01.05.
- Christi Himmelfahrt 29.05.
- schulfrei (1 + 3 Tag) 02.05.
- schulfrei (1 + 3 Tag) 30.05.
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
30. |
- Pfingstmontag 09.06.
- Pfingstferien (1 + 3 Tag) 10.06.
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. | 31. |
- Sommerferien (45 + 1 Tage) 24.07. - 06.09.
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | ||||
4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Sommerferien (45 + 1 Tage) 24.07. - 06.09.
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. |
- Sommerferien (45 + 1 Tage) 24.07. - 06.09.
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Tag der Deutschen Einheit 03.10.
- Herbstferien (13 + 3 Tage) 20.10. - 01.11.
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
- Herbstferien (13 + 3 Tage) 20.10. - 01.11.
Dezember 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. | 31. |
- 1. Weihnachtstag 25.12.
- 2. Weihnachtstag 26.12.
- Weihnachtsferien (12 + 4 Tage) 22.12.25 - 02.01.26
2026 (Januar bis August)
Januar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | |||
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Neujahrstag 01.01.
- Weihnachtsferien (12 + 4 Tage) 22.12.25 - 02.01.26
Februar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
- Winterferien (6 + 3 Tage) 02.02. - 07.02.
März 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
30. | 31. |
- Frauentag 08.03.
- Osterferien (12 + 4 Tage) 30.03. - 10.04.
April 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. |
- Karfreitag 03.04.
- Ostermontag 06.04.
- Osterferien (12 + 4 Tage) 30.03. - 10.04.
Mai 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | ||||
4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Tag der Arbeit 01.05.
- Christi Himmelfahrt 14.05.
- Pfingstmontag 25.05.
- schulfrei (1 + 3 Tag) 15.05.
- Pfingstferien (1 + 3 Tag) 26.05.
Juni 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. |
Juli 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Sommerferien (45 + 1 Tage) 09.07. - 22.08.
August 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
31. |
- Sommerferien (45 + 1 Tage) 09.07. - 22.08.
Ferien FAQ
Antworten zu häufigen Fragen zum Thema Schulferien und Feiertagen in inlingua Sprachcenter Berlin GmbH.
- Wann sind die nächsten Schulferien in inlingua Sprachcenter Berlin GmbH?
- In 40 Tagen (5 Wochen und 5 Tage) starten die Sommerferien in inlingua Sprachcenter Berlin GmbH: 24.7. - 6.9.25
- War gestern schulfrei in inlingua Sprachcenter Berlin GmbH?
- Nein, gestern (Freitag, der 13.6.25) war nicht schulfrei in inlingua Sprachcenter Berlin GmbH.
- Ist heute schulfrei in inlingua Sprachcenter Berlin GmbH?
- Nein, heute (Samstag, der 14.6.25) ist nicht schulfrei in inlingua Sprachcenter Berlin GmbH.
- Ist morgen schulfrei in inlingua Sprachcenter Berlin GmbH?
- Nein, morgen (Sonntag, der 15.6.25) ist nicht schulfrei in inlingua Sprachcenter Berlin GmbH.
- Ist übermorgen schulfrei in inlingua Sprachcenter Berlin GmbH?
- Nein, übermorgen (Montag, der 16.6.25) ist nicht schulfrei in inlingua Sprachcenter Berlin GmbH.
- Welche weiteren Schulen sind im Umkreis von 3km?
- AID Berlin (Akademie für Illustration und Design Berlin) (816 m), Adolf-Glaßbrenner-Grundschule (2.4 km), Albrecht-von-Graefe-Schule (Integrierte Sekundarschule) (2.7 km), Alexander-Technik-Schule (2.9 km), Allegro-Grundschule (1.7 km), Andreas-Gymnasium (3.0 km), Anne-Frank-Grundschule (2.6 km), Aziz-Nesin-Grundschule (2.3 km), BBA-Akademie für Immobilienwirtschaft e.V. (1.9 km), BEST-Sabel Gemeinützige Bildungsgesellschaft (1.7 km), BEST-Sabel Touristikakademie (2.0 km), BFT-Schule für Tourismus (3.0 km), BTB Schulzentrum gGmbH (2.1 km), Berlin Bilingual School (Grundschule) (3.0 km), Berlin Cosmopolitan School (2.1 km), Berlin Metropolitan School (2.6 km), Berlin Metropolitan School (Integrierte Sekundarschule) (1.7 km), Berlitz Sprachschule Berlin Mitte (867 m), Blumen-Grundschule (2.9 km), Bürgermeister-Herz-Grundschule (2.1 km), Campus Berufsbildung e.V. (941 m), Canisius-Kolleg (Gymnasium) (1.9 km), Carl-von-Ossietzky-Schule (Gemeinschaftsschule) (2.5 km), Charlotte-Pfeffer-Schule (2.5 km), Charlotte-Salomon-Grundschule (2.4 km), City-Grundschule (1.3 km), Clara-Grunwald-Grundschule (1.2 km), DIE ETAGE-Schule für die Darstellenden Künste e.V. (816 m), ETI Schauspielschule Berlin (2.0 km), EURASIA-Institute (1.7 km), Ecole Voltaire (Grundschule) (2.5 km), Evangelische Schule Berlin Mitte (Gemeinschaftsschule) (1.6 km), Evangelische Schule Berlin Zentrum (Gemeinschaftsschule) (1.3 km), Fachschulen der Stiftung SPI Berlin (1.4 km), Fanny-Hensel-Grundschule (1.2 km), Ferdinand-Freiligrath-Schule (Integrierte Sekundarschule) (2.6 km), Französisches Gymnasium (1.9 km), Freie Fachschule für Sozialpädagogik Berlin (756 m), Freie Schule Kreuzberg (Grundschule) (2.7 km), Freie Waldorfschule Berlin Mitte (1.8 km), Freie Waldorfschule Kreuzberg (1.1 km), GPB College gGmbH (738 m), Galilei-Grundschule (1.1 km), Games Academy (2.0 km), Grundschule Neues Tor (1.9 km), Grundschule am Brandenburger Tor (776 m), Grundschule am Koppenplatz (1.9 km), Grundschule am Teutoburger Platz (2.5 km), Gustav-Falke-Grundschule (3.0 km), Gustav-Meyer-Schule (2.4 km), GutsMuths-Grundschule (2.3 km), HTK - Akademie für Gestaltung (998 m), Hans-Böckler-Schule (OSZ Konstruktionsbautechnik) (1.6 km), Hector-Peterson-Schule (1.5 km), Heinrich-Zille-Grundschule (2.8 km), Helene-Haeusler-Schule (2.6 km), Hemingway-Schule (2.6 km), Hermann-Hesse-Gymnasium (2.8 km), Hunsrück-Grundschule (2.8 km), IN.D INSTITUTE OF DESIGN (1.5 km), INHAUS Akademie - Berufsfachschule für Altenpflege (1.6 km), Internationale Lomonossow-Schule Berlin (Gemeinschaftsschule) (1.9 km), Internationale WirtschaftsAkademie Berlin (2.3 km), Jean-Piaget-Schule (2.0 km), Jens-Nydahl-Grundschule (2.3 km), John-Lennon-Gymnasium (2.3 km), Jüdisches Gymnasium Moses Mendelssohn (1.6 km), Kastanienbaum-Grundschule (1.8 km), Konservatorium für türkische Musik in Berlin (2.5 km), Kreativitätsschulzentrum Berlin gGmbH (2.9 km), Kurt-Schumacher-Grundschule (728 m), Lazarus Schulen der Hoffnungstaler Stiftung Lobetal (2.6 km), Leibniz-Gymnasium (2.4 km), Lemgo-Grundschule (2.6 km), Lenau-Grundschule (1.9 km), Liebmann-Schule (1.1 km), Lina-Morgenstern-Schule (Gemeinschaftsschule) (2.2 km), Marie-Elisabeth-Lüders-Oberschule (2.3 km), Maskenbildnerschule Hasso von Hugo GmbH (1.8 km), Max-Planck-Schule (Gymnasium) (2.3 km), Moabiter Grundschule (2.6 km), Nestor-Bildungsinstitut (2.1 km), Neumark-Grundschule (2.3 km), Nord-Grundschule (2.2 km), Nürtingen-Grundschule (2.6 km), OSZ Banken, Immobilien und Versicherungen (2.6 km), OSZ Bekleidung und Mode (628 m), OSZ Lotis (Logistik, Touristik und Steuern) (3.0 km), Otto-Wels-Grundschule (1.5 km), Papageno-Grundschule (2.4 km), Peter-Breuer-Gymnasium Zwickau (Schule in freier Trägerschaft) (940 m), Pflegeschule am Brandenburger Tor (650 m), Plan B Altenpflegeschule (1.2 km), ProInform International Academy Berlin (267 m), REDUTA Berlin-Schauspielschule (2.5 km), Reinhardswald-Grundschule (2.3 km), Robert-Koch-Gymnasium (2.6 km), SPRACHwerk (2.4 km), SSI am Alex Institut für Tourismus und Marketing (1.7 km), Sabine Roth-Ballettschule (2.5 km), Schule am Königstor (Integrierte Sekundarschule) (2.9 km), Schule am Senefelderplatz (3.0 km), Schule für Erwachsenenbildung e.V. (2.2 km), Schule für F.M. Alexander-Technik (2.0 km), Schulfarm Insel Scharfenberg (2.4 km), Seminar für Waldorfpädagogik Berlin (1.8 km), Spreewald-Grundschule (2.9 km), Staatliche Wirtschaftsfachschule für Hotellerie und Gastronomie Berlin (501 m), TREND-Schule (2.6 km), Ulrich Ernitz & Filomena Tinaburri GbR (3.0 km), VIA - Berufsfachschule für Altenpflege (679 m), WETEK-Fachschule für Sozialpädagogik (2.5 km), WWV Bildungsakademie gGmbH (2.1 km), f/16 Schule für Fotografie (659 m), gebaerdenservice.de (1.1 km), lingua franca (306 m) und mediencollege Berlin gGmbH (2.3 km)
- Schulfrei in inlingua Sprachcenter Berlin GmbH 2025
- Neujahrstag (1.1.) Winterferien (3.2. - 8.2.) Frauentag (8.3.) Osterferien (14.4. - 25.4.) Karfreitag (18.4.) Ostermontag (21.4.) Tag der Arbeit (1.5.) schulfrei (2.5.) Christi Himmelfahrt (29.5.) schulfrei (30.5.) Pfingstmontag (9.6.) Pfingstferien (10.6.) Sommerferien (24.7. - 6.9.) Tag der Deutschen Einheit (3.10.) Herbstferien (20.10. - 1.11.) Weihnachtsferien (22.12. - 2.1.) 1. Weihnachtstag (25.12.) 2. Weihnachtstag (26.12.)