Schuljahr 2024/2025
Name | Termin | Tage* |
---|---|---|
Winterferien | 03.02. 03.02.2025 - 08.02. 08.02.2025 | 9 |
Osterferien | 14.04. 14.04.2025 - 25.04. 25.04.2025 | 16 |
schulfrei | 02.05. 02.05.2025 - 02.05. 02.05.2025 | 4 |
schulfrei | 30.05. 30.05.2025 - 30.05. 30.05.2025 | 4 |
Pfingstferien | 10.06. 10.06.2025 - 10.06. 10.06.2025 | 4 |
Sommerferien | 24.07. 24.07.2025 - 06.09. 06.09.2025 | 46 |
Schuljahr 2025/2026
Name | Termin | Tage* |
---|---|---|
Herbstferien | 20.10. 20.10.2025 - 01.11. 01.11.2025 | 16 |
Weihnachtsferien | 22.12. 22.12.2025 - 02.01. 02.01.2026 | 16 |
Winterferien | 02.02. 02.02.2026 - 07.02. 07.02.2026 | 9 |
Osterferien | 30.03. 30.03.2026 - 10.04. 10.04.2026 | 16 |
schulfrei | 15.05. 15.05.2026 - 15.05. 15.05.2026 | 4 |
Pfingstferien | 26.05. 26.05.2026 - 26.05. 26.05.2026 | 4 |
Sommerferien | 09.07. 09.07.2026 - 22.08. 22.08.2026 | 46 |
* Die effektive Dauer in Tagen enthält an die Ferien angrenzende Wochenenden und Feiertage.
Feriendaten im iCal-Format
Importieren Sie die Schulferiendaten in Ihren Terminkalender:
Kontaktdaten
Karten
Kalenderansicht
Feiertage
Schulferien
Wochenenden
2025
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Neujahrstag 01.01.
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
- Winterferien (6 + 3 Tage) 03.02. - 08.02.
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
31. |
- Frauentag 08.03.
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. |
- Karfreitag 18.04.
- Ostermontag 21.04.
- Osterferien (12 + 4 Tage) 14.04. - 25.04.
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | |||
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Tag der Arbeit 01.05.
- Christi Himmelfahrt 29.05.
- schulfrei (1 + 3 Tag) 02.05.
- schulfrei (1 + 3 Tag) 30.05.
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
30. |
- Pfingstmontag 09.06.
- Pfingstferien (1 + 3 Tag) 10.06.
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. | 31. |
- Sommerferien (45 + 1 Tage) 24.07. - 06.09.
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | ||||
4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Sommerferien (45 + 1 Tage) 24.07. - 06.09.
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. |
- Sommerferien (45 + 1 Tage) 24.07. - 06.09.
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Tag der Deutschen Einheit 03.10.
- Herbstferien (13 + 3 Tage) 20.10. - 01.11.
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
- Herbstferien (13 + 3 Tage) 20.10. - 01.11.
Dezember 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. | 31. |
- 1. Weihnachtstag 25.12.
- 2. Weihnachtstag 26.12.
- Weihnachtsferien (12 + 4 Tage) 22.12.25 - 02.01.26
2026 (Januar bis August)
Januar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | |||
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Neujahrstag 01.01.
- Weihnachtsferien (12 + 4 Tage) 22.12.25 - 02.01.26
Februar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
- Winterferien (6 + 3 Tage) 02.02. - 07.02.
März 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
30. | 31. |
- Frauentag 08.03.
- Osterferien (12 + 4 Tage) 30.03. - 10.04.
April 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. |
- Karfreitag 03.04.
- Ostermontag 06.04.
- Osterferien (12 + 4 Tage) 30.03. - 10.04.
Mai 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | ||||
4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Tag der Arbeit 01.05.
- Christi Himmelfahrt 14.05.
- Pfingstmontag 25.05.
- schulfrei (1 + 3 Tag) 15.05.
- Pfingstferien (1 + 3 Tag) 26.05.
Juni 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. |
Juli 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Sommerferien (45 + 1 Tage) 09.07. - 22.08.
August 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
31. |
- Sommerferien (45 + 1 Tage) 09.07. - 22.08.
Ferien FAQ
Antworten zu häufigen Fragen zum Thema Schulferien und Feiertagen in WETEK-Fachschule für Sozialpädagogik.
- Wann sind die nächsten Schulferien in WETEK-Fachschule für Sozialpädagogik?
- In 6 Wochen (42 Tage) starten die Sommerferien in WETEK-Fachschule für Sozialpädagogik: 24.7. - 6.9.25
- War gestern schulfrei in WETEK-Fachschule für Sozialpädagogik?
- Nein, gestern (Mittwoch, der 11.6.25) war nicht schulfrei in WETEK-Fachschule für Sozialpädagogik.
- Ist heute schulfrei in WETEK-Fachschule für Sozialpädagogik?
- Nein, heute (Donnerstag, der 12.6.25) ist nicht schulfrei in WETEK-Fachschule für Sozialpädagogik.
- Ist morgen schulfrei in WETEK-Fachschule für Sozialpädagogik?
- Nein, morgen (Freitag, der 13.6.25) ist nicht schulfrei in WETEK-Fachschule für Sozialpädagogik.
- Ist übermorgen schulfrei in WETEK-Fachschule für Sozialpädagogik?
- Nein, übermorgen (Samstag, der 14.6.25) ist nicht schulfrei in WETEK-Fachschule für Sozialpädagogik.
- Welche weiteren Schulen sind im Umkreis von 3km?
- 17. Schule (Gymnasium) (2.7 km), ARTUR SPEER AKADEMIE GmbH (2.9 km), Abendgymnasium Prenzlauer Berg (2.3 km), Andreas-Gymnasium (2.6 km), BEST-Sabel Gemeinützige Bildungsgesellschaft (1.8 km), BEST-Sabel Touristikakademie (2.3 km), BTB Schulzentrum gGmbH (992 m), Berlin Bilingual School (Grundschule) (1.4 km), Berlin Cosmopolitan School (430 m), Berlin Metropolitan School (2.1 km), Berlin Metropolitan School (Integrierte Sekundarschule) (1.3 km), Berlitz Sprachschule Berlin Mitte (1.9 km), Bilinguale Schule Phorms Berlin Mitte (1.8 km), Blumen-Grundschule (2.3 km), Bornholmer Grundschule (2.7 km), Bötzow-Grundschule (2.1 km), Carl-Humann-Grundschule (2.3 km), Charlotte-Pfeffer-Schule (1.4 km), Christburg Campus gGmbH (1.4 km), Cimdata.de Medienakademie Berlin (1.2 km), City-Grundschule (2.6 km), DDA Destiny Diversity Academy GmbH (1.9 km), Diesterweg-Schule (Gymnasium) (2.6 km), ETI Schauspielschule Berlin (2.2 km), Education GmbH (2.5 km), Elinor-Ostrom-Schule (OSZ Bürowirtschaft und Dienstleistungen) (2.9 km), Ernst-Reuter-Schule (1.4 km), Evangelische Schule Berlin Mitte (Gemeinschaftsschule) (969 m), Evangelische Schule Berlin Zentrum (Gemeinschaftsschule) (2.1 km), Evangelische Schule Berlin-Friedrichshain (Grundschule) (3.0 km), Felix-Mendelssohn-Bartholdy-Gymnasium (2.1 km), Freie Schule am Mauerpark (Grundschule) (1.7 km), Freie Waldorfschule Berlin Mitte (704 m), Freie Waldorfschule am Prenzlauer Berg (2.7 km), GLS Sprachenzentrum (807 m), GPB College gGmbH (2.4 km), Games Academy (2.2 km), Grundschule Neues Tor (2.0 km), Grundschule am Arkonaplatz (1.1 km), Grundschule am Brandenburger Tor (2.1 km), Grundschule am Kollwitzplatz (817 m), Grundschule am Koppenplatz (867 m), Grundschule am Planetarium (1.9 km), Grundschule am Teutoburger Platz (94 m), Grundschule an der Marie (1.2 km), Grundschule im Eliashof (1.4 km), Grundschule im Hofgarten (1.2 km), Gustav-Falke-Grundschule (1.4 km), GutsMuths-Grundschule (2.0 km), Heinrich-Roller-Grundschule (992 m), Heinrich-Schliemann-Gymnasium (2.0 km), Heinrich-Seidel-Grundschule (2.1 km), Helene-Haeusler-Schule (859 m), Hemingway-Schule (2.1 km), Herbert-Hoover-Schule (Integrierte Sekundarschule) (3.0 km), Homer-Grundschule (1.8 km), Humboldthain-Grundschule (2.4 km), IN.D INSTITUTE OF DESIGN (2.1 km), INHAUS Akademie - Berufsfachschule für Altenpflege (1.7 km), Internationale WirtschaftsAkademie Berlin (333 m), John-Lennon-Gymnasium (319 m), Jüdisches Gymnasium Moses Mendelssohn (963 m), Kastanienbaum-Grundschule (708 m), Katholisches Schulzentrum Edith Stein (1.2 km), Klax-Grundschule (3.0 km), Kreativitätsschulzentrum Berlin gGmbH (1.9 km), Kurt-Schwitters-Schule (1.3 km), Käthe-Kollwitz-Gymnasium (2.2 km), LOGO Sprachenschule (2.2 km), Lauder Beth-Zion Schule (Gemeinschaftsschule) (790 m), Lazarus Schulen der Hoffnungstaler Stiftung Lobetal (1.4 km), Margarethe-von-Witzleben-Schule (2.3 km), Max-Planck-Schule (Gymnasium) (2.0 km), Musikgymnasium Carl Philipp Emanuel Bach (918 m), NEUE Schule für Fotografie Berlin (1.6 km), Nestor-Bildungsinstitut (1.1 km), Papageno-Grundschule (1.2 km), Paul-Lincke-Grundschule (2.7 km), Peter-Breuer-Gymnasium Zwickau (Schule in freier Trägerschaft) (1.8 km), Pflegeschule am Brandenburger Tor (2.7 km), Plan B Altenpflegeschule (2.3 km), ProInform International Academy Berlin (2.8 km), Professional Teachers Academy of Dance (975 m), Rudolf-Hildebrand-Grundschule (2.6 km), Rudolf-Wissell-Grundschule (2.5 km), S.K.O.U.T. - Fachschule für Sozialpädagogik (1.1 km), SSI am Alex Institut für Tourismus und Marketing (1.1 km), Schule am Falkplatz (Grundschule) (1.8 km), Schule am Königstor (Integrierte Sekundarschule) (1.3 km), Schule am Senefelderplatz (454 m), Schule am Zille-Park (2.8 km), Schule für Bildende Kunst und Gestaltung, Andrei Krioukov GmbH (946 m), Schulfarm Insel Scharfenberg (2.2 km), Seminar für Waldorfpädagogik Berlin (704 m), Spartacus-Grundschule (2.6 km), Staatliche Ballettschule Berlin und Schule für Artistik (2.4 km), Staatliche Wirtschaftsfachschule für Hotellerie und Gastronomie Berlin (2.2 km), Starter Schauspielschule für Film und Fernsehen (944 m), Tesla-Schule (Gemeinschaftsschule) (2.5 km), Theaterstudio e.V. Berlin-Brandenburg (2.0 km), Thomas-Mann-Grundschule (2.0 km), Trelleborg-Schule (Grundschule) (2.9 km), VIA - Berufsfachschule für Altenpflege (2.7 km), Vineta-Grundschule (1.4 km), WWV Bildungsakademie gGmbH (870 m), Wilhelm-von-Humboldt-Schule (Gemeinschaftsschule) (2.2 km), Willy-Brandt-Schule (2.7 km), inlingua Sprachcenter Berlin GmbH (2.5 km), lingua franca (2.8 km) und mediencollege Berlin gGmbH (1.3 km)
- Schulfrei in WETEK-Fachschule für Sozialpädagogik 2025
- Neujahrstag (1.1.) Winterferien (3.2. - 8.2.) Frauentag (8.3.) Osterferien (14.4. - 25.4.) Karfreitag (18.4.) Ostermontag (21.4.) Tag der Arbeit (1.5.) schulfrei (2.5.) Christi Himmelfahrt (29.5.) schulfrei (30.5.) Pfingstmontag (9.6.) Pfingstferien (10.6.) Sommerferien (24.7. - 6.9.) Tag der Deutschen Einheit (3.10.) Herbstferien (20.10. - 1.11.) Weihnachtsferien (22.12. - 2.1.) 1. Weihnachtstag (25.12.) 2. Weihnachtstag (26.12.)