Schulferien Lemgo-Grundschule, Berlin Kreuzberg
Schuljahr 2024/2025
Name | Termin | Tage* |
---|---|---|
Winterferien | 03.02. 03.02.2025 - 08.02. 08.02.2025 | 9 |
Osterferien | 14.04. 14.04.2025 - 25.04. 25.04.2025 | 16 |
schulfrei | 02.05. 02.05.2025 - 02.05. 02.05.2025 | 4 |
schulfrei | 30.05. 30.05.2025 - 30.05. 30.05.2025 | 4 |
Pfingstferien | 10.06. 10.06.2025 - 10.06. 10.06.2025 | 4 |
Sommerferien | 24.07. 24.07.2025 - 06.09. 06.09.2025 | 46 |
Schuljahr 2025/2026
Name | Termin | Tage* |
---|---|---|
Herbstferien | 20.10. 20.10.2025 - 01.11. 01.11.2025 | 16 |
Weihnachtsferien | 22.12. 22.12.2025 - 02.01. 02.01.2026 | 16 |
Winterferien | 02.02. 02.02.2026 - 07.02. 07.02.2026 | 9 |
Osterferien | 30.03. 30.03.2026 - 10.04. 10.04.2026 | 16 |
schulfrei | 15.05. 15.05.2026 - 15.05. 15.05.2026 | 4 |
Pfingstferien | 26.05. 26.05.2026 - 26.05. 26.05.2026 | 4 |
Sommerferien | 09.07. 09.07.2026 - 22.08. 22.08.2026 | 46 |
* Die effektive Dauer in Tagen enthält an die Ferien angrenzende Wochenenden und Feiertage.
Feriendaten im iCal-Format
Importieren Sie die Schulferiendaten in Ihren Terminkalender:
Kontaktdaten
Karten
Kalenderansicht
Feiertage
Schulferien
Wochenenden
2025
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Neujahrstag 01.01.
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
- Winterferien (6 + 3 Tage) 03.02. - 08.02.
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
31. |
- Frauentag 08.03.
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. |
- Karfreitag 18.04.
- Ostermontag 21.04.
- Osterferien (12 + 4 Tage) 14.04. - 25.04.
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | |||
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Tag der Arbeit 01.05.
- Christi Himmelfahrt 29.05.
- schulfrei (1 + 3 Tag) 02.05.
- schulfrei (1 + 3 Tag) 30.05.
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
30. |
- Pfingstmontag 09.06.
- Pfingstferien (1 + 3 Tag) 10.06.
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. | 31. |
- Sommerferien (45 + 1 Tage) 24.07. - 06.09.
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | ||||
4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Sommerferien (45 + 1 Tage) 24.07. - 06.09.
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. |
- Sommerferien (45 + 1 Tage) 24.07. - 06.09.
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Tag der Deutschen Einheit 03.10.
- Herbstferien (13 + 3 Tage) 20.10. - 01.11.
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
- Herbstferien (13 + 3 Tage) 20.10. - 01.11.
Dezember 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. | 31. |
- 1. Weihnachtstag 25.12.
- 2. Weihnachtstag 26.12.
- Weihnachtsferien (12 + 4 Tage) 22.12.25 - 02.01.26
2026 (Januar bis August)
Januar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | |||
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Neujahrstag 01.01.
- Weihnachtsferien (12 + 4 Tage) 22.12.25 - 02.01.26
Februar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
- Winterferien (6 + 3 Tage) 02.02. - 07.02.
März 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
30. | 31. |
- Frauentag 08.03.
- Osterferien (12 + 4 Tage) 30.03. - 10.04.
April 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. |
- Karfreitag 03.04.
- Ostermontag 06.04.
- Osterferien (12 + 4 Tage) 30.03. - 10.04.
Mai 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | ||||
4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Tag der Arbeit 01.05.
- Christi Himmelfahrt 14.05.
- Pfingstmontag 25.05.
- schulfrei (1 + 3 Tag) 15.05.
- Pfingstferien (1 + 3 Tag) 26.05.
Juni 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. |
Juli 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Sommerferien (45 + 1 Tage) 09.07. - 22.08.
August 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
31. |
- Sommerferien (45 + 1 Tage) 09.07. - 22.08.
Ferien FAQ
Antworten zu häufigen Fragen zum Thema Schulferien und Feiertagen in der Lemgo-Grundschule.
- Wann sind die nächsten Schulferien in der Lemgo-Grundschule?
- In 41 Tagen (5 Wochen und 6 Tage) starten die Sommerferien in Lemgo-Grundschule: 24.7. - 6.9.25
- War gestern schulfrei in der Lemgo-Grundschule?
- Nein, gestern (Donnerstag, der 12.6.25) war nicht schulfrei in Lemgo-Grundschule.
- Ist heute schulfrei in der Lemgo-Grundschule?
- Nein, heute (Freitag, der 13.6.25) ist nicht schulfrei in Lemgo-Grundschule.
- Ist morgen schulfrei in der Lemgo-Grundschule?
- Nein, morgen (Samstag, der 14.6.25) ist nicht schulfrei in Lemgo-Grundschule.
- Ist übermorgen schulfrei in der Lemgo-Grundschule?
- Nein, übermorgen (Sonntag, der 15.6.25) ist nicht schulfrei in Lemgo-Grundschule.
- Welche weiteren Schulen sind im Umkreis von 3km?
- 1. Schulpraktisches Seminar Friedrichshain-Kreuzberg (1.1 km), 2. Schulpraktisches Seminar Friedrichshain-Kreuzberg (1.1 km), 2a. Schulpraktisches Seminar Friedrichshain-Kreuzberg (unbesetzt) (1.1 km), 3. Schulpraktisches Seminar Friedrichshain-Kreuzberg (unbesetzt) (1.1 km), 4. Schulpraktisches Seminar Friedrichshain-Kreuzberg (1.1 km), 5. Schulpraktisches Seminar Friedrichshain-Kreuzberg (1.1 km), 6. Schulpraktisches Seminar Friedrichshain-Kreuzberg (1.1 km), 7. Schulpraktisches Seminar Friedrichshain-Kreuzberg (1.1 km), 7a. Schulpraktisches Seminar Friedrichshain-Kreuzberg (unbesetzt) (1.1 km), 8. Schulpraktisches Seminar Friedrichshain-Kreuzberg (1.1 km), AID Berlin (Akademie für Illustration und Design Berlin) (1.8 km), Adolf-Glaßbrenner-Grundschule (2.5 km), Akademie Seehof GmbH - Private Berufsfachschule für Altenpflege (1.9 km), Albert-Schweitzer-Gymnasium (2.2 km), Albrecht-von-Graefe-Schule (Integrierte Sekundarschule) (176 m), Alexander-Technik-Schule (1.3 km), Andreas-Gymnasium (2.5 km), August-Sander-Schule (2.5 km), Aziz-Nesin-Grundschule (729 m), BEST-Sabel Gemeinützige Bildungsgesellschaft (2.4 km), BEST-Sabel Touristikakademie (2.0 km), BSI Private Sprachenschule (561 m), BWK Berufsfachschule für Altenpflege (1.8 km), BWK Bildungswerk in Kreuzberg (1.8 km), Blumen-Grundschule (2.7 km), Bouché-Schule (Grundschule) (2.5 km), Bürgermeister-Herz-Grundschule (767 m), Campus Berufsbildung e.V. (2.0 km), Carl-Legien-Schule (2.4 km), Carl-von-Ossietzky-Schule (Gemeinschaftsschule) (800 m), Charlotte-Salomon-Grundschule (2.4 km), City-Grundschule (1.6 km), Clara-Grunwald-Grundschule (2.3 km), Computer-Bildungszentrum (1.9 km), Concept Berufsfachschulen gGmbH (2.8 km), DEKRA Medienakademie (2.9 km), DIE ETAGE-Schule für die Darstellenden Künste e.V. (1.8 km), Dathe-Gymnasium (2.7 km), Die Managementschule Berlin (2.9 km), ETI Schauspielschule Berlin (2.0 km), EURASIA-Institute (2.5 km), EUROPA-Sprachenschule (1.4 km), Eduard-Mörike-Schule (Grundschule) (2.8 km), Elbe-Schule (Grundschule) (2.0 km), Ellen-Key-Schule (2.7 km), Emanuel-Lasker-Schule (2.9 km), Ernst-Abbe-Gymnasium (1.8 km), Evangelische Schule Berlin Zentrum (Gemeinschaftsschule) (2.0 km), Evangelische Schule Neukölln (Integrierte Sekundarschule) (1.5 km), Fachschulen der Stiftung SPI Berlin (2.1 km), Fanny-Hensel-Grundschule (2.7 km), Ferdinand-Freiligrath-Schule (Integrierte Sekundarschule) (1.2 km), Fichtelgebirge-Grundschule (1.9 km), Freie Fachschule für Sozialpädagogik Berlin (2.0 km), Freie Schule Kreuzberg (Grundschule) (1.4 km), Freie Waldorfschule Kreuzberg (1.4 km), GPB College gGmbH (2.1 km), Galilei-Grundschule (1.9 km), Games Academy (2.0 km), Gemeinschaftsschule auf dem Campus Rütli (1.4 km), Grundschule auf dem Tempelhofer Feld (2.7 km), Gustav-Meyer-Schule (310 m), GutsMuths-Grundschule (2.5 km), HTK - Akademie für Gestaltung (2.7 km), Hans-Böckler-Schule (OSZ Konstruktionsbautechnik) (1.1 km), Hans-Fallada-Schule (2.4 km), Hans-Fallada-Schule (Grundschule) (2.7 km), Hector-Peterson-Schule (2.2 km), Heinrich-Zille-Grundschule (1.1 km), Hermann-Boddin-Schule (Grundschule) (1.8 km), Hermann-Hesse-Gymnasium (205 m), Hunsrück-Grundschule (798 m), IN.D INSTITUTE OF DESIGN (2.1 km), INHAUS Akademie - Berufsfachschule für Altenpflege (2.5 km), Islamische Grundschule (498 m), Jean-Piaget-Schule (1.3 km), Jens-Nydahl-Grundschule (323 m), Johann-Georg-Elser-Schule (Integrierte Sekundarschule) (1.7 km), Karl-Weise-Schule (Grundschule) (2.0 km), Karlsgarten-Schule (Grundschule) (1.4 km), Katholische Schule Sankt Marien (2.6 km), Konrad-Agahd-Schule (Grundschule) (2.7 km), Konservatorium für türkische Musik in Berlin (1.6 km), Kurt-Schumacher-Grundschule (2.2 km), Leibniz-Gymnasium (1.4 km), Lenau-Grundschule (1.7 km), Liebmann-Schule (1.9 km), Lina-Morgenstern-Schule (Gemeinschaftsschule) (1.8 km), Max-Planck-Schule (Gymnasium) (2.5 km), Michael-Tschechow-Studio Berlin (1.6 km), Netzwerk-Schule (Gemeinschaftsschule) (2.8 km), Nürtingen-Grundschule (1.4 km), OSZ Bekleidung und Mode (2.3 km), OSZ Lotis (Logistik, Touristik und Steuern) (2.5 km), Oberstufenzentrum Handel 1 (1.6 km), Otto-Wels-Grundschule (1.2 km), PRO-STAGE Berlin GmbH (791 m), Peter-Petersen-Schule (Grundschule) (2.8 km), Plan B Altenpflegeschule (1.9 km), Pro Inklusio - Fachschule für Sozialpädagogik (1.3 km), ProInform International Academy Berlin (2.4 km), REDUTA Berlin-Schauspielschule (1.1 km), Refik-Veseli-Schule (Integrierte Sekundarschule) (1.4 km), Regenbogen-Schule (Grundschule) (2.4 km), Reinhardswald-Grundschule (1.4 km), Rixdorfer Schule (Grundschule) (1.5 km), Robert-Koch-Gymnasium (142 m), Rosa-Parks-Grundschule (1.0 km), Röntgen-Schule (2.3 km), S4G School for Games GmbH (3.0 km), SPRACHwerk (1.7 km), Sabine Roth-Ballettschule (1.6 km), Schauspielschule "Der Kreis" (Fritz-Kirchhoff-Schule) (1.4 km), Schule für Erwachsenenbildung e.V. (1.9 km), Schule für F.M. Alexander-Technik (1.9 km), Staatliche Wirtschaftsfachschule für Hotellerie und Gastronomie Berlin (2.4 km), TREND-Schule (359 m), Theodor-Storm-Schule (Grundschule) (1.1 km), Ulrich Ernitz & Filomena Tinaburri GbR (426 m), VIA - Berufsfachschule für Altenpflege (1.9 km), Vitanas Akademie gGmbH (2.9 km), Zuckmayer-Schule (2.3 km), f/16 Schule für Fotografie (2.2 km), gebaerdenservice.de (2.2 km), inlingua Sprachcenter Berlin GmbH (2.6 km), lingua franca (2.6 km) und noisy Academy (2.9 km)
- Schulfrei in der Lemgo-Grundschule 2025
- Neujahrstag (1.1.) Winterferien (3.2. - 8.2.) Frauentag (8.3.) Osterferien (14.4. - 25.4.) Karfreitag (18.4.) Ostermontag (21.4.) Tag der Arbeit (1.5.) schulfrei (2.5.) Christi Himmelfahrt (29.5.) schulfrei (30.5.) Pfingstmontag (9.6.) Pfingstferien (10.6.) Sommerferien (24.7. - 6.9.) Tag der Deutschen Einheit (3.10.) Herbstferien (20.10. - 1.11.) Weihnachtsferien (22.12. - 2.1.) 1. Weihnachtstag (25.12.) 2. Weihnachtstag (26.12.)