Schulferien Lenau-Grundschule Berlin Kreuzberg, Berlin
Schuljahr 2024/2025
Name | Termin | Tage* |
---|---|---|
Winterferien | 03.02. 03.02.2025 - 08.02. 08.02.2025 (2025) | 9 |
Osterferien | 14.04. 14.04.2025 - 25.04. 25.04.2025 (2025) | 16 |
schulfrei | 02.05. 02.05.2025 (2025) | 4 |
schulfrei | 30.05. 30.05.2025 (2025) | 4 |
Pfingstferien | 10.06. 10.06.2025 (2025) | 4 |
Sommerferien | 24.07. 24.07.2025 - 06.09. 06.09.2025 (2025) | 46 |
Schuljahr 2025/2026
Name | Termin | Tage* |
---|---|---|
Herbstferien | 20.10. 20.10.2025 - 01.11. 01.11.2025 (2025) | 16 |
Weihnachtsferien | 22.12. 22.12.2025 - 02.01. 02.01.2026 (2025) | 16 |
Winterferien | 02.02. 02.02.2026 - 07.02. 07.02.2026 (2026) | 9 |
Osterferien | 30.03. 30.03.2026 - 10.04. 10.04.2026 (2026) | 16 |
schulfrei | 15.05. 15.05.2026 (2026) | 4 |
Pfingstferien | 26.05. 26.05.2026 (2026) | 4 |
Sommerferien | 09.07. 09.07.2026 - 22.08. 22.08.2026 (2026) | 46 |
* Die effektive Dauer in Tagen enthält an die Ferien angrenzende Wochenenden und Feiertage.
Bewegliche Ferientage
Schulen können zusätzliche freie Tage selbst festlegen. Diese beweglichen Ferientage sind oft noch nicht in den offiziellen Ferienkalendern enthalten.
Bewegliche Ferientage hinzufügenHelfen Sie anderen Eltern und Schülern, indem Sie die beweglichen Ferientage dieser Schule eintragen.
Kalenderansicht
Feiertage
Schulferien
Wochenenden
Schuljahr 2024/2025
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Neujahrstag 01.01.
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
- Winterferien (6 + 3 Tage) 03.02. - 08.02.
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
31. |
- Frauentag 08.03.
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. |
- Karfreitag 18.04.
- Ostermontag 21.04.
- Osterferien (12 + 4 Tage) 14.04. - 25.04.
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | |||
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Tag der Arbeit 01.05.
- Christi Himmelfahrt 29.05.
- schulfrei (1 + 3 Tag) 02.05.
- schulfrei (1 + 3 Tag) 30.05.
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
30. |
- Pfingstmontag 09.06.
- Pfingstferien (1 + 3 Tag) 10.06.
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. | 31. |
- Sommerferien (45 + 1 Tage) 24.07. - 06.09.
Schuljahr 2025/2026
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | ||||
4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Sommerferien (45 + 1 Tage) 24.07. - 06.09.
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. |
- Sommerferien (45 + 1 Tage) 24.07. - 06.09.
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Tag der Deutschen Einheit 03.10.
- Herbstferien (13 + 3 Tage) 20.10. - 01.11.
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
- Herbstferien (13 + 3 Tage) 20.10. - 01.11.
Dezember 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. | 31. |
- 1. Weihnachtstag 25.12.
- 2. Weihnachtstag 26.12.
- Weihnachtsferien (12 + 4 Tage) 22.12.25 - 02.01.26
Januar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | |||
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Neujahrstag 01.01.26
- Weihnachtsferien (12 + 4 Tage) 22.12.25 - 02.01.26
Februar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
- Winterferien (6 + 3 Tage) 02.02. - 07.02.
März 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
30. | 31. |
- Frauentag 08.03.26
- Osterferien (12 + 4 Tage) 30.03. - 10.04.
April 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. |
- Karfreitag 03.04.26
- Ostermontag 06.04.26
- Osterferien (12 + 4 Tage) 30.03. - 10.04.
Mai 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | ||||
4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Tag der Arbeit 01.05.26
- Christi Himmelfahrt 14.05.26
- Pfingstmontag 25.05.26
- schulfrei (1 + 3 Tag) 15.05.26
- Pfingstferien (1 + 3 Tag) 26.05.26
Juni 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. |
Juli 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Sommerferien (45 + 1 Tage) 09.07. - 22.08.
Ferien FAQ
Antworten zu häufigen Fragen zum Thema Schulferien und Feiertagen in der Lenau-Grundschule.
- Wann sind die nächsten Schulferien in der Lenau-Grundschule?
- In 3 Tagen starten die Sommerferien in Lenau-Grundschule: 24.7. - 6.9.25
- War gestern schulfrei in der Lenau-Grundschule?
- Nein, gestern (Sonntag, der 20.7.25) war nicht schulfrei in Lenau-Grundschule.
- Ist heute schulfrei in der Lenau-Grundschule?
- Nein, heute (Montag, der 21.7.25) ist nicht schulfrei in Lenau-Grundschule.
- Ist morgen schulfrei in der Lenau-Grundschule?
- Nein, morgen (Dienstag, der 22.7.25) ist nicht schulfrei in Lenau-Grundschule.
- Ist übermorgen schulfrei in der Lenau-Grundschule?
- Nein, übermorgen (Mittwoch, der 23.7.25) ist nicht schulfrei in Lenau-Grundschule.
- Welche weiteren Schulen sind im Umkreis von 3km?
- 1. Schulpraktisches Seminar Friedrichshain-Kreuzberg (2.7 km), 2. Schulpraktisches Seminar Friedrichshain-Kreuzberg (2.7 km), 2a. Schulpraktisches Seminar Friedrichshain-Kreuzberg (unbesetzt) (2.7 km), 3. Schulpraktisches Seminar Friedrichshain-Kreuzberg (unbesetzt) (2.7 km), 4. Schulpraktisches Seminar Friedrichshain-Kreuzberg (2.7 km), 5. Schulpraktisches Seminar Friedrichshain-Kreuzberg (2.7 km), 6. Schulpraktisches Seminar Friedrichshain-Kreuzberg (2.7 km), 7. Schulpraktisches Seminar Friedrichshain-Kreuzberg (2.7 km), 7a. Schulpraktisches Seminar Friedrichshain-Kreuzberg (unbesetzt) (2.7 km), 8. Schulpraktisches Seminar Friedrichshain-Kreuzberg (2.7 km), AID Berlin (Akademie für Illustration und Design Berlin) (1.3 km), Adolf-Glaßbrenner-Grundschule (817 m), Albrecht-von-Graefe-Schule (Integrierte Sekundarschule) (1.9 km), Alexander-Technik-Schule (2.8 km), Allegro-Grundschule (1.7 km), Aziz-Nesin-Grundschule (957 m), BBA-Akademie für Immobilienwirtschaft e.V. (1.8 km), BEST-Sabel Gemeinützige Bildungsgesellschaft (2.9 km), BEST-Sabel Touristikakademie (2.8 km), BFT-Schule für Tourismus (2.8 km), BSI Private Sprachenschule (2.2 km), Berlitz Sprachschule Berlin Mitte (2.8 km), Bürgermeister-Herz-Grundschule (921 m), Campus Berufsbildung e.V. (1.0 km), Carl-von-Ossietzky-Schule (Gemeinschaftsschule) (1.0 km), Charlotte-Salomon-Grundschule (761 m), City-Grundschule (1.9 km), Clara-Grunwald-Grundschule (912 m), DIE ETAGE-Schule für die Darstellenden Künste e.V. (1.3 km), ETI Schauspielschule Berlin (2.8 km), EURASIA-Institute (857 m), EUROPA-Sprachenschule (3.0 km), Ecole Voltaire (Grundschule) (2.5 km), Emil Molt Akademie (1.9 km), Ernst-Ludwig-Heim-Grundschule (2.4 km), Evangelische Schule Berlin Zentrum (Gemeinschaftsschule) (2.4 km), Evangelische Schule Neukölln (Integrierte Sekundarschule) (2.7 km), Fachschulen der Stiftung SPI Berlin (641 m), Fanny-Hensel-Grundschule (1.3 km), Ferdinand-Freiligrath-Schule (Integrierte Sekundarschule) (861 m), Französisches Gymnasium (2.4 km), Freie Fachschule für Sozialpädagogik Berlin (1.2 km), Freie Schule Kreuzberg (Grundschule) (2.8 km), Freie Schule Schöneberg (Grundschule) (2.9 km), Freie Waldorfschule Kreuzberg (1.3 km), GLS Sprachenzentrum (2.0 km), GPB College gGmbH (1.9 km), Galilei-Grundschule (875 m), Games Academy (2.8 km), Gemeinschaftsschule auf dem Campus Rütli (3.0 km), Grundschule am Barbarossaplatz (2.8 km), Grundschule am Brandenburger Tor (2.7 km), Grundschule auf dem Tempelhofer Feld (1.5 km), Gustav-Langenscheidt-Schule (2.8 km), Gustav-Meyer-Schule (1.7 km), HTK - Akademie für Gestaltung (1.4 km), Hans-Böckler-Schule (OSZ Konstruktionsbautechnik) (969 m), Hartnackschule Berlin (2.8 km), Havelland-Grundschule (1.9 km), Hector-Peterson-Schule (712 m), Heinrich-Zille-Grundschule (2.6 km), Hermann-Hesse-Gymnasium (1.9 km), Hugo-Gaudig-Schule (2.2 km), Hunsrück-Grundschule (2.4 km), IN.D INSTITUTE OF DESIGN (2.6 km), INHAUS Akademie - Berufsfachschule für Altenpflege (2.9 km), Internationale Lomonossow-Schule Berlin (Gemeinschaftsschule) (1.8 km), Islamische Grundschule (2.0 km), Jean-Piaget-Schule (366 m), Jens-Nydahl-Grundschule (1.7 km), Johann-Georg-Elser-Schule (Integrierte Sekundarschule) (2.7 km), Johannes-Schule Berlin (2.4 km), Karl-Weise-Schule (Grundschule) (2.9 km), Karlsgarten-Schule (Grundschule) (2.4 km), Katholische Schule Sankt Franziskus (Integrierte Sekundarschule) (2.6 km), Konservatorium für türkische Musik in Berlin (550 m), Kurt-Schumacher-Grundschule (1.3 km), Leibniz-Gymnasium (594 m), Lemgo-Grundschule (1.7 km), Liebmann-Schule (875 m), Lina-Morgenstern-Schule (Gemeinschaftsschule) (308 m), Marie-Elisabeth-Lüders-Oberschule (1.9 km), Maskenbildnerschule Hasso von Hugo GmbH (1.8 km), Miami Ad School Berlin (2.7 km), Neumark-Grundschule (1.9 km), Nord-Grundschule (2.0 km), Nürtingen-Grundschule (2.7 km), OSZ Bekleidung und Mode (1.4 km), OSZ Lotis (Logistik, Touristik und Steuern) (1.2 km), Otto-Wels-Grundschule (945 m), PRO-STAGE Berlin GmbH (2.2 km), Pestalozzi-Fröbel-Haus (2.7 km), Peter-Breuer-Gymnasium Zwickau (Schule in freier Trägerschaft) (2.9 km), Pflegeschule am Brandenburger Tor (2.2 km), Plan B Altenpflegeschule (2.2 km), Pro Inklusio - Fachschule für Sozialpädagogik (2.9 km), ProInform International Academy Berlin (1.7 km), REDUTA Berlin-Schauspielschule (770 m), Reinhardswald-Grundschule (385 m), Rixdorfer Schule (Grundschule) (2.9 km), Robert-Blum-Gymnasium (2.1 km), Robert-Koch-Gymnasium (1.6 km), Rosa-Parks-Grundschule (2.7 km), SPRACHwerk (469 m), Sabine Roth-Ballettschule (550 m), Schule für Erwachsenenbildung e.V. (300 m), Schule für F.M. Alexander-Technik (220 m), Shou Zhong Schule für Traditionelle Chinesische Medizin (2.8 km), Sophie-Scholl-Schule (2.4 km), Spreewald-Grundschule (2.4 km), Staatliche Wirtschaftsfachschule für Hotellerie und Gastronomie Berlin (2.2 km), TREND-Schule (1.9 km), Teltow-Grundschule (2.6 km), Tempelherren-Grundschule (2.2 km), Theodor-Storm-Schule (Grundschule) (2.5 km), Ulrich Ernitz & Filomena Tinaburri GbR (1.8 km), VIA - Berufsfachschule für Altenpflege (1.6 km), Werbellinsee-Grundschule (2.9 km), f/16 Schule für Fotografie (1.3 km), gebaerdenservice.de (921 m), inlingua Sprachcenter Berlin GmbH (1.9 km) und lingua franca (1.7 km)
- Schulfrei in der Lenau-Grundschule 2024
- Sommerferien (18.7. - 30.8.) Tag der Deutschen Einheit (3.10.) schulfrei (4.10.) Herbstferien (21.10. - 2.11.) Weihnachtsferien (23.12. - 31.12.) 1. Weihnachtstag (25.12.) 2. Weihnachtstag (26.12.)