Schuljahr 2024/2025
Name | Termin | Tage* |
---|---|---|
Winterferien | 03.02. 03.02.2025 - 08.02. 08.02.2025 | 9 |
Osterferien | 14.04. 14.04.2025 - 25.04. 25.04.2025 | 16 |
schulfrei | 02.05. 02.05.2025 - 02.05. 02.05.2025 | 4 |
schulfrei | 30.05. 30.05.2025 - 30.05. 30.05.2025 | 4 |
Pfingstferien | 10.06. 10.06.2025 - 10.06. 10.06.2025 | 4 |
Sommerferien | 24.07. 24.07.2025 - 06.09. 06.09.2025 | 46 |
Schuljahr 2025/2026
Name | Termin | Tage* |
---|---|---|
Herbstferien | 20.10. 20.10.2025 - 01.11. 01.11.2025 | 16 |
Weihnachtsferien | 22.12. 22.12.2025 - 02.01. 02.01.2026 | 16 |
Winterferien | 02.02. 02.02.2026 - 07.02. 07.02.2026 | 9 |
Osterferien | 30.03. 30.03.2026 - 10.04. 10.04.2026 | 16 |
schulfrei | 15.05. 15.05.2026 - 15.05. 15.05.2026 | 4 |
Pfingstferien | 26.05. 26.05.2026 - 26.05. 26.05.2026 | 4 |
Sommerferien | 09.07. 09.07.2026 - 22.08. 22.08.2026 | 46 |
* Die effektive Dauer in Tagen enthält an die Ferien angrenzende Wochenenden und Feiertage.
Kalenderansicht
Feiertage
Schulferien
Wochenenden
2025
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Neujahrstag 01.01.
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
- Winterferien (6 + 3 Tage) 03.02. - 08.02.
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
31. |
- Frauentag 08.03.
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. |
- Karfreitag 18.04.
- Ostermontag 21.04.
- Osterferien (12 + 4 Tage) 14.04. - 25.04.
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | |||
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Tag der Arbeit 01.05.
- Christi Himmelfahrt 29.05.
- schulfrei (1 + 3 Tag) 02.05.
- schulfrei (1 + 3 Tag) 30.05.
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
30. |
- Pfingstmontag 09.06.
- Pfingstferien (1 + 3 Tag) 10.06.
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. | 31. |
- Sommerferien (45 + 1 Tage) 24.07. - 06.09.
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | ||||
4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Sommerferien (45 + 1 Tage) 24.07. - 06.09.
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. |
- Sommerferien (45 + 1 Tage) 24.07. - 06.09.
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Tag der Deutschen Einheit 03.10.
- Herbstferien (13 + 3 Tage) 20.10. - 01.11.
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
- Herbstferien (13 + 3 Tage) 20.10. - 01.11.
Dezember 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. | 31. |
- 1. Weihnachtstag 25.12.
- 2. Weihnachtstag 26.12.
- Weihnachtsferien (12 + 4 Tage) 22.12.25 - 02.01.26
2026 (Januar bis August)
Januar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | |||
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Neujahrstag 01.01.
- Weihnachtsferien (12 + 4 Tage) 22.12.25 - 02.01.26
Februar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
- Winterferien (6 + 3 Tage) 02.02. - 07.02.
März 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
30. | 31. |
- Frauentag 08.03.
- Osterferien (12 + 4 Tage) 30.03. - 10.04.
April 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. |
- Karfreitag 03.04.
- Ostermontag 06.04.
- Osterferien (12 + 4 Tage) 30.03. - 10.04.
Mai 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | ||||
4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Tag der Arbeit 01.05.
- Christi Himmelfahrt 14.05.
- Pfingstmontag 25.05.
- schulfrei (1 + 3 Tag) 15.05.
- Pfingstferien (1 + 3 Tag) 26.05.
Juni 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. |
Juli 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Sommerferien (45 + 1 Tage) 09.07. - 22.08.
August 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
31. |
- Sommerferien (45 + 1 Tage) 09.07. - 22.08.
Ferien FAQ
Antworten zu häufigen Fragen zum Thema Schulferien und Feiertagen in GFS Steuerfachschule in Berlin GmbH.
- Wann sind die nächsten Schulferien in GFS Steuerfachschule in Berlin GmbH?
- In 37 Tagen (5 Wochen und 2 Tage) starten die Sommerferien in GFS Steuerfachschule in Berlin GmbH: 24.7. - 6.9.25
- War gestern schulfrei in GFS Steuerfachschule in Berlin GmbH?
- Nein, gestern (Montag, der 16.6.25) war nicht schulfrei in GFS Steuerfachschule in Berlin GmbH.
- Ist heute schulfrei in GFS Steuerfachschule in Berlin GmbH?
- Nein, heute (Dienstag, der 17.6.25) ist nicht schulfrei in GFS Steuerfachschule in Berlin GmbH.
- Ist morgen schulfrei in GFS Steuerfachschule in Berlin GmbH?
- Nein, morgen (Mittwoch, der 18.6.25) ist nicht schulfrei in GFS Steuerfachschule in Berlin GmbH.
- Ist übermorgen schulfrei in GFS Steuerfachschule in Berlin GmbH?
- Nein, übermorgen (Donnerstag, der 19.6.25) ist nicht schulfrei in GFS Steuerfachschule in Berlin GmbH.
- Welche weiteren Schulen sind im Umkreis von 3km?
- AMD Akademie Mode & Design Berlin (2.1 km), Adolf-Glaßbrenner-Grundschule (2.9 km), AfIB Akademie für Internationale Bildung GmbH (2.9 km), Akademie für Fremdsprachen GmbH (1.7 km), Allegro-Grundschule (1.9 km), Anne-Frank-Grundschule (2.0 km), Annie-Heuser-Schule (3.0 km), Arno-Fuchs-Schule (2.7 km), BBA-Akademie für Immobilienwirtschaft e.V. (1.8 km), BFT Berufsschule für Tourismus (273 m), BFT-Schule für Tourismus (655 m), Ballett Centrum Kurfürstendamm Karree Musical Schule (662 m), Berlin Dance Institute (662 m), Berlin School of Dance (2.4 km), Berlin-Kolleg (2.5 km), Berlinek Sprachenzentrum (2.6 km), Berliner Schule für Zen Shiatsu (2.4 km), Berlitz Sprachschule Berlin Charlottenburg (662 m), Bernsteiner & Urbschat Gestalterei Berlin GmbH (2.9 km), Berufsfachschule Paulo Freire im Zentrum ÜBERLEBEN (2.6 km), Birger-Forell-Grundschule (3.0 km), Bundesministerium des Innern (2.3 km), Campus & more GmbH (2.5 km), Campus Berufsbildung e.V. (2.5 km), CampusHealth Service GmbH (2.5 km), Canisius-Kolleg (Gymnasium) (1.5 km), Carl-Bolle-Grundschule (2.8 km), Caroline-von-Heydebrand-Schule (1.5 km), Cecilien-Schule (Grundschule) (1.5 km), Clara-Grunwald-Grundschule (2.9 km), Comenius-Schule (2.3 km), D.U.T. Wirtschaftsfachschule GmbH & Co (699 m), DIDACTICA GmbH (2.7 km), DIDACTICA private kaufmännische Berufsbildungs GmbH (2.7 km), Danceworks Berlin - Vereinigung zur Förderung des modernen Tanzes eG (2.1 km), Deutsche Paracelsus Schulen für Naturheilverfahren GmbH (3.0 km), EURASIA-Institute (2.7 km), Ecole Voltaire (Grundschule) (1.0 km), Eichendorff-Grundschule (2.0 km), Emil Molt Akademie (2.3 km), Ernst-Habermann-Grundschule (2.1 km), Ernst-Ludwig-Heim-Grundschule (1.7 km), Erste Aktivschule Charlottenburg (Grundschule) (2.8 km), Euro Akademie Berlin – Schule für Übersetzer und Dolmetscher (2.0 km), Euro-Schulen Berlin Brandenburg gGmbH (2.0 km), Evangelische Schule Charlottenburg (Integrierte Sekundarschule) (2.6 km), Evangelische Schule Wilmersdorf (Grundschule) (2.5 km), Fanny-Hensel-Grundschule (2.5 km), Finkenkrug-Schule (2.9 km), Finow-Grundschule (430 m), Französisches Gymnasium (1.5 km), Freie Schule Pankow (Integrierte Sekundarschule) (1.8 km), Freie Schule Schöneberg (Grundschule) (2.4 km), Freudberg Schule (Gemeinschaftsschule) (1.8 km), Friedensburg-Schule (1.4 km), Friedrich-Ebert-Gymnasium (2.6 km), G.A.L.B Förderung gGmbH (2.5 km), GFS Steuer- und Wirtschaftsfachschule GmbH (0 m), GLS Sprachenzentrum (2.6 km), Georg-von-Giesche-Schule (1.3 km), Goethe-Gymnasium (2.3 km), Griechisches Lyzeum (2.9 km), Grundschule am Barbarossaplatz (1.3 km), Gustav-Langenscheidt-Schule (2.0 km), Gymnasium Tiergarten (1.9 km), HTK - Akademie für Gestaltung (2.6 km), Hansa-Grundschule (2.0 km), Hartnackschule Berlin (804 m), Havelland-Grundschule (2.7 km), Hector-Peterson-Schule (2.9 km), Heilpraktikerfachschule für Aus- und Weiterbildung (2.5 km), Heinrich-von-Stephan-Schule (Gemeinschaftsschule) (3.0 km), Hofmeisterschule, Handels- und Sprachschule (2.0 km), IFAG Institut für angewandte Gerontologie (2.9 km), Ilse-Middendorf-Institut für den Erfahrbaren Atem (900 m), Internationale Lomonossow-Schule Berlin (Gemeinschaftsschule) (1.8 km), Joan-Miró-Grundschule (1.5 km), Johann-Peter-Hebel-Grundschule (1.3 km), Johannes-Schule Berlin (2.7 km), Katharina-Heinroth-Grundschule (2.5 km), Katholische Schule Sankt Franziskus (Integrierte Sekundarschule) (1.2 km), Katholische Schule Sankt Ludwig (Grundschule) (1.6 km), Katholische Schule Sankt Paulus (Grundschule) (2.8 km), Kläre-Bloch-Schule (2.4 km), Kolleg Schöneberg (398 m), Leopold-Ullstein-Schule (OSZ Wirtschaft) (2.3 km), Lette-Verein Stiftung des öffentlichen Rechts (806 m), Lichtenberg-Kolleg e.V. (1.8 km), Loschmidt-Oberschule (2.5 km), Ludwig-Cauer-Grundschule (2.3 km), Löcknitz-Grundschule (1.5 km), Marie-Curie-Gymnasium (2.8 km), Marie-Elisabeth-Lüders-Oberschule (1.6 km), Maskenbildnerschule Hasso von Hugo GmbH (1.8 km), MediPoint-Schule für Medizin und Altenpflege (2.7 km), Miami Ad School Berlin (2.3 km), Miriam-Makeba-Grundschule (2.4 km), Moabiter Grundschule (2.3 km), NEWSchool (Integrierte Sekundarschule) (1.6 km), Nelson-Mandela-Schule (2.0 km), Neumark-Grundschule (1.6 km), Nord-Grundschule (1.5 km), OSZ Banken, Immobilien und Versicherungen (2.5 km), Otto-von-Guericke-Schule (Integrierte Sekundarschule) (2.7 km), Paula-Fürst-Schule (Gemeinschaftsschule) (2.3 km), Pestalozzi-Fröbel-Haus (1.4 km), Peter-A.-Silbermann-Schule (2.6 km), Pflegeschule am Brandenburger Tor (2.9 km), Private Kant-Schule (Grundschule) (1.6 km), Rackow-Schulen Berlin (982 m), Rackow-Schulen GmbH (982 m), Robert-Blum-Gymnasium (2.5 km), Robert-Jungk-Schule (2.0 km), Ruth-Cohn-Schule (OSZ Sozialwesen) (2.0 km), Rückert-Gymnasium (2.6 km), SSB Schwedische Schule in Berlin (1.9 km), Scharmützelsee-Grundschule (1.0 km), Schauspielschule Charlottenburg GmbH (2.7 km), Schulen der ASIG Stiftung e.V. (1.1 km), Semper Fachschulen gGmbH (2.5 km), Shou Zhong Schule für Traditionelle Chinesische Medizin (2.0 km), Sophie-Charlotte-Gymnasium (2.0 km), Sophie-Scholl-Schule (1.6 km), Spreewald-Grundschule (1.3 km), Staatliche Technikerschule Berlin (2.2 km), Sternberg-Grundschule (2.6 km), TRANSform Schauspielschule (1.9 km), Teltow-Grundschule (2.3 km), Werbellinsee-Grundschule (1.0 km), Winkels Akademie GmbH (1.3 km), gebaerdenservice.de (3.0 km) und tanzloft berlin (2.0 km)
- Schulfrei in GFS Steuerfachschule in Berlin GmbH 2025
- Neujahrstag (1.1.) Winterferien (3.2. - 8.2.) Frauentag (8.3.) Osterferien (14.4. - 25.4.) Karfreitag (18.4.) Ostermontag (21.4.) Tag der Arbeit (1.5.) schulfrei (2.5.) Christi Himmelfahrt (29.5.) schulfrei (30.5.) Pfingstmontag (9.6.) Pfingstferien (10.6.) Sommerferien (24.7. - 6.9.) Tag der Deutschen Einheit (3.10.) Herbstferien (20.10. - 1.11.) Weihnachtsferien (22.12. - 2.1.) 1. Weihnachtstag (25.12.) 2. Weihnachtstag (26.12.)