Schuljahr 2025/2026
Aktuell| Name | Termin | Tage |
|---|---|---|
|
Herbstferien
Herbstferien
|
20.10.25 - 01.11.25
20.10.2025 - 01.11.2025
|
16 |
|
Weihnachtsferien
Weihnachtsferien 2025
|
22.12.25 - 02.01.26
22.12.2025 - 02.01.2026
|
16 |
|
Winterferien
Winterferien
|
02.02.26 - 07.02.26
02.02.2026 - 07.02.2026
|
9 |
|
Osterferien
Osterferien
|
30.03.26 - 10.04.26
30.03.2026 - 10.04.2026
|
16 |
|
schulfrei
schulfrei
|
15.05.26
15.05.2026
|
4 |
|
Himmelfahrtsferien
Himmelfahrtsferien
|
15.05.26
15.05.2026
|
4 |
|
Pfingstferien
Pfingstferien
|
26.05.26
26.05.2026
|
4 |
|
Sommerferien
Sommerferien
|
09.07.26 - 22.08.26
09.07.2026 - 22.08.2026
|
46 |
Schuljahr 2026/2027
Kommend| Name | Termin | Tage |
|---|---|---|
|
Herbstferien
Herbstferien
|
19.10.26 - 31.10.26
19.10.2026 - 31.10.2026
|
16 |
|
Weihnachtsferien
Weihnachtsferien 2026
|
23.12.26 - 02.01.27
23.12.2026 - 02.01.2027
|
12 |
|
Winterferien
Winterferien
|
01.02.27 - 06.02.27
01.02.2027 - 06.02.2027
|
9 |
|
Osterferien
Osterferien
|
22.03.27 - 02.04.27
22.03.2027 - 02.04.2027
|
16 |
|
Himmelfahrtsferien
Himmelfahrtsferien
|
07.05.27
07.05.2027
|
4 |
|
Pfingstferien
Pfingstferien
|
18.05.27 - 19.05.27
18.05.2027 - 19.05.2027
|
5 |
|
Himmelfahrt- und Pfingstferien
Himmelfahrt- und Pfingstferien
|
18.05.27 - 19.05.27
18.05.2027 - 19.05.2027
|
5 |
|
Sommerferien
Sommerferien
|
01.07.27 - 14.08.27
01.07.2027 - 14.08.2027
|
46 |
Die Anzahl der Tage enthält angrenzende Wochenenden und Feiertage.
Schulinformationen
Kalenderansicht
Schuljahr 2025/2026
| August 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | ||||
| 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
| 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
| 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Sommerferien (45 + 1 Tage) 24.07. - 06.09.
| September 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
| 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
| 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
| 29. | 30. | |||||
- Sommerferien (45 + 1 Tage) 24.07. - 06.09.
| Oktober 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
| 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
| 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
| 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | ||
- Tag der Deutschen Einheit 03.10.
- Herbstferien (13 + 3 Tage) 20.10. - 01.11.
| November 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | |||||
| 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
| 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
| 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
- Herbstferien (13 + 3 Tage) 20.10. - 01.11.
| Dezember 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
| 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
| 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
| 29. | 30. | 31. | ||||
- 1. Weihnachtstag 25.12.
- 2. Weihnachtstag 26.12.
- Weihnachtsferien 2025 (12 + 4 Tage) 22.12.25 - 02.01.26
| Januar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | |||
| 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
| 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
| 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | |
- Neujahrstag 01.01.26
- Weihnachtsferien 2025 (12 + 4 Tage) 22.12.25 - 02.01.26
| Februar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | ||||||
| 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
| 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | |
- Winterferien (6 + 3 Tage) 02.02. - 07.02.
| März 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | ||||||
| 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
| 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
| 30. | 31. | |||||
- Frauentag 08.03.26
- Osterferien (12 + 4 Tage) 30.03. - 10.04.
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
| 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
| 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
| 27. | 28. | 29. | 30. | |||
- Karfreitag 03.04.26
- Ostermontag 06.04.26
- Osterferien (12 + 4 Tage) 30.03. - 10.04.
| Mai 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | ||||
| 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
| 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
| 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Tag der Arbeit 01.05.26
- Christi Himmelfahrt 14.05.26
- Pfingstmontag 25.05.26
- schulfrei (1 + 3 Tag) 15.05.26
- Himmelfahrtsferien (1 + 3 Tag) 15.05.26
- Pfingstferien (1 + 3 Tag) 26.05.26
| Juni 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
| 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
| 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
| 29. | 30. | |||||
| Juli 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
| 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
| 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
| 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | ||
- Sommerferien (45 + 1 Tage) 09.07. - 22.08.
Schuljahr 2026/2027
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | |||||
| 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
| 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
| 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
| 31. | ||||||
- Sommerferien (45 + 1 Tage) 09.07. - 22.08.
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
| 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
| 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
| 28. | 29. | 30. | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | |||
| 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
| 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
| 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | |
- Tag der Deutschen Einheit 03.10.26
- Herbstferien (13 + 3 Tage) 19.10. - 31.10.
| November 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | ||||||
| 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
| 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
| 30. | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
| 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
| 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
| 28. | 29. | 30. | 31. | |||
- 1. Weihnachtstag 25.12.26
- 2. Weihnachtstag 26.12.26
- Weihnachtsferien 2026 (11 + 1 Tage) 23.12.26 - 02.01.27
| Januar 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | ||||
| 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
| 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
| 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Neujahrstag 01.01.27
- Weihnachtsferien 2026 (11 + 1 Tage) 23.12.26 - 02.01.27
| Februar 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
| 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
| 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
- Winterferien (6 + 3 Tage) 01.02. - 06.02.
| März 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
| 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
| 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
| 29. | 30. | 31. | ||||
- Karfreitag 26.03.27
- Ostermontag 29.03.27
- Frauentag 08.03.27
- Osterferien (12 + 4 Tage) 22.03. - 02.04.
| April 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | |||
| 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
| 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
| 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | ||
- Osterferien (12 + 4 Tage) 22.03. - 02.04.
| Mai 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | |||||
| 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
| 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
| 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
| 31. | ||||||
- Tag der Arbeit 01.05.27
- Christi Himmelfahrt 06.05.27
- Pfingstmontag 17.05.27
- Christi Himmelfahrt 07.05.27
- Pfingstmontag 18.05.27
- Himmelfahrtsferien (1 + 3 Tag) 07.05.27
- Pfingstferien (2 + 3 Tage) 18.05. - 19.05.
- Himmelfahrt- und Pfingstferien (2 + 3 Tage) 18.05. - 19.05.
| Juni 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
| 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
| 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
| 28. | 29. | 30. | ||||
| Juli 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | |||
| 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
| 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
| 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | |
- Sommerferien (45 + 1 Tage) 01.07. - 14.08.
Ferien FAQ
Antworten zu häufigen Fragen zum Thema Schulferien und Feiertagen in NEWSchool (Integrierte Sekundarschule).
- Wann sind die nächsten Schulferien in NEWSchool (Integrierte Sekundarschule)?
- Aktuell sind Herbstferien in NEWSchool (Integrierte Sekundarschule): 20.10. - 1.11.25
- War gestern schulfrei in NEWSchool (Integrierte Sekundarschule)?
- Ja, gestern (Mittwoch, der 29.10.25) war schulfrei in NEWSchool (Integrierte Sekundarschule) (Herbstferien).
- Ist heute schulfrei in NEWSchool (Integrierte Sekundarschule)?
- Ja, heute (Donnerstag, der 30.10.25) ist schulfrei in NEWSchool (Integrierte Sekundarschule) (Herbstferien).
- Ist morgen schulfrei in NEWSchool (Integrierte Sekundarschule)?
- Ja, morgen (Freitag, der 31.10.25) ist schulfrei in NEWSchool (Integrierte Sekundarschule) (Herbstferien).
- Ist übermorgen schulfrei in NEWSchool (Integrierte Sekundarschule)?
- Ja, übermorgen (Samstag, der 1.11.25) ist schulfrei in NEWSchool (Integrierte Sekundarschule) (Herbstferien).
- Welche weiteren Schulen sind im Umkreis von 3km?
- AMD Akademie Mode & Design Berlin (523 m), AfIB Akademie für Internationale Bildung GmbH (1.8 km), Akademie für Fremdsprachen GmbH (2.0 km), Anne-Frank-Grundschule (1.6 km), Arno-Fuchs-Schule (1.6 km), BFT Berufsschule für Tourismus (1.9 km), BFT-Schule für Tourismus (2.2 km), Ballett Centrum Kurfürstendamm Karree Musical Schule (1.3 km), Berlin Dance Institute (1.3 km), Berlin-Kolleg (1.3 km), Berlinek Sprachenzentrum (2.4 km), Berliner Schule für Zen Shiatsu (2.7 km), Berlitz Sprachschule Berlin Charlottenburg (1.3 km), Bernsteiner & Urbschat Gestalterei Berlin GmbH (1.4 km), Berufsfachschule Paulo Freire im Zentrum ÜBERLEBEN (1.6 km), Bundesministerium des Innern (1.3 km), Campus & more GmbH (2.0 km), Campus Berufsbildung e.V. (2.0 km), CampusHealth Service GmbH (2.0 km), Carl-Bolle-Grundschule (1.4 km), Caroline-von-Heydebrand-Schule (568 m), Cecilien-Schule (Grundschule) (2.6 km), D.U.T. Wirtschaftsfachschule GmbH & Co (1.1 km), DIDACTICA GmbH (1.9 km), DIDACTICA private kaufmännische Berufsbildungs GmbH (1.9 km), Deutsche Paracelsus Schulen für Naturheilverfahren GmbH (3.0 km), Ecole Voltaire (Grundschule) (2.3 km), Eichendorff-Grundschule (1.3 km), Erste Aktivschule Charlottenburg (Grundschule) (1.5 km), Evangelische Schule Charlottenburg (Integrierte Sekundarschule) (1.2 km), Evangelische Schule Wilmersdorf (Grundschule) (2.9 km), Finow-Grundschule (2.0 km), Französisches Gymnasium (2.4 km), Friedensburg-Schule (955 m), GALB (1.0 km), GFS Steuer- und Wirtschaftsfachschule GmbH (1.6 km), GFS Steuerfachschule in Berlin GmbH (1.6 km), Georg-von-Giesche-Schule (2.8 km), Gottfried-Keller-Gymnasium (2.4 km), Grundschule am Barbarossaplatz (2.9 km), Gymnasium Tiergarten (696 m), Halensee-Grundschule (2.9 km), Hans-Litten-Schule (OSZ Recht und Wirtschaft) (2.7 km), Hansa-Grundschule (609 m), Hartnackschule Berlin (2.4 km), Hedwig-Dohm-Schule (Integrierte Sekundarschule) (2.2 km), Heilpraktikerfachschule für Aus- und Weiterbildung (2.4 km), Heinrich-von-Stephan-Schule (Gemeinschaftsschule) (1.4 km), IFAG Institut für angewandte Gerontologie (1.8 km), Ilse-Middendorf-Institut für den Erfahrbaren Atem (2.4 km), Japanische Ergänzungsschule in Berlin e.V. (2.9 km), Joan-Miró-Grundschule (1.6 km), Johann-Peter-Hebel-Grundschule (2.0 km), Katharina-Heinroth-Grundschule (2.9 km), Katholische Schule Sankt Franziskus (Integrierte Sekundarschule) (2.8 km), Katholische Schule Sankt Ludwig (Grundschule) (2.4 km), Katholische Schule Sankt Paulus (Grundschule) (1.4 km), Kolleg Schöneberg (1.3 km), Kurt-Tucholsky-Grundschule (2.1 km), Lette-Verein Stiftung des öffentlichen Rechts (2.3 km), Lichtenberg-Kolleg e.V. (1.4 km), Lietzensee-Grundschule (2.7 km), Loschmidt-Oberschule (1.3 km), Ludwig-Cauer-Grundschule (945 m), Marie-Elisabeth-Lüders-Oberschule (3.0 km), MediPoint-Schule für Medizin und Altenpflege (1.9 km), Mierendorff-Grundschule (2.1 km), Miriam-Makeba-Grundschule (822 m), Moabiter Grundschule (1.8 km), Nehring-Grundschule (2.5 km), Nelson-Mandela-Schule (2.9 km), Neumark-Grundschule (3.0 km), Nord-Grundschule (2.8 km), OSZ Banken, Immobilien und Versicherungen (2.0 km), OSZ Kraftfahrzeugtechnik (2.0 km), Paula-Fürst-Schule (Gemeinschaftsschule) (2.2 km), Rackow-Schulen Berlin (1.2 km), Rackow-Schulen GmbH (1.2 km), Robert-Jungk-Schule (2.6 km), Ruth-Cohn-Schule (OSZ Sozialwesen) (1.3 km), Scharmützelsee-Grundschule (2.6 km), Schauspielschule Charlottenburg GmbH (1.5 km), Schinkel-Grundschule (2.2 km), Schule am Schloss (Integrierte Sekundarschule) (2.3 km), Schulen der ASIG Stiftung e.V. (2.2 km), Semper Fachschulen gGmbH (880 m), Sophie-Charlotte-Gymnasium (2.0 km), Spreewald-Grundschule (2.9 km), Staatliche Technikerschule Berlin (886 m), TRANSform Schauspielschule (361 m), Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule (2.6 km), Werbellinsee-Grundschule (2.6 km), Winkels Akademie GmbH (886 m), pixelapostel GmbH (1.5 km) und tanzloft berlin (1.5 km)
- Schulfrei in NEWSchool (Integrierte Sekundarschule) 2025
- Sommerferien (24.7. - 6.9.), Tag der Deutschen Einheit (3.10.), Herbstferien (20.10. - 1.11.), Weihnachtsferien (22.12. - 2.1.), 1. Weihnachtstag (25.12.) und 2. Weihnachtstag (26.12.)
Für Entwickler
WordPress Plugin
Integrieren Sie die Schulferien von NEWSchool (Integrierte Sekundarschule) direkt in Ihre WordPress-Website mit unserem kostenlosen Plugin.
[schulferien location_type="school" location="10587-newschool-integrierte-sekundarschule" display="table"]
Plugin auf GitHub ansehen
API Zugriff
Nutzen Sie unsere REST API, um Feriendaten in Ihre eigenen Anwendungen zu integrieren.
GET /api/v2.1/schools/10587-newschool-integrierte-sekundarschule/icalendar
GET /api/v2.1/schools/10587-newschool-integrierte-sekundarschule/periods
Die API liefert Daten im JSON- und iCal-Format.
Open Source & Mitmachen
Dieses Projekt ist Open Source und lebt von der Mithilfe der Community. Haben Sie Feedback oder Feature-Wünsche (andere Formulare oder Briefe)? Besuchen Sie uns auf GitHub und erstellen Sie ein Issue!
GitHub-Projekt besuchen