Schulferien Brandenburgische Schule für Blinde und Sehbehinderte Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Sehen", Königs Wusterhausen
Schuljahr 2024/2025
Name | Termin | Tage* |
---|---|---|
Winterferien | 03.02. 03.02.2025 - 08.02. 08.02.2025 | 9 |
Osterferien | 14.04. 14.04.2025 - 25.04. 25.04.2025 | 16 |
Pfingstferien | 10.06. 10.06.2025 - 10.06. 10.06.2025 | 4 |
Sommerferien | 24.07. 24.07.2025 - 06.09. 06.09.2025 | 46 |
Schuljahr 2025/2026
Name | Termin | Tage* |
---|---|---|
Weihnachtsferien | 22.12. 22.12.2025 - 02.01. 02.01.2026 | 16 |
Winterferien | 02.02. 02.02.2026 - 07.02. 07.02.2026 | 9 |
Osterferien | 30.03. 30.03.2026 - 10.04. 10.04.2026 | 16 |
Pfingstferien | 26.05. 26.05.2026 - 26.05. 26.05.2026 | 4 |
Sommerferien | 09.07. 09.07.2026 - 22.08. 22.08.2026 | 46 |
* Die effektive Dauer in Tagen enthält an die Ferien angrenzende Wochenenden und Feiertage.
Feriendaten im iCal-Format
Importieren Sie die Schulferiendaten in Ihren Terminkalender:
- iCal Schulferien Brandenburgische Schule für Blinde und Sehbehinderte Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Sehen" 2025
- iCal Schuljahr 2024/2025 Brandenburgische Schule für Blinde und Sehbehinderte Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Sehen"
- iCal Schuljahr 2025/2026 Brandenburgische Schule für Blinde und Sehbehinderte Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Sehen"
Kontaktdaten
Brandenburgische Schule für Blinde und Sehbehinderte Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Sehen"
Luckenwalder Straße 64
15711 Königs Wusterhausen
15711 Königs Wusterhausen
Karten
Formulare & Bescheinigungen
Kalenderansicht
Feiertage
Schulferien
Wochenenden
2025
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Neujahrstag 01.01.
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
- Winterferien (6 + 3 Tage) 03.02. - 08.02.
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
31. |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. |
- Karfreitag 18.04.
- Ostersonntag 20.04.
- Ostermontag 21.04.
- Osterferien (12 + 4 Tage) 14.04. - 25.04.
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | |||
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Tag der Arbeit 01.05.
- Christi Himmelfahrt 29.05.
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
30. |
- Pfingstsonntag 08.06.
- Pfingstmontag 09.06.
- Pfingstferien (1 + 3 Tag) 10.06.
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. | 31. |
- Sommerferien (45 + 1 Tage) 24.07. - 06.09.
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | ||||
4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Sommerferien (45 + 1 Tage) 24.07. - 06.09.
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. |
- Sommerferien (45 + 1 Tage) 24.07. - 06.09.
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Tag der Deutschen Einheit 03.10.
- Reformationstag 31.10.
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
Dezember 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. | 31. |
- 1. Weihnachtstag 25.12.
- 2. Weihnachtstag 26.12.
- Weihnachtsferien (12 + 4 Tage) 22.12.25 - 02.01.26
2026 (Januar bis August)
Januar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | |||
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Neujahrstag 01.01.
- Weihnachtsferien (12 + 4 Tage) 22.12.25 - 02.01.26
Februar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
- Winterferien (6 + 3 Tage) 02.02. - 07.02.
März 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
30. | 31. |
- Osterferien (12 + 4 Tage) 30.03. - 10.04.
April 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. |
- Karfreitag 03.04.
- Ostersonntag 05.04.
- Ostermontag 06.04.
- Osterferien (12 + 4 Tage) 30.03. - 10.04.
Mai 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | ||||
4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Tag der Arbeit 01.05.
- Christi Himmelfahrt 14.05.
- Pfingstsonntag 24.05.
- Pfingstmontag 25.05.
- Pfingstferien (1 + 3 Tag) 26.05.
Juni 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. |
Juli 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Sommerferien (45 + 1 Tage) 09.07. - 22.08.
August 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
31. |
- Sommerferien (45 + 1 Tage) 09.07. - 22.08.
Ferien FAQ
Antworten zu häufigen Fragen zum Thema Schulferien und Feiertagen in Brandenburgische Schule für Blinde und Sehbehinderte Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Sehen".
- Wann sind die nächsten Schulferien in Brandenburgische Schule für Blinde und Sehbehinderte Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Sehen"?
- In 37 Tagen (5 Wochen und 2 Tage) starten die Sommerferien in Brandenburgische Schule für Blinde und Sehbehinderte Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Sehen": 24.7. - 6.9.25
- War gestern schulfrei in Brandenburgische Schule für Blinde und Sehbehinderte Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Sehen"?
- Nein, gestern (Montag, der 16.6.25) war nicht schulfrei in Brandenburgische Schule für Blinde und Sehbehinderte Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Sehen".
- Ist heute schulfrei in Brandenburgische Schule für Blinde und Sehbehinderte Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Sehen"?
- Nein, heute (Dienstag, der 17.6.25) ist nicht schulfrei in Brandenburgische Schule für Blinde und Sehbehinderte Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Sehen".
- Ist morgen schulfrei in Brandenburgische Schule für Blinde und Sehbehinderte Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Sehen"?
- Nein, morgen (Mittwoch, der 18.6.25) ist nicht schulfrei in Brandenburgische Schule für Blinde und Sehbehinderte Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Sehen".
- Ist übermorgen schulfrei in Brandenburgische Schule für Blinde und Sehbehinderte Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Sehen"?
- Nein, übermorgen (Donnerstag, der 19.6.25) ist nicht schulfrei in Brandenburgische Schule für Blinde und Sehbehinderte Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Sehen".
- Welche weiteren Schulen sind im Umkreis von 3km?
- Europaschule Oberschule Johann Gottfried Herder (486 m), Friedrich-Schiller-Gymnasium (119 m), Friedrich-Wilhelm-Gymnasium (1.2 km), Grundschule "Wilhelm Busch" (528 m), Grundschule Erich Kästner (396 m), Grundschule Villa Elisabeth Pestalozzischule - genehmigte Ersatzschule - (2.8 km), Grundschule Zeesen (2.2 km), Gymnasium Villa Elisabeth - anerkannte Ersatzschule - Schule mit internation. Ausrichtung (2.9 km), Oberschule "Dr. Hans Bredow" Königs Wusterhausen (528 m), Oberstufenzentrum Dahme-Spreewald (1.3 km), Schule des Zweiten Bildungsweges Dahme-Spreewald (486 m) und Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Lernen" (639 m)
- Schulfrei in Brandenburgische Schule für Blinde und Sehbehinderte Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Sehen" 2025
- Neujahrstag (1.1.) Winterferien (3.2. - 8.2.) Osterferien (14.4. - 25.4.) Karfreitag (18.4.) Ostersonntag (20.4.) Ostermontag (21.4.) Tag der Arbeit (1.5.) Christi Himmelfahrt (29.5.) Pfingstsonntag (8.6.) Pfingstmontag (9.6.) Pfingstferien (10.6.) Sommerferien (24.7. - 6.9.) Tag der Deutschen Einheit (3.10.) Reformationstag (31.10.) Weihnachtsferien (22.12. - 2.1.) 1. Weihnachtstag (25.12.) 2. Weihnachtstag (26.12.)