| Name | Termin | Tage* |
|---|---|---|
|
Winterferien
Winterferien
|
02.02.26 - 07.02.26 | 9 |
|
Osterferien
Osterferien
|
30.03.26 - 10.04.26 | 16 |
|
Pfingstferien
Pfingstferien
|
26.05.26 | 4 |
|
Sommerferien
Sommerferien
|
09.07.26 - 22.08.26 | 46 |
|
Herbstferien
Herbstferien
|
19.10.26 - 30.10.26 | 16 |
|
Weihnachtsferien
Weihnachtsferien 2026
|
23.12.2026 - 02.01.2027 | 12 |
Ferientermine als Notiz
Direkt zu den Ferien:
Schnelle Abfragen:
Kalenderansicht
| Januar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | |||
| 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
| 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
| 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | |
- Neujahrstag 01.01.
| Februar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | ||||||
| 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
| 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | |
- Winterferien (6 + 3 Tage) 02.02. - 07.02.
| März 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | ||||||
| 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
| 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
| 30. | 31. | |||||
- Osterferien (12 + 4 Tage) 30.03. - 10.04.
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
| 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
| 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
| 27. | 28. | 29. | 30. | |||
- Karfreitag 03.04.
- Ostersonntag 05.04.
- Ostermontag 06.04.
- Osterferien (12 + 4 Tage) 30.03. - 10.04.
| Mai 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | ||||
| 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
| 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
| 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Tag der Arbeit 01.05.
- Christi Himmelfahrt 14.05.
- Pfingstsonntag 24.05.
- Pfingstmontag 25.05.
- Pfingstferien (1 + 3 Tag) 26.05.
| Juni 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
| 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
| 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
| 29. | 30. | |||||
| Juli 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
| 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
| 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
| 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | ||
- Sommerferien (45 + 1 Tage) 09.07. - 22.08.
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | |||||
| 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
| 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
| 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
| 31. | ||||||
- Sommerferien (45 + 1 Tage) 09.07. - 22.08.
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
| 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
| 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
| 28. | 29. | 30. | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | |||
| 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
| 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
| 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | |
- Tag der Deutschen Einheit 03.10.
- Reformationstag 31.10.
- Herbstferien (12 + 4 Tage) 19.10. - 30.10.
| November 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | ||||||
| 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
| 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
| 30. | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
| 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
| 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
| 28. | 29. | 30. | 31. | |||
- 1. Weihnachtstag 25.12.
- 2. Weihnachtstag 26.12.
- Weihnachtsferien 2026 (11 + 1 Tage) 23.12.26 - 02.01.27
Ferien FAQ
Antworten zu häufigen Fragen zum Thema Schulferien und Feiertagen in Brandenburg.
- Wann sind die nächsten Schulferien in Brandenburg?
- In 4 Wochen (28 Tage) starten die Winterferien in Brandenburg: 2.2. - 7.2.26
- War gestern schulfrei in Brandenburg?
- Nein, gestern (Sonntag, der 4.1.26) war nicht schulfrei in Brandenburg.
- Ist heute schulfrei in Brandenburg?
- Nein, heute (Montag, der 5.1.26) ist nicht schulfrei in Brandenburg.
- Ist morgen schulfrei in Brandenburg?
- Nein, morgen (Dienstag, der 6.1.26) ist nicht schulfrei in Brandenburg.
- Ist übermorgen schulfrei in Brandenburg?
- Nein, übermorgen (Mittwoch, der 7.1.26) ist nicht schulfrei in Brandenburg.
- Für welche Städte in Brandenburg gelten diese Feriendaten?
- Liste der Landkreise und Städte in Brandenburg.
- Schulfrei in Brandenburg 2026
- Neujahrstag (1.1.), Winterferien (2.2. - 7.2.), Osterferien (30.3. - 10.4.), Karfreitag (3.4.), Ostersonntag (5.4.), Ostermontag (6.4.), Tag der Arbeit (1.5.), Christi Himmelfahrt (14.5.), Pfingstsonntag (24.5.), Pfingstmontag (25.5.), Pfingstferien (26.5.), Sommerferien (9.7. - 22.8.), Tag der Deutschen Einheit (3.10.), Herbstferien (19.10. - 30.10.), Reformationstag (31.10.), Weihnachtsferien (23.12. - 2.1.), 1. Weihnachtstag (25.12.) und 2. Weihnachtstag (26.12.)
-
Feiertage
- War gestern ein Feiertag in Brandenburg?
- Nein, gestern (Sonntag, der 4.1.26) war kein gesetzlicher Feiertag in Brandenburg.
- Ist heute ein Feiertag in Brandenburg?
- Nein, heute (Montag, der 5.1.26) ist kein gesetzlicher Feiertag in Brandenburg.
- Ist morgen ein Feiertag in Brandenburg?
- Nein, morgen (Dienstag, der 6.1.26) ist kein gesetzlicher Feiertag in Brandenburg.
- Ist übermorgen ein Feiertag in Brandenburg?
- Nein, übermorgen (Mittwoch, der 7.1.26) ist kein gesetzlicher Feiertag in Brandenburg.
- Wann ist der nächste Feiertag in Brandenburg?
- In 88 Tagen ist Karfreitag in Brandenburg.
-
Schnelle Abfragen
-
Schnelle Antworten auf häufige Fragen zu Feiertagen und Schultagen:
Für Entwickler
WordPress Plugin
Integrieren Sie die Schulferien von Brandenburg direkt in Ihre WordPress-Website mit unserem kostenlosen Plugin.
API Zugriff
Nutzen Sie unsere REST API, um Feriendaten in Ihre eigenen Anwendungen zu integrieren.
Die API liefert Daten im JSON- und iCal-Format.
Open Source & Mitmachen
Dieses Projekt ist Open Source und lebt von der Mithilfe der Community. Haben Sie Feedback oder Feature-Wünsche (andere Formulare oder Briefe)? Besuchen Sie uns auf GitHub und erstellen Sie ein Issue!
GitHub-Projekt besuchen