| Name | Termin | Tage* | 
|---|---|---|
| 
          
            
              Winterferien
            
          
          
            
    Winterferien
  
          
         | 02.02.24 | 3 | 
| 
          
            
              Osterferien
            
          
          
            
    Osterferien
  
          
         | 18.03.24 - 28.03.24 | 17 | 
| 
          
            
              Himmelfahrtsferien
            
          
          
            
    Himmelfahrtsferien
  
          
         | 10.05.24 | 4 | 
| 
          
            
              Pfingstferien
            
          
          
            
    Pfingstferien
  
          
         | 21.05.24 - 24.05.24 | 9 | 
| 
          
            
              Sommerferien
            
          
          
            
    Sommerferien
  
          
         | 18.07.24 - 28.08.24 | 42 | 
| 
          
            
              schulfrei
            
          
          
            
    schulfrei
  
          
         | 04.10.24 | 4 | 
| 
          
            
              Herbstferien
            
          
          
            
    Herbstferien
  
          
         | 21.10.24 - 01.11.24 | 16 | 
| 
          
            
              Weihnachtsferien
            
          
          
            
    Weihnachtsferien 2024
  
          
         | 20.12.2024 - 03.01.2025 | 17 | 
    Die Anzahl der Tage enthält angrenzende Wochenenden und Feiertage.
  
Ferientermine als Notiz
Direkt zu den Ferien:
Schnelle Abfragen:
Kalenderansicht
| Januar 2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 
| 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 
| 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 
| 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 
| 29. | 30. | 31. | ||||
- Neujahrstag 01.01.24
| Februar 2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1. | 2. | 3. | 4. | |||
| 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 
| 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 
| 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 
| 26. | 27. | 28. | 29. | |||
- Winterferien (1 + 2 Tag) 02.02.24
| März 2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1. | 2. | 3. | ||||
| 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 
| 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 
| 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 
| 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 
- Karfreitag 29.03.24
- Osterferien (11 + 6 Tage) 18.03. - 28.03.
| April 2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 
| 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 
| 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 
| 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 
| 29. | 30. | |||||
- Ostermontag 01.04.24
| Mai 2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
| 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 
| 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 
| 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 
| 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | ||
- Tag der Arbeit 01.05.24
- Christi Himmelfahrt 09.05.24
- Pfingstmontag 20.05.24
- Himmelfahrtsferien (1 + 3 Tag) 10.05.24
- Pfingstferien (4 + 5 Tage) 21.05. - 24.05.
| Juni 2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1. | 2. | |||||
| 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 
| 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 
| 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 
| 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 
| Juli 2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 
| 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 
| 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 
| 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 
| 29. | 30. | 31. | ||||
- Sommerferien (42 Tage) 18.07. - 28.08.
| August 2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1. | 2. | 3. | 4. | |||
| 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 
| 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 
| 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 
| 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | |
- Sommerferien (42 Tage) 18.07. - 28.08.
| September 2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1. | ||||||
| 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 
| 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 
| 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 
| 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 
| 30. | ||||||
| Oktober 2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
| 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 
| 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 
| 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 
| 28. | 29. | 30. | 31. | |||
- Tag der Deutschen Einheit 03.10.24
- Reformationstag 31.10.24
- schulfrei (1 + 3 Tag) 04.10.24
- Herbstferien (12 + 4 Tage) 21.10. - 01.11.
| November 2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1. | 2. | 3. | ||||
| 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 
| 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 
| 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 
| 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | |
- Herbstferien (12 + 4 Tage) 21.10. - 01.11.
| Dezember 2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1. | ||||||
| 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 
| 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 
| 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 
| 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 
| 30. | 31. | |||||
- 1. Weihnachtstag 25.12.24
- 2. Weihnachtstag 26.12.24
- Weihnachtsferien 2024 (15 + 2 Tage) 20.12.24 - 03.01.25
Für Entwickler
WordPress Plugin
Integrieren Sie die Schulferien von Hamburg direkt in Ihre WordPress-Website mit unserem kostenlosen Plugin.
                    [schulferien location_type="federal_state" location="hamburg" display="table"]
                  
                  
                    
                    Plugin auf GitHub ansehen
                  
                API Zugriff
Nutzen Sie unsere REST API, um Feriendaten in Ihre eigenen Anwendungen zu integrieren.
                      GET /api/v2.1/locations/hamburg/icalendar
                    
                    
                      GET /api/v2.1/locations/hamburg/periods
                    
                  Die API liefert Daten im JSON- und iCal-Format.
Open Source & Mitmachen
Dieses Projekt ist Open Source und lebt von der Mithilfe der Community. Haben Sie Feedback oder Feature-Wünsche (andere Formulare oder Briefe)? Besuchen Sie uns auf GitHub und erstellen Sie ein Issue!
GitHub-Projekt besuchen