| Name | Termin | Tage* | 
|---|---|---|
| 
          
            
              Winterferien
            
          
          
            
    Winterferien
  
          
         | 31.01.28 - 05.02.28 | 9 | 
| 
          
            
              Osterferien
            
          
          
            
    Osterferien
  
          
         | 10.04.28 - 22.04.28 | 16 | 
| 
          
            
              Himmelfahrtsferien
            
          
          
            
    Himmelfahrtsferien
  
          
         | 26.05.28 | 4 | 
| 
          
            
              Pfingstferien
            
          
          
            
    Pfingstferien
  
          
         | 01.06.28 - 02.06.28 | 5 | 
| 
          
            
              Himmelfahrtsferien
            
          
          
            
    Himmelfahrtsferien
  
          
         | 01.06.28 - 02.06.28 | 5 | 
| 
          
            
              Sommerferien
            
          
          
            
    Sommerferien
  
          
         | 01.07.28 - 12.08.28 | 44 | 
Hinweis zu den Feriendaten
Für das Jahr 2028 sind aktuell nur die Ferien bis einschließlich der Sommerferien eingetragen. Die Ferientermine für das Schuljahr 2028/2029 werden bald nachgetragen.
Ferientermine als Notiz
Direkt zu den Ferien:
Schnelle Abfragen:
Kalenderansicht
| Januar 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1. | 2. | |||||
| 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 
| 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 
| 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 
| 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 
| 31. | ||||||
- Neujahrstag 01.01.28
- Winterferien (6 + 3 Tage) 31.01. - 05.02.
| Februar 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
| 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 
| 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 
| 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 
| 28. | 29. | |||||
- Winterferien (6 + 3 Tage) 31.01. - 05.02.
| März 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
| 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 
| 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 
| 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 
| 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | ||
- Frauentag 08.03.28
| April 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1. | 2. | |||||
| 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 
| 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 
| 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 
| 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 
- Karfreitag 14.04.28
- Ostermontag 17.04.28
- Osterferien (13 + 3 Tage) 10.04. - 22.04.
| Mai 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 
| 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 
| 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 
| 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 
| 29. | 30. | 31. | ||||
- Tag der Arbeit 01.05.28
- Christi Himmelfahrt 25.05.28
- Christi Himmelfahrt 26.05.28
- Himmelfahrtsferien (1 + 3 Tag) 26.05.28
| Juni 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1. | 2. | 3. | 4. | |||
| 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 
| 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 
| 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 
| 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | ||
- Pfingstmontag 05.06.28
- 75. Jahrestag Volksaufstand 17. Juni 17.06.28
- Pfingstmontag 01.06.28
- Pfingstmontag 02.06.28
- Pfingstferien (2 + 3 Tage) 01.06. - 02.06.
- Himmelfahrtsferien (2 + 3 Tage) 01.06. - 02.06.
| Juli 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1. | 2. | |||||
| 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 
| 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 
| 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 
| 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 
| 31. | ||||||
- Sommerferien (43 + 1 Tage) 01.07. - 12.08.
| August 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
| 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 
| 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 
| 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 
| 28. | 29. | 30. | 31. | |||
- Sommerferien (43 + 1 Tage) 01.07. - 12.08.
| September 2028 (noch keine Daten) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1. | 2. | 3. | ||||
| 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 
| 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 
| 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 
| 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | |
| Oktober 2028 (noch keine Daten) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1. | ||||||
| 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 
| 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 
| 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 
| 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 
| 30. | 31. | |||||
- Tag der Deutschen Einheit 03.10.28
| November 2028 (noch keine Daten) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
| 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 
| 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 
| 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 
| 27. | 28. | 29. | 30. | |||
| Dezember 2028 (noch keine Daten) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1. | 2. | 3. | ||||
| 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 
| 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 
| 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 
| 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 
- 1. Weihnachtstag 25.12.28
- 2. Weihnachtstag 26.12.28
Für Entwickler
WordPress Plugin
Integrieren Sie die Schulferien von Berlin direkt in Ihre WordPress-Website mit unserem kostenlosen Plugin.
API Zugriff
Nutzen Sie unsere REST API, um Feriendaten in Ihre eigenen Anwendungen zu integrieren.
Die API liefert Daten im JSON- und iCal-Format.
Open Source & Mitmachen
Dieses Projekt ist Open Source und lebt von der Mithilfe der Community. Haben Sie Feedback oder Feature-Wünsche (andere Formulare oder Briefe)? Besuchen Sie uns auf GitHub und erstellen Sie ein Issue!
GitHub-Projekt besuchen