| Name | Termin | Tage* |
|---|---|---|
|
Herbstferien
Herbstferien
|
04.10.19 - 12.10.19 | 10 |
|
Herbstferien
Herbstferien
|
01.11.19 | 3 |
|
Weihnachtsferien
Weihnachtsferien 2019
|
23.12.2019 - 04.01.2020 | 16 |
Die Anzahl der Tage enthält angrenzende Wochenenden und Feiertage.
Ferientermine als Notiz
Direkt zu den Ferien:
Schnelle Abfragen:
Kalenderansicht
| Januar 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
| 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
| 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
| 28. | 29. | 30. | 31. | |||
| Februar 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | ||||
| 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
| 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
| 25. | 26. | 27. | 28. | |||
| März 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | ||||
| 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
| 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
| 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
| April 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
| 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
| 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
| 29. | 30. | |||||
| Mai 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
| 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
| 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
| 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | ||
| Juni 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | |||||
| 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
| 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
| 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
| Juli 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
| 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
| 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
| 29. | 30. | 31. | ||||
| August 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | |||
| 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
| 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
| 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | |
| September 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | ||||||
| 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
| 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
| 30. | ||||||
| Oktober 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
| 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
| 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
| 28. | 29. | 30. | 31. | |||
- Herbstferien (9 + 1 Tage) 04.10. - 12.10.
| November 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | ||||
| 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
| 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
| 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | |
- Herbstferien (1 + 2 Tag) 01.11.19
| Dezember 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | ||||||
| 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
| 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
| 30. | 31. | |||||
- Weihnachtsferien 2019 (13 + 3 Tage) 23.12.19 - 04.01.20
Für Entwickler
WordPress Plugin
Integrieren Sie die Schulferien von Mecklenburg-Vorpommern direkt in Ihre WordPress-Website mit unserem kostenlosen Plugin.
[schulferien location_type="federal_state" location="mecklenburg-vorpommern" display="table"]
Plugin auf GitHub ansehen
API Zugriff
Nutzen Sie unsere REST API, um Feriendaten in Ihre eigenen Anwendungen zu integrieren.
GET /api/v2.1/locations/mecklenburg-vorpommern/icalendar
GET /api/v2.1/locations/mecklenburg-vorpommern/periods
Die API liefert Daten im JSON- und iCal-Format.
Open Source & Mitmachen
Dieses Projekt ist Open Source und lebt von der Mithilfe der Community. Haben Sie Feedback oder Feature-Wünsche (andere Formulare oder Briefe)? Besuchen Sie uns auf GitHub und erstellen Sie ein Issue!
GitHub-Projekt besuchen