| Name | Termin | Tage* |
|---|---|---|
|
Winterferien
Winterferien
|
05.02.22 - 17.02.22 | 16 |
|
Winterferien
Winterferien
|
18.02.22 | 10 |
|
Osterferien
Osterferien
|
11.04.22 - 20.04.22 | 12 |
|
Himmelfahrtsferien
Himmelfahrtsferien
|
27.05.22 | 4 |
|
Himmelfahrtsferien
Himmelfahrtsferien
|
03.06.22 - 07.06.22 | 5 |
|
Sommerferien
Sommerferien
|
04.07.22 - 13.08.22 | 44 |
|
Herbstferien
Herbstferien
|
10.10.22 - 14.10.22 | 9 |
|
Herbstferien
Herbstferien
|
01.11.22 - 02.11.22 | 5 |
|
Weihnachtsferien
Weihnachtsferien 2022
|
22.12.2022 - 02.01.2023 | 12 |
Die Anzahl der Tage enthält angrenzende Wochenenden und Feiertage.
Ferientermine als Notiz
Direkt zu den Ferien:
Schnelle Abfragen:
Kalenderansicht
| Januar 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | |||||
| 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
| 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
| 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
| 31. | ||||||
- Neujahrstag 01.01.22
| Februar 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
| 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
| 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
| 28. | ||||||
- Winterferien (13 + 3 Tage) 05.02. - 17.02.
- Winterferien (1 + 9 Tag) 18.02.22
| März 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
| 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
| 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
| 28. | 29. | 30. | 31. | |||
| April 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | ||||
| 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
| 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
| 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | |
- Karfreitag 15.04.22
- Ostermontag 18.04.22
- Osterferien (10 + 2 Tage) 11.04. - 20.04.
| Mai 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | ||||||
| 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
| 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
| 30. | 31. | |||||
- Christi Himmelfahrt 26.05.22
- Tag der Arbeit 01.05.22
- Himmelfahrtsferien (1 + 3 Tag) 27.05.22
| Juni 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
| 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
| 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
| 27. | 28. | 29. | 30. | |||
- Pfingstmontag 06.06.22
- Himmelfahrtsferien (5 Tage) 03.06. - 07.06.
| Juli 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | ||||
| 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
| 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
| 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Sommerferien (41 + 3 Tage) 04.07. - 13.08.
| August 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
| 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
| 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
| 29. | 30. | 31. | ||||
- Sommerferien (41 + 3 Tage) 04.07. - 13.08.
| September 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | |||
| 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
| 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
| 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | ||
| Oktober 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | |||||
| 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
| 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
| 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
| 31. | ||||||
- Reformationstag 31.10.22
- Tag der Deutschen Einheit 03.10.22
- Herbstferien (5 + 4 Tage) 10.10. - 14.10.
| November 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
| 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
| 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
| 28. | 29. | 30. | ||||
- Herbstferien (2 + 3 Tage) 01.11. - 02.11.
| Dezember 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | |||
| 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
| 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
| 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | |
- 1. Weihnachtstag 25.12.22
- 2. Weihnachtstag 26.12.22
- Weihnachtsferien 2022 (12 Tage) 22.12.22 - 02.01.23
Für Entwickler
WordPress Plugin
Integrieren Sie die Schulferien von Mecklenburg-Vorpommern direkt in Ihre WordPress-Website mit unserem kostenlosen Plugin.
[schulferien location_type="federal_state" location="mecklenburg-vorpommern" display="table"]
Plugin auf GitHub ansehen
API Zugriff
Nutzen Sie unsere REST API, um Feriendaten in Ihre eigenen Anwendungen zu integrieren.
GET /api/v2.1/locations/mecklenburg-vorpommern/icalendar
GET /api/v2.1/locations/mecklenburg-vorpommern/periods
Die API liefert Daten im JSON- und iCal-Format.
Open Source & Mitmachen
Dieses Projekt ist Open Source und lebt von der Mithilfe der Community. Haben Sie Feedback oder Feature-Wünsche (andere Formulare oder Briefe)? Besuchen Sie uns auf GitHub und erstellen Sie ein Issue!
GitHub-Projekt besuchen