| Name | Termin | Tage* | 
|---|---|---|
| 
          
            
              Winterferien
            
          
          
            
    Winterferien
  
          
         | 12.02.22 - 26.02.22 | 16 | 
| 
          
            
              Osterferien
            
          
          
            
    Osterferien
  
          
         | 15.04.22 - 23.04.22 | 10 | 
| 
          
            
              Himmelfahrtsferien
            
          
          
            
    Himmelfahrtsferien
  
          
         | 27.05.22 | 4 | 
| 
          
            
              Sommerferien
            
          
          
            
    Sommerferien
  
          
         | 18.07.22 - 26.08.22 | 44 | 
| 
          
            
              Herbstferien
            
          
          
            
    Herbstferien
  
          
         | 17.10.22 - 29.10.22 | 17 | 
| 
          
            
              Weihnachtsferien
            
          
          
            
    Weihnachtsferien 2022
  
          
         | 22.12.2022 - 02.01.2023 | 12 | 
    Die Anzahl der Tage enthält angrenzende Wochenenden und Feiertage.
  
Ferientermine als Notiz
Direkt zu den Ferien:
Schnelle Abfragen:
Kalenderansicht
| Januar 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1. | 2. | |||||
| 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 
| 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 
| 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 
| 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 
| 31. | ||||||
- Neujahrstag 01.01.22
| Februar 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
| 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 
| 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 
| 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 
| 28. | ||||||
- Winterferien (15 + 1 Tage) 12.02. - 26.02.
| März 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
| 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 
| 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 
| 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 
| 28. | 29. | 30. | 31. | |||
| April 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1. | 2. | 3. | ||||
| 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 
| 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 
| 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 
| 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | |
- Karfreitag 15.04.22
- Ostermontag 18.04.22
- Osterferien (9 + 1 Tage) 15.04. - 23.04.
| Mai 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1. | ||||||
| 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 
| 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 
| 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 
| 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 
| 30. | 31. | |||||
- Tag der Arbeit 01.05.22
- Christi Himmelfahrt 26.05.22
- Himmelfahrtsferien (1 + 3 Tag) 27.05.22
| Juni 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
| 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 
| 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 
| 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 
| 27. | 28. | 29. | 30. | |||
- Pfingstmontag 06.06.22
| Juli 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1. | 2. | 3. | ||||
| 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 
| 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 
| 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 
| 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 
- Sommerferien (40 + 4 Tage) 18.07. - 26.08.
| August 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 
| 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 
| 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 
| 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 
| 29. | 30. | 31. | ||||
- Sommerferien (40 + 4 Tage) 18.07. - 26.08.
| September 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1. | 2. | 3. | 4. | |||
| 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 
| 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 
| 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 
| 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | ||
| Oktober 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1. | 2. | |||||
| 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 
| 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 
| 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 
| 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 
| 31. | ||||||
- Reformationstag 31.10.22
- Tag der Deutschen Einheit 03.10.22
- Herbstferien (13 + 4 Tage) 17.10. - 29.10.
| November 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
| 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 
| 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 
| 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 
| 28. | 29. | 30. | ||||
- Buß- und Bettag 16.11.22
| Dezember 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1. | 2. | 3. | 4. | |||
| 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 
| 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 
| 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 
| 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | |
- 1. Weihnachtstag 25.12.22
- 2. Weihnachtstag 26.12.22
- Weihnachtsferien 2022 (12 Tage) 22.12.22 - 02.01.23
Für Entwickler
WordPress Plugin
Integrieren Sie die Schulferien von Sachsen direkt in Ihre WordPress-Website mit unserem kostenlosen Plugin.
                    [schulferien location_type="federal_state" location="sachsen" display="table"]
                  
                  
                    
                    Plugin auf GitHub ansehen
                  
                API Zugriff
Nutzen Sie unsere REST API, um Feriendaten in Ihre eigenen Anwendungen zu integrieren.
                      GET /api/v2.1/locations/sachsen/icalendar
                    
                    
                      GET /api/v2.1/locations/sachsen/periods
                    
                  Die API liefert Daten im JSON- und iCal-Format.
Open Source & Mitmachen
Dieses Projekt ist Open Source und lebt von der Mithilfe der Community. Haben Sie Feedback oder Feature-Wünsche (andere Formulare oder Briefe)? Besuchen Sie uns auf GitHub und erstellen Sie ein Issue!
GitHub-Projekt besuchen