Termine
Ferien | Zeitraum | Dauer |
---|---|---|
Winterferien 2023 | 30.01. - 31.01. | 2 Tage |
Osterferien 2023 | 27.03. - 11.04. | 16 Tage |
Himmelfahrtsferien 2023 | 19.05. | 1 Tag |
Pfingstferien 2023 | 30.05. | 1 Tag |
Sommerferien 2023 | 06.07. - 16.08. | 42 Tage |
Herbstferien 2023 | 02.10., 16.10. - 30.10. | 16 Tage |
Weihnachtsferien 2023 | 23.12. - 05.01. | 14 Tage |
Winterferien 2024 | 01.02. - 02.02. | 2 Tage |
Osterferien 2024 | 18.03. - 28.03. | 11 Tage |
Himmelfahrtsferien 2024 | 10.05., 21.05. | 2 Tage |
Sommerferien 2024 | 24.06. - 02.08. | 40 Tage |
Ferien im iCal-Format
Importieren Sie die Feriendaten in Ihren eigenen Terminkalender:
Weitere Informationen
Besuchen Sie auf unserer Schwesterseite feriendaten.de den Bereich Ferien Bremen. Dort können Sie u.a. auch Ferienkalender im PDF Format downloaden.
Winterferien Bremen 2023
In 22 Tagen (3 Wochen und 1 Tag) beginnen die Winterferien in Bremen: 30.01. - 31.01.23
Kalenderansicht 2023, 2024 und 2025
Legende: Schulferien Gesetzlicher Feiertag Quarantäne
Januar 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Februar 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
März 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juni 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
März 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Ferien FAQ
Antworten zu häufigen Fragen zum Thema Schulferien und Feiertagen in Bremen.
Schulferien
- Wann sind die nächsten Schulferien?
- In 22 Tagen (3 Wochen und 1 Tag) starten die Winterferien in Bremen: 30.01. - 31.01.23
- War gestern schulfrei in Bremen?
- Ja, gestern (Samstag, der 07.01.23) war schulfrei in Bremen (Wochenende).
- Ist heute schulfrei in Bremen?
- Ja, heute (Sonntag, der 08.01.23) ist schulfrei in Bremen (Wochenende).
- Ist morgen schulfrei in Bremen?
- Nein, morgen (Montag, der 09.01.23) ist nicht schulfrei in Bremen.
- Ist übermorgen schulfrei in Bremen?
- Nein, übermorgen (Dienstag, der 10.01.23) ist nicht schulfrei in Bremen.
- Wann sind die nächsten Schulferien in Bremen?
- In 22 Tagen (3 Wochen und 1 Tag) starten die Winterferien in Bremen: 30.01. - 31.01.23
- Für welche Städte gelten diese Feriendaten?
- Landkreise und Städte in Bremen
- Schulferien Bremen
- Winterferien  (30.01. - 31.01.) ,  Osterferien  (27.03. - 11.04.) ,  Karfreitag  (07.04.)
- Schulfrei Bremen 2022
- Weihnachtsferien  (23.12. - 06.01.)
- Schulfrei Bremen 2023
- Neujahrstag  (01.01.) ,  Winterferien  (30.01. - 31.01.) ,  Osterferien  (27.03. - 11.04.) ,  Karfreitag  (07.04.) ,  Ostermontag  (10.04.) ,  Tag der Arbeit  (01.05.) ,  Christi Himmelfahrt  (18.05.) ,  Himmelfahrtsferien  (19.05.) ,  Pfingstmontag  (29.05.) ,  Pfingstferien  (30.05.) ,  Sommerferien  (06.07. - 16.08.) ,  Herbstferien  (02.10.) ,  Tag der Deutschen Einheit  (03.10.) ,  Herbstferien  (16.10. - 30.10.) ,  Reformationstag  (31.10.) ,  Weihnachtsferien  (23.12. - 05.01.) ,  1. Weihnachtstag  (25.12.) ,  2. Weihnachtstag  (26.12.)
- Schulfrei Bremen 2024
- Winterferien  (01.02. - 02.02.) ,  Osterferien  (18.03. - 28.03.) ,  Himmelfahrtsferien  (10.05.) ,  Himmelfahrtsferien  (21.05.) ,  Sommerferien  (24.06. - 02.08.)
- Weihnachtsferien 2022 Bremen
- 23.12.22 - 06.01.23
- Weihnachtsferien Bremen 2022
- 23.12.22 - 06.01.23
- Herbstferien Bremen
- 02.10.23 ,  16.10. - 30.10.23
- Herbstferien 2023 Bremen
- 02.10.23 ,  16.10. - 30.10.23
- Herbstferien Bremen 2023
- 02.10.23 ,  16.10. - 30.10.23
- Himmelfahrtsferien Bremen
- 19.05.23
- Himmelfahrtsferien 2023 Bremen
- 19.05.23
- Himmelfahrtsferien Bremen 2023
- 19.05.23
- Osterferien Bremen
- 27.03. - 11.04.23
- Osterferien 2023 Bremen
- 27.03. - 11.04.23
- Osterferien Bremen 2023
- 27.03. - 11.04.23
- Pfingstferien Bremen
- 30.05.23
- Pfingstferien 2023 Bremen
- 30.05.23
- Pfingstferien Bremen 2023
- 30.05.23
- Sommerferien Bremen
- 06.07. - 16.08.23
- Sommerferien 2023 Bremen
- 06.07. - 16.08.23
- Sommerferien Bremen 2023
- 06.07. - 16.08.23
- Weihnachtsferien Bremen
- 23.12.23 - 05.01.24
- Weihnachtsferien 2023 Bremen
- 23.12.23 - 05.01.24
- Weihnachtsferien Bremen 2023
- 23.12.23 - 05.01.24
- Winterferien Bremen
- 30.01. - 31.01.23
- Winterferien 2023 Bremen
- 30.01. - 31.01.23
- Winterferien Bremen 2023
- 30.01. - 31.01.23
- Himmelfahrtsferien 2024 Bremen
- 10.05.24 ,  21.05.24
- Himmelfahrtsferien Bremen 2024
- 10.05.24 ,  21.05.24
- Osterferien 2024 Bremen
- 18.03. - 28.03.24
- Osterferien Bremen 2024
- 18.03. - 28.03.24
- Sommerferien 2024 Bremen
- 24.06. - 02.08.24
- Sommerferien Bremen 2024
- 24.06. - 02.08.24
- Winterferien 2024 Bremen
- 01.02. - 02.02.24
- Winterferien Bremen 2024
- 01.02. - 02.02.24
Feiertage
- War gestern ein Feiertag in Bremen?
- Nein, gestern (Samstag, der 07.01.23) war kein gesetzlicher Feiertag in Bremen.
- Ist heute ein Feiertag in Bremen?
- Nein, heute (Sonntag, der 08.01.23) ist kein gesetzlicher Feiertag in Bremen.
- Ist morgen ein Feiertag in Bremen?
- Nein, morgen (Montag, der 09.01.23) ist kein gesetzlicher Feiertag in Bremen.
- Ist übermorgen ein Feiertag in Bremen?
- Nein, übermorgen (Dienstag, der 10.01.23) ist kein gesetzlicher Feiertag in Bremen.
- Wann ist der nächste Feiertag in Bremen?
- In 89 Tagen ist Karfreitag in Bremen.
Schulbeginn
Schulferien Bremen
Informationen für Entwickler
- Open-Source: GitHub Repository
- Wir freuen uns über Feedback, Hilfe und Bug-Reports!
- Alle Daten sind im JSON-Format über eine RESTful-API abrufbar.