Schuljahr 2024/2025
Name | Termin | Tage* |
---|---|---|
Winterferien | 17.02.25 17.02.2025 - 01.03.25 01.03.2025 | 16 |
Osterferien | 18.04.25 18.04.2025 - 25.04.25 25.04.2025 | 10 |
schulfrei | 30.05.25 30.05.2025 | 4 |
Sommerferien | 28.06.25 28.06.2025 - 08.08.25 08.08.2025 | 44 |
Schuljahr 2025/2026
Name | Termin | Tage* |
---|---|---|
Herbstferien | 06.10.25 06.10.2025 - 18.10.25 18.10.2025 | 17 |
Weihnachtsferien 2025 | 22.12.25 22.12.2025 - 02.01.26 02.01.2026 | 16 |
Winterferien | 09.02.26 09.02.2026 - 21.02.26 21.02.2026 | 16 |
Osterferien | 03.04.26 03.04.2026 - 10.04.26 10.04.2026 | 10 |
schulfrei | 15.05.26 15.05.2026 | 4 |
Sommerferien | 04.07.26 04.07.2026 - 14.08.26 14.08.2026 | 44 |
Schulinformationen
01159 Dresden OT Löbtau-Süd
Kalenderansicht
Schuljahr 2024/2025
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Neujahrstag 01.01.
- Weihnachtsferien 2024 (12 + 4 Tage) 23.12.24 - 03.01.25
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
- Winterferien (13 + 3 Tage) 17.02. - 01.03.
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
31. |
- Winterferien (13 + 3 Tage) 17.02. - 01.03.
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. |
- Karfreitag 18.04.
- Ostermontag 21.04.
- Osterferien (8 + 2 Tage) 18.04. - 25.04.
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | |||
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Tag der Arbeit 01.05.
- Christi Himmelfahrt 29.05.
- schulfrei (1 + 3 Tag) 30.05.
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
30. |
- Pfingstmontag 09.06.
- Sommerferien (42 + 2 Tage) 28.06. - 08.08.
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. | 31. |
- Sommerferien (42 + 2 Tage) 28.06. - 08.08.
Schuljahr 2025/2026
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | ||||
4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Sommerferien (42 + 2 Tage) 28.06. - 08.08.
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. |
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Tag der Deutschen Einheit 03.10.
- Reformationstag 31.10.
- Herbstferien (13 + 4 Tage) 06.10. - 18.10.
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
- Buß- und Bettag 19.11.
Dezember 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. | 31. |
- 1. Weihnachtstag 25.12.
- 2. Weihnachtstag 26.12.
- Weihnachtsferien 2025 (12 + 4 Tage) 22.12.25 - 02.01.26
Januar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | |||
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Neujahrstag 01.01.26
- Weihnachtsferien 2025 (12 + 4 Tage) 22.12.25 - 02.01.26
Februar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
- Winterferien (13 + 3 Tage) 09.02. - 21.02.
März 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
30. | 31. |
April 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. |
- Karfreitag 03.04.26
- Ostermontag 06.04.26
- Osterferien (8 + 2 Tage) 03.04. - 10.04.
Mai 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | ||||
4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Tag der Arbeit 01.05.26
- Christi Himmelfahrt 14.05.26
- Pfingstmontag 25.05.26
- schulfrei (1 + 3 Tag) 15.05.26
Juni 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. |
Juli 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Sommerferien (42 + 2 Tage) 04.07. - 14.08.
Ferien FAQ
Antworten zu häufigen Fragen zum Thema Schulferien und Feiertagen in 35. Grundschule Dresden "Heinrich Graf von Bünau ".
- Wann sind die nächsten Schulferien in 35. Grundschule Dresden "Heinrich Graf von Bünau "?
- Aktuell sind Sommerferien in 35. Grundschule Dresden "Heinrich Graf von Bünau ": 28.6. - 8.8.25
- War gestern schulfrei in 35. Grundschule Dresden "Heinrich Graf von Bünau "?
- Ja, gestern (Mittwoch, der 30.7.25) war schulfrei in 35. Grundschule Dresden "Heinrich Graf von Bünau " (Sommerferien).
- Ist heute schulfrei in 35. Grundschule Dresden "Heinrich Graf von Bünau "?
- Ja, heute (Donnerstag, der 31.7.25) ist schulfrei in 35. Grundschule Dresden "Heinrich Graf von Bünau " (Sommerferien).
- Ist morgen schulfrei in 35. Grundschule Dresden "Heinrich Graf von Bünau "?
- Ja, morgen (Freitag, der 1.8.25) ist schulfrei in 35. Grundschule Dresden "Heinrich Graf von Bünau " (Sommerferien).
- Ist übermorgen schulfrei in 35. Grundschule Dresden "Heinrich Graf von Bünau "?
- Ja, übermorgen (Samstag, der 2.8.25) ist schulfrei in 35. Grundschule Dresden "Heinrich Graf von Bünau " (Sommerferien).
- Welche weiteren Schulen sind im Umkreis von 3km?
- 10. Grundschule Dresden (3.0 km), 117. Grundschule Dresden "Ludwig Reichenbach " (2.7 km), 12. Grundschule Dresden (1.6 km), 135. Grundschule Dresden (1.4 km), 138. Oberschule Dresden (2.1 km), 139. Grundschule Dresden (2.2 km), 14. Grundschule Dresden "Im Schweizer Viertel " (2.0 km), 35. Oberschule Dresden (433 m), 36. Oberschule Dresden (562 m), 39. Grundschule Dresden (2.7 km), 46. Oberschule Dresden (1.9 km), 55. Oberschule Dresden "Gottlieb Traugott Bienert " (1.7 km), 81. Grundschule Dresden (2.1 km), Anerkannte Ergänzungsschule "Staatlich anerkannte/r Korrespondent/in " Dresden (Schule in freier Trägerschaft) (2.4 km), Berufliches Schulzentrum für Dienstleistung und Gestaltung (1.4 km), Berufliches Schulzentrum für Gastgewerbe Dresden "Ernst Lößnitzer " (2.0 km), Berufliches Schulzentrum für Wirtschaft "Franz Ludwig Gehe " (1.5 km), Berufsbildende Förderschule für berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen (Schule in freier Trägerschaft) (1.9 km), Berufsfachschule für Ergotherapie (Schule in freier Trägerschaft) (2.7 km), Berufsfachschule für Altenpflege DRK Bildungswerk Sachsen gGmbH (Schule in freier Trägerschaft) (2.4 km), Berufsfachschule für Diätassistenten DRK Bildungswerk Sachsen gGmbH (Schule in freier Trägerschaft) (2.4 km), Berufsfachschule für Pflegehilfe DRK Bildungswerk Sachsen gGmbH (Schule in freier Trägerschaft) (2.4 km), Berufsfachschule für Physiotherapie DRK Bildungswerk Sachsen gGmbH (Schule in freier Trägerschaft) (2.4 km), Berufsfachschule für Physiotherapie, Ausbildungsziel Physiotherapeut (Schule in freier Trägerschaft) (2.7 km), Berufsfachschule für Podologen (Schule in freier Trägerschaft) (2.2 km), Berufsfachschule für Sozialwesen (Schule in freier Trägerschaft) (2.2 km), Berufsfachschule für Sozialwesen der Donner + Kern gGmbH (Schule in freier Trägerschaft) (2.4 km), Berufsfachschule für Sozialwesen des DRK Bildungswerk Sachsen gGmbH (Schule in freier Trägerschaft) (2.4 km), Berufsfachschule für Wirtschaft (Schule in freier Trägerschaft) (2.4 km), Berufsschule (Schule in freier Trägerschaft) (2.2 km), Berufsschule für Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen (Schule in freier Trägerschaft) (1.9 km), Ergängzungsschule für Informatik (Schule in freier Trägerschaft) (2.4 km), Ergänzungsschule "IT-Management-Assistant ESO " Dresden (Schule in freier Trägerschaft) (2.4 km), Ergänzungsschule Beauty Artist Ausbildung (Schule in freier Trägerschaft) (1.3 km), Ergänzungsschule für Gesundheit, Schönheit und Wellness (Schule in freier Trägerschaft) (2.2 km), Ergänzungsschule für Informatik (Schule in freier Trägerschaft) (2.4 km), Ergänzungsschule für Sprachen (Schule in freier Trägerschaft) (2.4 km), Ergänzungsschule für Wirtschaft - International Administration Manager ESA Dresden und "Europasekretär ESA " (2.4 km), Euro Akademie Fachoberschule für Wirtschaft und Verwaltung sowie Sozialwesen (Schule in freier Trägerschaft) (2.4 km), Fachoberschule für Sozialwesen und Fachschule für Wirtschaft und Verwaltung der Private Schule IBB gGmbH (Schule in freier Trägerschaft) (2.2 km), Fachschule für Sozialwesen der Donner + Kern gGmbH, Fachrichtung Sozialpädagogik (Schule in freier Trägerschaft) (2.4 km), Fachschule für Sozialwesen, Fachrichtung Sozialpädagogik (Schule in freier Trägerschaft) (2.2 km), Fachschule für Sozialwesen, Fachrichtung Sozialpädogogik DRK Bildungswerk Sachsen gGmbH (Schule in freier Trägerschaft) (2.4 km), Freie Berufsfachschule für Sozialwesen Dresden (Schule in freier Trägerschaft) (2.4 km), Förderzentrum Lernen "Am Leutewitzer Park ", Schule zur Lernförderung (2.2 km), Gymnasium - Schule im Quartier (Schule in freier Trägerschaft) (2.4 km), Gymnasium Dresden Süd-West (1.5 km), Gymnasium Dresden-Cotta (1.9 km), Gymnasium Dresden-Plauen (1.7 km), Internationale Schule Dresden -Dresden International School (Schule in freier Trägerschaft) (2.3 km), Landesrettungsschule Sachsen - Berufsfachschule für Rettungsassistenten - DRK Bildungswerk Sachsen gGmbH (Schule in freier Trägerschaft) (2.4 km), Medizinische Berufsfachschule am KH Friedrichstadt (93 m), Schule für geistig Behinderte "Astrid Lindgren " (2.8 km), Schule für geistig Behinderte "Robinsonschule " (2.0 km), Schulschwimmzentrum "Elbamare " Dresden (1.9 km), Schulschwimmzentrum "Freiberger Straße " Dresden (2.1 km) und Technische Universität Dresden (2.6 km)
- Schulfrei in 35. Grundschule Dresden "Heinrich Graf von Bünau " 2024
- Sommerferien (20.6. - 2.8.) Tag der Deutschen Einheit (3.10.) Herbstferien (7.10. - 19.10.) Reformationstag (31.10.) Buß- und Bettag (20.11.) Weihnachtsferien (23.12. - 3.1.) 1. Weihnachtstag (25.12.) 2. Weihnachtstag (26.12.)
Für Entwickler
WordPress Plugin
Integrieren Sie die Schulferien von 35. Grundschule Dresden "Heinrich Graf von Bünau " direkt in Ihre WordPress-Website mit unserem kostenlosen Plugin.
API Zugriff
Nutzen Sie unsere REST API, um Feriendaten in Ihre eigenen Anwendungen zu integrieren.
Die API liefert Daten im JSON- und iCal-Format.
Open Source & Mitmachen
Dieses Projekt ist Open Source und lebt von der Mithilfe der Community. Haben Sie Feedback oder Feature-Wünsche (andere Formulare oder Briefe)? Besuchen Sie uns auf GitHub und erstellen Sie ein Issue!
GitHub-Projekt besuchen