Ferientermine
Schuljahr 2026/2027
Aktuell| Name | Termin | Tage |
|---|---|---|
|
Herbstferien
Herbstferien
|
12.10.26 - 24.10.26
12.10.2026 - 24.10.2026
|
16 |
|
Weihnachtsferien
Weihnachtsferien 2026
|
23.12.26 - 02.01.27
23.12.2026 - 02.01.2027
|
12 |
|
Winterferien
Winterferien
|
08.02.27 - 19.02.27
08.02.2027 - 19.02.2027
|
16 |
|
Osterferien
Osterferien
|
26.03.27 - 02.04.27
26.03.2027 - 02.04.2027
|
10 |
|
Himmelfahrtsferien
Himmelfahrtsferien
|
07.05.27
07.05.2027
|
4 |
|
Pfingstferien
Pfingstferien
|
15.05.27 - 18.05.27
15.05.2027 - 18.05.2027
|
4 |
|
Sommerferien
Sommerferien
|
10.07.27 - 20.08.27
10.07.2027 - 20.08.2027
|
44 |
Schuljahr 2027/2028
Kommend| Name | Termin | Tage |
|---|---|---|
|
Herbstferien
Herbstferien
|
11.10.27 - 23.10.27
11.10.2027 - 23.10.2027
|
16 |
|
Weihnachtsferien
Weihnachtsferien 2027
|
23.12.27 - 01.01.28
23.12.2027 - 01.01.2028
|
11 |
|
Winterferien
Winterferien
|
14.02.28 - 26.02.28
14.02.2028 - 26.02.2028
|
16 |
|
Osterferien
Osterferien
|
14.04.28 - 22.04.28
14.04.2028 - 22.04.2028
|
10 |
|
Himmelfahrtsferien
Himmelfahrtsferien
|
26.05.28
26.05.2028
|
4 |
|
Sommerferien
Sommerferien
|
22.07.28 - 01.09.28
22.07.2028 - 01.09.2028
|
44 |
Alle Schulferien in Sachsen. Bewegliche Ferientage können je nach Schule abweichen.
Kalender zum Ausdrucken
Der Ferienkalender dieser Schule als PDF, mit ihren beweglichen Ferientagen und ihrer Adresse.
Schulinformationen
Kalenderansicht
Schuljahr 2026/2027
| Oktober 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | |||
| 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
| 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
| 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | |
- Tag der Deutschen Einheit 03.10.
- Reformationstag 31.10.
- Herbstferien (13 + 3 Tage) 12.10. - 24.10.
| November 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | ||||||
| 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
| 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
| 30. | ||||||
- Buß- und Bettag 18.11.
| Dezember 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
| 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
| 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
| 28. | 29. | 30. | 31. | |||
- 1. Weihnachtstag 25.12.
- 2. Weihnachtstag 26.12.
- Weihnachtsferien 2026 (11 + 1 Tage) 23.12.26 - 02.01.27
| Januar 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | ||||
| 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
| 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
| 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Neujahrstag 01.01.27
- Weihnachtsferien 2026 (11 + 1 Tage) 23.12.26 - 02.01.27
| Februar 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
| 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
| 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
- Winterferien (12 + 4 Tage) 08.02. - 19.02.
| März 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
| 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
| 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
| 29. | 30. | 31. | ||||
- Karfreitag 26.03.27
- Ostermontag 29.03.27
- Osterferien (8 + 2 Tage) 26.03. - 02.04.
| April 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | |||
| 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
| 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
| 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | ||
- Osterferien (8 + 2 Tage) 26.03. - 02.04.
| Mai 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | |||||
| 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
| 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
| 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
| 31. | ||||||
- Tag der Arbeit 01.05.27
- Christi Himmelfahrt 06.05.27
- Pfingstmontag 17.05.27
- Himmelfahrtsferien (1 + 3 Tag) 07.05.27
- Pfingstferien (4 Tage) 15.05. - 18.05.
| Juni 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
| 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
| 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
| 28. | 29. | 30. | ||||
| Juli 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | |||
| 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
| 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
| 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | |
- Sommerferien (42 + 2 Tage) 10.07. - 20.08.
Schuljahr 2027/2028
| August 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | ||||||
| 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
| 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
| 30. | 31. | |||||
- Sommerferien (42 + 2 Tage) 10.07. - 20.08.
| September 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
| 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
| 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
| 27. | 28. | 29. | 30. | |||
| Oktober 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | ||||
| 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
| 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
| 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Tag der Deutschen Einheit 03.10.27
- Reformationstag 31.10.27
- Herbstferien (13 + 3 Tage) 11.10. - 23.10.
| November 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
| 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
| 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
| 29. | 30. | |||||
- Buß- und Bettag 17.11.27
| Dezember 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
| 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
| 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
| 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | ||
- 1. Weihnachtstag 25.12.27
- 2. Weihnachtstag 26.12.27
- Weihnachtsferien 2027 (10 + 1 Tage) 23.12.27 - 01.01.28
| Januar 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | |||||
| 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
| 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
| 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
| 31. | ||||||
- Neujahrstag 01.01.28
- Weihnachtsferien 2027 (10 + 1 Tage) 23.12.27 - 01.01.28
| Februar 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
| 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
| 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
| 28. | 29. | |||||
- Winterferien (13 + 3 Tage) 14.02. - 26.02.
| März 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
| 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
| 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
| 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | ||
| April 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | |||||
| 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
| 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
| 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
- Karfreitag 14.04.28
- Ostermontag 17.04.28
- Osterferien (9 + 1 Tage) 14.04. - 22.04.
| Mai 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
| 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
| 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
| 29. | 30. | 31. | ||||
- Tag der Arbeit 01.05.28
- Christi Himmelfahrt 25.05.28
- Himmelfahrtsferien (1 + 3 Tag) 26.05.28
| Juni 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | |||
| 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
| 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
| 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | ||
- Pfingstmontag 05.06.28
| Juli 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | |||||
| 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
| 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
| 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
| 31. | ||||||
- Sommerferien (42 + 2 Tage) 22.07. - 01.09.
Ferien FAQ
Antworten zu häufigen Fragen zum Thema Schulferien und Feiertagen in Nikolaischule Görlitz.
- Wann sind die nächsten Schulferien in Nikolaischule Görlitz?
- Aktuell sind Herbstferien in Nikolaischule Görlitz: 12.10. - 24.10.26
- War gestern schulfrei in Nikolaischule Görlitz?
- Ja, gestern (Donnerstag, der 15.10.26) war schulfrei in Nikolaischule Görlitz (Herbstferien).
- Ist heute schulfrei in Nikolaischule Görlitz?
- Ja, heute (Freitag, der 16.10.26) ist schulfrei in Nikolaischule Görlitz (Herbstferien).
- Ist morgen schulfrei in Nikolaischule Görlitz?
- Ja, morgen (Samstag, der 17.10.26) ist schulfrei in Nikolaischule Görlitz (Herbstferien).
- Ist übermorgen schulfrei in Nikolaischule Görlitz?
- Ja, übermorgen (Sonntag, der 18.10.26) ist schulfrei in Nikolaischule Görlitz (Herbstferien).
- Welche weiteren Schulen sind im Umkreis von 3km?
- August Moritz Böttcher Grundschule (1.4 km), Augustum-Annen-Gymnasium Görlitz (793 m), Berufliches Schulzentrum "Christoph Lüders " Görlitz (2.1 km), Berufsfachschule für Altenpflege der Bildungsakademie Dresden (Schule in freier Trägerschaft) (2.1 km), Berufsfachschule für Ergotherapie (Schule in freier Trägerschaft) (1.3 km), Berufsfachschule für Ergotherapie der Bildungsakademie Dresden (Schule in freier Trägerschaft) (2.1 km), Berufsfachschule für Physiotherapie (Schule in freier Trägerschaft) (1.3 km), Berufsfachschule für den Rettungsassistenten (Schule in freier Trägerschaft) (1.3 km), Berufsfachschule für medizinische Dokumentation (Schule in freier Trägerschaft) (1.3 km), Dietrich-Heise-Schule Freie Evangelische Grundschule Görlitz (Schule in freier Trägerschaft) (807 m), Euro Akademie Berufsfachschule für Altenpflege (Schule in freier Trägerschaft) (880 m), Fachschule, Fachbereich Sozialwesen, Fachrichtung Sozialpädagogik der Donner + Kern gGmbH (Schule in freier Trägerschaft) (1.3 km), Freie Evangelische Oberschule Görlitz (Schule in freier Trägerschaft) (1.8 km), Friedrich-Ludwig-Jahn-Schule, Schule für geistig Behinderte (852 m), Förderschulzentrum "Mira Lobe " (1.8 km), Grundschule Innenstadt am Fischmarkt (880 m), Grundschule Königshufen (880 m), Joliot-Curie-Gymnasium Görlitz (1.2 km), Medizinische Berufsfachschule am Städtischen Klinikum Görlitz gGmbH (1.9 km), Melanchthonschule Grundschule 6 (2.5 km), Melanchthonschule Oberschule 3 (2.5 km), Neißegrundschule (Schule in freier Trägerschaft) (1.3 km) und Oberschule Innenstadt Görlitz (657 m)
- Schulfrei in Nikolaischule Görlitz 2026
- Sommerferien (4.7. - 14.8.), Tag der Deutschen Einheit (3.10.), Herbstferien (12.10. - 24.10.), Reformationstag (31.10.), Buß- und Bettag (18.11.), Weihnachtsferien (23.12. - 2.1.), 1. Weihnachtstag (25.12.) und 2. Weihnachtstag (26.12.)
Für Entwickler
WordPress Plugin
Integrieren Sie die Schulferien von Nikolaischule Görlitz direkt in Ihre WordPress-Website mit unserem kostenlosen Plugin.
API Zugriff
Nutzen Sie unsere REST API, um Feriendaten in Ihre eigenen Anwendungen zu integrieren.
Die API liefert Daten im JSON- und iCal-Format.
Open Source & Mitmachen
Dieses Projekt ist Open Source und lebt von der Mithilfe der Community. Haben Sie Feedback oder Feature-Wünsche (andere Formulare oder Briefe)? Besuchen Sie uns auf GitHub und erstellen Sie ein Issue!
GitHub-Projekt besuchen