Schulferien Theodor-Fontane-Gesamtschule mit GOST Cottbus Cottbus, Brandenburg
Ferientermine
Schuljahr 2026/2027
Aktuell1 vergangenen Termin anzeigen
| Name | Termin | Tage |
|---|---|---|
|
Herbstferien
Herbstferien
|
19.10.26 - 30.10.26
19.10.2026 - 30.10.2026
|
16 |
| Name | Termin | Tage |
|---|---|---|
|
Weihnachtsferien
Weihnachtsferien 2026
|
23.12.26 - 02.01.27
23.12.2026 - 02.01.2027
|
12 |
|
Winterferien
Winterferien
|
01.02.27 - 06.02.27
01.02.2027 - 06.02.2027
|
9 |
|
Osterferien
Osterferien
|
22.03.27 - 03.04.27
22.03.2027 - 03.04.2027
|
16 |
|
Pfingstferien
Pfingstferien
|
18.05.27
18.05.2027
|
4 |
|
Sommerferien
Sommerferien
|
01.07.27 - 14.08.27
01.07.2027 - 14.08.2027
|
46 |
Schuljahr 2027/2028
Kommend| Name | Termin | Tage |
|---|---|---|
|
Herbstferien
Herbstferien
|
11.10.27 - 23.10.27
11.10.2027 - 23.10.2027
|
16 |
|
Weihnachtsferien
Weihnachtsferien
|
23.12.27 - 31.12.27
23.12.2027 - 31.12.2027
|
11 |
|
Winterferien
Winterferien
|
31.01.28 - 05.02.28
31.01.2028 - 05.02.2028
|
9 |
|
Osterferien
Osterferien
|
10.04.28 - 22.04.28
10.04.2028 - 22.04.2028
|
16 |
|
Sommerferien
Sommerferien
|
29.06.28 - 12.08.28
29.06.2028 - 12.08.2028
|
46 |
Alle Schulferien in Brandenburg. Bewegliche Ferientage können je nach Schule abweichen.
Kalender zum Ausdrucken
Der Ferienkalender dieser Schule als PDF, mit ihren beweglichen Ferientagen und ihrer Adresse.
Schulinformationen
Kalenderansicht
Schuljahr 2026/2027
| November 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | ||||||
| 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
| 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
| 30. | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
| 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
| 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
| 28. | 29. | 30. | 31. | |||
- 1. Weihnachtstag 25.12.
- 2. Weihnachtstag 26.12.
- Weihnachtsferien 2026 (11 + 1 Tage) 23.12.26 - 02.01.27
| Januar 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | ||||
| 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
| 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
| 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Neujahrstag 01.01.27
- Weihnachtsferien 2026 (11 + 1 Tage) 23.12.26 - 02.01.27
| Februar 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
| 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
| 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
- Winterferien (6 + 3 Tage) 01.02. - 06.02.
| März 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
| 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
| 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
| 29. | 30. | 31. | ||||
- Karfreitag 26.03.27
- Ostermontag 29.03.27
- Ostersonntag 28.03.27
- Osterferien (13 + 3 Tage) 22.03. - 03.04.
| April 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | |||
| 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
| 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
| 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | ||
- Osterferien (13 + 3 Tage) 22.03. - 03.04.
| Mai 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | |||||
| 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
| 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
| 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
| 31. | ||||||
- Tag der Arbeit 01.05.27
- Christi Himmelfahrt 06.05.27
- Pfingstmontag 17.05.27
- Pfingstsonntag 16.05.27
- Pfingstferien (1 + 3 Tag) 18.05.27
| Juni 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
| 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
| 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
| 28. | 29. | 30. | ||||
| Juli 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | |||
| 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
| 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
| 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | |
- Sommerferien (45 + 1 Tage) 01.07. - 14.08.
Schuljahr 2027/2028
| August 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | ||||||
| 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
| 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
| 30. | 31. | |||||
- Sommerferien (45 + 1 Tage) 01.07. - 14.08.
| September 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
| 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
| 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
| 27. | 28. | 29. | 30. | |||
| Oktober 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | ||||
| 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
| 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
| 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Tag der Deutschen Einheit 03.10.27
- Reformationstag 31.10.27
- Herbstferien (13 + 3 Tage) 11.10. - 23.10.
| November 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
| 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
| 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
| 29. | 30. | |||||
| Dezember 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
| 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
| 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
| 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | ||
- 1. Weihnachtstag 25.12.27
- 2. Weihnachtstag 26.12.27
- Weihnachtsferien (9 + 2 Tage) 23.12. - 31.12.
| Januar 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | |||||
| 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
| 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
| 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
| 31. | ||||||
- Neujahrstag 01.01.28
- Winterferien (6 + 3 Tage) 31.01. - 05.02.
| Februar 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
| 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
| 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
| 28. | 29. | |||||
- Winterferien (6 + 3 Tage) 31.01. - 05.02.
| März 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
| 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
| 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
| 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | ||
| April 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | |||||
| 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
| 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
| 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
- Karfreitag 14.04.28
- Ostermontag 17.04.28
- Ostersonntag 16.04.28
- Osterferien (13 + 3 Tage) 10.04. - 22.04.
| Mai 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
| 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
| 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
| 29. | 30. | 31. | ||||
- Tag der Arbeit 01.05.28
- Christi Himmelfahrt 25.05.28
| Juni 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | |||
| 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
| 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
| 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | ||
- Pfingstmontag 05.06.28
- Pfingstsonntag 04.06.28
- Sommerferien (45 + 1 Tage) 29.06. - 12.08.
| Juli 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | |||||
| 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
| 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
| 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
| 31. | ||||||
- Sommerferien (45 + 1 Tage) 29.06. - 12.08.
Ferien FAQ
Antworten zu häufigen Fragen zum Thema Schulferien und Feiertagen in Theodor-Fontane-Gesamtschule mit GOST Cottbus.
- Wann sind die nächsten Schulferien in Theodor-Fontane-Gesamtschule mit GOST Cottbus?
- In 44 Tagen (6 Wochen und 2 Tage) starten die Weihnachtsferien in Theodor-Fontane-Gesamtschule mit GOST Cottbus: 23.12.26 - 2.1.27
- War gestern schulfrei in Theodor-Fontane-Gesamtschule mit GOST Cottbus?
- Ja, gestern (Sonntag, der 8.11.26) war schulfrei in Theodor-Fontane-Gesamtschule mit GOST Cottbus (Wochenende).
- Ist heute schulfrei in Theodor-Fontane-Gesamtschule mit GOST Cottbus?
- Nein, heute (Montag, der 9.11.26) ist nicht schulfrei in Theodor-Fontane-Gesamtschule mit GOST Cottbus.
- Ist morgen schulfrei in Theodor-Fontane-Gesamtschule mit GOST Cottbus?
- Nein, morgen (Dienstag, der 10.11.26) ist nicht schulfrei in Theodor-Fontane-Gesamtschule mit GOST Cottbus.
- Ist übermorgen schulfrei in Theodor-Fontane-Gesamtschule mit GOST Cottbus?
- Nein, übermorgen (Mittwoch, der 11.11.26) ist nicht schulfrei in Theodor-Fontane-Gesamtschule mit GOST Cottbus.
- Welche weiteren Schulen sind im Umkreis von 3km?
- 8. Grundschule "Carl Blechen" Cottbus (454 m), Astrid-Lindgren-Grundschule Cottbus (2.8 km), Bauhausschule - Grundschule und Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "körperliche und motorische Entwicklung" (2.2 km), Berufsschule des Gemeinnützigen Berufsbildungsvereins Guben e.V. Ersatzschule mit anerkannten Bildungsgängen der Berufsschule (2.3 km), Bewegte Grundschule Cottbus -genehmigte Ersatzschule- (1.5 km), Christoph-Kolumbus-Grundschule Cottbus (401 m), Erich Kästner Grundschule Cottbus (1.2 km), Evangelische Schule Cottbus Gymnasium staatlich genehmigte Ersatzschule (1.1 km), Freie Waldorfschule Cottbus (2.8 km), Fröbel-Grundschule Cottbus (2.2 km), Lausitzer Sportschule Cottbus Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe (1.7 km), Ludwig-Leichhardt-Gymnasium (2.4 km), Max-Steenbeck-Gymnasium Schule mit erweiterter mathematisch -naturwissenschaftlich -technischer Ausbildung (1.9 km), Niedersorbisches Gymnasium Cottbus (1.8 km), Oberstufenzentrum Cottbus (1.6 km), Schule des Zweiten Bildungsweges (1.6 km), Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Lernen" Johann Heinrich Pestalozzi (2.7 km), Sportbetonte Grundschule Cottbus (2.0 km) und Wilhelm-Nevoigt-Grundschule Cottbus (2.6 km)
- Schulfrei in Theodor-Fontane-Gesamtschule mit GOST Cottbus 2026
- Sommerferien (9.7. - 22.8.), Tag der Deutschen Einheit (3.10.), Herbstferien (19.10. - 30.10.), Reformationstag (31.10.), Weihnachtsferien (23.12. - 2.1.), 1. Weihnachtstag (25.12.) und 2. Weihnachtstag (26.12.)
Für Entwickler
WordPress Plugin
Integrieren Sie die Schulferien von Theodor-Fontane-Gesamtschule mit GOST Cottbus direkt in Ihre WordPress-Website mit unserem kostenlosen Plugin.
API Zugriff
Nutzen Sie unsere REST API, um Feriendaten in Ihre eigenen Anwendungen zu integrieren.
Die API liefert Daten im JSON- und iCal-Format.
Open Source & Mitmachen
Dieses Projekt ist Open Source und lebt von der Mithilfe der Community. Haben Sie Feedback oder Feature-Wünsche (andere Formulare oder Briefe)? Besuchen Sie uns auf GitHub und erstellen Sie ein Issue!
GitHub-Projekt besuchen