Schuljahr 2024/2025
Name | Termin | Tage* |
---|---|---|
Winterferien | 17.02. 17.02.2025 - 01.03. 01.03.2025 | 16 |
Osterferien | 18.04. 18.04.2025 - 25.04. 25.04.2025 | 10 |
schulfrei | 30.05. 30.05.2025 - 30.05. 30.05.2025 | 4 |
Sommerferien | 28.06. 28.06.2025 - 08.08. 08.08.2025 | 44 |
Schuljahr 2025/2026
Name | Termin | Tage* |
---|---|---|
Herbstferien | 06.10. 06.10.2025 - 18.10. 18.10.2025 | 17 |
Weihnachtsferien | 22.12. 22.12.2025 - 02.01. 02.01.2026 | 16 |
Winterferien | 09.02. 09.02.2026 - 21.02. 21.02.2026 | 16 |
Osterferien | 03.04. 03.04.2026 - 10.04. 10.04.2026 | 10 |
schulfrei | 15.05. 15.05.2026 - 15.05. 15.05.2026 | 4 |
Sommerferien | 04.07. 04.07.2026 - 14.08. 14.08.2026 | 44 |
* Die effektive Dauer in Tagen enthält an die Ferien angrenzende Wochenenden und Feiertage.
Feriendaten im iCal-Format
Importieren Sie die Schulferiendaten in Ihren Terminkalender:
Kontaktdaten
Schule an der Gorkistraße - Gymnasium der Stadt Leipzig
Löbauer Straße 46
04347 Leipzig OT Schönefeld-Abtnaundorf
04347 Leipzig OT Schönefeld-Abtnaundorf
Karten
Kalenderansicht
Feiertage
Schulferien
Wochenenden
2025
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Neujahrstag 01.01.
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
- Winterferien (13 + 3 Tage) 17.02. - 01.03.
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
31. |
- Winterferien (13 + 3 Tage) 17.02. - 01.03.
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. |
- Karfreitag 18.04.
- Ostermontag 21.04.
- Osterferien (8 + 2 Tage) 18.04. - 25.04.
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | |||
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Tag der Arbeit 01.05.
- Christi Himmelfahrt 29.05.
- schulfrei (1 + 3 Tag) 30.05.
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
30. |
- Pfingstmontag 09.06.
- Sommerferien (42 + 2 Tage) 28.06. - 08.08.
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. | 31. |
- Sommerferien (42 + 2 Tage) 28.06. - 08.08.
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | ||||
4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Sommerferien (42 + 2 Tage) 28.06. - 08.08.
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. |
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Tag der Deutschen Einheit 03.10.
- Reformationstag 31.10.
- Herbstferien (13 + 4 Tage) 06.10. - 18.10.
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
- Buß- und Bettag 19.11.
Dezember 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. | 31. |
- 1. Weihnachtstag 25.12.
- 2. Weihnachtstag 26.12.
- Weihnachtsferien (12 + 4 Tage) 22.12.25 - 02.01.26
2026 (Januar bis August)
Januar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | |||
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Neujahrstag 01.01.
- Weihnachtsferien (12 + 4 Tage) 22.12.25 - 02.01.26
Februar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
- Winterferien (13 + 3 Tage) 09.02. - 21.02.
März 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
30. | 31. |
April 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. |
- Karfreitag 03.04.
- Ostermontag 06.04.
- Osterferien (8 + 2 Tage) 03.04. - 10.04.
Mai 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | ||||
4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Tag der Arbeit 01.05.
- Christi Himmelfahrt 14.05.
- Pfingstmontag 25.05.
- schulfrei (1 + 3 Tag) 15.05.
Juni 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. |
Juli 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Sommerferien (42 + 2 Tage) 04.07. - 14.08.
August 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
31. |
- Sommerferien (42 + 2 Tage) 04.07. - 14.08.
Ferien FAQ
Antworten zu häufigen Fragen zum Thema Schulferien und Feiertagen in Schule an der Gorkistraße - Gymnasium der Stadt Leipzig.
- Wann sind die nächsten Schulferien in Schule an der Gorkistraße - Gymnasium der Stadt Leipzig?
- In 19 Tagen (2 Wochen und 5 Tage) starten die Sommerferien in Schule an der Gorkistraße - Gymnasium der Stadt Leipzig: 28.6. - 8.8.25
- War gestern schulfrei in Schule an der Gorkistraße - Gymnasium der Stadt Leipzig?
- Nein, gestern (Sonntag, der 8.6.25) war nicht schulfrei in Schule an der Gorkistraße - Gymnasium der Stadt Leipzig.
- Ist heute schulfrei in Schule an der Gorkistraße - Gymnasium der Stadt Leipzig?
- Nein, heute (Montag, der 9.6.25) ist nicht schulfrei in Schule an der Gorkistraße - Gymnasium der Stadt Leipzig.
- Ist morgen schulfrei in Schule an der Gorkistraße - Gymnasium der Stadt Leipzig?
- Nein, morgen (Dienstag, der 10.6.25) ist nicht schulfrei in Schule an der Gorkistraße - Gymnasium der Stadt Leipzig.
- Ist übermorgen schulfrei in Schule an der Gorkistraße - Gymnasium der Stadt Leipzig?
- Nein, übermorgen (Mittwoch, der 11.6.25) ist nicht schulfrei in Schule an der Gorkistraße - Gymnasium der Stadt Leipzig.
- Welche weiteren Schulen sind im Umkreis von 3km?
- 125. Schule - Oberschule der Stadt Leipzig (2.6 km), 16. Schule - Oberschule der Stadt Leipzig (1.4 km), 20. Schule - Oberschule der Stadt Leipzig (613 m), 66. Schule - Grundschule der Stadt Leipzig (2.6 km), 74. Schule - Grundschule der Stadt Leipzig (2.2 km), Abendoberschule Leipzig (2.7 km), Adolph-Diesterweg-Schule - Schule zur Lernförderung der Stadt Leipzig (1.5 km), Astrid-Lindgren-Schule - Grundschule der Stadt Leipzig (99 m), August-Bebel-Schule - Grundschule der Stadt Leipzig (2.1 km), BIP-Kreativitätsgrundschule Leipzig (Schule in freier Trägerschaft) (1.2 km), BIP-Kreativitätsgymnasium Leipzig (Schule in freier Trägerschaft) (1.2 km), Bernd-Blindow-Schulen Leipzig Berufsfachschule für Ergotherapie (Schule in freier Trägerschaft) (1.9 km), Bernd-Blindow-Schulen Leipzig Berufsfachschule für Logopädie (Schule in freier Trägerschaft) (1.9 km), Bernd-Blindow-Schulen Leipzig Berufsfachschule für Pharmazeutisch -technische Assistenten (Schule in freier Trägerschaft) (1.9 km), Bernd-Blindow-Schulen Leipzig, Fachoberschule mit Fachrichtungen Gestaltung, Sozialwesen, Wirtschaft und Verwaltung (Schule in freier Trägerschaft) (1.9 km), Berufliches Schulzentrum 12 "Robert Blum " der Stadt Leipzig (2.7 km), Berufliches Schulzentrum 7 Elektrotechnik der Stadt Leipzig (2.6 km), Berufsfachschule für Pflegehilfe (Schule in freier Trägerschaft) (2.0 km), Berufsfachschule für Altenpflege (Schule in freier Trägeschaft) (2.0 km), Berufsfachschule für Altenpflege der HUMANA gGmbH Leipzig (Schule in freier Trägerschaft) (1.9 km), Berufsfachschule für Altenpflege des Europäischen Bildungswerk für Beruf und Gesellschaft e. V. (Schule in freier Trägerschaft) (2.0 km), Berufsfachschule für Ergotherapie (Schule in freier Trägerschaft) (2.0 km), Berufsfachschule für Pflegehilfe (Schule in freier Trägerschaft) (2.0 km), Berufsfachschule für Physiotherapie (Schule in freier Trägerschaft) (2.0 km), Berufsfachschule für Sozialwesen (Schule in freier Trägerschaft) (2.0 km), Berufsfachschule für Sozialwesen (Schule in freier Trägerschaft) (2.4 km), Berufsfachschule für Sozialwesen des Europäischen Bildungswerks für Beruf und Gesellschaft e. V. (Schule in freier Trägerschaft) (2.0 km), Carl-von-Linne-Schule - Grundschule der Stadt Leipzig (2.6 km), Christian-Gottlob-Frege-Schule - Oberschule der Stadt Leipzig (2.6 km), Clara-Wieck-Schule - Grundschule der Stadt Leipzig (442 m), Ernst-Pinkert-Schule - Grundschule der Stadt Leipzig (2.6 km), Euro-Akademie Leipzig Berufsschule (Schule in freier Trägerschaft) (2.3 km), Euro-Akademie Leipzig Berufsfachschule für Wirtschaft (Schule in freier Trägerschaft) (2.7 km), Euro-Akademie Leipzig Ergänzungsschule für Wirtschaft (Schule in freier Trägerschaft) (2.3 km), Euro-Akademie Leipzig Fachschule für Sozialwesen, Fachrichtung Sozialpädagogik (Schule in freier Trägerschaft) (2.7 km), Fachoberschule für Sozialwesen, Gestaltung, Technik sowie Wirtschaft und Verwaltung (2.6 km), Fachschule für Sozialwesen Fachrichtung Sozialpädagogik (Schule in freier Trägerschaft) (2.0 km), Fachschule für Sozialwesen, Fachrichtung Sozialpädagogik (Schule in freier Trägerschaft) (2.4 km), Fachschule für Sozialwesen, Fachrichtung Sozialpädagogik (Schule in freier Trägerschaft) (1.9 km), Fachschule, Fachbereich Sozialwesen, Fachrichtung Sozialpädagogik (Schule in freier Trägerschaft) (1.4 km), Freie Grundschule "Clara Schumann " Leipzig (Schule in freier Trägerschaft) (2.6 km), Freie Waldorfschule Leipzig (Schule in freier Trägerschaft) (1.3 km), Friedrich-Arnold-Brockhaus-Schule- Gymnasium der Stadt Leipzig (2.2 km), Förderzentrum Sprachheilschule "Käthe Kollwitz " Leipzig (1.8 km), Gutenbergschule - Berufliches Schulzentrum der Stadt Leipzig (3.0 km), Hans-Christian-Andersen-Schule - Grundschule der Stadt Leipzig (1.0 km), Leipzig-Kolleg (2.7 km), Lindenhofschule - Schule für geistig Behinderte der Stadt Leipzig (2.6 km), Musikalisch-Sportliches Gymnasium (Schule in freier Trägerschaft) (2.7 km), Schule am Rabet - Grundschule der Stadt Leipzig (1.7 km), Schule für geistig Behinderte Schloss Schönefeld (Schule in freier Trägerschaft) (756 m), Susanna-Eger-Schule - Berufliches Schulzentrum der Stadt Leipzig (2.6 km), UFZ-Umweltforschungszentrum Leipzig-Halle GmbH (951 m), Wilhelm-Busch-Schule - Grundschule der Stadt Leipzig (2.5 km) und Wilhelm-Wander-Schule - Grundschule der Stadt Leipzig (1.3 km)
- Schulfrei in Schule an der Gorkistraße - Gymnasium der Stadt Leipzig 2025
- Neujahrstag (1.1.) Winterferien (17.2. - 1.3.) Osterferien (18.4. - 25.4.) Karfreitag (18.4.) Ostermontag (21.4.) Tag der Arbeit (1.5.) Christi Himmelfahrt (29.5.) schulfrei (30.5.) Pfingstmontag (9.6.) Sommerferien (28.6. - 8.8.) Tag der Deutschen Einheit (3.10.) Herbstferien (6.10. - 18.10.) Reformationstag (31.10.) Buß- und Bettag (19.11.) Weihnachtsferien (22.12. - 2.1.) 1. Weihnachtstag (25.12.) 2. Weihnachtstag (26.12.)