Schulferien Berufsfachschule für Sozialwesen Privates Bildungszentrum für soziale und medizinische Berufe Oschatz (Schule in freier Tägerschaft), Cavertitz
Schuljahr 2025/2026
Name | Termin | Tage* |
---|---|---|
Winterferien | 09.02. 09.02.2026 - 21.02. 21.02.2026 | 16 |
Osterferien | 03.04. 03.04.2026 - 10.04. 10.04.2026 | 10 |
schulfrei | 15.05. 15.05.2026 - 15.05. 15.05.2026 | 4 |
Sommerferien | 04.07. 04.07.2026 - 14.08. 14.08.2026 | 44 |
* Die effektive Dauer in Tagen enthält an die Ferien angrenzende Wochenenden und Feiertage.
Feriendaten im iCal-Format
Importieren Sie die Schulferiendaten in Ihren Terminkalender:
- iCal Schulferien Berufsfachschule für Sozialwesen Privates Bildungszentrum für soziale und medizinische Berufe Oschatz (Schule in freier Tägerschaft) 2026
- iCal Schuljahr 2025/2026 Berufsfachschule für Sozialwesen Privates Bildungszentrum für soziale und medizinische Berufe Oschatz (Schule in freier Tägerschaft)
- iCal Schuljahr 2026/2027 Berufsfachschule für Sozialwesen Privates Bildungszentrum für soziale und medizinische Berufe Oschatz (Schule in freier Tägerschaft)
Kontaktdaten
Berufsfachschule für Sozialwesen Privates Bildungszentrum für soziale und medizinische Berufe Oschatz (Schule in freier Tägerschaft)
Mühlbergerstraße 33
04758 Oschatz
04758 Oschatz
Karten
Formulare & Bescheinigungen
Kalenderansicht
Feiertage
Schulferien
Wochenenden
2026
Januar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | |||
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Neujahrstag 01.01.
Februar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
- Winterferien (13 + 3 Tage) 09.02. - 21.02.
März 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
30. | 31. |
April 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. |
- Karfreitag 03.04.
- Ostermontag 06.04.
- Osterferien (8 + 2 Tage) 03.04. - 10.04.
Mai 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | ||||
4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Tag der Arbeit 01.05.
- Christi Himmelfahrt 14.05.
- Pfingstmontag 25.05.
- schulfrei (1 + 3 Tag) 15.05.
Juni 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. |
Juli 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Sommerferien (42 + 2 Tage) 04.07. - 14.08.
August 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
31. |
- Sommerferien (42 + 2 Tage) 04.07. - 14.08.