Schuljahr 2025/2026
Name | Termin | Tage* |
---|---|---|
Herbstferien | 06.10.25 06.10.2025 - 18.10.25 18.10.2025 | 17 |
Weihnachtsferien 2025 | 22.12.25 22.12.2025 - 02.01.26 02.01.2026 | 16 |
Winterferien | 09.02.26 09.02.2026 - 21.02.26 21.02.2026 | 16 |
Osterferien | 03.04.26 03.04.2026 - 10.04.26 10.04.2026 | 10 |
schulfrei | 15.05.26 15.05.2026 | 4 |
Himmelfahrtsferien | 15.05.26 15.05.2026 | 4 |
Sommerferien | 04.07.26 04.07.2026 - 14.08.26 14.08.2026 | 44 |
Schuljahr 2026/2027
Name | Termin | Tage* |
---|---|---|
Herbstferien | 12.10.26 12.10.2026 - 24.10.26 24.10.2026 | 16 |
Weihnachtsferien 2026 | 23.12.26 23.12.2026 - 02.01.27 02.01.2027 | 12 |
Winterferien | 08.02.27 08.02.2027 - 19.02.27 19.02.2027 | 16 |
Osterferien | 26.03.27 26.03.2027 - 02.04.27 02.04.2027 | 10 |
Himmelfahrtsferien | 07.05.27 07.05.2027 | 4 |
Pfingstferien | 15.05.27 15.05.2027 - 18.05.27 18.05.2027 | 4 |
Himmelfahrtsferien | 15.05.27 15.05.2027 - 18.05.27 18.05.2027 | 4 |
Sommerferien | 10.07.27 10.07.2027 - 20.08.27 20.08.2027 | 44 |
* Die effektive Dauer in Tagen enthält an die Ferien angrenzende Wochenenden und Feiertage.
Schulinformationen
Oberschule "Johann Heinrich Pestalozzi "
Schlettauer Straße 7
09456 Annaberg-Buchholz OT Buchholz
09456 Annaberg-Buchholz OT Buchholz
Kontaktdaten exportieren:
Als Kontakt speichern (vCard)
Daten verbessern:
Schulinfos bearbeiten
Kalenderansicht
Schuljahr 2025/2026
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | ||||
4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Sommerferien (42 + 2 Tage) 28.06. - 08.08.
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. |
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Tag der Deutschen Einheit 03.10.
- Reformationstag 31.10.
- Herbstferien (13 + 4 Tage) 06.10. - 18.10.
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
- Buß- und Bettag 19.11.
Dezember 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. | 31. |
- 1. Weihnachtstag 25.12.
- 2. Weihnachtstag 26.12.
- Weihnachtsferien 2025 (12 + 4 Tage) 22.12.25 - 02.01.26
Januar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | |||
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Neujahrstag 01.01.26
- Weihnachtsferien 2025 (12 + 4 Tage) 22.12.25 - 02.01.26
Februar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
- Winterferien (13 + 3 Tage) 09.02. - 21.02.
März 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
30. | 31. |
April 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. |
- Karfreitag 03.04.26
- Ostermontag 06.04.26
- Osterferien (8 + 2 Tage) 03.04. - 10.04.
Mai 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | ||||
4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Tag der Arbeit 01.05.26
- Christi Himmelfahrt 14.05.26
- Pfingstmontag 25.05.26
- schulfrei (1 + 3 Tag) 15.05.26
- Himmelfahrtsferien (1 + 3 Tag) 15.05.26
Juni 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. |
Juli 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Sommerferien (42 + 2 Tage) 04.07. - 14.08.
Schuljahr 2026/2027
August 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
31. |
- Sommerferien (42 + 2 Tage) 04.07. - 14.08.
September 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. |
Oktober 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | |||
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Tag der Deutschen Einheit 03.10.26
- Reformationstag 31.10.26
- Herbstferien (13 + 3 Tage) 12.10. - 24.10.
November 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
30. |
- Buß- und Bettag 18.11.26
Dezember 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. | 31. |
- 1. Weihnachtstag 25.12.26
- 2. Weihnachtstag 26.12.26
- Weihnachtsferien 2026 (11 + 1 Tage) 23.12.26 - 02.01.27
Januar 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | ||||
4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Neujahrstag 01.01.27
- Weihnachtsferien 2026 (11 + 1 Tage) 23.12.26 - 02.01.27
Februar 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
- Winterferien (12 + 4 Tage) 08.02. - 19.02.
März 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. | 31. |
- Karfreitag 26.03.27
- Ostermontag 29.03.27
- Osterferien (8 + 2 Tage) 26.03. - 02.04.
April 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | |||
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
- Osterferien (8 + 2 Tage) 26.03. - 02.04.
Mai 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
31. |
- Tag der Arbeit 01.05.27
- Christi Himmelfahrt 06.05.27
- Pfingstmontag 17.05.27
- Christi Himmelfahrt 07.05.27
- Himmelfahrtsferien (1 + 3 Tag) 07.05.27
- Pfingstferien (4 Tage) 15.05. - 18.05.
- Himmelfahrtsferien (4 Tage) 15.05. - 18.05.
Juni 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. |
Juli 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | |||
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Sommerferien (42 + 2 Tage) 10.07. - 20.08.
Ferien FAQ
Antworten zu häufigen Fragen zum Thema Schulferien und Feiertagen in Oberschule "Johann Heinrich Pestalozzi ".
- Wann sind die nächsten Schulferien in Oberschule "Johann Heinrich Pestalozzi "?
- In 53 Tagen (7 Wochen und 4 Tage) starten die Herbstferien in Oberschule "Johann Heinrich Pestalozzi ": 6.10. - 18.10.25
- War gestern schulfrei in Oberschule "Johann Heinrich Pestalozzi "?
- Nein, gestern (Mittwoch, der 13.8.25) war nicht schulfrei in Oberschule "Johann Heinrich Pestalozzi ".
- Ist heute schulfrei in Oberschule "Johann Heinrich Pestalozzi "?
- Nein, heute (Donnerstag, der 14.8.25) ist nicht schulfrei in Oberschule "Johann Heinrich Pestalozzi ".
- Ist morgen schulfrei in Oberschule "Johann Heinrich Pestalozzi "?
- Nein, morgen (Freitag, der 15.8.25) ist nicht schulfrei in Oberschule "Johann Heinrich Pestalozzi ".
- Ist übermorgen schulfrei in Oberschule "Johann Heinrich Pestalozzi "?
- Nein, übermorgen (Samstag, der 16.8.25) ist nicht schulfrei in Oberschule "Johann Heinrich Pestalozzi ".
- Welche weiteren Schulen sind im Umkreis von 3km?
- Berufliches Schulzentrum für Ernährung, Technik und Wirtschaft des Erzgebirgskreises (802 m), Berufsbildende Förderschule (Schule in freier Trägerschaft) (941 m), Berufsbildende Förderschule des Institutes für Ausbildung Jugendlicher gGmbH (Schule in freier Trägerschaft) (2.4 km), Berufsfachschule für Altenpflege (Schule in freier Trägerschaft) (1.1 km), Berufsfachschule für Ergotherapie (Schule in freier Trägerschaft) (762 m), Berufsfachschule für Krankenpflege (Schule in freier Trägerschaft) (762 m), Berufsfachschule für Pflegehilfe (Schule in freier Trägerschaft) (1.1 km), Berufsfachschule für Sozialwesen (Schule in freier Trägerschaft) (2.4 km), Berufsfachschule für Sozialwesen (Schule in freier Trägerschaft) (1.1 km), Berufsfachschule für Wirtschaft (Schule in freier Trägerschaft) (762 m), Berufsschule (Schule in freier Trägerschaft) (941 m), Berufsschule des Institutes für Ausbildung Jugendlicher gGmbH (Schule in freier Trägerschaft) (2.4 km), Ergänzungsschule Modulschule Metalltechnik Annaberg der ASG - Anerkannte Schulgesellschaft mbH (Schule in freier Trägerschaft) (941 m), Ergänzungsschule Neue Sprachenschule (Schule in freier Trägerschaft) (941 m), Evangelische Schulgemeinschaft Erzgebirge (Schule in freier Trägerschaft) (2.3 km), Evangelische Schulgemeinschaft Erzgebirge , Gymnasium (Schule in freier Trägerschaft) (2.3 km), Fachoberschule mit Fachrichtungen Agrarwirtschaft, Gestaltung, Sozialwesen, Technik, Wirtschaft und Verwaltung (Schule in freier Trägerschaft) (2.4 km), Fachschule für Sozialwesen, Fachrichtung Familienpflege (Schule in freier Trägerschaft) (1.5 km), Fachschule für Sozialwesen, Fachrichtung Sozialpädagogik (Schule in freier Trägerschaft) (1.1 km), Fachschule für Sozialwesen, Fachrichtung Sozialpädagogik (Schule in freier Trägerschaft) (2.4 km), Förderschulzentrum Annaberg (2.4 km), Landkreis-Gymnasium St. Annen (1.2 km) und Schule für geistig Behinderte "Christian Felix Weiße " (1.2 km)
- Schulfrei in Oberschule "Johann Heinrich Pestalozzi " 2025
- Sommerferien (28.6. - 8.8.) Tag der Deutschen Einheit (3.10.) Herbstferien (6.10. - 18.10.) Reformationstag (31.10.) Buß- und Bettag (19.11.) Weihnachtsferien (22.12. - 2.1.) 1. Weihnachtstag (25.12.) 2. Weihnachtstag (26.12.)
Für Entwickler
WordPress Plugin
Integrieren Sie die Schulferien von Oberschule "Johann Heinrich Pestalozzi " direkt in Ihre WordPress-Website mit unserem kostenlosen Plugin.
[schulferien location_type="school" location="09456-oberschule-johann-heinrich-pestalozzi" display="table"]
Plugin auf GitHub ansehen
API Zugriff
Nutzen Sie unsere REST API, um Feriendaten in Ihre eigenen Anwendungen zu integrieren.
GET /api/v2.1/schools/09456-oberschule-johann-heinrich-pestalozzi/icalendar
GET /api/v2.1/schools/09456-oberschule-johann-heinrich-pestalozzi/periods
Die API liefert Daten im JSON- und iCal-Format.
Open Source & Mitmachen
Dieses Projekt ist Open Source und lebt von der Mithilfe der Community. Haben Sie Feedback oder Feature-Wünsche (andere Formulare oder Briefe)? Besuchen Sie uns auf GitHub und erstellen Sie ein Issue!
GitHub-Projekt besuchen