Schuljahr 2024/2025
Name | Termin | Tage* |
---|---|---|
Winterferien | 03.02. 03.02.2025 - 08.02. 08.02.2025 | 9 |
Osterferien | 14.04. 14.04.2025 - 25.04. 25.04.2025 | 16 |
schulfrei | 02.05. 02.05.2025 - 02.05. 02.05.2025 | 4 |
schulfrei | 30.05. 30.05.2025 - 30.05. 30.05.2025 | 4 |
Pfingstferien | 10.06. 10.06.2025 - 10.06. 10.06.2025 | 4 |
Sommerferien | 24.07. 24.07.2025 - 06.09. 06.09.2025 | 46 |
Schuljahr 2025/2026
Name | Termin | Tage* |
---|---|---|
Herbstferien | 20.10. 20.10.2025 - 01.11. 01.11.2025 | 16 |
Weihnachtsferien | 22.12. 22.12.2025 - 02.01. 02.01.2026 | 16 |
Winterferien | 02.02. 02.02.2026 - 07.02. 07.02.2026 | 9 |
Osterferien | 30.03. 30.03.2026 - 10.04. 10.04.2026 | 16 |
schulfrei | 15.05. 15.05.2026 - 15.05. 15.05.2026 | 4 |
Pfingstferien | 26.05. 26.05.2026 - 26.05. 26.05.2026 | 4 |
Sommerferien | 09.07. 09.07.2026 - 22.08. 22.08.2026 | 46 |
* Die effektive Dauer in Tagen enthält an die Ferien angrenzende Wochenenden und Feiertage.
Feriendaten im iCal-Format
Importieren Sie die Schulferiendaten in Ihren Terminkalender:
Kontaktdaten
Karten
Kalenderansicht
Feiertage
Schulferien
Wochenenden
2025
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Neujahrstag 01.01.
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
- Winterferien (6 + 3 Tage) 03.02. - 08.02.
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
31. |
- Frauentag 08.03.
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. |
- Karfreitag 18.04.
- Ostermontag 21.04.
- Osterferien (12 + 4 Tage) 14.04. - 25.04.
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | |||
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Tag der Arbeit 01.05.
- Christi Himmelfahrt 29.05.
- schulfrei (1 + 3 Tag) 02.05.
- schulfrei (1 + 3 Tag) 30.05.
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
30. |
- Pfingstmontag 09.06.
- Pfingstferien (1 + 3 Tag) 10.06.
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. | 31. |
- Sommerferien (45 + 1 Tage) 24.07. - 06.09.
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | ||||
4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Sommerferien (45 + 1 Tage) 24.07. - 06.09.
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. |
- Sommerferien (45 + 1 Tage) 24.07. - 06.09.
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Tag der Deutschen Einheit 03.10.
- Herbstferien (13 + 3 Tage) 20.10. - 01.11.
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
- Herbstferien (13 + 3 Tage) 20.10. - 01.11.
Dezember 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. | 31. |
- 1. Weihnachtstag 25.12.
- 2. Weihnachtstag 26.12.
- Weihnachtsferien (12 + 4 Tage) 22.12.25 - 02.01.26
2026 (Januar bis August)
Januar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | |||
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Neujahrstag 01.01.
- Weihnachtsferien (12 + 4 Tage) 22.12.25 - 02.01.26
Februar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
- Winterferien (6 + 3 Tage) 02.02. - 07.02.
März 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
30. | 31. |
- Frauentag 08.03.
- Osterferien (12 + 4 Tage) 30.03. - 10.04.
April 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. |
- Karfreitag 03.04.
- Ostermontag 06.04.
- Osterferien (12 + 4 Tage) 30.03. - 10.04.
Mai 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | ||||
4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Tag der Arbeit 01.05.
- Christi Himmelfahrt 14.05.
- Pfingstmontag 25.05.
- schulfrei (1 + 3 Tag) 15.05.
- Pfingstferien (1 + 3 Tag) 26.05.
Juni 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. |
Juli 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Sommerferien (45 + 1 Tage) 09.07. - 22.08.
August 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
31. |
- Sommerferien (45 + 1 Tage) 09.07. - 22.08.
Ferien FAQ
Antworten zu häufigen Fragen zum Thema Schulferien und Feiertagen in der Ludwig-Bechstein-Grundschule.
- Wann sind die nächsten Schulferien in der Ludwig-Bechstein-Grundschule?
- In 39 Tagen (5 Wochen und 4 Tage) starten die Sommerferien in Ludwig-Bechstein-Grundschule: 24.7. - 6.9.25
- War gestern schulfrei in der Ludwig-Bechstein-Grundschule?
- Nein, gestern (Samstag, der 14.6.25) war nicht schulfrei in Ludwig-Bechstein-Grundschule.
- Ist heute schulfrei in der Ludwig-Bechstein-Grundschule?
- Nein, heute (Sonntag, der 15.6.25) ist nicht schulfrei in Ludwig-Bechstein-Grundschule.
- Ist morgen schulfrei in der Ludwig-Bechstein-Grundschule?
- Nein, morgen (Montag, der 16.6.25) ist nicht schulfrei in Ludwig-Bechstein-Grundschule.
- Ist übermorgen schulfrei in der Ludwig-Bechstein-Grundschule?
- Nein, übermorgen (Dienstag, der 17.6.25) ist nicht schulfrei in Ludwig-Bechstein-Grundschule.
- Welche weiteren Schulen sind im Umkreis von 3km?
- 2. Schulpraktisches Seminar Steglitz-Zehlendorf (1.3 km), 3. Schulpraktisches Seminar Steglitz-Zehlendorf (1.3 km), 4. Schulpraktisches Seminar Steglitz-Zehlendorf (2.4 km), 6. Schulpraktisches Seminar Steglitz-Zehlendorf (2.4 km), 7. Schulpraktisches Seminar Steglitz-Zehlendorf (2.4 km), 8. Schulpraktisches Seminar Steglitz-Zehlendorf (unbesetzt) (1.3 km), 9. Schulpraktisches Seminar Steglitz-Zehlendorf (1.3 km), Beethoven-Gymnasium (1.4 km), Bröndby-Schule (Integrierte Sekundarschule) (1.2 km), Deutsch Skandinavische Gemeinschaftsschule (2.0 km), Eckener-Gymnasium (2.0 km), Freie Schule in Berlin (Grundschule) (2.0 km), GFS Akademie für Aus- und Weiterbildung (3.0 km), Grundschule Wildemann (1.7 km), Grundschule am Insulaner (2.3 km), Grundschule am Karpfenteich (2.6 km), Grundschule am Königsgraben (1.1 km), Grundschule am Stadtpark Steglitz (2.4 km), Grundschule im Hasengrund (1.5 km), Grundschule unter den Kastanien (2.7 km), Helene-Lange-Schule (Integrierte Sekundarschule) (2.9 km), Humanistische Fachschule für Sozialpädagogik (3.0 km), Ikarus-Grundschule (1.4 km), Johanna-Eck-Schule (Integrierte Sekundarschule) (1.6 km), Katholische Schule Sankt Alfons (Grundschule) (1.9 km), Katholische Schule Sankt Hildegard (2.6 km), Kiepert-Grundschule (2.1 km), Lindenhof-Grundschule (2.8 km), Ludwig-Heck-Grundschule (2.0 km), Marienfelder Schule (Grundschule) (2.4 km), Paul-Klee-Grundschule (2.8 km), Paul-Schneider-Grundschule (1.1 km), Peter-Frankenfeld-Schule (589 m), Private Kant-Schule (Integrierte Sekundarschule) (2.7 km), Solling-Schule (2.1 km), Steinwald-Schule (1.1 km), Wilhelm-Ostwald-Schule (OSZ Gestaltung) (2.4 km) und Willi-Graf-Gymnasium (2.8 km)
- Schulfrei in der Ludwig-Bechstein-Grundschule 2025
- Neujahrstag (1.1.) Winterferien (3.2. - 8.2.) Frauentag (8.3.) Osterferien (14.4. - 25.4.) Karfreitag (18.4.) Ostermontag (21.4.) Tag der Arbeit (1.5.) schulfrei (2.5.) Christi Himmelfahrt (29.5.) schulfrei (30.5.) Pfingstmontag (9.6.) Pfingstferien (10.6.) Sommerferien (24.7. - 6.9.) Tag der Deutschen Einheit (3.10.) Herbstferien (20.10. - 1.11.) Weihnachtsferien (22.12. - 2.1.) 1. Weihnachtstag (25.12.) 2. Weihnachtstag (26.12.)