Schuljahr 2024/2025
Name | Termin | Tage* |
---|---|---|
Winterferien | 03.02.25 03.02.2025 - 08.02.25 08.02.2025 | 9 |
Osterferien | 14.04.25 14.04.2025 - 25.04.25 25.04.2025 | 16 |
schulfrei | 02.05.25 02.05.2025 | 4 |
schulfrei | 30.05.25 30.05.2025 | 4 |
Pfingstferien | 10.06.25 10.06.2025 | 4 |
Sommerferien | 24.07.25 24.07.2025 - 06.09.25 06.09.2025 | 46 |
Schuljahr 2025/2026
Name | Termin | Tage* |
---|---|---|
Herbstferien | 20.10.25 20.10.2025 - 01.11.25 01.11.2025 | 16 |
Weihnachtsferien 2025 | 22.12.25 22.12.2025 - 02.01.26 02.01.2026 | 16 |
Winterferien | 02.02.26 02.02.2026 - 07.02.26 07.02.2026 | 9 |
Osterferien | 30.03.26 30.03.2026 - 10.04.26 10.04.2026 | 16 |
schulfrei | 15.05.26 15.05.2026 | 4 |
Pfingstferien | 26.05.26 26.05.2026 | 4 |
Sommerferien | 09.07.26 09.07.2026 - 22.08.26 22.08.2026 | 46 |
* Die effektive Dauer in Tagen enthält an die Ferien angrenzende Wochenenden und Feiertage.
Schulinformationen
Kalenderansicht
Schuljahr 2024/2025
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Neujahrstag 01.01.
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
- Winterferien (6 + 3 Tage) 03.02. - 08.02.
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
31. |
- Frauentag 08.03.
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. |
- Karfreitag 18.04.
- Ostermontag 21.04.
- Osterferien (12 + 4 Tage) 14.04. - 25.04.
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | |||
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Tag der Arbeit 01.05.
- Christi Himmelfahrt 29.05.
- schulfrei (1 + 3 Tag) 02.05.
- schulfrei (1 + 3 Tag) 30.05.
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
30. |
- Pfingstmontag 09.06.
- Pfingstferien (1 + 3 Tag) 10.06.
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. | 31. |
- Sommerferien (45 + 1 Tage) 24.07. - 06.09.
Schuljahr 2025/2026
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | ||||
4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Sommerferien (45 + 1 Tage) 24.07. - 06.09.
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. |
- Sommerferien (45 + 1 Tage) 24.07. - 06.09.
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Tag der Deutschen Einheit 03.10.
- Herbstferien (13 + 3 Tage) 20.10. - 01.11.
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
- Herbstferien (13 + 3 Tage) 20.10. - 01.11.
Dezember 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. | 31. |
- 1. Weihnachtstag 25.12.
- 2. Weihnachtstag 26.12.
- Weihnachtsferien 2025 (12 + 4 Tage) 22.12.25 - 02.01.26
Januar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | |||
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Neujahrstag 01.01.26
- Weihnachtsferien 2025 (12 + 4 Tage) 22.12.25 - 02.01.26
Februar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
- Winterferien (6 + 3 Tage) 02.02. - 07.02.
März 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
30. | 31. |
- Frauentag 08.03.26
- Osterferien (12 + 4 Tage) 30.03. - 10.04.
April 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. |
- Karfreitag 03.04.26
- Ostermontag 06.04.26
- Osterferien (12 + 4 Tage) 30.03. - 10.04.
Mai 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | ||||
4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Tag der Arbeit 01.05.26
- Christi Himmelfahrt 14.05.26
- Pfingstmontag 25.05.26
- schulfrei (1 + 3 Tag) 15.05.26
- Pfingstferien (1 + 3 Tag) 26.05.26
Juni 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. |
Juli 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Sommerferien (45 + 1 Tage) 09.07. - 22.08.
Ferien FAQ
Antworten zu häufigen Fragen zum Thema Schulferien und Feiertagen in Freie Georgschule (Grundschule).
- Wann sind die nächsten Schulferien in Freie Georgschule (Grundschule)?
- Aktuell sind Sommerferien in Freie Georgschule (Grundschule): 24.7. - 6.9.25
- War gestern schulfrei in Freie Georgschule (Grundschule)?
- Ja, gestern (Dienstag, der 29.7.25) war schulfrei in Freie Georgschule (Grundschule) (Sommerferien).
- Ist heute schulfrei in Freie Georgschule (Grundschule)?
- Ja, heute (Mittwoch, der 30.7.25) ist schulfrei in Freie Georgschule (Grundschule) (Sommerferien).
- Ist morgen schulfrei in Freie Georgschule (Grundschule)?
- Ja, morgen (Donnerstag, der 31.7.25) ist schulfrei in Freie Georgschule (Grundschule) (Sommerferien).
- Ist übermorgen schulfrei in Freie Georgschule (Grundschule)?
- Ja, übermorgen (Freitag, der 1.8.25) ist schulfrei in Freie Georgschule (Grundschule) (Sommerferien).
- Welche weiteren Schulen sind im Umkreis von 3km?
- 1. Schulpraktisches Seminar Spandau (2.5 km), 2. Schulpraktisches Seminar Spandau (2.5 km), 3. Schulpraktisches Seminar Spandau (2.5 km), 30. Schule (Grundschule) (2.5 km), Askanier-Grundschule (1.4 km), Astrid-Lindgren-Grundschule (2.2 km), B.-Traven-Gemeinschaftsschule (2.5 km), Berliner Sprachenschule (1.7 km), Bertolt-Brecht-Oberschule (Integrierte Sekundarschule) (1.7 km), Carlo-Schmid-Oberschule (Integrierte Sekundarschule) (997 m), Charlie-Rivel-Grundschule (2.0 km), Christian-Morgenstern-Grundschule (1.4 km), Christoph-Földerich-Grundschule (835 m), Franz-Haniel-Gymnasium (878 m), Freiherr-vom-Stein-Gymnasium (1.6 km), Grundschule am Amalienhof (2.2 km), Grundschule am Birkenhain (624 m), Grundschule am Brandwerder (2.6 km), Grundschule am Weinmeisterhorn (2.3 km), Isaac-Newton-Schule (Integrierte Sekundarschule) (2.2 km), Kant-Gymnasium (2.5 km), Klosterfeld-Grundschule (1.4 km), Konkordia-Grundschule (389 m), Lily-Braun-Gymnasium (1.4 km), Lynar-Grundschule (2.5 km), Paul-Moor-Schule (870 m), SIS Swiss International School Berlin (2.2 km), Schule am Gartenfeld (0 m), Schule am Grüngürtel (2.4 km), Schule an der Haveldüne (Integrierte Sekundarschule) (1.6 km), Volkshochschule Spandau (2.5 km), Volkshochschule Treptow-Köpenick (2.2 km), Wilhelmstadt Schulen (492 m), Wilhelmstadt Schulen - Fachoberschule (492 m) und Wolfgang-Borchert-Schule (Integrierte Sekundarschule) (2.1 km)
- Schulfrei in Freie Georgschule (Grundschule) 2024
- Sommerferien (18.7. - 30.8.) Tag der Deutschen Einheit (3.10.) schulfrei (4.10.) Herbstferien (21.10. - 2.11.) Weihnachtsferien (23.12. - 31.12.) 1. Weihnachtstag (25.12.) 2. Weihnachtstag (26.12.)
Für Entwickler
WordPress Plugin
Integrieren Sie die Schulferien von Freie Georgschule (Grundschule) direkt in Ihre WordPress-Website mit unserem kostenlosen Plugin.
[schulferien location_type="school" location="13581-freie-georgschule-grundschule" display="table"]
Plugin auf GitHub ansehen
API Zugriff
Nutzen Sie unsere REST API, um Feriendaten in Ihre eigenen Anwendungen zu integrieren.
GET /api/v2.1/schools/13581-freie-georgschule-grundschule/icalendar
GET /api/v2.1/schools/13581-freie-georgschule-grundschule/periods
Die API liefert Daten im JSON- und iCal-Format.
Open Source & Mitmachen
Dieses Projekt ist Open Source und lebt von der Mithilfe der Community. Haben Sie Feedback oder Feature-Wünsche (andere Formulare oder Briefe)? Besuchen Sie uns auf GitHub und erstellen Sie ein Issue!
GitHub-Projekt besuchen