Schulferien Mosaik-Schule - Schule mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung Voigtsdorf, Mecklenburg-Vorpommern
Schuljahr 2024/2025
Name | Termin | Tage* |
---|---|---|
Winterferien | 03.02. 03.02.2025 - 14.02. 14.02.2025 | 16 |
Osterferien | 14.04. 14.04.2025 - 23.04. 23.04.2025 | 12 |
schulfrei | 30.05. 30.05.2025 | 4 |
Pfingstferien | 06.06. 06.06.2025 - 10.06. 10.06.2025 | 5 |
Sommerferien | 28.07. 28.07.2025 - 06.09. 06.09.2025 | 44 |
Schuljahr 2025/2026
Name | Termin | Tage* |
---|---|---|
schulfrei | 02.10. 02.10.2025 | 4 |
Herbstferien | 20.10. 20.10.2025 - 25.10. 25.10.2025 | 9 |
schulfrei | 03.11. 03.11.2025 | 4 |
Weihnachtsferien | 22.12. 22.12.2025 - 05.01. 05.01.2026 | 17 |
Winterferien | 09.02. 09.02.2026 - 20.02. 20.02.2026 | 16 |
Osterferien | 30.03. 30.03.2026 - 08.04. 08.04.2026 | 12 |
schulfrei | 15.05. 15.05.2026 | 4 |
Pfingstferien | 22.05. 22.05.2026 - 26.05. 26.05.2026 | 5 |
Sommerferien | 13.07. 13.07.2026 - 22.08. 22.08.2026 | 44 |
* Die effektive Dauer in Tagen enthält an die Ferien angrenzende Wochenenden und Feiertage.
Bewegliche Ferientage
Schulen können zusätzliche freie Tage selbst festlegen. Diese beweglichen Ferientage sind oft noch nicht in den offiziellen Ferienkalendern enthalten.
Bewegliche Ferientage hinzufügenHelfen Sie anderen Eltern und Schülern, indem Sie die beweglichen Ferientage dieser Schule eintragen.
Feriendaten im iCal-Format
Importieren Sie die Schulferiendaten in Ihren Terminkalender:
Kontaktdaten
Mosaik-Schule - Schule mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung
Schulstraße 11
17349 Holzendorf
17349 Holzendorf
Karten
Schreiben & Bescheinigungen
Kalenderansicht
Feiertage
Schulferien
Wochenenden
Schuljahr 2024/2025
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Neujahrstag 01.01.
- Weihnachtsferien (15 + 2 Tage) 23.12.24 - 06.01.25
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
- Winterferien (12 + 4 Tage) 03.02. - 14.02.
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
31. |
- Frauentag 08.03.
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. |
- Karfreitag 18.04.
- Ostermontag 21.04.
- Osterferien (10 + 2 Tage) 14.04. - 23.04.
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | |||
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Tag der Arbeit 01.05.
- Christi Himmelfahrt 29.05.
- schulfrei (1 + 3 Tag) 30.05.
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
30. |
- Pfingstmontag 09.06.
- Pfingstferien (5 Tage) 06.06. - 10.06.
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. | 31. |
- Sommerferien (41 + 3 Tage) 28.07. - 06.09.
Schuljahr 2025/2026
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | ||||
4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Sommerferien (41 + 3 Tage) 28.07. - 06.09.
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. |
- Sommerferien (41 + 3 Tage) 28.07. - 06.09.
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Tag der Deutschen Einheit 03.10.
- Reformationstag 31.10.
- schulfrei (1 + 3 Tag) 02.10.
- Herbstferien (6 + 3 Tage) 20.10. - 25.10.
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
- schulfrei (1 + 3 Tag) 03.11.
Dezember 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. | 31. |
- 1. Weihnachtstag 25.12.
- 2. Weihnachtstag 26.12.
- Weihnachtsferien (15 + 2 Tage) 22.12.25 - 05.01.26
Januar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | |||
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Neujahrstag 01.01.
- Weihnachtsferien (15 + 2 Tage) 22.12.25 - 05.01.26
Februar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
- Winterferien (12 + 4 Tage) 09.02. - 20.02.
März 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
30. | 31. |
- Frauentag 08.03.
- Osterferien (10 + 2 Tage) 30.03. - 08.04.
April 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. |
- Karfreitag 03.04.
- Ostermontag 06.04.
- Osterferien (10 + 2 Tage) 30.03. - 08.04.
Mai 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | ||||
4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Tag der Arbeit 01.05.
- Christi Himmelfahrt 14.05.
- Pfingstmontag 25.05.
- schulfrei (1 + 3 Tag) 15.05.
- Pfingstferien (5 Tage) 22.05. - 26.05.
Juni 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. |
Juli 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Sommerferien (41 + 3 Tage) 13.07. - 22.08.
Ferien FAQ
Antworten zu häufigen Fragen zum Thema Schulferien und Feiertagen in Mosaik-Schule - Schule mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung.
- Wann sind die nächsten Schulferien in Mosaik-Schule - Schule mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung?
- In 12 Tagen starten die Sommerferien in Mosaik-Schule - Schule mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung: 28.7. - 6.9.25
- War gestern schulfrei in Mosaik-Schule - Schule mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung?
- Nein, gestern (Dienstag, der 15.7.25) war nicht schulfrei in Mosaik-Schule - Schule mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung.
- Ist heute schulfrei in Mosaik-Schule - Schule mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung?
- Nein, heute (Mittwoch, der 16.7.25) ist nicht schulfrei in Mosaik-Schule - Schule mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung.
- Ist morgen schulfrei in Mosaik-Schule - Schule mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung?
- Nein, morgen (Donnerstag, der 17.7.25) ist nicht schulfrei in Mosaik-Schule - Schule mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung.
- Ist übermorgen schulfrei in Mosaik-Schule - Schule mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung?
- Nein, übermorgen (Freitag, der 18.7.25) ist nicht schulfrei in Mosaik-Schule - Schule mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung.
- Welche weiteren Schulen sind im Umkreis von 3km?
- Grundschule Pappelhain, Groß Miltzow (45 m)
- Schulfrei in Mosaik-Schule - Schule mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung 2024
- Sommerferien (22.7. - 31.8.) Tag der Deutschen Einheit (3.10.) schulfrei (4.10.) Herbstferien (21.10. - 26.10.) Reformationstag (31.10.) schulfrei (1.11.) Weihnachtsferien (23.12. - 6.1.) 1. Weihnachtstag (25.12.) 2. Weihnachtstag (26.12.)