Schulferien Förderschule "Astrid Lindgren" - Schule mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, Stralsund
Schuljahr 2024/2025
Name | Termin | Tage* |
---|---|---|
Winterferien | 03.02. 03.02.2025 - 14.02. 14.02.2025 | 16 |
Osterferien | 14.04. 14.04.2025 - 23.04. 23.04.2025 | 12 |
schulfrei | 30.05. 30.05.2025 - 30.05. 30.05.2025 | 4 |
Pfingstferien | 06.06. 06.06.2025 - 10.06. 10.06.2025 | 5 |
Sommerferien | 28.07. 28.07.2025 - 06.09. 06.09.2025 | 44 |
Schuljahr 2025/2026
Name | Termin | Tage* |
---|---|---|
schulfrei | 02.10. 02.10.2025 - 02.10. 02.10.2025 | 4 |
Herbstferien | 20.10. 20.10.2025 - 25.10. 25.10.2025 | 9 |
schulfrei | 03.11. 03.11.2025 - 03.11. 03.11.2025 | 4 |
Weihnachtsferien | 22.12. 22.12.2025 - 05.01. 05.01.2026 | 17 |
Winterferien | 09.02. 09.02.2026 - 20.02. 20.02.2026 | 16 |
Osterferien | 30.03. 30.03.2026 - 08.04. 08.04.2026 | 12 |
schulfrei | 15.05. 15.05.2026 - 15.05. 15.05.2026 | 4 |
Pfingstferien | 22.05. 22.05.2026 - 26.05. 26.05.2026 | 5 |
Sommerferien | 13.07. 13.07.2026 - 22.08. 22.08.2026 | 44 |
* Die effektive Dauer in Tagen enthält an die Ferien angrenzende Wochenenden und Feiertage.
Feriendaten im iCal-Format
Importieren Sie die Schulferiendaten in Ihren Terminkalender:
- iCal Schulferien Förderschule "Astrid Lindgren" Stralsund - Schule mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung 2025
- iCal Schuljahr 2024/2025 Förderschule "Astrid Lindgren" Stralsund - Schule mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung
- iCal Schuljahr 2025/2026 Förderschule "Astrid Lindgren" Stralsund - Schule mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung
Kontaktdaten
Förderschule "Astrid Lindgren" Stralsund - Schule mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung
L.-Feuchtwanger-Straße 34
18435 Stralsund
18435 Stralsund
Karten
Formulare & Bescheinigungen
Kalenderansicht
Feiertage
Schulferien
Wochenenden
2025
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Neujahrstag 01.01.
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
- Winterferien (12 + 4 Tage) 03.02. - 14.02.
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
31. |
- Frauentag 08.03.
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. |
- Karfreitag 18.04.
- Ostermontag 21.04.
- Osterferien (10 + 2 Tage) 14.04. - 23.04.
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | |||
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Tag der Arbeit 01.05.
- Christi Himmelfahrt 29.05.
- schulfrei (1 + 3 Tag) 30.05.
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
30. |
- Pfingstmontag 09.06.
- Pfingstferien (5 Tage) 06.06. - 10.06.
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. | 31. |
- Sommerferien (41 + 3 Tage) 28.07. - 06.09.
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | ||||
4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Sommerferien (41 + 3 Tage) 28.07. - 06.09.
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. |
- Sommerferien (41 + 3 Tage) 28.07. - 06.09.
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Tag der Deutschen Einheit 03.10.
- Reformationstag 31.10.
- schulfrei (1 + 3 Tag) 02.10.
- Herbstferien (6 + 3 Tage) 20.10. - 25.10.
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
- schulfrei (1 + 3 Tag) 03.11.
Dezember 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. | 31. |
- 1. Weihnachtstag 25.12.
- 2. Weihnachtstag 26.12.
- Weihnachtsferien (15 + 2 Tage) 22.12.25 - 05.01.26
2026 (Januar bis August)
Januar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | |||
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Neujahrstag 01.01.
- Weihnachtsferien (15 + 2 Tage) 22.12.25 - 05.01.26
Februar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
- Winterferien (12 + 4 Tage) 09.02. - 20.02.
März 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
30. | 31. |
- Frauentag 08.03.
- Osterferien (10 + 2 Tage) 30.03. - 08.04.
April 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. |
- Karfreitag 03.04.
- Ostermontag 06.04.
- Osterferien (10 + 2 Tage) 30.03. - 08.04.
Mai 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | ||||
4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Tag der Arbeit 01.05.
- Christi Himmelfahrt 14.05.
- Pfingstmontag 25.05.
- schulfrei (1 + 3 Tag) 15.05.
- Pfingstferien (5 Tage) 22.05. - 26.05.
Juni 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. |
Juli 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Sommerferien (41 + 3 Tage) 13.07. - 22.08.
August 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
31. |
- Sommerferien (41 + 3 Tage) 13.07. - 22.08.
Ferien FAQ
Antworten zu häufigen Fragen zum Thema Schulferien und Feiertagen in Förderschule "Astrid Lindgren" Stralsund - Schule mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung.
- Wann sind die nächsten Schulferien in Förderschule "Astrid Lindgren" Stralsund - Schule mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung?
- In 40 Tagen (5 Wochen und 5 Tage) starten die Sommerferien in Förderschule "Astrid Lindgren" Stralsund - Schule mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung: 28.7. - 6.9.25
- War gestern schulfrei in Förderschule "Astrid Lindgren" Stralsund - Schule mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung?
- Nein, gestern (Dienstag, der 17.6.25) war nicht schulfrei in Förderschule "Astrid Lindgren" Stralsund - Schule mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung.
- Ist heute schulfrei in Förderschule "Astrid Lindgren" Stralsund - Schule mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung?
- Nein, heute (Mittwoch, der 18.6.25) ist nicht schulfrei in Förderschule "Astrid Lindgren" Stralsund - Schule mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung.
- Ist morgen schulfrei in Förderschule "Astrid Lindgren" Stralsund - Schule mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung?
- Nein, morgen (Donnerstag, der 19.6.25) ist nicht schulfrei in Förderschule "Astrid Lindgren" Stralsund - Schule mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung.
- Ist übermorgen schulfrei in Förderschule "Astrid Lindgren" Stralsund - Schule mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung?
- Nein, übermorgen (Freitag, der 20.6.25) ist nicht schulfrei in Förderschule "Astrid Lindgren" Stralsund - Schule mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung.
- Welche weiteren Schulen sind im Umkreis von 3km?
- "Hansa -Gymnasium" Stralsund (2.1 km), Grundschule "Ferdinand von Schill" Stralsund (2.9 km), Grundschule "Gerhart Hauptmann" Stralsund (2.8 km), Grundschule "Hermann Burmeister" Stralsund (3.0 km), Grundschule "Juri Gagarin" Stralsund (639 m), Grundschule"Karsten Sarnow" Stralsund (1.1 km), Montessori-Grundschule "Lambert Steinwich" Stralsund (1.5 km), Regionale Schule "Adolph Diesterweg" Stralsund (713 m), Regionale Schule "Hermann Burmeister" Stralsund (3.0 km), Regionale Schule "Marie Curie" Stralsund (0 m) und Sonderpädagogisches Förderzentrum der Hansestadt Stralsund - Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen und Grundschulteil mit Förderschwerpunkt Sprache (694 m)
- Schulfrei in Förderschule "Astrid Lindgren" Stralsund - Schule mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung 2025
- Neujahrstag (1.1.) Winterferien (3.2. - 14.2.) Frauentag (8.3.) Osterferien (14.4. - 23.4.) Karfreitag (18.4.) Ostermontag (21.4.) Tag der Arbeit (1.5.) Christi Himmelfahrt (29.5.) schulfrei (30.5.) Pfingstferien (6.6. - 10.6.) Pfingstmontag (9.6.) Sommerferien (28.7. - 6.9.) schulfrei (2.10.) Tag der Deutschen Einheit (3.10.) Herbstferien (20.10. - 25.10.) Reformationstag (31.10.) schulfrei (3.11.) Weihnachtsferien (22.12. - 5.1.) 1. Weihnachtstag (25.12.) 2. Weihnachtstag (26.12.)