Schulferien Hartwig-Claußen-Schule FöS Schwerpunkt Hören der Region Hannover Hannover, Niedersachsen
Schuljahr 2025/2026
Name | Termin | Tage* |
---|---|---|
Herbstferien | 13.10.25 13.10.2025 - 25.10.25 25.10.2025 | 16 |
Weihnachtsferien 2025 | 22.12.25 22.12.2025 - 05.01.26 05.01.2026 | 17 |
Winterferien | 02.02.26 02.02.2026 - 03.02.26 03.02.2026 | 4 |
Osterferien | 23.03.26 23.03.2026 - 07.04.26 07.04.2026 | 18 |
Himmelfahrtsferien | 15.05.26 15.05.2026 | 4 |
Pfingstferien | 26.05.26 26.05.2026 | 4 |
Sommerferien | 02.07.26 02.07.2026 - 12.08.26 12.08.2026 | 42 |
Schuljahr 2026/2027
Name | Termin | Tage* |
---|---|---|
Herbstferien | 12.10.26 12.10.2026 - 24.10.26 24.10.2026 | 16 |
Weihnachtsferien 2026 | 23.12.26 23.12.2026 - 09.01.27 09.01.2027 | 19 |
Winterferien | 01.02.27 01.02.2027 - 02.02.27 02.02.2027 | 4 |
Osterferien | 22.03.27 22.03.2027 - 03.04.27 03.04.2027 | 16 |
Sommerferien | 08.07.27 08.07.2027 - 18.08.27 18.08.2027 | 42 |
Schulinformationen
30173 Hannover
Kalenderansicht
Schuljahr 2025/2026
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | ||||
4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Sommerferien (42 Tage) 03.07. - 13.08.
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. |
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Tag der Deutschen Einheit 03.10.
- Reformationstag 31.10.
- Herbstferien (13 + 3 Tage) 13.10. - 25.10.
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
Dezember 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. | 31. |
- 1. Weihnachtstag 25.12.
- 2. Weihnachtstag 26.12.
- Weihnachtsferien 2025 (15 + 2 Tage) 22.12.25 - 05.01.26
Januar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | |||
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Neujahrstag 01.01.26
- Weihnachtsferien 2025 (15 + 2 Tage) 22.12.25 - 05.01.26
Februar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
- Winterferien (2 + 2 Tage) 02.02. - 03.02.
März 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
30. | 31. |
- Osterferien (16 + 2 Tage) 23.03. - 07.04.
April 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. |
- Karfreitag 03.04.26
- Ostermontag 06.04.26
- Osterferien (16 + 2 Tage) 23.03. - 07.04.
Mai 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | ||||
4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Tag der Arbeit 01.05.26
- Christi Himmelfahrt 14.05.26
- Pfingstmontag 25.05.26
- Himmelfahrtsferien (1 + 3 Tag) 15.05.26
- Pfingstferien (1 + 3 Tag) 26.05.26
Juni 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. |
Juli 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Sommerferien (42 Tage) 02.07. - 12.08.
Schuljahr 2026/2027
August 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
31. |
- Sommerferien (42 Tage) 02.07. - 12.08.
September 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. |
Oktober 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | |||
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Tag der Deutschen Einheit 03.10.26
- Reformationstag 31.10.26
- Herbstferien (13 + 3 Tage) 12.10. - 24.10.
November 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
30. |
Dezember 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. | 31. |
- 1. Weihnachtstag 25.12.26
- 2. Weihnachtstag 26.12.26
- Weihnachtsferien 2026 (18 + 1 Tage) 23.12.26 - 09.01.27
Januar 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | ||||
4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Neujahrstag 01.01.27
- Weihnachtsferien 2026 (18 + 1 Tage) 23.12.26 - 09.01.27
Februar 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
- Winterferien (2 + 2 Tage) 01.02. - 02.02.
März 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. | 31. |
- Karfreitag 26.03.27
- Ostermontag 29.03.27
- Osterferien (13 + 3 Tage) 22.03. - 03.04.
April 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | |||
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
- Osterferien (13 + 3 Tage) 22.03. - 03.04.
Mai 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
31. |
- Tag der Arbeit 01.05.27
- Christi Himmelfahrt 06.05.27
- Pfingstmontag 17.05.27
- Christi Himmelfahrt 07.05.27
- Pfingstmontag 18.05.27
Juni 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. |
Juli 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | |||
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Sommerferien (42 Tage) 08.07. - 18.08.
Ferien FAQ
Antworten zu häufigen Fragen zum Thema Schulferien und Feiertagen in Hartwig-Claußen-Schule FöS Schwerpunkt Hören der Region Hannover.
- Wann sind die nächsten Schulferien in Hartwig-Claußen-Schule FöS Schwerpunkt Hören der Region Hannover?
- Aktuell sind Sommerferien in Hartwig-Claußen-Schule FöS Schwerpunkt Hören der Region Hannover: 3.7. - 13.8.25
- War gestern schulfrei in Hartwig-Claußen-Schule FöS Schwerpunkt Hören der Region Hannover?
- Ja, gestern (Donnerstag, der 31.7.25) war schulfrei in Hartwig-Claußen-Schule FöS Schwerpunkt Hören der Region Hannover (Sommerferien).
- Ist heute schulfrei in Hartwig-Claußen-Schule FöS Schwerpunkt Hören der Region Hannover?
- Ja, heute (Freitag, der 1.8.25) ist schulfrei in Hartwig-Claußen-Schule FöS Schwerpunkt Hören der Region Hannover (Sommerferien).
- Ist morgen schulfrei in Hartwig-Claußen-Schule FöS Schwerpunkt Hören der Region Hannover?
- Ja, morgen (Samstag, der 2.8.25) ist schulfrei in Hartwig-Claußen-Schule FöS Schwerpunkt Hören der Region Hannover (Sommerferien).
- Ist übermorgen schulfrei in Hartwig-Claußen-Schule FöS Schwerpunkt Hören der Region Hannover?
- Ja, übermorgen (Sonntag, der 3.8.25) ist schulfrei in Hartwig-Claußen-Schule FöS Schwerpunkt Hören der Region Hannover (Sommerferien).
- Welche weiteren Schulen sind im Umkreis von 3km?
- Abendgymnasium Hannover (2.3 km), Bertha-von-Suttner-Schule Haupt- und Realschule (923 m), Berufsbildende Schule 11 der Region Hannover (2.9 km), Berufsbildende Schule 2 der Region Hannover (2.3 km), Berufsbildende Schule 3 der Region Hannover (2.3 km), Berufsbildende Schulen Cora Berliner (2.8 km), Berufsbildende Schulen Dr. W. Blindow GmbH&Co.KG - Abteilung Hannover - (1.9 km), Bismarckschule Gymnasium (256 m), Cosmetic College Hannover in freier Trägerschaft (2.1 km), Die Schule für Berufe mit Zukunft in freier Trägerschaft (1.8 km), Dietrich-Bonhoeffer-Realschule (1.9 km), Dr. Buhmann Schule gemeinnützige GmbH in freier Trägerschaft (2.1 km), Egestorffschule Grundschule (2.1 km), Elsa-Brändström-Schule Gymnasium (685 m), Franz-Mersi-Schule Förderzentrum Sehen (0 m), Freie Waldorfschule Hannover Maschsee (465 m), GS Montessori (698 m), Glocksee Schule Grund- und Hauptschule (2.3 km), Grundschule Goetheplatz (2.8 km), Grundschule Kestnerstraße (1.8 km), Grundschule Stammestraße (1.8 km), Grundschule Suthwiesenstraße (1.9 km), Grundschule Tiefenriede (2.4 km), Hannah-Arendt-Schule BBS der Region Hannover - Wirtschaft, Recht und Verwaltung (2.2 km), Hannover-Kolleg (2.4 km), Heinrich-Wilhelm-Olbers-Grundschule (2.2 km), Helene-Lange-Schule Gymnasium (2.7 km), Humboldtschule Hannover Gymnasium (2.1 km), IGS Südstadt (923 m), International School Hannover Region Int. Schule Hannover Region GmbH (1.6 km), Kaiser-Wilhelm- und Ratsgymnasium (2.7 km), Ludwig-Windthorst-Schule Oberschule in kirchl. Trägerschaft (136 m), Montessori Schule Integrierte Gesamtschule (698 m), Otfried-Preußler-Schule (1.1 km), Peter-Ustinov-Schule (2.3 km), Peter-Ustinov-Schule Oberschule Ricklingen (2.3 km), Sabine Blindow Schulen in freier Trägerschaft (2.3 km), Schule auf der Bult FöS Schwpt. emot.u.soz. Entwicklung (1.8 km), Sophienschule Gymnasium (2.4 km), St.-Ursula-Schule Gymnasium in freier Trägerschaft (933 m), Südstadtschule Grund-,Haupt- und Realschule (416 m), Tellkampfschule Gymnasium (252 m), Wilhelm-Raabe-Schule Gymnasium (1.3 km), b.i.b. International College in freier Trägerschaft (1.9 km), bbs|me - Otto-Brenner-Schule Berufsbildende Schule ME der Region Hannover (2.2 km) und mebino Berufsfachschule Altenpflege gGmbH (2.5 km)
- Schulfrei in Hartwig-Claußen-Schule FöS Schwerpunkt Hören der Region Hannover 2025
- Sommerferien (3.7. - 13.8.) Tag der Deutschen Einheit (3.10.) Herbstferien (13.10. - 25.10.) Reformationstag (31.10.) Weihnachtsferien (22.12. - 5.1.) 1. Weihnachtstag (25.12.) 2. Weihnachtstag (26.12.)
Für Entwickler
WordPress Plugin
Integrieren Sie die Schulferien von Hartwig-Claußen-Schule FöS Schwerpunkt Hören der Region Hannover direkt in Ihre WordPress-Website mit unserem kostenlosen Plugin.
API Zugriff
Nutzen Sie unsere REST API, um Feriendaten in Ihre eigenen Anwendungen zu integrieren.
Die API liefert Daten im JSON- und iCal-Format.
Open Source & Mitmachen
Dieses Projekt ist Open Source und lebt von der Mithilfe der Community. Haben Sie Feedback oder Feature-Wünsche (andere Formulare oder Briefe)? Besuchen Sie uns auf GitHub und erstellen Sie ein Issue!
GitHub-Projekt besuchen