Schulferien Schule am Teichgarten FöS Schwerpunkt Lernen u. Sprache Wolfenbüttel, Niedersachsen
Schuljahr 2025/2026
Name | Termin | Tage* |
---|---|---|
Herbstferien | 13.10.25 13.10.2025 - 25.10.25 25.10.2025 | 16 |
Weihnachtsferien 2025 | 22.12.25 22.12.2025 - 05.01.26 05.01.2026 | 17 |
Winterferien | 02.02.26 02.02.2026 - 03.02.26 03.02.2026 | 4 |
Osterferien | 23.03.26 23.03.2026 - 07.04.26 07.04.2026 | 18 |
Himmelfahrtsferien | 15.05.26 15.05.2026 | 4 |
Pfingstferien | 26.05.26 26.05.2026 | 4 |
Sommerferien | 02.07.26 02.07.2026 - 12.08.26 12.08.2026 | 42 |
Schuljahr 2026/2027
Name | Termin | Tage* |
---|---|---|
Herbstferien | 12.10.26 12.10.2026 - 24.10.26 24.10.2026 | 16 |
Weihnachtsferien 2026 | 23.12.26 23.12.2026 - 09.01.27 09.01.2027 | 19 |
Winterferien | 01.02.27 01.02.2027 - 02.02.27 02.02.2027 | 4 |
Osterferien | 22.03.27 22.03.2027 - 03.04.27 03.04.2027 | 16 |
Sommerferien | 08.07.27 08.07.2027 - 18.08.27 18.08.2027 | 42 |
Schulinformationen
38300 Wolfenbüttel
Kalenderansicht
Schuljahr 2025/2026
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | ||||
4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Sommerferien (42 Tage) 03.07. - 13.08.
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. |
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Tag der Deutschen Einheit 03.10.
- Reformationstag 31.10.
- Herbstferien (13 + 3 Tage) 13.10. - 25.10.
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
Dezember 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. | 31. |
- 1. Weihnachtstag 25.12.
- 2. Weihnachtstag 26.12.
- Weihnachtsferien 2025 (15 + 2 Tage) 22.12.25 - 05.01.26
Januar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | |||
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Neujahrstag 01.01.26
- Weihnachtsferien 2025 (15 + 2 Tage) 22.12.25 - 05.01.26
Februar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
- Winterferien (2 + 2 Tage) 02.02. - 03.02.
März 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
30. | 31. |
- Osterferien (16 + 2 Tage) 23.03. - 07.04.
April 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. |
- Karfreitag 03.04.26
- Ostermontag 06.04.26
- Osterferien (16 + 2 Tage) 23.03. - 07.04.
Mai 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | ||||
4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Tag der Arbeit 01.05.26
- Christi Himmelfahrt 14.05.26
- Pfingstmontag 25.05.26
- Himmelfahrtsferien (1 + 3 Tag) 15.05.26
- Pfingstferien (1 + 3 Tag) 26.05.26
Juni 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. |
Juli 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Sommerferien (42 Tage) 02.07. - 12.08.
Schuljahr 2026/2027
August 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
31. |
- Sommerferien (42 Tage) 02.07. - 12.08.
September 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. |
Oktober 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | |||
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Tag der Deutschen Einheit 03.10.26
- Reformationstag 31.10.26
- Herbstferien (13 + 3 Tage) 12.10. - 24.10.
November 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
30. |
Dezember 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. | 31. |
- 1. Weihnachtstag 25.12.26
- 2. Weihnachtstag 26.12.26
- Weihnachtsferien 2026 (18 + 1 Tage) 23.12.26 - 09.01.27
Januar 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | ||||
4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Neujahrstag 01.01.27
- Weihnachtsferien 2026 (18 + 1 Tage) 23.12.26 - 09.01.27
Februar 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
- Winterferien (2 + 2 Tage) 01.02. - 02.02.
März 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. | 31. |
- Karfreitag 26.03.27
- Ostermontag 29.03.27
- Osterferien (13 + 3 Tage) 22.03. - 03.04.
April 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | |||
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
- Osterferien (13 + 3 Tage) 22.03. - 03.04.
Mai 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
31. |
- Tag der Arbeit 01.05.27
- Christi Himmelfahrt 06.05.27
- Pfingstmontag 17.05.27
- Christi Himmelfahrt 07.05.27
- Pfingstmontag 18.05.27
Juni 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. |
Juli 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | |||
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Sommerferien (42 Tage) 08.07. - 18.08.
Ferien FAQ
Antworten zu häufigen Fragen zum Thema Schulferien und Feiertagen in Schule am Teichgarten FöS Schwerpunkt Lernen u. Sprache.
- Wann sind die nächsten Schulferien in Schule am Teichgarten FöS Schwerpunkt Lernen u. Sprache?
- Aktuell sind Sommerferien in Schule am Teichgarten FöS Schwerpunkt Lernen u. Sprache: 3.7. - 13.8.25
- War gestern schulfrei in Schule am Teichgarten FöS Schwerpunkt Lernen u. Sprache?
- Ja, gestern (Freitag, der 1.8.25) war schulfrei in Schule am Teichgarten FöS Schwerpunkt Lernen u. Sprache (Sommerferien).
- Ist heute schulfrei in Schule am Teichgarten FöS Schwerpunkt Lernen u. Sprache?
- Ja, heute (Samstag, der 2.8.25) ist schulfrei in Schule am Teichgarten FöS Schwerpunkt Lernen u. Sprache (Sommerferien).
- Ist morgen schulfrei in Schule am Teichgarten FöS Schwerpunkt Lernen u. Sprache?
- Ja, morgen (Sonntag, der 3.8.25) ist schulfrei in Schule am Teichgarten FöS Schwerpunkt Lernen u. Sprache (Sommerferien).
- Ist übermorgen schulfrei in Schule am Teichgarten FöS Schwerpunkt Lernen u. Sprache?
- Ja, übermorgen (Montag, der 4.8.25) ist schulfrei in Schule am Teichgarten FöS Schwerpunkt Lernen u. Sprache (Sommerferien).
- Welche weiteren Schulen sind im Umkreis von 3km?
- Carl-Gotthard-Langhans-Schule Berufsbildende Schule (1.7 km), Diakonie-Kolleg Wolfenbüttel Stephansstift Bildung und Ausbildung gGmbH (2.4 km), Erich Kästner-Hauptschule (772 m), Große Schule Gymnasium (1.0 km), Grundschule Groß Stöckheim (2.6 km), Grundschule Halchter (2.1 km), Grundschule Harztorwall f. Schüler kath. Bek (624 m), Grundschule Karlstrasse (518 m), Grundschule am Geitelplatz (1.2 km), Gymnasium im Schloß (1.3 km), Henriette-Breymann-Gesamtschule Integrierte Gesamtschule (2.0 km), IGS Wallstraße Wolfenbüttel (801 m), Leibniz-Realschule (915 m), Lessing-Realschule (2.0 km), Moreno-Schl. d. Mansfeld-Löbbecke-Stif FöS Schwpt. emot. u. soz. Entw. i.fr.T (2.5 km), Peter-Räuber-Schule Förderschule Schwpt. geist. Entwicklung (65 m), Theodor-Heuss-Gymnasium (1.6 km), Wilhelm-Busch-Grundschule (839 m) und Wilhelm-Raabe-Schule Grundschule (2.5 km)
- Schulfrei in Schule am Teichgarten FöS Schwerpunkt Lernen u. Sprache 2025
- Sommerferien (3.7. - 13.8.) Tag der Deutschen Einheit (3.10.) Herbstferien (13.10. - 25.10.) Reformationstag (31.10.) Weihnachtsferien (22.12. - 5.1.) 1. Weihnachtstag (25.12.) 2. Weihnachtstag (26.12.)
Für Entwickler
WordPress Plugin
Integrieren Sie die Schulferien von Schule am Teichgarten FöS Schwerpunkt Lernen u. Sprache direkt in Ihre WordPress-Website mit unserem kostenlosen Plugin.
API Zugriff
Nutzen Sie unsere REST API, um Feriendaten in Ihre eigenen Anwendungen zu integrieren.
Die API liefert Daten im JSON- und iCal-Format.
Open Source & Mitmachen
Dieses Projekt ist Open Source und lebt von der Mithilfe der Community. Haben Sie Feedback oder Feature-Wünsche (andere Formulare oder Briefe)? Besuchen Sie uns auf GitHub und erstellen Sie ein Issue!
GitHub-Projekt besuchen