Schulferien Gutenbergschule Förderschule der Stadt Sankt Augustin mit dem Förderschwerp. LE, ES, SQ Sankt Augustin, Nordrhein-Westfalen
Schuljahr 2025/2026
AktuellName | Termin | Tage |
---|---|---|
Herbstferien Herbstferien |
13.10.25 - 25.10.25
13.10.2025 - 25.10.2025
|
16 |
Weihnachtsferien Weihnachtsferien 2025 |
22.12.25 - 06.01.26
22.12.2025 - 06.01.2026
|
18 |
Osterferien Osterferien |
30.03.26 - 11.04.26
30.03.2026 - 11.04.2026
|
16 |
Pfingstferien Pfingstferien |
26.05.26
26.05.2026
|
4 |
Sommerferien Sommerferien |
20.07.26 - 01.09.26
20.07.2026 - 01.09.2026
|
46 |
Schuljahr 2026/2027
KommendName | Termin | Tage |
---|---|---|
Herbstferien Herbstferien |
17.10.26 - 31.10.26
17.10.2026 - 31.10.2026
|
16 |
Weihnachtsferien Weihnachtsferien 2026 |
23.12.26 - 06.01.27
23.12.2026 - 06.01.2027
|
15 |
Osterferien Osterferien |
22.03.27 - 03.04.27
22.03.2027 - 03.04.2027
|
16 |
Himmelfahrtsferien Himmelfahrtsferien |
18.05.27
18.05.2027
|
4 |
Pfingstferien Pfingstferien |
18.05.27
18.05.2027
|
4 |
Sommerferien Sommerferien |
19.07.27 - 31.08.27
19.07.2027 - 31.08.2027
|
46 |
Schulinformationen
53757 Sankt Augustin
Kalenderansicht
Schuljahr 2025/2026
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | ||||
4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Sommerferien (44 + 2 Tage) 14.07. - 26.08.
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. |
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Tag der Deutschen Einheit 03.10.
- Herbstferien (13 + 3 Tage) 13.10. - 25.10.
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
- Allerheiligen 01.11.
Dezember 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. | 31. |
- 1. Weihnachtstag 25.12.
- 2. Weihnachtstag 26.12.
- Weihnachtsferien 2025 (16 + 2 Tage) 22.12.25 - 06.01.26
Januar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | |||
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Neujahrstag 01.01.26
- Weihnachtsferien 2025 (16 + 2 Tage) 22.12.25 - 06.01.26
Februar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
März 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
30. | 31. |
- Osterferien (13 + 3 Tage) 30.03. - 11.04.
April 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. |
- Karfreitag 03.04.26
- Ostermontag 06.04.26
- Osterferien (13 + 3 Tage) 30.03. - 11.04.
Mai 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | ||||
4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Tag der Arbeit 01.05.26
- Christi Himmelfahrt 14.05.26
- Pfingstmontag 25.05.26
- Pfingstferien (1 + 3 Tag) 26.05.26
Juni 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. |
- Fronleichnam 04.06.26
Juli 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Sommerferien (44 + 2 Tage) 20.07. - 01.09.
Schuljahr 2026/2027
August 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
31. |
- Sommerferien (44 + 2 Tage) 20.07. - 01.09.
September 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. |
- Sommerferien (44 + 2 Tage) 20.07. - 01.09.
Oktober 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | |||
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Tag der Deutschen Einheit 03.10.26
- Herbstferien (15 + 1 Tage) 17.10. - 31.10.
November 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
30. |
- Allerheiligen 01.11.26
Dezember 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. | 31. |
- 1. Weihnachtstag 25.12.26
- 2. Weihnachtstag 26.12.26
- Weihnachtsferien 2026 (15 Tage) 23.12.26 - 06.01.27
Januar 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | ||||
4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Neujahrstag 01.01.27
- Weihnachtsferien 2026 (15 Tage) 23.12.26 - 06.01.27
Februar 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
März 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. | 31. |
- Karfreitag 26.03.27
- Ostermontag 29.03.27
- Osterferien (13 + 3 Tage) 22.03. - 03.04.
April 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | |||
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
- Osterferien (13 + 3 Tage) 22.03. - 03.04.
Mai 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
31. |
- Tag der Arbeit 01.05.27
- Christi Himmelfahrt 06.05.27
- Pfingstmontag 17.05.27
- Fronleichnam 27.05.27
- Pfingstmontag 18.05.27
- Himmelfahrtsferien (1 + 3 Tag) 18.05.27
- Pfingstferien (1 + 3 Tag) 18.05.27
Juni 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. |
Juli 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | |||
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Sommerferien (44 + 2 Tage) 19.07. - 31.08.
Ferien FAQ
Antworten zu häufigen Fragen zum Thema Schulferien und Feiertagen in Gutenbergschule Förderschule der Stadt Sankt Augustin mit dem Förderschwerp. LE, ES, SQ.
- Wann sind die nächsten Schulferien in Gutenbergschule Förderschule der Stadt Sankt Augustin mit dem Förderschwerp. LE, ES, SQ?
- In drei Wochen starten die Herbstferien in Gutenbergschule Förderschule der Stadt Sankt Augustin mit dem Förderschwerp. LE, ES, SQ: 13.10. - 25.10.25
- War gestern schulfrei in Gutenbergschule Förderschule der Stadt Sankt Augustin mit dem Förderschwerp. LE, ES, SQ?
- Nein, gestern (Sonntag, der 21.9.25) war nicht schulfrei in Gutenbergschule Förderschule der Stadt Sankt Augustin mit dem Förderschwerp. LE, ES, SQ.
- Ist heute schulfrei in Gutenbergschule Förderschule der Stadt Sankt Augustin mit dem Förderschwerp. LE, ES, SQ?
- Nein, heute (Montag, der 22.9.25) ist nicht schulfrei in Gutenbergschule Förderschule der Stadt Sankt Augustin mit dem Förderschwerp. LE, ES, SQ.
- Ist morgen schulfrei in Gutenbergschule Förderschule der Stadt Sankt Augustin mit dem Förderschwerp. LE, ES, SQ?
- Nein, morgen (Dienstag, der 23.9.25) ist nicht schulfrei in Gutenbergschule Förderschule der Stadt Sankt Augustin mit dem Förderschwerp. LE, ES, SQ.
- Ist übermorgen schulfrei in Gutenbergschule Förderschule der Stadt Sankt Augustin mit dem Förderschwerp. LE, ES, SQ?
- Nein, übermorgen (Mittwoch, der 24.9.25) ist nicht schulfrei in Gutenbergschule Förderschule der Stadt Sankt Augustin mit dem Förderschwerp. LE, ES, SQ.
- Schulfrei in Gutenbergschule Förderschule der Stadt Sankt Augustin mit dem Förderschwerp. LE, ES, SQ 2025
- Sommerferien (14.7. - 26.8.), Tag der Deutschen Einheit (3.10.), Herbstferien (13.10. - 25.10.), Allerheiligen (1.11.), Weihnachtsferien (22.12. - 6.1.), 1. Weihnachtstag (25.12.) und 2. Weihnachtstag (26.12.)
Für Entwickler
WordPress Plugin
Integrieren Sie die Schulferien von Gutenbergschule Förderschule der Stadt Sankt Augustin mit dem Förderschwerp. LE, ES, SQ direkt in Ihre WordPress-Website mit unserem kostenlosen Plugin.
API Zugriff
Nutzen Sie unsere REST API, um Feriendaten in Ihre eigenen Anwendungen zu integrieren.
Die API liefert Daten im JSON- und iCal-Format.
Open Source & Mitmachen
Dieses Projekt ist Open Source und lebt von der Mithilfe der Community. Haben Sie Feedback oder Feature-Wünsche (andere Formulare oder Briefe)? Besuchen Sie uns auf GitHub und erstellen Sie ein Issue!
GitHub-Projekt besuchen