Schuljahr 2024/2025
Name | Termin | Wochentage | Tage* |
---|---|---|---|
Osterferien | 14.04. 14.04.2025 - 26.04. 26.04.2025 | Mo. - Sa. | 13 / 16 |
Pfingstferien | 10.06. 10.06.2025 - 20.06. 20.06.2025 | Di. - Fr. | 11 / 16 |
Sommerferien | 31.07. 31.07.2025 - 13.09. 13.09.2025 | Do. - Sa. | 45 / 46 |
Schuljahr 2025/2026
Name | Termin | Wochentage | Tage* |
---|---|---|---|
Herbstferien | 27.10. 27.10.2025 - 30.10. 30.10.2025 | Mo. - Do. | 4 / 9 |
schulfrei | 31.10. 31.10.2025 - 31.10. 31.10.2025 | Fr. - Fr. | 1 / 9 |
Weihnachtsferien | 22.12. 22.12.2025 - 05.01. 05.01.2026 | Mo. - Mo. | 15 / 18 |
Osterferien | 30.03. 30.03.2026 - 11.04. 11.04.2026 | Mo. - Sa. | 13 / 16 |
Pfingstferien | 26.05. 26.05.2026 - 05.06. 05.06.2026 | Di. - Fr. | 11 / 16 |
Sommerferien | 30.07. 30.07.2026 - 12.09. 12.09.2026 | Do. - Sa. | 45 / 46 |
* Die effektive Dauer (der zweite Wert) enthält angrenzende Wochenenden oder andere Feiertage, die zusätzlich freie Tage ergeben.
Feriendaten im iCal-Format
Importieren Sie die Schulferiendaten in Ihren eigenen Terminkalender:
Kontaktdaten
Albrecht-Dürer-Schule Grund- und Werkrealschule NeckargartachDürerstraße 1
74078 Heilbronn
Telefon:
Kontaktdaten-Download:
Kalenderansicht
Feiertage
Schulferien
Wochenenden
2025
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Neujahrstag 01.01.
- Heilige Drei Könige 06.01.
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
31. |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. |
- Karfreitag 18.04.
- Ostermontag 21.04.
- Osterferien (13 + 3 Tage) 14.04. - 26.04.
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | |||
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Tag der Arbeit 01.05.
- Christi Himmelfahrt 29.05.
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
30. |
- Pfingstmontag 09.06.
- Fronleichnam 19.06.
- Pfingstferien (11 + 5 Tage) 10.06. - 20.06.
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. | 31. |
- Sommerferien (45 + 1 Tage) 31.07. - 13.09.
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | ||||
4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Sommerferien (45 + 1 Tage) 31.07. - 13.09.
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. |
- Sommerferien (45 + 1 Tage) 31.07. - 13.09.
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Tag der Deutschen Einheit 03.10.
- Herbstferien (4 + 5 Tage) 27.10. - 30.10.
- schulfrei (1 + 8 Tag) 31.10.
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
- Allerheiligen 01.11.
Dezember 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. | 31. |
- 1. Weihnachtstag 25.12.
- 2. Weihnachtstag 26.12.
- Weihnachtsferien (15 + 3 Tage) 22.12.25 - 05.01.26
2026 (Januar bis September)
Januar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | |||
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Neujahrstag 01.01.
- Heilige Drei Könige 06.01.
- Weihnachtsferien (15 + 3 Tage) 22.12.25 - 05.01.26
Februar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
März 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
30. | 31. |
- Osterferien (13 + 3 Tage) 30.03. - 11.04.
April 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. |
- Karfreitag 03.04.
- Ostermontag 06.04.
- Osterferien (13 + 3 Tage) 30.03. - 11.04.
Mai 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | ||||
4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Tag der Arbeit 01.05.
- Christi Himmelfahrt 14.05.
- Pfingstmontag 25.05.
- Pfingstferien (11 + 5 Tage) 26.05. - 05.06.
Juni 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. |
- Fronleichnam 04.06.
- Pfingstferien (11 + 5 Tage) 26.05. - 05.06.
Juli 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Sommerferien (45 + 1 Tage) 30.07. - 12.09.
August 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
31. |
- Sommerferien (45 + 1 Tage) 30.07. - 12.09.
September 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. |
- Sommerferien (45 + 1 Tage) 30.07. - 12.09.
Ferien FAQ
Antworten zu häufigen Fragen zum Thema Schulferien und Feiertagen in Albrecht-Dürer-Schule Grund- und Werkrealschule Neckargartach.
- Wann sind die nächsten Schulferien in Albrecht-Dürer-Schule Grund- und Werkrealschule Neckargartach?
- In 5 Tagen starten die Pfingstferien in Albrecht-Dürer-Schule Grund- und Werkrealschule Neckargartach: 10.6. - 20.6.25
- War gestern schulfrei in Albrecht-Dürer-Schule Grund- und Werkrealschule Neckargartach?
- Nein, gestern (Mittwoch, der 4.6.25) war nicht schulfrei in Albrecht-Dürer-Schule Grund- und Werkrealschule Neckargartach.
- Ist heute schulfrei in Albrecht-Dürer-Schule Grund- und Werkrealschule Neckargartach?
- Nein, heute (Donnerstag, der 5.6.25) ist nicht schulfrei in Albrecht-Dürer-Schule Grund- und Werkrealschule Neckargartach.
- Ist morgen schulfrei in Albrecht-Dürer-Schule Grund- und Werkrealschule Neckargartach?
- Nein, morgen (Freitag, der 6.6.25) ist nicht schulfrei in Albrecht-Dürer-Schule Grund- und Werkrealschule Neckargartach.
- Ist übermorgen schulfrei in Albrecht-Dürer-Schule Grund- und Werkrealschule Neckargartach?
- Nein, übermorgen (Samstag, der 7.6.25) ist nicht schulfrei in Albrecht-Dürer-Schule Grund- und Werkrealschule Neckargartach.
- Schulfrei in Albrecht-Dürer-Schule Grund- und Werkrealschule Neckargartach 2025
- Neujahrstag (1.1.) Heilige Drei Könige (6.1.) Osterferien (14.4. - 26.4.) Karfreitag (18.4.) Ostermontag (21.4.) Tag der Arbeit (1.5.) Christi Himmelfahrt (29.5.) Pfingstmontag (9.6.) Pfingstferien (10.6. - 20.6.) Fronleichnam (19.6.) Sommerferien (31.7. - 13.9.) Tag der Deutschen Einheit (3.10.) Herbstferien (27.10. - 30.10.) schulfrei (31.10.) Allerheiligen (1.11.) Weihnachtsferien (22.12. - 5.1.) 1. Weihnachtstag (25.12.) 2. Weihnachtstag (26.12.)