Schulferien Hebel-Realschule Karlsruhe, Baden-Württemberg
Schuljahr 2024/2025
Name | Termin | Tage* |
---|---|---|
Osterferien | 14.04.25 14.04.2025 - 26.04.25 26.04.2025 | 16 |
Pfingstferien | 10.06.25 10.06.2025 - 20.06.25 20.06.2025 | 16 |
Sommerferien | 31.07.25 31.07.2025 - 13.09.25 13.09.2025 | 46 |
Schuljahr 2025/2026
Name | Termin | Tage* |
---|---|---|
Herbstferien | 27.10.25 27.10.2025 - 30.10.25 30.10.2025 | 9 |
schulfrei | 31.10.25 31.10.2025 | 9 |
Weihnachtsferien 2025 | 22.12.25 22.12.2025 - 05.01.26 05.01.2026 | 18 |
Osterferien | 30.03.26 30.03.2026 - 11.04.26 11.04.2026 | 16 |
Pfingstferien | 26.05.26 26.05.2026 - 05.06.26 05.06.2026 | 16 |
Sommerferien | 30.07.26 30.07.2026 - 12.09.26 12.09.2026 | 46 |
* Die effektive Dauer in Tagen enthält an die Ferien angrenzende Wochenenden und Feiertage.
Schulinformationen
Kalenderansicht
Schuljahr 2024/2025
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Neujahrstag 01.01.
- Heilige Drei Könige 06.01.
- Weihnachtsferien 2024 (13 + 4 Tage) 23.12.24 - 04.01.25
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
31. |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. |
- Karfreitag 18.04.
- Ostermontag 21.04.
- Osterferien (13 + 3 Tage) 14.04. - 26.04.
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | |||
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Tag der Arbeit 01.05.
- Christi Himmelfahrt 29.05.
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
30. |
- Pfingstmontag 09.06.
- Fronleichnam 19.06.
- Pfingstferien (11 + 5 Tage) 10.06. - 20.06.
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. | 31. |
- Sommerferien (45 + 1 Tage) 31.07. - 13.09.
Schuljahr 2025/2026
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | ||||
4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Sommerferien (45 + 1 Tage) 31.07. - 13.09.
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. |
- Sommerferien (45 + 1 Tage) 31.07. - 13.09.
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Tag der Deutschen Einheit 03.10.
- Herbstferien (4 + 5 Tage) 27.10. - 30.10.
- schulfrei (1 + 8 Tag) 31.10.
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
- Allerheiligen 01.11.
Dezember 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. | 31. |
- 1. Weihnachtstag 25.12.
- 2. Weihnachtstag 26.12.
- Weihnachtsferien 2025 (15 + 3 Tage) 22.12.25 - 05.01.26
Januar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | |||
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Neujahrstag 01.01.26
- Heilige Drei Könige 06.01.26
- Weihnachtsferien 2025 (15 + 3 Tage) 22.12.25 - 05.01.26
Februar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
März 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
30. | 31. |
- Osterferien (13 + 3 Tage) 30.03. - 11.04.
April 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. |
- Karfreitag 03.04.26
- Ostermontag 06.04.26
- Osterferien (13 + 3 Tage) 30.03. - 11.04.
Mai 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | ||||
4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Tag der Arbeit 01.05.26
- Christi Himmelfahrt 14.05.26
- Pfingstmontag 25.05.26
- Pfingstferien (11 + 5 Tage) 26.05. - 05.06.
Juni 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. |
- Fronleichnam 04.06.26
- Pfingstferien (11 + 5 Tage) 26.05. - 05.06.
Juli 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Sommerferien (45 + 1 Tage) 30.07. - 12.09.
Ferien FAQ
Antworten zu häufigen Fragen zum Thema Schulferien und Feiertagen in der Hebel-Realschule.
- Wann sind die nächsten Schulferien in der Hebel-Realschule?
- Morgen starten die Sommerferien in Hebel-Realschule: 31.7. - 13.9.25
- War gestern schulfrei in der Hebel-Realschule?
- Nein, gestern (Dienstag, der 29.7.25) war nicht schulfrei in Hebel-Realschule.
- Ist heute schulfrei in der Hebel-Realschule?
- Nein, heute (Mittwoch, der 30.7.25) ist nicht schulfrei in Hebel-Realschule.
- Ist morgen schulfrei in der Hebel-Realschule?
- Ja, morgen (Donnerstag, der 31.7.25) ist schulfrei in Hebel-Realschule (Sommerferien).
- Ist übermorgen schulfrei in der Hebel-Realschule?
- Ja, übermorgen (Freitag, der 1.8.25) ist schulfrei in Hebel-Realschule (Sommerferien).
- Welche weiteren Schulen sind im Umkreis von 3km?
- Abendgymnasium der Volkshochschule e.V. (1.5 km), Abendrealschule der Volkshochschule Karlsruhe e.V. (1.5 km), Augartenschule Freies privates Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit dem Färderschwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung (2.2 km), Bergwaldschule Grundschule (633 m), Berufsfachschule für Altenpflege (Schule in freier Trägerschaft) (1.7 km), Berufsfachschule für Pflegehilfe (Schule in freier Trägerschaft) (1.7 km), Berufsfachschule für Sozialwesen (Schule in freier Trägerschaft) (1.7 km), Bismarck-Gymnasium (137 m), Comenius-Realschule (2.0 km), Draisschule Grund- und Werkrealschule (2.1 km), Draisschule Realschule mit Gemeinschaftsschule (2.1 km), Erich Kästner-Schule (2.2 km), Evangelische Gemeinschaftsschule Karlsruhe (2.6 km), Fichte-Gymnasium (939 m), Freie aktive Schule e.V. Grund- und Werkrealschule (1.7 km), Friedrich-Ebert-Schule Grundschule (2.4 km), Gartenschule Grundschule (1.1 km), Goethe-Gymnasium (1.2 km), Grundschule Beiertheim (2.5 km), Grundschule am Wasserturm Karlsruhe (2.0 km), Gutenbergschule Grund- und Werkrealschule (1.5 km), Hans-Thoma-Schule Grundschule (1.1 km), Hardtschule Grundschule (2.9 km), Heisenberg-Gymnasium Privatgymnasium Karlsruhe e.V. (1.4 km), Helmholtz-Gymnasium (942 m), Humboldt-Gymnasium Nordweststadt (2.8 km), Johann-Peter-Hebel-Grundschule (0 m), Kant-Gymnasium (1.2 km), Kimmelmannschule Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit dem Färderschwerpunkt Lernen (2.0 km), Kolping-Kolleg Karlsruhe 2. Bildungsweg der Erzdiäzese Freiburg (2.0 km), Leopoldschule Grundschule (813 m), Lessing-Gymnasium (1.6 km), Lidellschule Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit dem Färderschwerpunkt Lernen (2.7 km), Marylandschule (1.5 km), Nebenius-Realschule (2.1 km), Nebeniusschule Grundschule (2.1 km), Privates berufliches Schulzentrum für Gesundheitsfachberufe, Pflege und Sozialwesen des DEB in Leipzig Fachschule (Schule in freier Trägerschaft) (1.7 km), Rennbuckel-Grundschule (2.7 km), Rennbuckel-Realschule (2.7 km), Schillerschule Grund- und Werkrealschule (1.6 km), Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit dem Färderschwerpunkt Kranke in längerer Krankenhausbehandlung (1.5 km), St. Dominikus Privates Mädchengymnasium (124 m), Südendschule Grund- und Werkrealschule (1.9 km), Tulla-Schule Grundschule (2.7 km), Universität Leipzig (1.7 km), Vogesenschule Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit dem Färderschwerpunkt Lernen (3.0 km), Weinbrennerschule Grundschule (1.7 km) und Werner-von-Siemens-Schule Grund- und Werkrealschule (2.5 km)
- Schulfrei in der Hebel-Realschule 2024
- Sommerferien (25.7. - 7.9.) Tag der Deutschen Einheit (3.10.) Herbstferien (28.10. - 30.10.) schulfrei (31.10.) Allerheiligen (1.11.) Weihnachtsferien (23.12. - 4.1.) 1. Weihnachtstag (25.12.) 2. Weihnachtstag (26.12.)
Für Entwickler
WordPress Plugin
Integrieren Sie die Schulferien von Hebel-Realschule direkt in Ihre WordPress-Website mit unserem kostenlosen Plugin.
[schulferien location_type="school" location="76133-hebel-realschule" display="table"]
Plugin auf GitHub ansehen
API Zugriff
Nutzen Sie unsere REST API, um Feriendaten in Ihre eigenen Anwendungen zu integrieren.
GET /api/v2.1/schools/76133-hebel-realschule/icalendar
GET /api/v2.1/schools/76133-hebel-realschule/periods
Die API liefert Daten im JSON- und iCal-Format.
Open Source & Mitmachen
Dieses Projekt ist Open Source und lebt von der Mithilfe der Community. Haben Sie Feedback oder Feature-Wünsche (andere Formulare oder Briefe)? Besuchen Sie uns auf GitHub und erstellen Sie ein Issue!
GitHub-Projekt besuchen