Ferientermine
Schuljahr 2026/2027
Aktuell1 vergangenen Termin anzeigen
| Name | Termin | Tage |
|---|---|---|
|
Sommerferien
Sommerferien
|
03.08.26 - 14.09.26
03.08.2026 - 14.09.2026
|
45 |
| Name | Termin | Tage |
|---|---|---|
|
Herbstferien
Herbstferien
|
02.11.26 - 06.11.26
02.11.2026 - 06.11.2026
|
9 |
|
Weihnachtsferien
Weihnachtsferien 2026
|
24.12.26 - 08.01.27
24.12.2026 - 08.01.2027
|
18 |
|
Frühjahrsferien
Frühjahrsferien
|
08.02.27 - 12.02.27
08.02.2027 - 12.02.2027
|
9 |
|
Osterferien
Osterferien
|
22.03.27 - 02.04.27
22.03.2027 - 02.04.2027
|
16 |
|
Himmelfahrt- und Pfingstferien
Himmelfahrt- und Pfingstferien
|
18.05.27 - 28.05.27
18.05.2027 - 28.05.2027
|
16 |
Schuljahr 2027/2028
Kommend| Name | Termin | Tage |
|---|---|---|
|
Sommerferien
Sommerferien
|
02.08.27 - 13.09.27
02.08.2027 - 13.09.2027
|
45 |
|
Herbstferien
Herbstferien
|
02.11.27 - 05.11.27
02.11.2027 - 05.11.2027
|
9 |
|
Weihnachtsferien
Weihnachtsferien 2027
|
24.12.27 - 07.01.28
24.12.2027 - 07.01.2028
|
17 |
|
Frühjahrsferien
Frühjahrsferien
|
28.02.28 - 03.03.28
28.02.2028 - 03.03.2028
|
9 |
|
Osterferien
Osterferien
|
10.04.28 - 21.04.28
10.04.2028 - 21.04.2028
|
16 |
|
Himmelfahrt- und Pfingstferien
Himmelfahrt- und Pfingstferien
|
06.06.28 - 16.06.28
06.06.2028 - 16.06.2028
|
16 |
|
Sommerferien
Sommerferien
|
31.07.28 - 11.09.28
31.07.2028 - 11.09.2028
|
45 |
Alle Schulferien in Bayern. Bewegliche Ferientage können je nach Schule abweichen.
Kalender zum Ausdrucken
Der Ferienkalender dieser Schule als PDF, mit ihren beweglichen Ferientagen und ihrer Adresse.
Schulinformationen
Kalenderansicht
Schuljahr 2026/2027
| Oktober 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | |||
| 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
| 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
| 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | |
- Tag der Deutschen Einheit 03.10.
| November 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | ||||||
| 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
| 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
| 30. | ||||||
- Allerheiligen 01.11.
- Herbstferien (5 + 4 Tage) 02.11. - 06.11.
| Dezember 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
| 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
| 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
| 28. | 29. | 30. | 31. | |||
- 1. Weihnachtstag 25.12.
- 2. Weihnachtstag 26.12.
- Weihnachtsferien 2026 (16 + 2 Tage) 24.12.26 - 08.01.27
| Januar 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | ||||
| 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
| 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
| 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Heilige Drei Könige 06.01.27
- Neujahrstag 01.01.27
- Weihnachtsferien 2026 (16 + 2 Tage) 24.12.26 - 08.01.27
| Februar 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
| 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
| 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
- Frühjahrsferien (5 + 4 Tage) 08.02. - 12.02.
| März 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
| 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
| 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
| 29. | 30. | 31. | ||||
- Karfreitag 26.03.27
- Ostermontag 29.03.27
- Osterferien (12 + 4 Tage) 22.03. - 02.04.
| April 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | |||
| 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
| 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
| 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | ||
- Osterferien (12 + 4 Tage) 22.03. - 02.04.
| Mai 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | |||||
| 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
| 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
| 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
| 31. | ||||||
- Tag der Arbeit 01.05.27
- Christi Himmelfahrt 06.05.27
- Pfingstmontag 17.05.27
- Fronleichnam 27.05.27
- Himmelfahrt- und Pfingstferien (11 + 5 Tage) 18.05. - 28.05.
| Juni 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
| 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
| 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
| 28. | 29. | 30. | ||||
| Juli 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | |||
| 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
| 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
| 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | |
Schuljahr 2027/2028
| August 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | ||||||
| 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
| 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
| 30. | 31. | |||||
- Sommerferien (43 + 2 Tage) 02.08. - 13.09.
| September 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
| 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
| 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
| 27. | 28. | 29. | 30. | |||
- Sommerferien (43 + 2 Tage) 02.08. - 13.09.
| Oktober 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | ||||
| 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
| 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
| 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Tag der Deutschen Einheit 03.10.27
| November 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
| 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
| 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
| 29. | 30. | |||||
- Allerheiligen 01.11.27
- Herbstferien (4 + 5 Tage) 02.11. - 05.11.
| Dezember 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
| 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
| 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
| 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | ||
- 1. Weihnachtstag 25.12.27
- 2. Weihnachtstag 26.12.27
- Weihnachtsferien 2027 (15 + 2 Tage) 24.12.27 - 07.01.28
| Januar 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | |||||
| 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
| 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
| 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
| 31. | ||||||
- Neujahrstag 01.01.28
- Heilige Drei Könige 06.01.28
- Weihnachtsferien 2027 (15 + 2 Tage) 24.12.27 - 07.01.28
| Februar 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
| 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
| 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
| 28. | 29. | |||||
- Frühjahrsferien (5 + 4 Tage) 28.02. - 03.03.
| März 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
| 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
| 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
| 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | ||
- Frühjahrsferien (5 + 4 Tage) 28.02. - 03.03.
| April 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | |||||
| 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
| 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
| 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
- Karfreitag 14.04.28
- Ostermontag 17.04.28
- Osterferien (12 + 4 Tage) 10.04. - 21.04.
| Mai 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
| 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
| 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
| 29. | 30. | 31. | ||||
- Tag der Arbeit 01.05.28
- Christi Himmelfahrt 25.05.28
| Juni 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | |||
| 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
| 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
| 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | ||
- Pfingstmontag 05.06.28
- Fronleichnam 15.06.28
- Himmelfahrt- und Pfingstferien (11 + 5 Tage) 06.06. - 16.06.
| Juli 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | |||||
| 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
| 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
| 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
| 31. | ||||||
- Sommerferien (43 + 2 Tage) 31.07. - 11.09.
Ferien FAQ
Antworten zu häufigen Fragen zum Thema Schulferien und Feiertagen in Volksschule München an der Thelottstraße.
- Wann sind die nächsten Schulferien in Volksschule München an der Thelottstraße?
- In 17 Tagen (2 Wochen und 3 Tage) starten die Herbstferien in Volksschule München an der Thelottstraße: 2.11. - 6.11.26
- War gestern schulfrei in Volksschule München an der Thelottstraße?
- Nein, gestern (Donnerstag, der 15.10.26) war nicht schulfrei in Volksschule München an der Thelottstraße.
- Ist heute schulfrei in Volksschule München an der Thelottstraße?
- Nein, heute (Freitag, der 16.10.26) ist nicht schulfrei in Volksschule München an der Thelottstraße.
- Ist morgen schulfrei in Volksschule München an der Thelottstraße?
- Ja, morgen (Samstag, der 17.10.26) ist schulfrei in Volksschule München an der Thelottstraße (Wochenende).
- Ist übermorgen schulfrei in Volksschule München an der Thelottstraße?
- Ja, übermorgen (Sonntag, der 18.10.26) ist schulfrei in Volksschule München an der Thelottstraße (Wochenende).
- Welche weiteren Schulen sind im Umkreis von 3km?
- Internationale Montessori-Schule München Priv. Volksschule (2.8 km), Otto-Steiner-Schule, Priv. Förderzentrum, Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, München (1.8 km), Parzival-Schule, Schleißheimer Str., München, Priv. Schule zur Lernförderung (GS- u. HS-Stufe) (2.6 km), Silvia-Görres-Schule, Priv. Förderzentrum, Förderschwerpunkt geist. Entwickl., München (2.0 km), Sonderpädagogisches Förderzentrum München-Nord an der Paulckestraße (1.1 km), Städt. Willy-Brandt-Gesamtschule München (2.2 km), Städtische Balthasar-Neumann-Realschule München (1.9 km), Städtische Erich Kästner-Realschule München (885 m), Volksschule München am Hildegard-von-Bingen-Anger (1.4 km), Volksschule München an der Bernaysstraße (2.4 km), Volksschule München an der Eduard-Spranger-Straße (2.2 km), Volksschule München an der Hugo-Wolf-Straße (1.9 km), Volksschule München an der Ittlingerstraße (1.6 km), Volksschule München an der Lerchenauer Straße (2.6 km), Volksschule München an der Paulckestraße (1.1 km) und Wichern-Schule, Private Schule zur Erziehungshilfe (GS-Stufe) München d. Diakonie Hasenbergl e.V. (701 m)
- Schulfrei in Volksschule München an der Thelottstraße 2026
- Sommerferien (3.8. - 14.9.), Tag der Deutschen Einheit (3.10.), Allerheiligen (1.11.), Herbstferien (2.11. - 6.11.), Weihnachtsferien (24.12. - 8.1.), 1. Weihnachtstag (25.12.) und 2. Weihnachtstag (26.12.)
Für Entwickler
WordPress Plugin
Integrieren Sie die Schulferien von Volksschule München an der Thelottstraße direkt in Ihre WordPress-Website mit unserem kostenlosen Plugin.
API Zugriff
Nutzen Sie unsere REST API, um Feriendaten in Ihre eigenen Anwendungen zu integrieren.
Die API liefert Daten im JSON- und iCal-Format.
Open Source & Mitmachen
Dieses Projekt ist Open Source und lebt von der Mithilfe der Community. Haben Sie Feedback oder Feature-Wünsche (andere Formulare oder Briefe)? Besuchen Sie uns auf GitHub und erstellen Sie ein Issue!
GitHub-Projekt besuchen