Schuljahr 2024/2025
Name | Termin | Tage* |
---|---|---|
Frühjahrsferien | 03.03.25 03.03.2025 - 07.03.25 07.03.2025 | 9 |
Osterferien | 14.04.25 14.04.2025 - 25.04.25 25.04.2025 | 16 |
Pfingstferien | 10.06.25 10.06.2025 - 20.06.25 20.06.2025 | 16 |
Schuljahr 2025/2026
Name | Termin | Tage* |
---|---|---|
Sommerferien | 01.08.25 01.08.2025 - 15.09.25 15.09.2025 | 46 |
Herbstferien | 03.11.25 03.11.2025 - 07.11.25 07.11.2025 | 9 |
Weihnachtsferien 2025 | 22.12.25 22.12.2025 - 05.01.26 05.01.2026 | 18 |
Frühjahrsferien | 16.02.26 16.02.2026 - 20.02.26 20.02.2026 | 9 |
Osterferien | 30.03.26 30.03.2026 - 10.04.26 10.04.2026 | 16 |
Pfingstferien | 26.05.26 26.05.2026 - 05.06.26 05.06.2026 | 16 |
* Die effektive Dauer in Tagen enthält an die Ferien angrenzende Wochenenden und Feiertage.
Schulinformationen
Kalenderansicht
Schuljahr 2024/2025
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Neujahrstag 01.01.
- Heilige Drei Könige 06.01.
- Weihnachtsferien 2024 (12 + 5 Tage) 23.12.24 - 03.01.25
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
31. |
- Frühjahrsferien (5 + 4 Tage) 03.03. - 07.03.
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. |
- Karfreitag 18.04.
- Ostermontag 21.04.
- Osterferien (12 + 4 Tage) 14.04. - 25.04.
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | |||
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Tag der Arbeit 01.05.
- Christi Himmelfahrt 29.05.
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
30. |
- Pfingstmontag 09.06.
- Fronleichnam 19.06.
- Pfingstferien (11 + 5 Tage) 10.06. - 20.06.
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. | 31. |
Schuljahr 2025/2026
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | ||||
4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Sommerferien (46 Tage) 01.08. - 15.09.
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. |
- Sommerferien (46 Tage) 01.08. - 15.09.
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Tag der Deutschen Einheit 03.10.
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
- Allerheiligen 01.11.
- Herbstferien (5 + 4 Tage) 03.11. - 07.11.
Dezember 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. | 31. |
- 1. Weihnachtstag 25.12.
- 2. Weihnachtstag 26.12.
- Weihnachtsferien 2025 (15 + 3 Tage) 22.12.25 - 05.01.26
Januar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | |||
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Neujahrstag 01.01.26
- Heilige Drei Könige 06.01.26
- Weihnachtsferien 2025 (15 + 3 Tage) 22.12.25 - 05.01.26
Februar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
- Frühjahrsferien (5 + 4 Tage) 16.02. - 20.02.
März 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
30. | 31. |
- Osterferien (12 + 4 Tage) 30.03. - 10.04.
April 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. |
- Karfreitag 03.04.26
- Ostermontag 06.04.26
- Osterferien (12 + 4 Tage) 30.03. - 10.04.
Mai 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | ||||
4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Tag der Arbeit 01.05.26
- Christi Himmelfahrt 14.05.26
- Pfingstmontag 25.05.26
- Pfingstferien (11 + 5 Tage) 26.05. - 05.06.
Juni 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. |
- Fronleichnam 04.06.26
- Pfingstferien (11 + 5 Tage) 26.05. - 05.06.
Juli 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
Ferien FAQ
Antworten zu häufigen Fragen zum Thema Schulferien und Feiertagen in Volksschule München an der Waldmeisterstraße.
- Wann sind die nächsten Schulferien in Volksschule München an der Waldmeisterstraße?
- Morgen starten die Sommerferien in Volksschule München an der Waldmeisterstraße: 1.8. - 15.9.25
- War gestern schulfrei in Volksschule München an der Waldmeisterstraße?
- Nein, gestern (Mittwoch, der 30.7.25) war nicht schulfrei in Volksschule München an der Waldmeisterstraße.
- Ist heute schulfrei in Volksschule München an der Waldmeisterstraße?
- Nein, heute (Donnerstag, der 31.7.25) ist nicht schulfrei in Volksschule München an der Waldmeisterstraße.
- Ist morgen schulfrei in Volksschule München an der Waldmeisterstraße?
- Ja, morgen (Freitag, der 1.8.25) ist schulfrei in Volksschule München an der Waldmeisterstraße (Sommerferien).
- Ist übermorgen schulfrei in Volksschule München an der Waldmeisterstraße?
- Ja, übermorgen (Samstag, der 2.8.25) ist schulfrei in Volksschule München an der Waldmeisterstraße (Sommerferien).
- Welche weiteren Schulen sind im Umkreis von 3km?
- Adolf-Kolping-Berufsschule, Priv. Berufsschule zur sonderpäd. Förderung, Förderschwerp.Lernen München (1.0 km), E.-Barlach-Schulen, Priv.Realschule zur sonderpäd. Förderung,Förderschwerp.körp.u.motor.Entw. München (3.0 km), E.-Barlach-Schulen,Priv.Fachoberschule z.sonderpäd Förderung,Förderschwerp.körp.u.motor.Entw. München (3.0 km), Ernst-Barlach-Schule, Priv. Förderzentrum, Förder- schwerpunkt körperl.u. motor. Entwicklung, München (2.9 km), Gymnasium München-Moosach (2.6 km), Internationale Montessori-Schule München Priv. Volksschule (719 m), Otto-Steiner-Schule, Priv. Förderzentrum, Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, München (1.4 km), Parzival-Schule, Schleißheimer Str., München, Priv. Schule zur Lernförderung (GS- u. HS-Stufe) (1.2 km), Private Griechische Volksschule München an der Schleißheimer Straße (2.5 km), Schule zur Lernförderung München an der Rothpletzstraße (Grund- u. Hauptschulstufe) (2.4 km), Silvia-Görres-Schule, Priv. Förderzentrum, Förderschwerpunkt geist. Entwickl., München (2.9 km), Sonderpädagogisches Förderzentrum München-Nord an der Paulckestraße (2.3 km), Städt. Willy-Brandt-Gesamtschule München (1.2 km), Städtische Artur-Kutscher-Realschule München (2.6 km), Städtische Balthasar-Neumann-Realschule München (1.8 km), Städtische Erich Kästner-Realschule München (2.3 km), Volksschule München am Hildegard-von-Bingen-Anger (2.3 km), Volksschule München an der Bad-Soden-Straße (2.7 km), Volksschule München an der Bernaysstraße (2.4 km), Volksschule München an der Dieselstraße (1.6 km), Volksschule München an der Eduard-Spranger-Straße (1.1 km), Volksschule München an der Feldmochinger Straße (2.0 km), Volksschule München an der Gerastraße (2.6 km), Volksschule München an der Hanselmannstraße (2.1 km), Volksschule München an der Hugo-Wolf-Straße (1.8 km), Volksschule München an der Ittlingerstraße (1.6 km), Volksschule München an der Lerchenauer Straße (2.4 km), Volksschule München an der Nadistraße (1.7 km), Volksschule München an der Paulckestraße (2.3 km), Volksschule München an der Rothpletzstraße (2.4 km), Volksschule München an der Schleißheimer Straße (2.2 km), Volksschule München an der Toni-Pfülf-Straße (1.3 km), Volksschule München an der Torquato-Tasso-Straße (3.0 km) und Wichern-Schule, Private Schule zur Erziehungshilfe (GS-Stufe) München d. Diakonie Hasenbergl e.V. (2.7 km)
- Schulfrei in Volksschule München an der Waldmeisterstraße 2024
- Sommerferien (29.7. - 9.9.) Tag der Deutschen Einheit (3.10.) Herbstferien (28.10. - 31.10.) Allerheiligen (1.11.) Weihnachtsferien (23.12. - 3.1.) 1. Weihnachtstag (25.12.) 2. Weihnachtstag (26.12.)
Für Entwickler
WordPress Plugin
Integrieren Sie die Schulferien von Volksschule München an der Waldmeisterstraße direkt in Ihre WordPress-Website mit unserem kostenlosen Plugin.
[schulferien location_type="school" location="80935-volksschule-muenchen-an-der-waldmeisterstrasse" display="table"]
Plugin auf GitHub ansehen
API Zugriff
Nutzen Sie unsere REST API, um Feriendaten in Ihre eigenen Anwendungen zu integrieren.
GET /api/v2.1/schools/80935-volksschule-muenchen-an-der-waldmeisterstrasse/icalendar
GET /api/v2.1/schools/80935-volksschule-muenchen-an-der-waldmeisterstrasse/periods
Die API liefert Daten im JSON- und iCal-Format.
Open Source & Mitmachen
Dieses Projekt ist Open Source und lebt von der Mithilfe der Community. Haben Sie Feedback oder Feature-Wünsche (andere Formulare oder Briefe)? Besuchen Sie uns auf GitHub und erstellen Sie ein Issue!
GitHub-Projekt besuchen