Schuljahr 2025/2026
Aktuell| Name | Termin | Tage |
|---|---|---|
|
Sommerferien
Sommerferien
|
01.08.25 - 15.09.25
01.08.2025 - 15.09.2025
|
46 |
|
Herbstferien
Herbstferien
|
03.11.25 - 07.11.25
03.11.2025 - 07.11.2025
|
9 |
|
Weihnachtsferien
Weihnachtsferien 2025
|
22.12.25 - 05.01.26
22.12.2025 - 05.01.2026
|
18 |
|
Frühjahrsferien
Frühjahrsferien
|
16.02.26 - 20.02.26
16.02.2026 - 20.02.2026
|
9 |
|
Osterferien
Osterferien
|
30.03.26 - 10.04.26
30.03.2026 - 10.04.2026
|
16 |
|
Pfingstferien
Pfingstferien
|
26.05.26 - 05.06.26
26.05.2026 - 05.06.2026
|
16 |
Schuljahr 2026/2027
Kommend| Name | Termin | Tage |
|---|---|---|
|
Sommerferien
Sommerferien
|
03.08.26 - 14.09.26
03.08.2026 - 14.09.2026
|
45 |
|
Herbstferien
Herbstferien
|
02.11.26 - 06.11.26
02.11.2026 - 06.11.2026
|
9 |
|
Weihnachtsferien
Weihnachtsferien 2026
|
24.12.26 - 08.01.27
24.12.2026 - 08.01.2027
|
18 |
|
Frühjahrsferien
Frühjahrsferien
|
08.02.27 - 12.02.27
08.02.2027 - 12.02.2027
|
9 |
|
Osterferien
Osterferien
|
22.03.27 - 02.04.27
22.03.2027 - 02.04.2027
|
16 |
|
Himmelfahrt- und Pfingstferien
Himmelfahrt- und Pfingstferien
|
18.05.27 - 28.05.27
18.05.2027 - 28.05.2027
|
16 |
Schulinformationen
Kalenderansicht
Schuljahr 2025/2026
| August 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | ||||
| 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
| 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
| 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Sommerferien (46 Tage) 01.08. - 15.09.
| September 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
| 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
| 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
| 29. | 30. | |||||
- Sommerferien (46 Tage) 01.08. - 15.09.
| Oktober 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
| 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
| 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
| 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | ||
- Tag der Deutschen Einheit 03.10.
| November 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | |||||
| 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
| 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
| 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
- Allerheiligen 01.11.
- Herbstferien (5 + 4 Tage) 03.11. - 07.11.
| Dezember 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
| 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
| 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
| 29. | 30. | 31. | ||||
- 1. Weihnachtstag 25.12.
- 2. Weihnachtstag 26.12.
- Weihnachtsferien 2025 (15 + 3 Tage) 22.12.25 - 05.01.26
| Januar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | |||
| 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
| 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
| 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | |
- Neujahrstag 01.01.26
- Heilige Drei Könige 06.01.26
- Weihnachtsferien 2025 (15 + 3 Tage) 22.12.25 - 05.01.26
| Februar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | ||||||
| 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
| 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | |
- Frühjahrsferien (5 + 4 Tage) 16.02. - 20.02.
| März 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | ||||||
| 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
| 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
| 30. | 31. | |||||
- Osterferien (12 + 4 Tage) 30.03. - 10.04.
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
| 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
| 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
| 27. | 28. | 29. | 30. | |||
- Karfreitag 03.04.26
- Ostermontag 06.04.26
- Osterferien (12 + 4 Tage) 30.03. - 10.04.
| Mai 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | ||||
| 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
| 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
| 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Tag der Arbeit 01.05.26
- Christi Himmelfahrt 14.05.26
- Pfingstmontag 25.05.26
- Pfingstferien (11 + 5 Tage) 26.05. - 05.06.
| Juni 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
| 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
| 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
| 29. | 30. | |||||
- Fronleichnam 04.06.26
- Pfingstferien (11 + 5 Tage) 26.05. - 05.06.
| Juli 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
| 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
| 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
| 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | ||
Schuljahr 2026/2027
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | |||||
| 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
| 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
| 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
| 31. | ||||||
- Sommerferien (43 + 2 Tage) 03.08. - 14.09.
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
| 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
| 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
| 28. | 29. | 30. | ||||
- Sommerferien (43 + 2 Tage) 03.08. - 14.09.
| Oktober 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | |||
| 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
| 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
| 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | |
- Tag der Deutschen Einheit 03.10.26
| November 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | ||||||
| 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
| 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
| 30. | ||||||
- Allerheiligen 01.11.26
- Herbstferien (5 + 4 Tage) 02.11. - 06.11.
| Dezember 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
| 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
| 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
| 28. | 29. | 30. | 31. | |||
- 1. Weihnachtstag 25.12.26
- 2. Weihnachtstag 26.12.26
- Weihnachtsferien 2026 (16 + 2 Tage) 24.12.26 - 08.01.27
| Januar 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | ||||
| 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
| 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
| 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Heilige Drei Könige 06.01.27
- Neujahrstag 01.01.27
- Weihnachtsferien 2026 (16 + 2 Tage) 24.12.26 - 08.01.27
| Februar 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
| 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
| 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
- Frühjahrsferien (5 + 4 Tage) 08.02. - 12.02.
| März 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
| 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
| 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
| 29. | 30. | 31. | ||||
- Karfreitag 26.03.27
- Ostermontag 29.03.27
- Osterferien (12 + 4 Tage) 22.03. - 02.04.
| April 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | |||
| 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
| 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
| 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | ||
- Osterferien (12 + 4 Tage) 22.03. - 02.04.
| Mai 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | |||||
| 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
| 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
| 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
| 31. | ||||||
- Tag der Arbeit 01.05.27
- Christi Himmelfahrt 06.05.27
- Pfingstmontag 17.05.27
- Fronleichnam 27.05.27
- Himmelfahrt- und Pfingstferien (11 + 5 Tage) 18.05. - 28.05.
| Juni 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
| 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
| 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
| 28. | 29. | 30. | ||||
| Juli 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | |||
| 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
| 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
| 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | |
Ferien FAQ
Antworten zu häufigen Fragen zum Thema Schulferien und Feiertagen in Private Novalis-Realschule der neuhof-Schulen München.
- Wann sind die nächsten Schulferien in Private Novalis-Realschule der neuhof-Schulen München?
- In 4 Tagen starten die Herbstferien in Private Novalis-Realschule der neuhof-Schulen München: 3.11. - 7.11.25
- War gestern schulfrei in Private Novalis-Realschule der neuhof-Schulen München?
- Nein, gestern (Mittwoch, der 29.10.25) war nicht schulfrei in Private Novalis-Realschule der neuhof-Schulen München.
- Ist heute schulfrei in Private Novalis-Realschule der neuhof-Schulen München?
- Nein, heute (Donnerstag, der 30.10.25) ist nicht schulfrei in Private Novalis-Realschule der neuhof-Schulen München.
- Ist morgen schulfrei in Private Novalis-Realschule der neuhof-Schulen München?
- Nein, morgen (Freitag, der 31.10.25) ist nicht schulfrei in Private Novalis-Realschule der neuhof-Schulen München.
- Ist übermorgen schulfrei in Private Novalis-Realschule der neuhof-Schulen München?
- Nein, übermorgen (Samstag, der 1.11.25) ist nicht schulfrei in Private Novalis-Realschule der neuhof-Schulen München.
- Welche weiteren Schulen sind im Umkreis von 3km?
- Albert-Einstein-Gymnasium (2.0 km), Bayerische Landesschule f.Körperbehinderte München Förderzentr., Förderschwerp. körperl.u.mot. Entw. (2.3 km), Dante-Gymnasium München (1.3 km), Japanische Internationale Schule München Priv. Volksschule (994 m), Klenze-Gymnasium München (1.4 km), Luise-Kiesselbach-Berufsschule, Priv. Berufsschule z.sonderpäd.Förd.,Förderschwerp.körp.u.motor.Entw. (2.0 km), Luise-Kiesselbach-Schule, Priv. Förderzentrum, Förderschwerpunkt körperl. und motor. Entwicklung (2.0 km), Priv. Immanuel-Volksschule (2.2 km), Private Deutsch-Französische Schule München (Lycee Francais Jean Renoir) (2.3 km), Private Deutsch-Französische Volksschule München an der Berlepschstr. (2.3 km), Private Griechische Volksschule München an der Hinterbärenbadstr. (2.1 km), Private Neuhof-Fachoberschule München (0 m), Private Neuhof-Realschule München (0 m), Privates Neuhof-Gymnasium München (0 m), Privates Novalis-Gymnasium der neuhof-Schulen München (0 m), Reinhard-Wallbrecher-Schule München Priv. Volksschule (2.7 km), Schule zur Lernförderung München an der Boschetsrieder Straße (GS- u. HS-Stufe) (437 m), Schule zur Lernförderung München an der Gilmstraße (Grund- und Hauptschulstufe) (2.9 km), Schule zur Sprachförderung München an der Stielerstraße (Grundschulstufe) (2.9 km), Staatl. Berufsoberschule für Wirtschaft München (2.4 km), Staatl. Fachoberschule für Wirtschaft, Verwaltung und Rechtspflege München (2.4 km), Staatliche Wirtschaftsschule München an der Bayer. Landesschule für Körperbehinderte (2.3 km), Städt. Robert-Bosch-Fachoberschule für Wirtschaft, Verwaltung und Rechtspflege München (2.4 km), Städtische Maria-Probst-Realschule München (1.8 km), Städtisches Theodolinden-Gymnasium München (2.9 km), Städtisches Thomas-Mann-Gymnasium München (2.4 km), Volksschule München am Agilolfingerplatz (2.4 km), Volksschule München am Gotzinger Platz (1.8 km), Volksschule München an der Boschetsrieder Straße (437 m), Volksschule München an der Fernpaßstraße (2.3 km), Volksschule München an der Fromundstraße (2.9 km), Volksschule München an der Gilmstraße (2.9 km), Volksschule München an der Implerstraße (2.1 km), Volksschule München an der Konrad-Celtis-Straße (1.1 km), Volksschule München an der Pfeuferstraße (2.6 km), Volksschule München an der Plinganserstraße (1.7 km), Volksschule München an der Rotbuchenstraße (2.8 km), Volksschule München an der Stielerstraße (2.9 km), Volksschule München an der Werdenfelsstraße (2.3 km) und Volksschule München an der Zielstattstraße (1.3 km)
- Schulfrei in Private Novalis-Realschule der neuhof-Schulen München 2025
- Sommerferien (1.8. - 15.9.), Tag der Deutschen Einheit (3.10.), Allerheiligen (1.11.), Herbstferien (3.11. - 7.11.), Weihnachtsferien (22.12. - 5.1.), 1. Weihnachtstag (25.12.) und 2. Weihnachtstag (26.12.)
Für Entwickler
WordPress Plugin
Integrieren Sie die Schulferien von Private Novalis-Realschule der neuhof-Schulen München direkt in Ihre WordPress-Website mit unserem kostenlosen Plugin.
API Zugriff
Nutzen Sie unsere REST API, um Feriendaten in Ihre eigenen Anwendungen zu integrieren.
Die API liefert Daten im JSON- und iCal-Format.
Open Source & Mitmachen
Dieses Projekt ist Open Source und lebt von der Mithilfe der Community. Haben Sie Feedback oder Feature-Wünsche (andere Formulare oder Briefe)? Besuchen Sie uns auf GitHub und erstellen Sie ein Issue!
GitHub-Projekt besuchen