Schulferien Staatliches regionales Förderzentrum "Anne Frank" Meiningen, Förderschwerpunkt Sprache, Ellingshausen
Schuljahr 2024/2025
Name | Termin | Tage* |
---|---|---|
Winterferien | 03.02. 03.02.2025 - 08.02. 08.02.2025 | 9 |
Osterferien | 07.04. 07.04.2025 - 19.04. 19.04.2025 | 17 |
schulfrei | 30.05. 30.05.2025 - 30.05. 30.05.2025 | 4 |
Sommerferien | 28.06. 28.06.2025 - 08.08. 08.08.2025 | 44 |
Schuljahr 2025/2026
Name | Termin | Tage* |
---|---|---|
Herbstferien | 06.10. 06.10.2025 - 18.10. 18.10.2025 | 17 |
Weihnachtsferien | 22.12. 22.12.2025 - 03.01. 03.01.2026 | 16 |
Winterferien | 16.02. 16.02.2026 - 21.02. 21.02.2026 | 9 |
Osterferien | 07.04. 07.04.2026 - 17.04. 17.04.2026 | 17 |
schulfrei | 15.05. 15.05.2026 - 15.05. 15.05.2026 | 4 |
Sommerferien | 04.07. 04.07.2026 - 14.08. 14.08.2026 | 44 |
* Die effektive Dauer in Tagen enthält an die Ferien angrenzende Wochenenden und Feiertage.
Feriendaten im iCal-Format
Importieren Sie die Schulferiendaten in Ihren Terminkalender:
- iCal Schulferien Staatliches regionales Förderzentrum "Anne Frank" Meiningen, Förderschwerpunkt Sprache 2025
- iCal Schuljahr 2024/2025 Staatliches regionales Förderzentrum "Anne Frank" Meiningen, Förderschwerpunkt Sprache
- iCal Schuljahr 2025/2026 Staatliches regionales Förderzentrum "Anne Frank" Meiningen, Förderschwerpunkt Sprache
Kontaktdaten
Staatliches regionales Förderzentrum "Anne Frank" Meiningen, Förderschwerpunkt Sprache
Röntgenstr. 8
98617 Meiningen
98617 Meiningen
Karten
Formulare & Bescheinigungen
Kalenderansicht
Feiertage
Schulferien
Wochenenden
2025
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Neujahrstag 01.01.
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
- Winterferien (6 + 3 Tage) 03.02. - 08.02.
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
31. |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. |
- Karfreitag 18.04.
- Ostermontag 21.04.
- Osterferien (13 + 4 Tage) 07.04. - 19.04.
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | |||
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Tag der Arbeit 01.05.
- Christi Himmelfahrt 29.05.
- schulfrei (1 + 3 Tag) 30.05.
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
30. |
- Pfingstmontag 09.06.
- Sommerferien (42 + 2 Tage) 28.06. - 08.08.
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. | 31. |
- Sommerferien (42 + 2 Tage) 28.06. - 08.08.
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | ||||
4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Sommerferien (42 + 2 Tage) 28.06. - 08.08.
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. |
- Weltkindertag 20.09.
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Tag der Deutschen Einheit 03.10.
- Reformationstag 31.10.
- Herbstferien (13 + 4 Tage) 06.10. - 18.10.
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
Dezember 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. | 31. |
- 1. Weihnachtstag 25.12.
- 2. Weihnachtstag 26.12.
- Weihnachtsferien (13 + 3 Tage) 22.12.25 - 03.01.26
2026 (Januar bis August)
Januar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | |||
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Neujahrstag 01.01.
- Weihnachtsferien (13 + 3 Tage) 22.12.25 - 03.01.26
Februar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
- Winterferien (6 + 3 Tage) 16.02. - 21.02.
März 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
30. | 31. |
April 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. |
- Karfreitag 03.04.
- Ostermontag 06.04.
- Osterferien (11 + 6 Tage) 07.04. - 17.04.
Mai 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | ||||
4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Tag der Arbeit 01.05.
- Christi Himmelfahrt 14.05.
- Pfingstmontag 25.05.
- schulfrei (1 + 3 Tag) 15.05.
Juni 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. |
Juli 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Sommerferien (42 + 2 Tage) 04.07. - 14.08.
August 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
31. |
- Sommerferien (42 + 2 Tage) 04.07. - 14.08.
Ferien FAQ
Antworten zu häufigen Fragen zum Thema Schulferien und Feiertagen in Staatliches regionales Förderzentrum "Anne Frank" Meiningen, Förderschwerpunkt Sprache.
- Wann sind die nächsten Schulferien in Staatliches regionales Förderzentrum "Anne Frank" Meiningen, Förderschwerpunkt Sprache?
- In 9 Tagen starten die Sommerferien in Staatliches regionales Förderzentrum "Anne Frank" Meiningen, Förderschwerpunkt Sprache: 28.6. - 8.8.25
- War gestern schulfrei in Staatliches regionales Förderzentrum "Anne Frank" Meiningen, Förderschwerpunkt Sprache?
- Nein, gestern (Mittwoch, der 18.6.25) war nicht schulfrei in Staatliches regionales Förderzentrum "Anne Frank" Meiningen, Förderschwerpunkt Sprache.
- Ist heute schulfrei in Staatliches regionales Förderzentrum "Anne Frank" Meiningen, Förderschwerpunkt Sprache?
- Nein, heute (Donnerstag, der 19.6.25) ist nicht schulfrei in Staatliches regionales Förderzentrum "Anne Frank" Meiningen, Förderschwerpunkt Sprache.
- Ist morgen schulfrei in Staatliches regionales Förderzentrum "Anne Frank" Meiningen, Förderschwerpunkt Sprache?
- Nein, morgen (Freitag, der 20.6.25) ist nicht schulfrei in Staatliches regionales Förderzentrum "Anne Frank" Meiningen, Förderschwerpunkt Sprache.
- Ist übermorgen schulfrei in Staatliches regionales Förderzentrum "Anne Frank" Meiningen, Förderschwerpunkt Sprache?
- Nein, übermorgen (Samstag, der 21.6.25) ist nicht schulfrei in Staatliches regionales Förderzentrum "Anne Frank" Meiningen, Förderschwerpunkt Sprache.
- Welche weiteren Schulen sind im Umkreis von 3km?
- Evangelisches Gymnasium Meiningen (1.0 km), Henfling-Gymnasium Meiningen, Staatliches Gymnasium (2.3 km), Pestalozzischule Meiningen Staatliches regionales Förderzentrum, Förderschwerpunkt Lernen (0 m), Schule am Pulverrasen Meiningen Staatliche Regelschule (1.5 km), Schule am Pulverrasen Meiningen, Staatliche Grundschule (1.5 km), Staatlich anerkannte/genehmigte Fachschule und höhere Berufsfachschule für Gesundheits-, Sozial-, Pflege- und Assistenzberufe (1.0 km), Staatliche Berufsbildende Schule für Gesundheit und Soziales Meiningen (1.1 km), Staatliche Grundschule "Ludwig Bechstein" Meiningen (2.4 km), Staatliche Grundschule "Ludwig Chronegk" Meiningen (1.1 km), Staatliche Regelschule "Am Kiliansberg" Meiningen (2.4 km), Staatliches Berufsbildungszentrum Meiningen (600 m) und Staatliches regionales Förderzentrum "Jean Paul" Meiningen, Förderschwerpunkt geistige Entwicklung (1.1 km)
- Schulfrei in Staatliches regionales Förderzentrum "Anne Frank" Meiningen, Förderschwerpunkt Sprache 2025
- Neujahrstag (1.1.) Winterferien (3.2. - 8.2.) Osterferien (7.4. - 19.4.) Karfreitag (18.4.) Ostermontag (21.4.) Tag der Arbeit (1.5.) Christi Himmelfahrt (29.5.) schulfrei (30.5.) Pfingstmontag (9.6.) Sommerferien (28.6. - 8.8.) Weltkindertag (20.9.) Tag der Deutschen Einheit (3.10.) Herbstferien (6.10. - 18.10.) Reformationstag (31.10.) Weihnachtsferien (22.12. - 3.1.) 1. Weihnachtstag (25.12.) 2. Weihnachtstag (26.12.)