Schulferien Göppingen Baden-Württemberg
| Name | Termin | Tage* |
|---|---|---|
|
Weihnachtsferien
Weihnachtsferien 2025
|
22.12.2025 - 05.01.2026 | 18 |
|
Osterferien
Osterferien
|
30.03.26 - 11.04.26 | 16 |
|
Himmelfahrt- und Pfingstferien
Himmelfahrt- und Pfingstferien
|
26.05.26 - 05.06.26 | 16 |
|
Pfingstferien
Pfingstferien
|
26.05.26 - 05.06.26 | 16 |
|
Sommerferien
Sommerferien
|
30.07.26 - 12.09.26 | 46 |
|
Herbstferien
Herbstferien
|
26.10.26 - 30.10.26 | 9 |
|
Herbstferien
Herbstferien
|
31.10.26 | 9 |
|
Weihnachtsferien
Weihnachtsferien 2026
|
23.12.2026 - 09.01.2027 | 19 |
|
Osterferien
Osterferien
|
08.02.27 - 12.02.27 | 9 |
|
Osterferien
Osterferien
|
25.03.27 | 8 |
|
Osterferien
Osterferien
|
30.03.27 - 03.04.27 | 11 |
|
Himmelfahrt- und Pfingstferien
Himmelfahrt- und Pfingstferien
|
18.05.27 - 29.05.27 | 16 |
|
Sommerferien
Sommerferien
|
29.07.27 - 11.09.27 | 46 |
Stadtinformationen
- Abendgymnasium der Volkshochschule Gäppingen
- Abendrealschule Gäppingen
- Albert-Schweitzer-Schule Gemeinschaftsschule
- Blumhardt-Grundschule
- Bodenfeld-Grundschule
- Freie Waldorfschule Filstal Faurndau
- Freihof-Gymnasium
- Grundschule Bezgenriet
- Grundschule Hohenstaufen
- Grundschule Holzheim
- Grundschule im Stauferpark
- Haierschule Grund- und Werkrealschule Faurndau
- Hermann-Hesse-Realschule Gäppingen
- Hohenstaufen-Gymnasium
- Janusz-Korczak-Schule Grundschule im Reusch
- Meerbach-Grundschule Bartenbach
- Märike-Gymnasium
- Pestalozzi-Schule Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit dem Färderschwerpunkt Lernen
- Schiller-Grundschule Faurndau
- Schiller-Realschule
- Südstadt-Schule Grundschule
- Uhland-Grundschule
- Ursenwangschule Grund- und Werkrealschule
- Walther-Hensel-Schule Grund- und Werkrealschule
- Werner-Heisenberg-Gymnasium
Kalenderansicht
2026
| Januar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | |||
| 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
| 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
| 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | |
- Neujahrstag 01.01.
- Heilige Drei Könige 06.01.
- Weihnachtsferien 2025 (15 + 3 Tage) 22.12.25 - 05.01.26
| Februar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | ||||||
| 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
| 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | |
| März 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | ||||||
| 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
| 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
| 30. | 31. | |||||
- Osterferien (13 + 3 Tage) 30.03. - 11.04.
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
| 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
| 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
| 27. | 28. | 29. | 30. | |||
- Karfreitag 03.04.
- Ostermontag 06.04.
- Osterferien (13 + 3 Tage) 30.03. - 11.04.
| Mai 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | ||||
| 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
| 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
| 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Tag der Arbeit 01.05.
- Christi Himmelfahrt 14.05.
- Pfingstmontag 25.05.
- Himmelfahrt- und Pfingstferien (11 + 5 Tage) 26.05. - 05.06.
- Pfingstferien (11 + 5 Tage) 26.05. - 05.06.
| Juni 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
| 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
| 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
| 29. | 30. | |||||
- Fronleichnam 04.06.
- Himmelfahrt- und Pfingstferien (11 + 5 Tage) 26.05. - 05.06.
- Pfingstferien (11 + 5 Tage) 26.05. - 05.06.
| Juli 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
| 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
| 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
| 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | ||
- Sommerferien (45 + 1 Tage) 30.07. - 12.09.
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | |||||
| 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
| 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
| 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
| 31. | ||||||
- Sommerferien (45 + 1 Tage) 30.07. - 12.09.
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
| 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
| 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
| 28. | 29. | 30. | ||||
- Sommerferien (45 + 1 Tage) 30.07. - 12.09.
| Oktober 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | |||
| 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
| 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
| 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | |
- Tag der Deutschen Einheit 03.10.
- Herbstferien (5 + 4 Tage) 26.10. - 30.10.
- Herbstferien (1 + 8 Tag) 31.10.
| November 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | ||||||
| 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
| 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
| 30. | ||||||
- Allerheiligen 01.11.
| Dezember 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
| 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
| 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
| 28. | 29. | 30. | 31. | |||
- 1. Weihnachtstag 25.12.
- 2. Weihnachtstag 26.12.
- Weihnachtsferien 2026 (18 + 1 Tage) 23.12.26 - 09.01.27
2027
| Januar 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | ||||
| 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
| 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
| 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Heilige Drei Könige 06.01.27
- Neujahrstag 01.01.27
- Weihnachtsferien 2026 (18 + 1 Tage) 23.12.26 - 09.01.27
| Februar 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
| 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
| 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
- Osterferien (5 + 4 Tage) 08.02. - 12.02.
| März 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
| 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
| 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
| 29. | 30. | 31. | ||||
- Karfreitag 26.03.27
- Ostermontag 29.03.27
- Christi Himmelfahrt 25.03.27
- Osterferien (1 + 7 Tag) 25.03.27
- Osterferien (5 + 6 Tage) 30.03. - 03.04.
| April 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | |||
| 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
| 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
| 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | ||
- Osterferien (5 + 6 Tage) 30.03. - 03.04.
| Mai 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | |||||
| 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
| 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
| 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
| 31. | ||||||
- Tag der Arbeit 01.05.27
- Christi Himmelfahrt 06.05.27
- Pfingstmontag 17.05.27
- Fronleichnam 27.05.27
- Pfingstmontag 18.05.27
- Himmelfahrt- und Pfingstferien (12 + 4 Tage) 18.05. - 29.05.
| Juni 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
| 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
| 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
| 28. | 29. | 30. | ||||
| Juli 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | |||
| 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
| 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
| 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | |
- Sommerferien (45 + 1 Tage) 29.07. - 11.09.
| August 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | ||||||
| 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
| 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
| 30. | 31. | |||||
- Sommerferien (45 + 1 Tage) 29.07. - 11.09.
| September 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
| 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
| 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
| 27. | 28. | 29. | 30. | |||
- Sommerferien (45 + 1 Tage) 29.07. - 11.09.
| Oktober 2027 (noch keine Daten) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | ||||
| 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
| 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
| 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Tag der Deutschen Einheit 03.10.27
| November 2027 (noch keine Daten) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
| 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
| 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
| 29. | 30. | |||||
| Dezember 2027 (noch keine Daten) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
| 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
| 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
| 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | ||
- 1. Weihnachtstag 25.12.27
- 2. Weihnachtstag 26.12.27
Ferien FAQ
Antworten zu häufigen Fragen zum Thema Schulferien und Feiertagen in Göppingen.
- Wann sind die nächsten Schulferien in Göppingen?
- Aktuell sind Weihnachtsferien in Göppingen: 22.12.25 - 5.1.26
- War gestern schulfrei in Göppingen?
- Ja, gestern (Samstag, der 3.1.26) war schulfrei in Göppingen (Weihnachtsferien).
- Ist heute schulfrei in Göppingen?
- Ja, heute (Sonntag, der 4.1.26) ist schulfrei in Göppingen (Weihnachtsferien).
- Ist morgen schulfrei in Göppingen?
- Ja, morgen (Montag, der 5.1.26) ist schulfrei in Göppingen (Weihnachtsferien).
- Ist übermorgen schulfrei in Göppingen?
- Nein, übermorgen (Dienstag, der 6.1.26) ist nicht schulfrei in Göppingen.
- Welche Schulen gibt es in Göppingen?
- Abendgymnasium der Volkshochschule Gäppingen , Abendrealschule Gäppingen , Albert-Schweitzer-Schule Gemeinschaftsschule , Blumhardt-Grundschule , Bodenfeld-Grundschule , Freie Waldorfschule Filstal Faurndau , Freihof-Gymnasium , Grundschule Bezgenriet , Grundschule Hohenstaufen , Grundschule Holzheim , Grundschule im Stauferpark , Haierschule Grund- und Werkrealschule Faurndau , Hermann-Hesse-Realschule Gäppingen , Hohenstaufen-Gymnasium , Janusz-Korczak-Schule Grundschule im Reusch , Meerbach-Grundschule Bartenbach , Märike-Gymnasium , Pestalozzi-Schule Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit dem Färderschwerpunkt Lernen , Schiller-Grundschule Faurndau , Schiller-Realschule , Südstadt-Schule Grundschule , Uhland-Grundschule , Ursenwangschule Grund- und Werkrealschule , Walther-Hensel-Schule Grund- und Werkrealschule und Werner-Heisenberg-Gymnasium
- Für welche Städte in Baden-Württemberg gelten diese Feriendaten?
- Liste der Landkreise und Städte in Baden-Württemberg.
- Schulfrei in Göppingen 2026
- Neujahrstag (1.1.), Heilige Drei Könige (6.1.), Osterferien (30.3. - 11.4.), Karfreitag (3.4.), Ostermontag (6.4.), Tag der Arbeit (1.5.), Christi Himmelfahrt (14.5.), Pfingstmontag (25.5.), Pfingstferien (26.5. - 5.6.), Himmelfahrt- und Pfingstferien (26.5. - 5.6.), Fronleichnam (4.6.), Sommerferien (30.7. - 12.9.), Tag der Deutschen Einheit (3.10.), Herbstferien (26.10. - 30.10.), Herbstferien (31.10.), Allerheiligen (1.11.), Weihnachtsferien (23.12. - 9.1.), 1. Weihnachtstag (25.12.) und 2. Weihnachtstag (26.12.)
-
Feiertage
- War gestern ein Feiertag in Göppingen?
- Nein, gestern (Samstag, der 3.1.26) war kein gesetzlicher Feiertag in Göppingen.
- Ist heute ein Feiertag in Göppingen?
- Nein, heute (Sonntag, der 4.1.26) ist kein gesetzlicher Feiertag in Göppingen.
- Ist morgen ein Feiertag in Göppingen?
- Nein, morgen (Montag, der 5.1.26) ist kein gesetzlicher Feiertag in Göppingen.
- Ist übermorgen ein Feiertag in Göppingen?
- Ja, übermorgen (Dienstag, der 6.1.26) ist ein gesetzlicher Feiertag in Göppingen (Heilige Drei Könige).
- Wann ist der nächste Feiertag in Göppingen?
- In 446 Tagen ist Karfreitag in Göppingen.
-
Schnelle Abfragen
-
Schnelle Antworten auf häufige Fragen zu Feiertagen und Schultagen:
Für Entwickler
WordPress Plugin
Integrieren Sie die Schulferien von Göppingen direkt in Ihre WordPress-Website mit unserem kostenlosen Plugin.
API Zugriff
Nutzen Sie unsere REST API, um Feriendaten in Ihre eigenen Anwendungen zu integrieren.
Die API liefert Daten im JSON- und iCal-Format.
Open Source & Mitmachen
Dieses Projekt ist Open Source und lebt von der Mithilfe der Community. Haben Sie Feedback oder Feature-Wünsche (andere Formulare oder Briefe)? Besuchen Sie uns auf GitHub und erstellen Sie ein Issue!
GitHub-Projekt besuchen