Name | Termin | Tage* |
---|---|---|
Weihnachtsferien 2024 | 23.12.24 - 10.01.25 | 23 |
Osterferien | 07.04.25 - 21.04.25 | 17 |
Sommerferien | 07.07.25 - 15.08.25 | 44 |
Herbstferien | 06.10.25 - 18.10.25 | 17 |
Weihnachtsferien 2025 | 22.12.25 - 10.01.26 | 23 |
Osterferien | 30.03.26 - 10.04.26 | 16 |
Sommerferien | 29.06.26 - 07.08.26 | 44 |
* Die effektive Dauer in Tagen enthält an die Ferien angrenzende Wochenenden und Feiertage.
Stadtinformationen
- Abendschule Kassel
- Albert-Schweitzer-Schule
- Alexander-Schmorell-Schule
- Astrid-Lindgren-Schule
- Auefeldschule
- August-Fricke-Schule
- Carl-Anton-Henschel-Schule
- Carl-Schomburg-Schule
- Dorothea-Viehmann-Schule
- Engelsburg-Gymnasium Kassel
- Ernst-Leinius-Schule
- Fasanenhofschule
- Freie Schule Kassel
- Freie Waldorfschule Kassel
- Fridtjof-Nansen-Schule
- Friedrich-Wöhler-Schule
- Friedrichsgymnasium
- Georg-August-Zinn-Schule
- Georg-Büchner-Schule
- Georg-Christoph-Lichtenberg-Schule
- Goethe-Gymnasium
- Grundschule Bossental
- Grundschule Eichwäldchen
- Grundschule Harleshausen
- Grundschule Kirchditmold
- Grundschule Königstor
- Grundschule Waldau
- Grundschule Wolfsanger-Hasenhecke
- Heil- und Erziehungsinstitut Lauterbad
- Heinrich-Schütz-Schule
- Herderschule
- Herkulesschule
- Hessenkolleg Kassel
- Hupfeldschule
- Jacob-Grimm-Schule
- Jean-Paul-Schule
- Johann Hinrich Wichern Schule
- Johann-Amos-Comenius-Schule
- Joseph-von-Eichendorff-Schule
- Käthe-Kollwitz-Schule
- Losseschule
- Luisenschule
- Montessori Schule
- Mönchebergschule
- Offene Schule Waldau
- Osterholzschule
- Pestalozzischule
- Reformschule
- SIS Swiss International School Kassel
- Schule Am Heideweg
- Schule Am Wall
- Schule Am Warteberg
- Schule Brückenhof-Nordshausen
- Schule Hegelsberg
- Schule Jungfernkopf
- Schule Schenkelsberg
- Schule am Lindenberg
- Unterneustädter Schule
- Valentin-Traudt-Schule
- Wilhelm-Lückert-Schule
- Wilhelmsgymnasium
↓ Scrollen für weitere Schulen
Kalenderansicht
2025
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Neujahrstag 01.01.
- Weihnachtsferien 2024 (19 + 4 Tage) 23.12.24 - 10.01.25
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
31. |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. |
- Karfreitag 18.04.
- Ostermontag 21.04.
- Osterferien (15 + 2 Tage) 07.04. - 21.04.
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | |||
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Tag der Arbeit 01.05.
- Christi Himmelfahrt 29.05.
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
30. |
- Pfingstmontag 09.06.
- Fronleichnam 19.06.
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. | 31. |
- Sommerferien (40 + 4 Tage) 07.07. - 15.08.
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | ||||
4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Sommerferien (40 + 4 Tage) 07.07. - 15.08.
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. |
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Tag der Deutschen Einheit 03.10.
- Herbstferien (13 + 4 Tage) 06.10. - 18.10.
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
Dezember 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. | 31. |
- 1. Weihnachtstag 25.12.
- 2. Weihnachtstag 26.12.
- Weihnachtsferien 2025 (20 + 3 Tage) 22.12.25 - 10.01.26
2026
Januar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | |||
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Neujahrstag 01.01.26
- Weihnachtsferien 2025 (20 + 3 Tage) 22.12.25 - 10.01.26
Februar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
März 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
30. | 31. |
- Osterferien (12 + 4 Tage) 30.03. - 10.04.
April 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. |
- Karfreitag 03.04.26
- Ostermontag 06.04.26
- Osterferien (12 + 4 Tage) 30.03. - 10.04.
Mai 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | ||||
4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Tag der Arbeit 01.05.26
- Christi Himmelfahrt 14.05.26
- Pfingstmontag 25.05.26
Juni 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. |
- Fronleichnam 04.06.26
- Sommerferien (40 + 4 Tage) 29.06. - 07.08.
Juli 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Sommerferien (40 + 4 Tage) 29.06. - 07.08.
August 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
31. |
- Sommerferien (40 + 4 Tage) 29.06. - 07.08.
September 2026 (noch keine Daten) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. |
Oktober 2026 (noch keine Daten) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | |||
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Tag der Deutschen Einheit 03.10.26
November 2026 (noch keine Daten) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
30. |
Dezember 2026 (noch keine Daten) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. | 31. |
- 1. Weihnachtstag 25.12.26
- 2. Weihnachtstag 26.12.26
Ferien FAQ
Antworten zu häufigen Fragen zum Thema Schulferien und Feiertagen in Kassel.
- Wann sind die nächsten Schulferien in Kassel?
- Aktuell sind Sommerferien in Kassel: 7.7. - 15.8.25
- War gestern schulfrei in Kassel?
- Ja, gestern (Dienstag, der 29.7.25) war schulfrei in Kassel (Sommerferien).
- Ist heute schulfrei in Kassel?
- Ja, heute (Mittwoch, der 30.7.25) ist schulfrei in Kassel (Sommerferien).
- Ist morgen schulfrei in Kassel?
- Ja, morgen (Donnerstag, der 31.7.25) ist schulfrei in Kassel (Sommerferien).
- Ist übermorgen schulfrei in Kassel?
- Ja, übermorgen (Freitag, der 1.8.25) ist schulfrei in Kassel (Sommerferien).
- Welche Schulen gibt es in Kassel?
- Abendschule Kassel , Albert-Schweitzer-Schule , Alexander-Schmorell-Schule , Astrid-Lindgren-Schule , Auefeldschule , August-Fricke-Schule , Carl-Anton-Henschel-Schule , Carl-Schomburg-Schule , Dorothea-Viehmann-Schule , Engelsburg-Gymnasium Kassel , Ernst-Leinius-Schule , Fasanenhofschule , Freie Schule Kassel , Freie Waldorfschule Kassel , Fridtjof-Nansen-Schule , Friedrich-Wöhler-Schule , Friedrichsgymnasium , Georg-August-Zinn-Schule , Georg-Büchner-Schule , Georg-Christoph-Lichtenberg-Schule , Goethe-Gymnasium , Grundschule Bossental , Grundschule Eichwäldchen , Grundschule Harleshausen , Grundschule Kirchditmold , Grundschule Königstor , Grundschule Waldau , Grundschule Wolfsanger-Hasenhecke , Heil- und Erziehungsinstitut Lauterbad , Heinrich-Schütz-Schule , Herderschule , Herkulesschule , Hessenkolleg Kassel , Hupfeldschule , Jacob-Grimm-Schule , Jean-Paul-Schule , Johann Hinrich Wichern Schule , Johann-Amos-Comenius-Schule , Joseph-von-Eichendorff-Schule , Käthe-Kollwitz-Schule , Losseschule , Luisenschule , Montessori Schule , Mönchebergschule , Offene Schule Waldau , Osterholzschule , Pestalozzischule , Reformschule , SIS Swiss International School Kassel , Schule Am Heideweg , Schule Am Wall , Schule Am Warteberg , Schule Brückenhof-Nordshausen , Schule Hegelsberg , Schule Jungfernkopf , Schule Schenkelsberg , Schule am Lindenberg , Unterneustädter Schule , Valentin-Traudt-Schule , Wilhelm-Lückert-Schule und Wilhelmsgymnasium
- Für welche Städte in Hessen gelten diese Feriendaten?
- Liste der Landkreise und Städte in Hessen.
- Schulfrei in Kassel 2025
- Neujahrstag (1.1.) Osterferien (7.4. - 21.4.) Karfreitag (18.4.) Ostermontag (21.4.) Tag der Arbeit (1.5.) Christi Himmelfahrt (29.5.) Pfingstmontag (9.6.) Fronleichnam (19.6.) Sommerferien (7.7. - 15.8.) Tag der Deutschen Einheit (3.10.) Herbstferien (6.10. - 18.10.) Weihnachtsferien (22.12. - 10.1.) 1. Weihnachtstag (25.12.) 2. Weihnachtstag (26.12.)
- War gestern ein Feiertag in Kassel?
- Nein, gestern (Dienstag, der 29.7.25) war kein gesetzlicher Feiertag in Kassel.
- Ist heute ein Feiertag in Kassel?
- Nein, heute (Mittwoch, der 30.7.25) ist kein gesetzlicher Feiertag in Kassel.
- Ist morgen ein Feiertag in Kassel?
- Nein, morgen (Donnerstag, der 31.7.25) ist kein gesetzlicher Feiertag in Kassel.
- Ist übermorgen ein Feiertag in Kassel?
- Nein, übermorgen (Freitag, der 1.8.25) ist kein gesetzlicher Feiertag in Kassel.
- Wann ist der nächste Feiertag in Kassel?
- In 65 Tagen ist Tag der Deutschen Einheit in Kassel.
Feiertage
Für Entwickler
WordPress Plugin
Integrieren Sie die Schulferien von Kassel direkt in Ihre WordPress-Website mit unserem kostenlosen Plugin.
[schulferien location_type="city" location="kassel" display="table"]
Plugin auf GitHub ansehen
API Zugriff
Nutzen Sie unsere REST API, um Feriendaten in Ihre eigenen Anwendungen zu integrieren.
GET /api/v2.1/locations/kassel/icalendar
GET /api/v2.1/locations/kassel/periods
Die API liefert Daten im JSON- und iCal-Format.
Open Source & Mitmachen
Dieses Projekt ist Open Source und lebt von der Mithilfe der Community. Haben Sie Feedback oder Feature-Wünsche (andere Formulare oder Briefe)? Besuchen Sie uns auf GitHub und erstellen Sie ein Issue!
GitHub-Projekt besuchen