Schulferien Mainz Rheinland-Pfalz
| Name | Termin | Tage* |
|---|---|---|
|
Weihnachtsferien
Weihnachtsferien 2024
|
23.12.2024 - 08.01.2025 | 19 |
|
Osterferien
Osterferien
|
14.04.25 - 25.04.25 | 16 |
|
Sommerferien
Sommerferien
|
07.07.25 - 15.08.25 | 44 |
|
Herbstferien
Herbstferien
|
13.10.25 - 24.10.25 | 16 |
|
Weihnachtsferien
Weihnachtsferien 2025
|
22.12.2025 - 07.01.2026 | 19 |
|
Osterferien
Osterferien
|
30.03.26 - 10.04.26 | 16 |
|
Sommerferien
Sommerferien
|
29.06.26 - 07.08.26 | 44 |
Die Anzahl der Tage enthält angrenzende Wochenenden und Feiertage.
Stadtinformationen
- Anna Seghers-Schule
- Anne-Frank-Realschule plus
- Astrid-Lindgren-Schule
- Bischöfliche Willigis
- Dr. Martin-Luther-King-Schule
- Eisgrubschule
- Erich Kästner Schule
- Feldbergschule
- Frauenlob-Gymnasium
- Freie Waldorfschule Finthen
- Goetheschule
- Grundschule
- Grundschule
- Grundschule
- Grundschule Drais
- Grundschule Laubenheim
- Grundschule Lerchenberg
- Grundschule Mainz-
- Grundschule Marienborn
- Gutenberg-Gymnasium
- Gymnasium
- Gymnasium am
- Heinrich-Mumbächer-Schule
- Integrierte Gesamtschule
- Integrierte Gesamtschule
- Kanonikus-Kir-Realschule plus
- Ketteler-Kolleg und - Abend-
- Leibniz-Schule
- Ludwig-Schwamb-Schule
- Maler-Becker-Schule
- Martinusschule
- Martinusschule
- Martinusschule
- Martinusschule Weißliliengasse
- Otto-Schott Gymnasium
- Pestalozzi-Schule
- Peter-Härtling-Schule
- Peter-Jordan-Schule
- Priv. Bischöfl. Willigis-
- Priv. Theresianum-Gymnasium
- Private Maria-Ward-Schule
- Rabanus-Maurus-Gymnasium
- Realschule plus
- Schillerschule
- Schule an den Römersteinen
- Theodor-Heuss-Schule
- Windmühlenschule
↓ Scrollen für weitere Schulen
Kalenderansicht
2025
| Januar 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
| 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
| 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
| 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | ||
- Neujahrstag 01.01.
- Weihnachtsferien 2024 (17 + 2 Tage) 23.12.24 - 08.01.25
| Februar 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | |||||
| 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
| 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
| 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | ||
| März 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | |||||
| 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
| 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
| 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
| 31. | ||||||
| April 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
| 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
| 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
| 28. | 29. | 30. | ||||
- Karfreitag 18.04.
- Ostermontag 21.04.
- Osterferien (12 + 4 Tage) 14.04. - 25.04.
| Mai 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | |||
| 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
| 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
| 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | |
- Tag der Arbeit 01.05.
- Christi Himmelfahrt 29.05.
| Juni 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | ||||||
| 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
| 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
| 30. | ||||||
- Pfingstmontag 09.06.
- Fronleichnam 19.06.
| Juli 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
| 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
| 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
| 28. | 29. | 30. | 31. | |||
- Sommerferien (40 + 4 Tage) 07.07. - 15.08.
| August 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | ||||
| 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
| 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
| 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Sommerferien (40 + 4 Tage) 07.07. - 15.08.
| September 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
| 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
| 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
| 29. | 30. | |||||
| Oktober 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
| 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
| 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
| 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | ||
- Tag der Deutschen Einheit 03.10.
- Herbstferien (12 + 4 Tage) 13.10. - 24.10.
| November 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | |||||
| 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
| 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
| 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
- Allerheiligen 01.11.
| Dezember 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
| 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
| 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
| 29. | 30. | 31. | ||||
- 1. Weihnachtstag 25.12.
- 2. Weihnachtstag 26.12.
- Weihnachtsferien 2025 (17 + 2 Tage) 22.12.25 - 07.01.26
2026
| Januar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | |||
| 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
| 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
| 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | |
- Neujahrstag 01.01.26
- Weihnachtsferien 2025 (17 + 2 Tage) 22.12.25 - 07.01.26
| Februar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | ||||||
| 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
| 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | |
| März 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | ||||||
| 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
| 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
| 30. | 31. | |||||
- Osterferien (12 + 4 Tage) 30.03. - 10.04.
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
| 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
| 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
| 27. | 28. | 29. | 30. | |||
- Karfreitag 03.04.26
- Ostermontag 06.04.26
- Osterferien (12 + 4 Tage) 30.03. - 10.04.
| Mai 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | ||||
| 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
| 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
| 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Tag der Arbeit 01.05.26
- Christi Himmelfahrt 14.05.26
- Pfingstmontag 25.05.26
| Juni 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
| 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
| 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
| 29. | 30. | |||||
- Fronleichnam 04.06.26
- Sommerferien (40 + 4 Tage) 29.06. - 07.08.
| Juli 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
| 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
| 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
| 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | ||
- Sommerferien (40 + 4 Tage) 29.06. - 07.08.
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | |||||
| 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
| 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
| 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
| 31. | ||||||
- Sommerferien (40 + 4 Tage) 29.06. - 07.08.
| September 2026 (noch keine Daten) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
| 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
| 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
| 28. | 29. | 30. | ||||
| Oktober 2026 (noch keine Daten) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | |||
| 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
| 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
| 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | |
- Tag der Deutschen Einheit 03.10.26
| November 2026 (noch keine Daten) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | ||||||
| 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
| 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
| 30. | ||||||
- Allerheiligen 01.11.26
| Dezember 2026 (noch keine Daten) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
| 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
| 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
| 28. | 29. | 30. | 31. | |||
- 1. Weihnachtstag 25.12.26
- 2. Weihnachtstag 26.12.26
Ferien FAQ
Antworten zu häufigen Fragen zum Thema Schulferien und Feiertagen in Mainz.
- Wann sind die nächsten Schulferien in Mainz?
- In 53 Tagen (7 Wochen und 4 Tage) starten die Weihnachtsferien in Mainz: 22.12.25 - 7.1.26
- War gestern schulfrei in Mainz?
- Nein, gestern (Mittwoch, der 29.10.25) war nicht schulfrei in Mainz.
- Ist heute schulfrei in Mainz?
- Nein, heute (Donnerstag, der 30.10.25) ist nicht schulfrei in Mainz.
- Ist morgen schulfrei in Mainz?
- Nein, morgen (Freitag, der 31.10.25) ist nicht schulfrei in Mainz.
- Ist übermorgen schulfrei in Mainz?
- Nein, übermorgen (Samstag, der 1.11.25) ist nicht schulfrei in Mainz.
- Welche Schulen gibt es in Mainz?
- Anna Seghers-Schule , Anne-Frank-Realschule plus , Astrid-Lindgren-Schule , Bischöfliche Willigis , Dr. Martin-Luther-King-Schule , Eisgrubschule , Erich Kästner Schule , Feldbergschule , Frauenlob-Gymnasium , Freie Waldorfschule Finthen , Goetheschule , Grundschule , Grundschule , Grundschule , Grundschule Drais , Grundschule Laubenheim , Grundschule Lerchenberg , Grundschule Mainz- , Grundschule Marienborn , Gutenberg-Gymnasium , Gymnasium , Gymnasium am , Heinrich-Mumbächer-Schule , Integrierte Gesamtschule , Integrierte Gesamtschule , Kanonikus-Kir-Realschule plus , Ketteler-Kolleg und - Abend- , Leibniz-Schule , Ludwig-Schwamb-Schule , Maler-Becker-Schule , Martinusschule , Martinusschule , Martinusschule , Martinusschule Weißliliengasse , Otto-Schott Gymnasium , Pestalozzi-Schule , Peter-Härtling-Schule , Peter-Jordan-Schule , Priv. Bischöfl. Willigis- , Priv. Theresianum-Gymnasium , Private Maria-Ward-Schule , Rabanus-Maurus-Gymnasium , Realschule plus , Schillerschule , Schule an den Römersteinen , Theodor-Heuss-Schule und Windmühlenschule
- Für welche Städte in Rheinland-Pfalz gelten diese Feriendaten?
- Liste der Landkreise und Städte in Rheinland-Pfalz.
- Schulfrei in Mainz 2025
- Neujahrstag (1.1.), Osterferien (14.4. - 25.4.), Karfreitag (18.4.), Ostermontag (21.4.), Tag der Arbeit (1.5.), Christi Himmelfahrt (29.5.), Pfingstmontag (9.6.), Fronleichnam (19.6.), Sommerferien (7.7. - 15.8.), Tag der Deutschen Einheit (3.10.), Herbstferien (13.10. - 24.10.), Allerheiligen (1.11.), Weihnachtsferien (22.12. - 7.1.), 1. Weihnachtstag (25.12.) und 2. Weihnachtstag (26.12.)
- War gestern ein Feiertag in Mainz?
- Nein, gestern (Mittwoch, der 29.10.25) war kein gesetzlicher Feiertag in Mainz.
- Ist heute ein Feiertag in Mainz?
- Nein, heute (Donnerstag, der 30.10.25) ist kein gesetzlicher Feiertag in Mainz.
- Ist morgen ein Feiertag in Mainz?
- Nein, morgen (Freitag, der 31.10.25) ist kein gesetzlicher Feiertag in Mainz.
- Ist übermorgen ein Feiertag in Mainz?
- Ja, übermorgen (Samstag, der 1.11.25) ist ein gesetzlicher Feiertag in Mainz (Allerheiligen).
- Wann ist der nächste Feiertag in Mainz?
- In 2 Tagen ist Allerheiligen in Mainz.
-
Schnelle Antworten auf häufige Fragen zu Feiertagen und Schultagen:
Feiertage
Schnelle Abfragen
Für Entwickler
WordPress Plugin
Integrieren Sie die Schulferien von Mainz direkt in Ihre WordPress-Website mit unserem kostenlosen Plugin.
[schulferien location_type="city" location="mainz" display="table"]
Plugin auf GitHub ansehen
API Zugriff
Nutzen Sie unsere REST API, um Feriendaten in Ihre eigenen Anwendungen zu integrieren.
GET /api/v2.1/locations/mainz/icalendar
GET /api/v2.1/locations/mainz/periods
Die API liefert Daten im JSON- und iCal-Format.
Open Source & Mitmachen
Dieses Projekt ist Open Source und lebt von der Mithilfe der Community. Haben Sie Feedback oder Feature-Wünsche (andere Formulare oder Briefe)? Besuchen Sie uns auf GitHub und erstellen Sie ein Issue!
GitHub-Projekt besuchen