Schulferien Mainz Rheinland-Pfalz
| Name | Termin | Tage* |
|---|---|---|
|
Weihnachtsferien
Weihnachtsferien 2025
|
22.12.2025 - 07.01.2026 | 19 |
|
Osterferien
Osterferien
|
30.03.26 - 10.04.26 | 16 |
|
Sommerferien
Sommerferien
|
29.06.26 - 07.08.26 | 44 |
|
Herbstferien
Herbstferien
|
05.10.26 - 16.10.26 | 16 |
|
Weihnachtsferien
Weihnachtsferien 2026
|
23.12.2026 - 08.01.2027 | 19 |
|
Osterferien
Osterferien
|
22.03.27 - 02.04.27 | 16 |
|
Sommerferien
Sommerferien
|
28.06.27 - 06.08.27 | 44 |
Die Anzahl der Tage enthält angrenzende Wochenenden und Feiertage.
Stadtinformationen
- Anna Seghers-Schule
- Anne-Frank-Realschule plus
- Astrid-Lindgren-Schule
- Bischöfliche Willigis
- Dr. Martin-Luther-King-Schule
- Eisgrubschule
- Erich Kästner Schule
- Feldbergschule
- Frauenlob-Gymnasium
- Freie Waldorfschule Finthen
- Goetheschule
- Grundschule
- Grundschule
- Grundschule
- Grundschule Drais
- Grundschule Laubenheim
- Grundschule Lerchenberg
- Grundschule Mainz-
- Grundschule Marienborn
- Gutenberg-Gymnasium
- Gymnasium
- Gymnasium am
- Heinrich-Mumbächer-Schule
- Integrierte Gesamtschule
- Integrierte Gesamtschule
- Kanonikus-Kir-Realschule plus
- Ketteler-Kolleg und - Abend-
- Leibniz-Schule
- Ludwig-Schwamb-Schule
- Maler-Becker-Schule
- Martinusschule
- Martinusschule
- Martinusschule
- Martinusschule Weißliliengasse
- Otto-Schott Gymnasium
- Pestalozzi-Schule
- Peter-Härtling-Schule
- Peter-Jordan-Schule
- Priv. Bischöfl. Willigis-
- Priv. Theresianum-Gymnasium
- Private Maria-Ward-Schule
- Rabanus-Maurus-Gymnasium
- Realschule plus
- Schillerschule
- Schule an den Römersteinen
- Theodor-Heuss-Schule
- Windmühlenschule
↓ Scrollen für weitere Schulen
Kalenderansicht
2026
| Januar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | |||
| 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
| 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
| 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | |
- Neujahrstag 01.01.
- Weihnachtsferien 2025 (17 + 2 Tage) 22.12.25 - 07.01.26
| Februar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | ||||||
| 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
| 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | |
| März 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | ||||||
| 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
| 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
| 30. | 31. | |||||
- Osterferien (12 + 4 Tage) 30.03. - 10.04.
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
| 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
| 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
| 27. | 28. | 29. | 30. | |||
- Karfreitag 03.04.
- Ostermontag 06.04.
- Osterferien (12 + 4 Tage) 30.03. - 10.04.
| Mai 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | ||||
| 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
| 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
| 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Tag der Arbeit 01.05.
- Christi Himmelfahrt 14.05.
- Pfingstmontag 25.05.
| Juni 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
| 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
| 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
| 29. | 30. | |||||
- Fronleichnam 04.06.
- Sommerferien (40 + 4 Tage) 29.06. - 07.08.
| Juli 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
| 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
| 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
| 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | ||
- Sommerferien (40 + 4 Tage) 29.06. - 07.08.
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | |||||
| 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
| 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
| 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
| 31. | ||||||
- Sommerferien (40 + 4 Tage) 29.06. - 07.08.
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
| 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
| 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
| 28. | 29. | 30. | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | |||
| 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
| 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
| 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | |
- Tag der Deutschen Einheit 03.10.
- Herbstferien (12 + 4 Tage) 05.10. - 16.10.
| November 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | ||||||
| 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
| 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
| 30. | ||||||
- Allerheiligen 01.11.
| Dezember 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
| 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
| 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
| 28. | 29. | 30. | 31. | |||
- 1. Weihnachtstag 25.12.
- 2. Weihnachtstag 26.12.
- Weihnachtsferien 2026 (17 + 2 Tage) 23.12.26 - 08.01.27
2027
| Januar 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | ||||
| 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
| 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
| 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Neujahrstag 01.01.27
- Weihnachtsferien 2026 (17 + 2 Tage) 23.12.26 - 08.01.27
| Februar 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
| 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
| 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
| März 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
| 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
| 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
| 29. | 30. | 31. | ||||
- Karfreitag 26.03.27
- Ostermontag 29.03.27
- Osterferien (12 + 4 Tage) 22.03. - 02.04.
| April 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | |||
| 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
| 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
| 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | ||
- Osterferien (12 + 4 Tage) 22.03. - 02.04.
| Mai 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | |||||
| 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
| 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
| 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
| 31. | ||||||
- Tag der Arbeit 01.05.27
- Christi Himmelfahrt 06.05.27
- Pfingstmontag 17.05.27
- Fronleichnam 27.05.27
| Juni 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
| 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
| 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
| 28. | 29. | 30. | ||||
- Sommerferien (40 + 4 Tage) 28.06. - 06.08.
| Juli 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | |||
| 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
| 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
| 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | |
- Sommerferien (40 + 4 Tage) 28.06. - 06.08.
| August 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | ||||||
| 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
| 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
| 30. | 31. | |||||
- Sommerferien (40 + 4 Tage) 28.06. - 06.08.
| September 2027 (noch keine Daten) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
| 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
| 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
| 27. | 28. | 29. | 30. | |||
| Oktober 2027 (noch keine Daten) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | ||||
| 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
| 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
| 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Tag der Deutschen Einheit 03.10.27
| November 2027 (noch keine Daten) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
| 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
| 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
| 29. | 30. | |||||
| Dezember 2027 (noch keine Daten) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
| 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
| 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
| 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | ||
- 1. Weihnachtstag 25.12.27
- 2. Weihnachtstag 26.12.27
Ferien FAQ
Antworten zu häufigen Fragen zum Thema Schulferien und Feiertagen in Mainz.
- Wann sind die nächsten Schulferien in Mainz?
- In 51 Tagen (7 Wochen und 2 Tage) starten die Osterferien in Mainz: 30.3. - 10.4.26
- War gestern schulfrei in Mainz?
- Nein, gestern (Freitag, der 6.2.26) war nicht schulfrei in Mainz.
- Ist heute schulfrei in Mainz?
- Nein, heute (Samstag, der 7.2.26) ist nicht schulfrei in Mainz.
- Ist morgen schulfrei in Mainz?
- Nein, morgen (Sonntag, der 8.2.26) ist nicht schulfrei in Mainz.
- Ist übermorgen schulfrei in Mainz?
- Nein, übermorgen (Montag, der 9.2.26) ist nicht schulfrei in Mainz.
- Welche Schulen gibt es in Mainz?
- Anna Seghers-Schule , Anne-Frank-Realschule plus , Astrid-Lindgren-Schule , Bischöfliche Willigis , Dr. Martin-Luther-King-Schule , Eisgrubschule , Erich Kästner Schule , Feldbergschule , Frauenlob-Gymnasium , Freie Waldorfschule Finthen , Goetheschule , Grundschule , Grundschule , Grundschule , Grundschule Drais , Grundschule Laubenheim , Grundschule Lerchenberg , Grundschule Mainz- , Grundschule Marienborn , Gutenberg-Gymnasium , Gymnasium , Gymnasium am , Heinrich-Mumbächer-Schule , Integrierte Gesamtschule , Integrierte Gesamtschule , Kanonikus-Kir-Realschule plus , Ketteler-Kolleg und - Abend- , Leibniz-Schule , Ludwig-Schwamb-Schule , Maler-Becker-Schule , Martinusschule , Martinusschule , Martinusschule , Martinusschule Weißliliengasse , Otto-Schott Gymnasium , Pestalozzi-Schule , Peter-Härtling-Schule , Peter-Jordan-Schule , Priv. Bischöfl. Willigis- , Priv. Theresianum-Gymnasium , Private Maria-Ward-Schule , Rabanus-Maurus-Gymnasium , Realschule plus , Schillerschule , Schule an den Römersteinen , Theodor-Heuss-Schule und Windmühlenschule
- Für welche Städte in Rheinland-Pfalz gelten diese Feriendaten?
- Liste der Landkreise und Städte in Rheinland-Pfalz.
- Schulfrei in Mainz 2026
- Neujahrstag (1.1.), Osterferien (30.3. - 10.4.), Karfreitag (3.4.), Ostermontag (6.4.), Tag der Arbeit (1.5.), Christi Himmelfahrt (14.5.), Pfingstmontag (25.5.), Fronleichnam (4.6.), Sommerferien (29.6. - 7.8.), Tag der Deutschen Einheit (3.10.), Herbstferien (5.10. - 16.10.), Allerheiligen (1.11.), Weihnachtsferien (23.12. - 8.1.), 1. Weihnachtstag (25.12.) und 2. Weihnachtstag (26.12.)
-
Feiertage
- War gestern ein Feiertag in Mainz?
- Nein, gestern (Freitag, der 6.2.26) war kein gesetzlicher Feiertag in Mainz.
- Ist heute ein Feiertag in Mainz?
- Nein, heute (Samstag, der 7.2.26) ist kein gesetzlicher Feiertag in Mainz.
- Ist morgen ein Feiertag in Mainz?
- Nein, morgen (Sonntag, der 8.2.26) ist kein gesetzlicher Feiertag in Mainz.
- Ist übermorgen ein Feiertag in Mainz?
- Nein, übermorgen (Montag, der 9.2.26) ist kein gesetzlicher Feiertag in Mainz.
- Wann ist der nächste Feiertag in Mainz?
- In 328 Tagen ist Neujahrstag in Mainz.
-
Schnelle Abfragen
-
Schnelle Antworten auf häufige Fragen zu Feiertagen und Schultagen:
Für Entwickler
WordPress Plugin
Integrieren Sie die Schulferien von Mainz direkt in Ihre WordPress-Website mit unserem kostenlosen Plugin.
[schulferien location_type="city" location="mainz" display="table"]
Plugin auf GitHub ansehen
API Zugriff
Nutzen Sie unsere REST API, um Feriendaten in Ihre eigenen Anwendungen zu integrieren.
GET /api/v2.1/cities/mainz/icalendar
GET /api/v2.1/cities/mainz/periods
Die API liefert Daten im JSON- und iCal-Format.
Open Source & Mitmachen
Dieses Projekt ist Open Source und lebt von der Mithilfe der Community. Haben Sie Feedback oder Feature-Wünsche (andere Formulare oder Briefe)? Besuchen Sie uns auf GitHub und erstellen Sie ein Issue!
GitHub-Projekt besuchen