Schulferien Paderborn Nordrhein-Westfalen
| Name | Termin | Tage* |
|---|---|---|
|
Weihnachtsferien
Weihnachtsferien 2024
|
23.12.2024 - 06.01.2025 | 17 |
|
Osterferien
Osterferien
|
14.04.25 - 26.04.25 | 16 |
|
Pfingstferien
Pfingstferien
|
10.06.25 | 4 |
|
Sommerferien
Sommerferien
|
14.07.25 - 26.08.25 | 46 |
|
Herbstferien
Herbstferien
|
13.10.25 - 25.10.25 | 16 |
|
Weihnachtsferien
Weihnachtsferien 2025
|
22.12.2025 - 06.01.2026 | 18 |
|
Osterferien
Osterferien
|
30.03.26 - 11.04.26 | 16 |
|
Pfingstferien
Pfingstferien
|
26.05.26 | 4 |
|
Sommerferien
Sommerferien
|
20.07.26 - 01.09.26 | 46 |
Stadtinformationen
- ATIW gGmbH Ausbildungszentrum Informationsverarbeitung u. Wirtschaft
- Berufskolleg Schloß Neuhaus Kaufmännisches Berufskolleg des Kreises Paderborn
- Berufskolleg für Angewandte Informatik
- Bonifatiusschule
- Edith-Stein-Berufskolleg,Berufskolleg u. Berufl. Gymn. des Erzbistums Paderborn Fachrichtung Sozial-u.Gesundheitsw.,Erz.u.Soz.
- Elisabethschule
- Georgschule
- Goerdeler-Gymnasium Paderborn
- Gregor-Mendel-Berufskolleg des Kreises Paderborn Berufsfeld Agrarwirtschaft
- Grundschule Alme Gemeinschaftsgrundschule der Stadt Paderborn
- Grundschule Auf der Lieth
- Grundschule Josef Kath. Grundschule
- Grundschule Kaukenberg
- Grundschule Marienloh
- Grundschule Overberg-Dom der Stadt Paderborn Primarstufe
- Grundschule Sande Kath. BekenntnisSchule der Stadt Paderborn
- Grundschule Schloß Neuhaus Gemeinschaftsgrundschule der Stadt Paderborn
- Grundschule Thune
- Grundschulverbund Benhausen-Neuenbeken d. Stadt Paderborn
- Grundschulverbund Bonhoeffer-Heinrich Grundschule d. Stadt Paderborn mit kath. Teilstandort
- Grundschulverbund Riemeke-Theodor Grundschule der Stadt Paderborn
- Gymnasium Schloß Neuhaus
- Gymnasium St. Michael
- Gymnasium Theodorianum
- Hauptschule am Niesenteich
- Heinz-Nixdorf-Gesamtschule – Sekundarstufen I und II – Schule der Stadt Paderborn
- Helene-Weber-Berufskolleg
- Hermann-Schmidt-Schule Förderschule des Kr. Paderborn mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung
- Klinikschule Paderborn
- Kolping-Berufskolleg Paderborn Sekundarstufe II Berufskolleg der Kolping Schulwerk gGmbH
- Liboriusschule, LWL-Förderschule Förderschwerp. Körperliche u. motorische Entwicklung
- Lise-Meitner-Realschule
- Ludwig-Erhard-Berufskolleg des Kreises Paderborn Berufsfeld Wirtschaft und Verwaltung
- Lummerlandschule Gemeinschaftsgrundschule Staatl. gen. Ersatz.d.Prim.d.Lummerlandschule gem.UG
- Lutherschule Städtische Ev. Grundschule
- Margarethenschule Dahl Kath. Grundschule
- Mastbruchschule - Sekundarstufe I - Gem. Hauptschule der Stadt Paderborn
- Pauline-Schule LWL-Förderschule Förderschwerpunkt Sehen
- Private Realschule für Mädchen St. Michael
- Realschule In der Südstadt
- Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg Technische Schulen des Kreises Paderborn
- St. Michael, Staatl. gen. Grundschule f. Jungen u. Mädchen – Primarstufe- d. Bistums Paderborn
- Stephanusschule Grundschule der Stadt Paderborn
- Von-Fürstenberg-Realschule
- Westfalen-Kolleg Paderborn
Kalenderansicht
2025
| Januar 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
| 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
| 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
| 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | ||
- Neujahrstag 01.01.
- Weihnachtsferien 2024 (15 + 2 Tage) 23.12.24 - 06.01.25
| Februar 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | |||||
| 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
| 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
| 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | ||
| März 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | |||||
| 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
| 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
| 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
| 31. | ||||||
| April 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
| 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
| 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
| 28. | 29. | 30. | ||||
- Karfreitag 18.04.
- Ostermontag 21.04.
- Osterferien (13 + 3 Tage) 14.04. - 26.04.
| Mai 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | |||
| 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
| 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
| 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | |
- Tag der Arbeit 01.05.
- Christi Himmelfahrt 29.05.
| Juni 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | ||||||
| 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
| 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
| 30. | ||||||
- Pfingstmontag 09.06.
- Fronleichnam 19.06.
- Pfingstferien (1 + 3 Tag) 10.06.
| Juli 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
| 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
| 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
| 28. | 29. | 30. | 31. | |||
- Sommerferien (44 + 2 Tage) 14.07. - 26.08.
| August 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | ||||
| 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
| 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
| 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Sommerferien (44 + 2 Tage) 14.07. - 26.08.
| September 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
| 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
| 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
| 29. | 30. | |||||
| Oktober 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
| 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
| 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
| 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | ||
- Tag der Deutschen Einheit 03.10.
- Herbstferien (13 + 3 Tage) 13.10. - 25.10.
| November 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | |||||
| 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
| 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
| 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
- Allerheiligen 01.11.
| Dezember 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
| 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
| 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
| 29. | 30. | 31. | ||||
- 1. Weihnachtstag 25.12.
- 2. Weihnachtstag 26.12.
- Weihnachtsferien 2025 (16 + 2 Tage) 22.12.25 - 06.01.26
2026
| Januar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | |||
| 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
| 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
| 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | |
- Neujahrstag 01.01.26
- Weihnachtsferien 2025 (16 + 2 Tage) 22.12.25 - 06.01.26
| Februar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | ||||||
| 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
| 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | |
| März 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | ||||||
| 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
| 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
| 30. | 31. | |||||
- Osterferien (13 + 3 Tage) 30.03. - 11.04.
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
| 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
| 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
| 27. | 28. | 29. | 30. | |||
- Karfreitag 03.04.26
- Ostermontag 06.04.26
- Osterferien (13 + 3 Tage) 30.03. - 11.04.
| Mai 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | ||||
| 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
| 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
| 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Tag der Arbeit 01.05.26
- Christi Himmelfahrt 14.05.26
- Pfingstmontag 25.05.26
- Pfingstferien (1 + 3 Tag) 26.05.26
| Juni 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
| 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
| 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
| 29. | 30. | |||||
- Fronleichnam 04.06.26
| Juli 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
| 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
| 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
| 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | ||
- Sommerferien (44 + 2 Tage) 20.07. - 01.09.
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | |||||
| 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
| 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
| 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
| 31. | ||||||
- Sommerferien (44 + 2 Tage) 20.07. - 01.09.
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
| 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
| 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
| 28. | 29. | 30. | ||||
- Sommerferien (44 + 2 Tage) 20.07. - 01.09.
| Oktober 2026 (noch keine Daten) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | |||
| 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
| 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
| 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | |
- Tag der Deutschen Einheit 03.10.26
| November 2026 (noch keine Daten) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | ||||||
| 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
| 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
| 30. | ||||||
- Allerheiligen 01.11.26
| Dezember 2026 (noch keine Daten) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
| 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
| 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
| 28. | 29. | 30. | 31. | |||
- 1. Weihnachtstag 25.12.26
- 2. Weihnachtstag 26.12.26
Ferien FAQ
Antworten zu häufigen Fragen zum Thema Schulferien und Feiertagen in Paderborn.
- Wann sind die nächsten Schulferien in Paderborn?
- In 53 Tagen (7 Wochen und 4 Tage) starten die Weihnachtsferien in Paderborn: 22.12.25 - 6.1.26
- War gestern schulfrei in Paderborn?
- Nein, gestern (Mittwoch, der 29.10.25) war nicht schulfrei in Paderborn.
- Ist heute schulfrei in Paderborn?
- Nein, heute (Donnerstag, der 30.10.25) ist nicht schulfrei in Paderborn.
- Ist morgen schulfrei in Paderborn?
- Nein, morgen (Freitag, der 31.10.25) ist nicht schulfrei in Paderborn.
- Ist übermorgen schulfrei in Paderborn?
- Nein, übermorgen (Samstag, der 1.11.25) ist nicht schulfrei in Paderborn.
- Welche Schulen gibt es in Paderborn?
- ATIW gGmbH Ausbildungszentrum Informationsverarbeitung u. Wirtschaft , Berufskolleg Schloß Neuhaus Kaufmännisches Berufskolleg des Kreises Paderborn , Berufskolleg für Angewandte Informatik , Bonifatiusschule , Edith-Stein-Berufskolleg,Berufskolleg u. Berufl. Gymn. des Erzbistums Paderborn Fachrichtung Sozial-u.Gesundheitsw.,Erz.u.Soz. , Elisabethschule , Georgschule , Goerdeler-Gymnasium Paderborn , Gregor-Mendel-Berufskolleg des Kreises Paderborn Berufsfeld Agrarwirtschaft , Grundschule Alme Gemeinschaftsgrundschule der Stadt Paderborn , Grundschule Auf der Lieth , Grundschule Josef Kath. Grundschule , Grundschule Kaukenberg , Grundschule Marienloh , Grundschule Overberg-Dom der Stadt Paderborn Primarstufe , Grundschule Sande Kath. BekenntnisSchule der Stadt Paderborn , Grundschule Schloß Neuhaus Gemeinschaftsgrundschule der Stadt Paderborn , Grundschule Thune , Grundschulverbund Benhausen-Neuenbeken d. Stadt Paderborn , Grundschulverbund Bonhoeffer-Heinrich Grundschule d. Stadt Paderborn mit kath. Teilstandort , Grundschulverbund Riemeke-Theodor Grundschule der Stadt Paderborn , Gymnasium Schloß Neuhaus , Gymnasium St. Michael , Gymnasium Theodorianum , Hauptschule am Niesenteich , Heinz-Nixdorf-Gesamtschule – Sekundarstufen I und II – Schule der Stadt Paderborn , Helene-Weber-Berufskolleg , Hermann-Schmidt-Schule Förderschule des Kr. Paderborn mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung , Klinikschule Paderborn , Kolping-Berufskolleg Paderborn Sekundarstufe II Berufskolleg der Kolping Schulwerk gGmbH , Liboriusschule, LWL-Förderschule Förderschwerp. Körperliche u. motorische Entwicklung , Lise-Meitner-Realschule , Ludwig-Erhard-Berufskolleg des Kreises Paderborn Berufsfeld Wirtschaft und Verwaltung , Lummerlandschule Gemeinschaftsgrundschule Staatl. gen. Ersatz.d.Prim.d.Lummerlandschule gem.UG , Lutherschule Städtische Ev. Grundschule , Margarethenschule Dahl Kath. Grundschule , Mastbruchschule - Sekundarstufe I - Gem. Hauptschule der Stadt Paderborn , Pauline-Schule LWL-Förderschule Förderschwerpunkt Sehen , Private Realschule für Mädchen St. Michael , Realschule In der Südstadt , Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg Technische Schulen des Kreises Paderborn , St. Michael, Staatl. gen. Grundschule f. Jungen u. Mädchen – Primarstufe- d. Bistums Paderborn , Stephanusschule Grundschule der Stadt Paderborn , Von-Fürstenberg-Realschule und Westfalen-Kolleg Paderborn
- Für welche Städte in Nordrhein-Westfalen gelten diese Feriendaten?
- Liste der Landkreise und Städte in Nordrhein-Westfalen.
- Schulfrei in Paderborn 2025
- Neujahrstag (1.1.), Osterferien (14.4. - 26.4.), Karfreitag (18.4.), Ostermontag (21.4.), Tag der Arbeit (1.5.), Christi Himmelfahrt (29.5.), Pfingstmontag (9.6.), Pfingstferien (10.6.), Fronleichnam (19.6.), Sommerferien (14.7. - 26.8.), Tag der Deutschen Einheit (3.10.), Herbstferien (13.10. - 25.10.), Allerheiligen (1.11.), Weihnachtsferien (22.12. - 6.1.), 1. Weihnachtstag (25.12.) und 2. Weihnachtstag (26.12.)
- War gestern ein Feiertag in Paderborn?
- Nein, gestern (Mittwoch, der 29.10.25) war kein gesetzlicher Feiertag in Paderborn.
- Ist heute ein Feiertag in Paderborn?
- Nein, heute (Donnerstag, der 30.10.25) ist kein gesetzlicher Feiertag in Paderborn.
- Ist morgen ein Feiertag in Paderborn?
- Nein, morgen (Freitag, der 31.10.25) ist kein gesetzlicher Feiertag in Paderborn.
- Ist übermorgen ein Feiertag in Paderborn?
- Ja, übermorgen (Samstag, der 1.11.25) ist ein gesetzlicher Feiertag in Paderborn (Allerheiligen).
- Wann ist der nächste Feiertag in Paderborn?
- In 2 Tagen ist Allerheiligen in Paderborn.
-
Schnelle Antworten auf häufige Fragen zu Feiertagen und Schultagen:
Feiertage
Schnelle Abfragen
Für Entwickler
WordPress Plugin
Integrieren Sie die Schulferien von Paderborn direkt in Ihre WordPress-Website mit unserem kostenlosen Plugin.
API Zugriff
Nutzen Sie unsere REST API, um Feriendaten in Ihre eigenen Anwendungen zu integrieren.
Die API liefert Daten im JSON- und iCal-Format.
Open Source & Mitmachen
Dieses Projekt ist Open Source und lebt von der Mithilfe der Community. Haben Sie Feedback oder Feature-Wünsche (andere Formulare oder Briefe)? Besuchen Sie uns auf GitHub und erstellen Sie ein Issue!
GitHub-Projekt besuchen