| Name | Termin | Tage* |
|---|---|---|
|
Weihnachtsferien
Weihnachtsferien 2025
|
22.12.2025 - 06.01.2026 | 18 |
|
Osterferien
Osterferien
|
30.03.26 - 11.04.26 | 16 |
|
Pfingstferien
Pfingstferien
|
26.05.26 | 4 |
|
Sommerferien
Sommerferien
|
20.07.26 - 01.09.26 | 46 |
|
Herbstferien
Herbstferien
|
17.10.26 - 31.10.26 | 16 |
|
Weihnachtsferien
Weihnachtsferien 2026
|
23.12.2026 - 06.01.2027 | 15 |
|
Osterferien
Osterferien
|
22.03.27 - 03.04.27 | 16 |
|
Pfingstferien
Pfingstferien
|
18.05.27 | 4 |
|
Himmelfahrtsferien
Himmelfahrtsferien
|
18.05.27 | 4 |
|
Sommerferien
Sommerferien
|
19.07.27 - 31.08.27 | 46 |
Stadtinformationen
- Bertha-von-Suttner-Gesamtschule der Stadt Siegen – Sekundarstufen I und II -
- Berufskolleg Allgemeingewerbe, Hauswirtschaft und Sozialpädagogik des Kreises Siegen-Wittgenstein
- Berufskolleg Technik des Kreises Siegen-Wittgenstein
- Berufskolleg Wirtschaft und Verwaltung des Kreises Siegen-Wittgenstein
- Birlenbacherschule Grundschule der Stadt Siegen
- Diesterwegschule Grundschule der Stadt Siegen
- Evangelisches Gymnasium Siegen-Weidenau, Privates Gymnasium des Kirchenkreises Siegen
- Freie Christl. Schule Siegen Kaan-Marienborn
- Freie Christliche Schule Siegen An der Weiß
- Friedrich-Flender-Schule Grundschule der Stadt Siegen
- Fürst-Johann-Moritz-Gymnasium
- Geisweider Schule Grundschule der Stadt Siegen
- Gesamtschule Am Rosterberg der Stadt Siegen, Sekundarstufe I und II
- Gesamtschule Auf dem Schießberg
- Giersbergschule Grundschule der Stadt Siegen
- Glückaufschule Grundschule der Stadt Siegen
- Grundschule Eiserfeld Gemeinschaftsgrundschule d. Stadt Siegen
- Grundschule Kaan-Marienborn Grundschule der Stadt Siegen
- Grundschule auf dem Hubenfeld Gemeinschaftsgrundschule d. Stadt Siegen
- Gymnasium Auf der Morgenröthe
- Hans-Reinhardt-Schule,Fördersch. in fr. Trägerschaft mit dem FSP Geistige Entw. d.Schulen d. AWO im Kr.Siegen-Witt. GmbH
- Johanna-Ruß-Schule - Ersatzschule eigener Art - Förderschule auf der Grundlage der Waldorfpädagogik
- Jung-Stilling-Schule Grundschule der Stadt Siegen
- Klinikschule in freier Trägerschaft
- Lindenschule, Förderschule des Kreises Siegen-Wittgenstein Förderschwerpunkt Sprache -Primarstufe-
- Montessorischule Siegen Gemeinschaftsgrundschule -Primarst.- der Universitätsstadt Siegen am Lindenberg
- Nordschule Grundschule der Stadt Siegen
- Obenstruthschule Grundschule der Stadt Siegen
- Pestalozzischule Förderschule der Stadt Siegen FSP Lernen u. Emotionale u. soz. Entw.
- Peter-Paul-Rubens-Gymnasium
- Priv. Rudolf-Steiner-Schule in Siegen
- Realschule Am Oberen Schloss
- Realschule Auf der Morgenröthe der Stadt Siegen
- Semper Berufskolleg f. Kosmetik u. Ge- staltung, Staatlich genehmigte Ersatzschule d.Gemein. Gesellsch.SemperBildungsw.NRW mbH
- Sonnenhangschule Grundschule der Stadt Siegen
- Spandauerschule Grundschule der Stadt Siegen
- Städtische Gesamtschule Eiserfeld – Sekundarstufen I und II -
Kalenderansicht
2026
| Januar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | |||
| 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
| 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
| 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | |
- Neujahrstag 01.01.
- Weihnachtsferien 2025 (16 + 2 Tage) 22.12.25 - 06.01.26
| Februar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | ||||||
| 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
| 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | |
| März 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | ||||||
| 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
| 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
| 30. | 31. | |||||
- Osterferien (13 + 3 Tage) 30.03. - 11.04.
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
| 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
| 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
| 27. | 28. | 29. | 30. | |||
- Karfreitag 03.04.
- Ostermontag 06.04.
- Osterferien (13 + 3 Tage) 30.03. - 11.04.
| Mai 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | ||||
| 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
| 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
| 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Tag der Arbeit 01.05.
- Christi Himmelfahrt 14.05.
- Pfingstmontag 25.05.
- Pfingstferien (1 + 3 Tag) 26.05.
| Juni 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
| 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
| 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
| 29. | 30. | |||||
- Fronleichnam 04.06.
| Juli 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
| 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
| 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
| 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | ||
- Sommerferien (44 + 2 Tage) 20.07. - 01.09.
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | |||||
| 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
| 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
| 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
| 31. | ||||||
- Sommerferien (44 + 2 Tage) 20.07. - 01.09.
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
| 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
| 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
| 28. | 29. | 30. | ||||
- Sommerferien (44 + 2 Tage) 20.07. - 01.09.
| Oktober 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | |||
| 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
| 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
| 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | |
- Tag der Deutschen Einheit 03.10.
- Herbstferien (15 + 1 Tage) 17.10. - 31.10.
| November 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | ||||||
| 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
| 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
| 30. | ||||||
- Allerheiligen 01.11.
| Dezember 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
| 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
| 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
| 28. | 29. | 30. | 31. | |||
- 1. Weihnachtstag 25.12.
- 2. Weihnachtstag 26.12.
- Weihnachtsferien 2026 (15 Tage) 23.12.26 - 06.01.27
2027
| Januar 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | ||||
| 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
| 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
| 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Neujahrstag 01.01.27
- Weihnachtsferien 2026 (15 Tage) 23.12.26 - 06.01.27
| Februar 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
| 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
| 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
| März 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
| 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
| 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
| 29. | 30. | 31. | ||||
- Karfreitag 26.03.27
- Ostermontag 29.03.27
- Osterferien (13 + 3 Tage) 22.03. - 03.04.
| April 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | |||
| 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
| 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
| 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | ||
- Osterferien (13 + 3 Tage) 22.03. - 03.04.
| Mai 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | |||||
| 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
| 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
| 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
| 31. | ||||||
- Tag der Arbeit 01.05.27
- Christi Himmelfahrt 06.05.27
- Pfingstmontag 17.05.27
- Fronleichnam 27.05.27
- Pfingstmontag 18.05.27
- Pfingstferien (1 + 3 Tag) 18.05.27
- Himmelfahrtsferien (1 + 3 Tag) 18.05.27
| Juni 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
| 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
| 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
| 28. | 29. | 30. | ||||
| Juli 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | |||
| 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
| 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
| 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | |
- Sommerferien (44 + 2 Tage) 19.07. - 31.08.
| August 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | ||||||
| 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
| 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
| 30. | 31. | |||||
- Sommerferien (44 + 2 Tage) 19.07. - 31.08.
| September 2027 (noch keine Daten) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
| 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
| 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
| 27. | 28. | 29. | 30. | |||
| Oktober 2027 (noch keine Daten) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | ||||
| 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
| 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
| 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Tag der Deutschen Einheit 03.10.27
| November 2027 (noch keine Daten) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
| 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
| 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
| 29. | 30. | |||||
| Dezember 2027 (noch keine Daten) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
| 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
| 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
| 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | ||
- 1. Weihnachtstag 25.12.27
- 2. Weihnachtstag 26.12.27
Ferien FAQ
Antworten zu häufigen Fragen zum Thema Schulferien und Feiertagen in Siegen.
- Wann sind die nächsten Schulferien in Siegen?
- In 34 Tagen (4 Wochen und 6 Tage) starten die Osterferien in Siegen: 30.3. - 11.4.26
- War gestern schulfrei in Siegen?
- Nein, gestern (Montag, der 23.2.26) war nicht schulfrei in Siegen.
- Ist heute schulfrei in Siegen?
- Nein, heute (Dienstag, der 24.2.26) ist nicht schulfrei in Siegen.
- Ist morgen schulfrei in Siegen?
- Nein, morgen (Mittwoch, der 25.2.26) ist nicht schulfrei in Siegen.
- Ist übermorgen schulfrei in Siegen?
- Nein, übermorgen (Donnerstag, der 26.2.26) ist nicht schulfrei in Siegen.
- Welche Schulen gibt es in Siegen?
- Bertha-von-Suttner-Gesamtschule der Stadt Siegen – Sekundarstufen I und II - , Berufskolleg Allgemeingewerbe, Hauswirtschaft und Sozialpädagogik des Kreises Siegen-Wittgenstein , Berufskolleg Technik des Kreises Siegen-Wittgenstein , Berufskolleg Wirtschaft und Verwaltung des Kreises Siegen-Wittgenstein , Birlenbacherschule Grundschule der Stadt Siegen , Diesterwegschule Grundschule der Stadt Siegen , Evangelisches Gymnasium Siegen-Weidenau, Privates Gymnasium des Kirchenkreises Siegen , Freie Christl. Schule Siegen Kaan-Marienborn , Freie Christliche Schule Siegen An der Weiß , Friedrich-Flender-Schule Grundschule der Stadt Siegen , Fürst-Johann-Moritz-Gymnasium , Geisweider Schule Grundschule der Stadt Siegen , Gesamtschule Am Rosterberg der Stadt Siegen, Sekundarstufe I und II , Gesamtschule Auf dem Schießberg , Giersbergschule Grundschule der Stadt Siegen , Glückaufschule Grundschule der Stadt Siegen , Grundschule Eiserfeld Gemeinschaftsgrundschule d. Stadt Siegen , Grundschule Kaan-Marienborn Grundschule der Stadt Siegen , Grundschule auf dem Hubenfeld Gemeinschaftsgrundschule d. Stadt Siegen , Gymnasium Auf der Morgenröthe , Hans-Reinhardt-Schule,Fördersch. in fr. Trägerschaft mit dem FSP Geistige Entw. d.Schulen d. AWO im Kr.Siegen-Witt. GmbH , Johanna-Ruß-Schule - Ersatzschule eigener Art - Förderschule auf der Grundlage der Waldorfpädagogik , Jung-Stilling-Schule Grundschule der Stadt Siegen , Klinikschule in freier Trägerschaft , Lindenschule, Förderschule des Kreises Siegen-Wittgenstein Förderschwerpunkt Sprache -Primarstufe- , Montessorischule Siegen Gemeinschaftsgrundschule -Primarst.- der Universitätsstadt Siegen am Lindenberg , Nordschule Grundschule der Stadt Siegen , Obenstruthschule Grundschule der Stadt Siegen , Pestalozzischule Förderschule der Stadt Siegen FSP Lernen u. Emotionale u. soz. Entw. , Peter-Paul-Rubens-Gymnasium , Priv. Rudolf-Steiner-Schule in Siegen , Realschule Am Oberen Schloss , Realschule Auf der Morgenröthe der Stadt Siegen , Semper Berufskolleg f. Kosmetik u. Ge- staltung, Staatlich genehmigte Ersatzschule d.Gemein. Gesellsch.SemperBildungsw.NRW mbH , Sonnenhangschule Grundschule der Stadt Siegen , Spandauerschule Grundschule der Stadt Siegen und Städtische Gesamtschule Eiserfeld – Sekundarstufen I und II -
- Für welche Städte in Nordrhein-Westfalen gelten diese Feriendaten?
- Liste der Landkreise und Städte in Nordrhein-Westfalen.
- Schulfrei in Siegen 2026
- Neujahrstag (1.1.), Osterferien (30.3. - 11.4.), Karfreitag (3.4.), Ostermontag (6.4.), Tag der Arbeit (1.5.), Christi Himmelfahrt (14.5.), Pfingstmontag (25.5.), Pfingstferien (26.5.), Fronleichnam (4.6.), Sommerferien (20.7. - 1.9.), Tag der Deutschen Einheit (3.10.), Herbstferien (17.10. - 31.10.), Allerheiligen (1.11.), Weihnachtsferien (23.12. - 6.1.), 1. Weihnachtstag (25.12.) und 2. Weihnachtstag (26.12.)
-
Feiertage
- War gestern ein Feiertag in Siegen?
- Nein, gestern (Montag, der 23.2.26) war kein gesetzlicher Feiertag in Siegen.
- Ist heute ein Feiertag in Siegen?
- Nein, heute (Dienstag, der 24.2.26) ist kein gesetzlicher Feiertag in Siegen.
- Ist morgen ein Feiertag in Siegen?
- Nein, morgen (Mittwoch, der 25.2.26) ist kein gesetzlicher Feiertag in Siegen.
- Ist übermorgen ein Feiertag in Siegen?
- Nein, übermorgen (Donnerstag, der 26.2.26) ist kein gesetzlicher Feiertag in Siegen.
- Wann ist der nächste Feiertag in Siegen?
- In 311 Tagen ist Neujahrstag in Siegen.
-
Schnelle Abfragen
-
Schnelle Antworten auf häufige Fragen zu Feiertagen und Schultagen:
Für Entwickler
WordPress Plugin
Integrieren Sie die Schulferien von Siegen direkt in Ihre WordPress-Website mit unserem kostenlosen Plugin.
API Zugriff
Nutzen Sie unsere REST API, um Feriendaten in Ihre eigenen Anwendungen zu integrieren.
Die API liefert Daten im JSON- und iCal-Format.
Open Source & Mitmachen
Dieses Projekt ist Open Source und lebt von der Mithilfe der Community. Haben Sie Feedback oder Feature-Wünsche (andere Formulare oder Briefe)? Besuchen Sie uns auf GitHub und erstellen Sie ein Issue!
GitHub-Projekt besuchen