| Name | Termin | Tage* |
|---|---|---|
|
Weihnachtsferien
Weihnachtsferien 2025
|
22.12.2025 - 05.01.2026 | 18 |
|
Frühjahrsferien
Frühjahrsferien
|
16.02.26 - 20.02.26 | 9 |
|
Osterferien
Osterferien
|
30.03.26 - 10.04.26 | 16 |
|
Pfingstferien
Pfingstferien
|
26.05.26 - 05.06.26 | 16 |
|
Sommerferien
Sommerferien
|
03.08.26 - 14.09.26 | 45 |
|
Herbstferien
Herbstferien
|
02.11.26 - 06.11.26 | 9 |
|
Weihnachtsferien
Weihnachtsferien 2026
|
24.12.2026 - 08.01.2027 | 18 |
|
Frühjahrsferien
Frühjahrsferien
|
08.02.27 - 12.02.27 | 9 |
|
Osterferien
Osterferien
|
22.03.27 - 02.04.27 | 16 |
|
Himmelfahrt- und Pfingstferien
Himmelfahrt- und Pfingstferien
|
18.05.27 - 28.05.27 | 16 |
|
Sommerferien
Sommerferien
|
02.08.27 - 13.09.27 | 45 |
Stadtinformationen
- Anton-Bruckner-Gymnasium Straubing
- Berufsfachschule für Krankenpflegehilfe am Klinikum St. Elisabeth Straubing
- Berufsfachschule für Pflege am Klinikum St. Elisabeth Straubing
- Grundschule St.Josef Straubing
- Grundschule St.Stephan Straubing-Alburg
- Gymnasium d.Ursulinen-Schulstiftung Straubing
- Institut für Hörgeschädigte d.Bezirks Niederbayern Förderzentrum,Förderschwerpunkt Hören in Straubing
- Institut für Hörgeschädigte d.Bezirks Niederbayern mit Schule zur Sprachförderung in Straubing
- Jakob-Sandtner-Schule Staatliche Realschule für Knaben Straubing
- Johannes-Grande-Schule Fachschule für Heilerziehungspflege d. B.B.B. gGmbH Straubing
- Johannes-Grande-Schule Fachschule für Heilerziehungspflegehilfe d. B.B.B. gGmbH Straubin
- Johannes-Turmair-Gymnasium Straubing
- Joseph-von-Fraunhofer-Schule Staatliche Berufsschule I Straubing-Bogen
- Komm. Berufsfachschule für biol.-techn. Assist. des Berufsschulverbandes Straubing-Bogen in Straub
- Komm. Fachschule (Technikerschule) für Maschinenbautechnik in Straubing
- Kommunale Berufsfachschule für kaufm. Assistenten Straubing
- Landwirtschaftsschule Straubing
- Ludwigsgymnasium Straubing
- Marianne-Rosenbaum-Schule Staatliche Berufsschule III Straubing-Bogen
- Mathias-von-Flurl-Schule Staatliche Berufsschule II Straubing-Bogen
- Mittelschule Straubing-Ittling
- Mittelschule Ulrich Schmidl Straubing
- Mädchenrealschule der Ursulinen Straubing
- Priv. Fachakademie für Sozialpädagogik der Ursulinen-Schulstiftung in Straubing
- Priv. Förderzentrum, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung Straubing
- Priv. vierjähr. Wirtschaftsschule f. Mädchen Kasberger-Wildmann e.V. Straubing
- Private Wirtschaftsschule Pindl Straubing
- Realschule der Ursulinen-Schulstiftung Straubing
- Sonderpädagogisches Förderzentrum Straubing
- St.-Jakob-Volksschule Straubing
- St.-Josef-Volksschule Straubing
- St.-Peter-Volksschule Straubing
- St.-Wolfgang-Schule, Priv. Förderzentrum, Förderschwerpunkt geist. Entwicklung Straubing
- Staatl. Fachoberschule Straubing
- Staatl. Fachschule (Technikerschule) für Elektrotechnik in Straubing
- Staatliche Berufsfachschule für Sozialpflege Straubing
- Staatliche Berufsoberschule Straubing
- Staatliche Fachoberschule Straubing
- Ulrich-Schmidl-Volksschule Straubing
- Volksschule Straubing-Alburg St. Stephan
- Volksschule Straubing-Ittling
Kalenderansicht
2026
| Januar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | |||
| 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
| 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
| 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | |
- Neujahrstag 01.01.
- Heilige Drei Könige 06.01.
- Weihnachtsferien 2025 (15 + 3 Tage) 22.12.25 - 05.01.26
| Februar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | ||||||
| 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
| 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | |
- Frühjahrsferien (5 + 4 Tage) 16.02. - 20.02.
| März 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | ||||||
| 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
| 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
| 30. | 31. | |||||
- Osterferien (12 + 4 Tage) 30.03. - 10.04.
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
| 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
| 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
| 27. | 28. | 29. | 30. | |||
- Karfreitag 03.04.
- Ostermontag 06.04.
- Osterferien (12 + 4 Tage) 30.03. - 10.04.
| Mai 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | ||||
| 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
| 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
| 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Tag der Arbeit 01.05.
- Christi Himmelfahrt 14.05.
- Pfingstmontag 25.05.
- Pfingstferien (11 + 5 Tage) 26.05. - 05.06.
| Juni 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
| 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
| 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
| 29. | 30. | |||||
- Fronleichnam 04.06.
- Pfingstferien (11 + 5 Tage) 26.05. - 05.06.
| Juli 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
| 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
| 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
| 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | ||
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | |||||
| 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
| 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
| 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
| 31. | ||||||
- Sommerferien (43 + 2 Tage) 03.08. - 14.09.
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
| 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
| 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
| 28. | 29. | 30. | ||||
- Sommerferien (43 + 2 Tage) 03.08. - 14.09.
| Oktober 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | |||
| 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
| 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
| 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | |
- Tag der Deutschen Einheit 03.10.
| November 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | ||||||
| 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
| 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
| 30. | ||||||
- Allerheiligen 01.11.
- Herbstferien (5 + 4 Tage) 02.11. - 06.11.
| Dezember 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
| 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
| 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
| 28. | 29. | 30. | 31. | |||
- 1. Weihnachtstag 25.12.
- 2. Weihnachtstag 26.12.
- Weihnachtsferien 2026 (16 + 2 Tage) 24.12.26 - 08.01.27
2027
| Januar 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | ||||
| 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
| 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
| 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Heilige Drei Könige 06.01.27
- Neujahrstag 01.01.27
- Weihnachtsferien 2026 (16 + 2 Tage) 24.12.26 - 08.01.27
| Februar 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
| 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
| 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
- Frühjahrsferien (5 + 4 Tage) 08.02. - 12.02.
| März 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
| 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
| 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
| 29. | 30. | 31. | ||||
- Karfreitag 26.03.27
- Ostermontag 29.03.27
- Osterferien (12 + 4 Tage) 22.03. - 02.04.
| April 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | |||
| 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
| 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
| 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | ||
- Osterferien (12 + 4 Tage) 22.03. - 02.04.
| Mai 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | |||||
| 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
| 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
| 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
| 31. | ||||||
- Tag der Arbeit 01.05.27
- Christi Himmelfahrt 06.05.27
- Pfingstmontag 17.05.27
- Fronleichnam 27.05.27
- Himmelfahrt- und Pfingstferien (11 + 5 Tage) 18.05. - 28.05.
| Juni 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
| 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
| 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
| 28. | 29. | 30. | ||||
| Juli 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | |||
| 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
| 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
| 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | |
| August 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | ||||||
| 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
| 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
| 30. | 31. | |||||
- Sommerferien (43 + 2 Tage) 02.08. - 13.09.
| September 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
| 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
| 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
| 27. | 28. | 29. | 30. | |||
- Sommerferien (43 + 2 Tage) 02.08. - 13.09.
| Oktober 2027 (noch keine Daten) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | ||||
| 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
| 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
| 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Tag der Deutschen Einheit 03.10.27
| November 2027 (noch keine Daten) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
| 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
| 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
| 29. | 30. | |||||
| Dezember 2027 (noch keine Daten) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
| 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
| 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
| 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | ||
- 1. Weihnachtstag 25.12.27
- 2. Weihnachtstag 26.12.27
Ferien FAQ
Antworten zu häufigen Fragen zum Thema Schulferien und Feiertagen in Straubing.
- Wann sind die nächsten Schulferien in Straubing?
- Aktuell sind Weihnachtsferien in Straubing: 22.12.25 - 5.1.26
- War gestern schulfrei in Straubing?
- Ja, gestern (Mittwoch, der 31.12.25) war schulfrei in Straubing (Weihnachtsferien).
- Ist heute schulfrei in Straubing?
- Ja, heute (Donnerstag, der 1.1.26) ist schulfrei in Straubing (Weihnachtsferien).
- Ist morgen schulfrei in Straubing?
- Ja, morgen (Freitag, der 2.1.26) ist schulfrei in Straubing (Weihnachtsferien).
- Ist übermorgen schulfrei in Straubing?
- Ja, übermorgen (Samstag, der 3.1.26) ist schulfrei in Straubing (Weihnachtsferien).
- Welche Schulen gibt es in Straubing?
- Anton-Bruckner-Gymnasium Straubing , Berufsfachschule für Krankenpflegehilfe am Klinikum St. Elisabeth Straubing , Berufsfachschule für Pflege am Klinikum St. Elisabeth Straubing , Grundschule St.Josef Straubing , Grundschule St.Stephan Straubing-Alburg , Gymnasium d.Ursulinen-Schulstiftung Straubing , Institut für Hörgeschädigte d.Bezirks Niederbayern Förderzentrum,Förderschwerpunkt Hören in Straubing , Institut für Hörgeschädigte d.Bezirks Niederbayern mit Schule zur Sprachförderung in Straubing , Jakob-Sandtner-Schule Staatliche Realschule für Knaben Straubing , Johannes-Grande-Schule Fachschule für Heilerziehungspflege d. B.B.B. gGmbH Straubing , Johannes-Grande-Schule Fachschule für Heilerziehungspflegehilfe d. B.B.B. gGmbH Straubin , Johannes-Turmair-Gymnasium Straubing , Joseph-von-Fraunhofer-Schule Staatliche Berufsschule I Straubing-Bogen , Komm. Berufsfachschule für biol.-techn. Assist. des Berufsschulverbandes Straubing-Bogen in Straub , Komm. Fachschule (Technikerschule) für Maschinenbautechnik in Straubing , Kommunale Berufsfachschule für kaufm. Assistenten Straubing , Landwirtschaftsschule Straubing , Ludwigsgymnasium Straubing , Marianne-Rosenbaum-Schule Staatliche Berufsschule III Straubing-Bogen , Mathias-von-Flurl-Schule Staatliche Berufsschule II Straubing-Bogen , Mittelschule Straubing-Ittling , Mittelschule Ulrich Schmidl Straubing , Mädchenrealschule der Ursulinen Straubing , Priv. Fachakademie für Sozialpädagogik der Ursulinen-Schulstiftung in Straubing , Priv. Förderzentrum, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung Straubing , Priv. vierjähr. Wirtschaftsschule f. Mädchen Kasberger-Wildmann e.V. Straubing , Private Wirtschaftsschule Pindl Straubing , Realschule der Ursulinen-Schulstiftung Straubing , Sonderpädagogisches Förderzentrum Straubing , St.-Jakob-Volksschule Straubing , St.-Josef-Volksschule Straubing , St.-Peter-Volksschule Straubing , St.-Wolfgang-Schule, Priv. Förderzentrum, Förderschwerpunkt geist. Entwicklung Straubing , Staatl. Fachoberschule Straubing , Staatl. Fachschule (Technikerschule) für Elektrotechnik in Straubing , Staatliche Berufsfachschule für Sozialpflege Straubing , Staatliche Berufsoberschule Straubing , Staatliche Fachoberschule Straubing , Ulrich-Schmidl-Volksschule Straubing , Volksschule Straubing-Alburg St. Stephan und Volksschule Straubing-Ittling
- Für welche Städte in Bayern gelten diese Feriendaten?
- Liste der Landkreise und Städte in Bayern.
- Schulfrei in Straubing 2026
- Neujahrstag (1.1.), Heilige Drei Könige (6.1.), Frühjahrsferien (16.2. - 20.2.), Osterferien (30.3. - 10.4.), Karfreitag (3.4.), Ostermontag (6.4.), Tag der Arbeit (1.5.), Christi Himmelfahrt (14.5.), Pfingstmontag (25.5.), Pfingstferien (26.5. - 5.6.), Fronleichnam (4.6.), Sommerferien (3.8. - 14.9.), Tag der Deutschen Einheit (3.10.), Allerheiligen (1.11.), Herbstferien (2.11. - 6.11.), Weihnachtsferien (24.12. - 8.1.), 1. Weihnachtstag (25.12.) und 2. Weihnachtstag (26.12.)
-
Feiertage
- War gestern ein Feiertag in Straubing?
- Nein, gestern (Mittwoch, der 31.12.25) war kein gesetzlicher Feiertag in Straubing.
- Ist heute ein Feiertag in Straubing?
- Ja, heute (Donnerstag, der 1.1.26) ist ein gesetzlicher Feiertag in Straubing (Neujahrstag).
- Ist morgen ein Feiertag in Straubing?
- Nein, morgen (Freitag, der 2.1.26) ist kein gesetzlicher Feiertag in Straubing.
- Ist übermorgen ein Feiertag in Straubing?
- Nein, übermorgen (Samstag, der 3.1.26) ist kein gesetzlicher Feiertag in Straubing.
- Wann ist der nächste Feiertag in Straubing?
- In 449 Tagen ist Karfreitag in Straubing.
-
Schnelle Abfragen
-
Schnelle Antworten auf häufige Fragen zu Feiertagen und Schultagen:
Für Entwickler
WordPress Plugin
Integrieren Sie die Schulferien von Straubing direkt in Ihre WordPress-Website mit unserem kostenlosen Plugin.
API Zugriff
Nutzen Sie unsere REST API, um Feriendaten in Ihre eigenen Anwendungen zu integrieren.
Die API liefert Daten im JSON- und iCal-Format.
Open Source & Mitmachen
Dieses Projekt ist Open Source und lebt von der Mithilfe der Community. Haben Sie Feedback oder Feature-Wünsche (andere Formulare oder Briefe)? Besuchen Sie uns auf GitHub und erstellen Sie ein Issue!
GitHub-Projekt besuchen