Schuljahr 2024/2025
Name | Termin | Tage* |
---|---|---|
Winterferien | 03.02.25 03.02.2025 - 08.02.25 08.02.2025 | 9 |
Osterferien | 14.04.25 14.04.2025 - 25.04.25 25.04.2025 | 16 |
schulfrei | 02.05.25 02.05.2025 | 4 |
schulfrei | 30.05.25 30.05.2025 | 4 |
Pfingstferien | 10.06.25 10.06.2025 | 4 |
Sommerferien | 24.07.25 24.07.2025 - 06.09.25 06.09.2025 | 46 |
Schuljahr 2025/2026
Name | Termin | Tage* |
---|---|---|
Herbstferien | 20.10.25 20.10.2025 - 01.11.25 01.11.2025 | 16 |
Weihnachtsferien 2025 | 22.12.25 22.12.2025 - 02.01.26 02.01.2026 | 16 |
Winterferien | 02.02.26 02.02.2026 - 07.02.26 07.02.2026 | 9 |
Osterferien | 30.03.26 30.03.2026 - 10.04.26 10.04.2026 | 16 |
schulfrei | 15.05.26 15.05.2026 | 4 |
Pfingstferien | 26.05.26 26.05.2026 | 4 |
Sommerferien | 09.07.26 09.07.2026 - 22.08.26 22.08.2026 | 46 |
* Die effektive Dauer in Tagen enthält an die Ferien angrenzende Wochenenden und Feiertage.
Schulinformationen
Kalenderansicht
Schuljahr 2024/2025
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Neujahrstag 01.01.
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
- Winterferien (6 + 3 Tage) 03.02. - 08.02.
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
31. |
- Frauentag 08.03.
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. |
- Karfreitag 18.04.
- Ostermontag 21.04.
- Osterferien (12 + 4 Tage) 14.04. - 25.04.
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | |||
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Tag der Arbeit 01.05.
- Christi Himmelfahrt 29.05.
- schulfrei (1 + 3 Tag) 02.05.
- schulfrei (1 + 3 Tag) 30.05.
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
30. |
- Pfingstmontag 09.06.
- Pfingstferien (1 + 3 Tag) 10.06.
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. | 31. |
- Sommerferien (45 + 1 Tage) 24.07. - 06.09.
Schuljahr 2025/2026
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | ||||
4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Sommerferien (45 + 1 Tage) 24.07. - 06.09.
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. |
- Sommerferien (45 + 1 Tage) 24.07. - 06.09.
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Tag der Deutschen Einheit 03.10.
- Herbstferien (13 + 3 Tage) 20.10. - 01.11.
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
- Herbstferien (13 + 3 Tage) 20.10. - 01.11.
Dezember 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. | 31. |
- 1. Weihnachtstag 25.12.
- 2. Weihnachtstag 26.12.
- Weihnachtsferien 2025 (12 + 4 Tage) 22.12.25 - 02.01.26
Januar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | |||
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Neujahrstag 01.01.26
- Weihnachtsferien 2025 (12 + 4 Tage) 22.12.25 - 02.01.26
Februar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
- Winterferien (6 + 3 Tage) 02.02. - 07.02.
März 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
30. | 31. |
- Frauentag 08.03.26
- Osterferien (12 + 4 Tage) 30.03. - 10.04.
April 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. |
- Karfreitag 03.04.26
- Ostermontag 06.04.26
- Osterferien (12 + 4 Tage) 30.03. - 10.04.
Mai 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | ||||
4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Tag der Arbeit 01.05.26
- Christi Himmelfahrt 14.05.26
- Pfingstmontag 25.05.26
- schulfrei (1 + 3 Tag) 15.05.26
- Pfingstferien (1 + 3 Tag) 26.05.26
Juni 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. |
Juli 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Sommerferien (45 + 1 Tage) 09.07. - 22.08.
Ferien FAQ
Antworten zu häufigen Fragen zum Thema Schulferien und Feiertagen in DDA Destiny Diversity Academy GmbH.
- Wann sind die nächsten Schulferien in DDA Destiny Diversity Academy GmbH?
- Aktuell sind Sommerferien in DDA Destiny Diversity Academy GmbH: 24.7. - 6.9.25
- War gestern schulfrei in DDA Destiny Diversity Academy GmbH?
- Ja, gestern (Mittwoch, der 30.7.25) war schulfrei in DDA Destiny Diversity Academy GmbH (Sommerferien).
- Ist heute schulfrei in DDA Destiny Diversity Academy GmbH?
- Ja, heute (Donnerstag, der 31.7.25) ist schulfrei in DDA Destiny Diversity Academy GmbH (Sommerferien).
- Ist morgen schulfrei in DDA Destiny Diversity Academy GmbH?
- Ja, morgen (Freitag, der 1.8.25) ist schulfrei in DDA Destiny Diversity Academy GmbH (Sommerferien).
- Ist übermorgen schulfrei in DDA Destiny Diversity Academy GmbH?
- Ja, übermorgen (Samstag, der 2.8.25) ist schulfrei in DDA Destiny Diversity Academy GmbH (Sommerferien).
- Welche weiteren Schulen sind im Umkreis von 3km?
- 1. Schulpraktisches Seminar Mitte (2.3 km), 2. Schulpraktisches Seminar Mitte (2.3 km), 3. Schulpraktisches Seminar Reinickendorf (2.3 km), 4. Schulpraktisches Seminar Mitte (2.3 km), 7. Schulpraktisches Seminar Reinickendorf (2.3 km), Abendgymnasium Prenzlauer Berg (1.3 km), Albert-Gutzmann-Schule (1.3 km), Albert-Gutzmann-Schule (Grundschule) (1.3 km), Alt-Lankwitzer Grundschule (1.9 km), Andersen-Grundschule (2.3 km), Arnold-Zweig-Grundschule (2.6 km), BTB Schulzentrum gGmbH (2.9 km), Berlin Cosmopolitan School (2.2 km), Berlin Metropolitan School (1.6 km), Berlin Metropolitan School (Integrierte Sekundarschule) (2.0 km), Berlitz Sprachschule Berlin Mitte (2.8 km), Bilinguale Schule Phorms Berlin Mitte (811 m), Bornholmer Grundschule (1.7 km), Brüder-Grimm-Grundschule (2.3 km), Carl-Humann-Grundschule (2.2 km), Carl-von-Ossietzky-Gymnasium (2.2 km), Christburg Campus gGmbH (2.7 km), Cimdata.de Medienakademie Berlin (2.8 km), Diesterweg-Schule (Gymnasium) (710 m), Erika-Mann-Grundschule (2.2 km), Ernst-Reuter-Schule (636 m), Ernst-Schering-Schule (2.9 km), Evangelische Schule Berlin Mitte (Gemeinschaftsschule) (2.6 km), Freie Schule am Mauerpark (Grundschule) (309 m), Freie Waldorfschule Berlin Mitte (2.3 km), GLS Sprachenzentrum (1.4 km), Georg-Schlesinger-Schule (OSZ Maschinen- und Fertigungstechnik) (2.4 km), Gesundbrunnen-Grundschule (1.1 km), Gottfried-Röhl-Grundschule (2.6 km), Grundschule Neues Tor (2.0 km), Grundschule am Arkonaplatz (835 m), Grundschule am Brandenburger Tor (3.0 km), Grundschule am Kollwitzplatz (1.8 km), Grundschule am Koppenplatz (1.9 km), Grundschule am Planetarium (2.7 km), Grundschule am Teutoburger Platz (1.8 km), Grundschule an der Marie (2.5 km), Grundschule im Eliashof (2.2 km), Grundschule im Hofgarten (2.0 km), Gustav-Falke-Grundschule (746 m), Hausotter-Grundschule (3.0 km), Heinrich-Roller-Grundschule (2.7 km), Heinrich-Schliemann-Gymnasium (2.2 km), Heinrich-Seidel-Grundschule (352 m), Helene-Haeusler-Schule (2.8 km), Hemingway-Schule (1.6 km), Herbert-Hoover-Schule (Integrierte Sekundarschule) (1.0 km), Humboldthain-Grundschule (736 m), IB-GIS mbH - Medizinische Akademie Berlin (1.9 km), INAC Theaterakademie (3.0 km), Internationale WirtschaftsAkademie Berlin (1.8 km), Janusz-Korczak-Schule (Integrierte Sekundarschule) (2.3 km), John-Lennon-Gymnasium (1.8 km), Jüdisches Gymnasium Moses Mendelssohn (2.3 km), Kastanienbaum-Grundschule (2.1 km), Katholisches Schulzentrum Edith Stein (2.9 km), Klax-Berlin gGmbH - berufl. Schulen (2.7 km), Klax-Grundschule (2.9 km), Klax-Schule (Integrierte Sekundarschule) (2.8 km), Klecks-Grundschule (2.0 km), Kristall Grundschule - Inklusive Grundschule in freier Trägerschaft (2.2 km), Kurt-Schwitters-Schule (2.9 km), Kurt-Tucholsky-Schule (Integrierte Sekundarschule) (2.8 km), Käthe-Kollwitz-Gymnasium (1.4 km), LOGO Sprachenschule (1.8 km), Lauder Beth-Zion Schule (Gemeinschaftsschule) (2.2 km), Lazarus Schulen der Hoffnungstaler Stiftung Lobetal (1.1 km), Leo-Lionni-Grundschule (2.0 km), Musikgymnasium Carl Philipp Emanuel Bach (1.0 km), NEUE Schule für Fotografie Berlin (338 m), Nestor-Bildungsinstitut (3.0 km), OSZ Gesundheit I (2.7 km), OSZ Kommunikations-, Informations- und Medientechnik (1.8 km), Papageno-Grundschule (1.3 km), Peter-Breuer-Gymnasium Zwickau (Schule in freier Trägerschaft) (2.8 km), Platanus Schule Berlin (Gemeinschaftsschule) (3.0 km), Professional Teachers Academy of Dance (2.6 km), Quinoa-Schule Freie Sekundarschule Berlin Wedding (2.5 km), Reginhard-Grundschule (2.4 km), Reinhold-Burger-Schule (2.7 km), Rudolf-Wissell-Grundschule (893 m), S.K.O.U.T. - Fachschule für Sozialpädagogik (2.7 km), SSI am Alex Institut für Tourismus und Marketing (2.9 km), Schule am Falkplatz (Grundschule) (1.1 km), Schule am Senefelderplatz (1.8 km), Schule am Zille-Park (1.3 km), Schule für Bildende Kunst und Gestaltung, Andrei Krioukov GmbH (2.5 km), Schule in der Charité (2.9 km), Schulfarm Insel Scharfenberg (1.8 km), Seminar für Waldorfpädagogik Berlin (2.3 km), SiliconStudioAcademy Berlin (2.2 km), Starter Schauspielschule für Film und Fernsehen (1.2 km), Theaterstudio e.V. Berlin-Brandenburg (1.7 km), Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule (2.7 km), Thomas-Mann-Grundschule (1.8 km), Trelleborg-Schule (Grundschule) (2.5 km), Vineta-Grundschule (495 m), WETEK-Fachschule für Sozialpädagogik (1.9 km), WWV Bildungsakademie gGmbH (2.8 km), Wedding-Grundschule (1.9 km), Wilhelm-Hauff-Grundschule (1.5 km), Wilhelm-von-Humboldt-Schule (Gemeinschaftsschule) (2.4 km), Willy-Brandt-Schule (809 m), meco Akademie GmbH (2.4 km) und mediencollege Berlin gGmbH (1.4 km)
- Schulfrei in DDA Destiny Diversity Academy GmbH 2024
- Sommerferien (18.7. - 30.8.) Tag der Deutschen Einheit (3.10.) schulfrei (4.10.) Herbstferien (21.10. - 2.11.) Weihnachtsferien (23.12. - 31.12.) 1. Weihnachtstag (25.12.) 2. Weihnachtstag (26.12.)
Für Entwickler
WordPress Plugin
Integrieren Sie die Schulferien von DDA Destiny Diversity Academy GmbH direkt in Ihre WordPress-Website mit unserem kostenlosen Plugin.
[schulferien location_type="school" location="13355-dda-destiny-diversity-academy-gmbh" display="table"]
Plugin auf GitHub ansehen
API Zugriff
Nutzen Sie unsere REST API, um Feriendaten in Ihre eigenen Anwendungen zu integrieren.
GET /api/v2.1/schools/13355-dda-destiny-diversity-academy-gmbh/icalendar
GET /api/v2.1/schools/13355-dda-destiny-diversity-academy-gmbh/periods
Die API liefert Daten im JSON- und iCal-Format.
Open Source & Mitmachen
Dieses Projekt ist Open Source und lebt von der Mithilfe der Community. Haben Sie Feedback oder Feature-Wünsche (andere Formulare oder Briefe)? Besuchen Sie uns auf GitHub und erstellen Sie ein Issue!
GitHub-Projekt besuchen