Schuljahr 2025/2026
Aktuell| Name | Termin | Tage |
|---|---|---|
|
Herbstferien
Herbstferien
|
20.10.25 - 01.11.25
20.10.2025 - 01.11.2025
|
16 |
|
Weihnachtsferien
Weihnachtsferien 2025
|
22.12.25 - 02.01.26
22.12.2025 - 02.01.2026
|
16 |
|
Winterferien
Winterferien
|
02.02.26 - 07.02.26
02.02.2026 - 07.02.2026
|
9 |
|
Osterferien
Osterferien
|
30.03.26 - 10.04.26
30.03.2026 - 10.04.2026
|
16 |
|
schulfrei
schulfrei
|
15.05.26
15.05.2026
|
4 |
|
Himmelfahrtsferien
Himmelfahrtsferien
|
15.05.26
15.05.2026
|
4 |
|
Pfingstferien
Pfingstferien
|
26.05.26
26.05.2026
|
4 |
|
Sommerferien
Sommerferien
|
09.07.26 - 22.08.26
09.07.2026 - 22.08.2026
|
46 |
Schuljahr 2026/2027
Kommend| Name | Termin | Tage |
|---|---|---|
|
Herbstferien
Herbstferien
|
19.10.26 - 31.10.26
19.10.2026 - 31.10.2026
|
16 |
|
Weihnachtsferien
Weihnachtsferien 2026
|
23.12.26 - 02.01.27
23.12.2026 - 02.01.2027
|
12 |
|
Winterferien
Winterferien
|
01.02.27 - 06.02.27
01.02.2027 - 06.02.2027
|
9 |
|
Osterferien
Osterferien
|
22.03.27 - 02.04.27
22.03.2027 - 02.04.2027
|
16 |
|
Himmelfahrtsferien
Himmelfahrtsferien
|
07.05.27
07.05.2027
|
4 |
|
Pfingstferien
Pfingstferien
|
18.05.27 - 19.05.27
18.05.2027 - 19.05.2027
|
5 |
|
Himmelfahrt- und Pfingstferien
Himmelfahrt- und Pfingstferien
|
18.05.27 - 19.05.27
18.05.2027 - 19.05.2027
|
5 |
|
Sommerferien
Sommerferien
|
01.07.27 - 14.08.27
01.07.2027 - 14.08.2027
|
46 |
Schulinformationen
10315 Berlin
Kalenderansicht
Schuljahr 2025/2026
| August 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | ||||
| 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
| 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
| 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Sommerferien (45 + 1 Tage) 24.07. - 06.09.
| September 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
| 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
| 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
| 29. | 30. | |||||
- Sommerferien (45 + 1 Tage) 24.07. - 06.09.
| Oktober 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
| 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
| 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
| 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | ||
- Tag der Deutschen Einheit 03.10.
- Herbstferien (13 + 3 Tage) 20.10. - 01.11.
| November 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | |||||
| 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
| 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
| 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
- Herbstferien (13 + 3 Tage) 20.10. - 01.11.
| Dezember 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
| 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
| 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
| 29. | 30. | 31. | ||||
- 1. Weihnachtstag 25.12.
- 2. Weihnachtstag 26.12.
- Weihnachtsferien 2025 (12 + 4 Tage) 22.12.25 - 02.01.26
| Januar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | |||
| 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
| 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
| 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | |
- Neujahrstag 01.01.26
- Weihnachtsferien 2025 (12 + 4 Tage) 22.12.25 - 02.01.26
| Februar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | ||||||
| 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
| 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | |
- Winterferien (6 + 3 Tage) 02.02. - 07.02.
| März 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | ||||||
| 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
| 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
| 30. | 31. | |||||
- Frauentag 08.03.26
- Osterferien (12 + 4 Tage) 30.03. - 10.04.
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
| 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
| 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
| 27. | 28. | 29. | 30. | |||
- Karfreitag 03.04.26
- Ostermontag 06.04.26
- Osterferien (12 + 4 Tage) 30.03. - 10.04.
| Mai 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | ||||
| 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
| 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
| 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Tag der Arbeit 01.05.26
- Christi Himmelfahrt 14.05.26
- Pfingstmontag 25.05.26
- schulfrei (1 + 3 Tag) 15.05.26
- Himmelfahrtsferien (1 + 3 Tag) 15.05.26
- Pfingstferien (1 + 3 Tag) 26.05.26
| Juni 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
| 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
| 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
| 29. | 30. | |||||
| Juli 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
| 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
| 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
| 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | ||
- Sommerferien (45 + 1 Tage) 09.07. - 22.08.
Schuljahr 2026/2027
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | |||||
| 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
| 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
| 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
| 31. | ||||||
- Sommerferien (45 + 1 Tage) 09.07. - 22.08.
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
| 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
| 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
| 28. | 29. | 30. | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | |||
| 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
| 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
| 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | |
- Tag der Deutschen Einheit 03.10.26
- Herbstferien (13 + 3 Tage) 19.10. - 31.10.
| November 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | ||||||
| 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
| 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
| 30. | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
| 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
| 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
| 28. | 29. | 30. | 31. | |||
- 1. Weihnachtstag 25.12.26
- 2. Weihnachtstag 26.12.26
- Weihnachtsferien 2026 (11 + 1 Tage) 23.12.26 - 02.01.27
| Januar 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | ||||
| 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
| 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
| 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
- Neujahrstag 01.01.27
- Weihnachtsferien 2026 (11 + 1 Tage) 23.12.26 - 02.01.27
| Februar 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
| 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
| 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
- Winterferien (6 + 3 Tage) 01.02. - 06.02.
| März 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
| 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
| 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
| 29. | 30. | 31. | ||||
- Karfreitag 26.03.27
- Ostermontag 29.03.27
- Frauentag 08.03.27
- Osterferien (12 + 4 Tage) 22.03. - 02.04.
| April 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | |||
| 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
| 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
| 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | ||
- Osterferien (12 + 4 Tage) 22.03. - 02.04.
| Mai 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | |||||
| 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
| 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
| 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
| 31. | ||||||
- Tag der Arbeit 01.05.27
- Christi Himmelfahrt 06.05.27
- Pfingstmontag 17.05.27
- Christi Himmelfahrt 07.05.27
- Pfingstmontag 18.05.27
- Himmelfahrtsferien (1 + 3 Tag) 07.05.27
- Pfingstferien (2 + 3 Tage) 18.05. - 19.05.
- Himmelfahrt- und Pfingstferien (2 + 3 Tage) 18.05. - 19.05.
| Juni 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
| 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
| 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
| 28. | 29. | 30. | ||||
| Juli 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1. | 2. | 3. | 4. | |||
| 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
| 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
| 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | |
- Sommerferien (45 + 1 Tage) 01.07. - 14.08.
Ferien FAQ
Antworten zu häufigen Fragen zum Thema Schulferien und Feiertagen in 5. Schulpraktisches Seminar Lichtenberg (zuständig für Pankow).
- Wann sind die nächsten Schulferien in 5. Schulpraktisches Seminar Lichtenberg (zuständig für Pankow)?
- Aktuell sind Herbstferien in 5. Schulpraktisches Seminar Lichtenberg (zuständig für Pankow): 20.10. - 1.11.25
- War gestern schulfrei in 5. Schulpraktisches Seminar Lichtenberg (zuständig für Pankow)?
- Ja, gestern (Mittwoch, der 29.10.25) war schulfrei in 5. Schulpraktisches Seminar Lichtenberg (zuständig für Pankow) (Herbstferien).
- Ist heute schulfrei in 5. Schulpraktisches Seminar Lichtenberg (zuständig für Pankow)?
- Ja, heute (Donnerstag, der 30.10.25) ist schulfrei in 5. Schulpraktisches Seminar Lichtenberg (zuständig für Pankow) (Herbstferien).
- Ist morgen schulfrei in 5. Schulpraktisches Seminar Lichtenberg (zuständig für Pankow)?
- Ja, morgen (Freitag, der 31.10.25) ist schulfrei in 5. Schulpraktisches Seminar Lichtenberg (zuständig für Pankow) (Herbstferien).
- Ist übermorgen schulfrei in 5. Schulpraktisches Seminar Lichtenberg (zuständig für Pankow)?
- Ja, übermorgen (Samstag, der 1.11.25) ist schulfrei in 5. Schulpraktisches Seminar Lichtenberg (zuständig für Pankow) (Herbstferien).
- Welche weiteren Schulen sind im Umkreis von 3km?
- 1. Schulpraktisches Seminar Lichtenberg (0 m), 2. Schulpraktisches Seminar Lichtenberg (0 m), 3. Schulpraktisches Seminar Lichtenberg (0 m), 4. Schulpraktisches Seminar Lichtenberg (0 m), 6. Schulpraktisches Seminar Lichtenberg (0 m), 7. Schulpraktisches Seminar Lichtenberg (0 m), Adam-Ries-Schule (Grundschule) (487 m), Akademie für berufliche Bildung (AFBB) gGmbH (2.7 km), Alexander-Puschkin-Schule (692 m), Ausbildungszentrum OTA GmbH (2.8 km), Bernhard-Grzimek-Schule (Grundschule) (1.8 km), Bürgermeister-Ziethen-Schule (Grundschule) (614 m), D&B Dienstleistung & Bildung gGmbH (2.4 km), DatenKlang-Schule für Musik und audiovisuelle Technik (2.2 km), Evangelische Schule Lichtenberg (Grundschule) (984 m), Friedrichsfelder Schule (Grundschule) (1.6 km), George-Orwell-Schule (1.6 km), Grone-Bildungszentren Berlin GmbH - gemeinnützig (1.9 km), Grundschule am Fuchsberg (2.9 km), Grundschule unter dem Regenbogen (2.5 km), Hans-und-Hilde-Coppi-Oberschule (2.0 km), Hein-Moeller-Schule (OSZ Energietechnik II) (1.8 km), Hermann-Gmeiner-Schule (Grundschule) (2.7 km), Immanuel-Kant-Gymnasium (2.6 km), Institut Buhara e.V. (2.5 km), Internationale Lomonossow-Schule Berlin Marzahn (Gemeinschaftsschule) (2.6 km), Karlshorster Schule (Grundschule) (2.9 km), Lew-Tolstoi-Schule (Grundschule) (2.1 km), Lichtenberger Sprachinstitut (2.4 km), Max-Taut-Schule (OSZ Gebäude, Umwelt, Technik) (2.8 km), MeineSchuleBerlin (Gemeinschaftsschule) (1.9 km), Mildred-Harnack-Schule (3.0 km), Oscar-Tietz-Schule (OSZ Handel II) (2.4 km), Otto-Nagel-Gymnasium (2.3 km), Paul-und-Charlotte-Kniese-Schule (1.4 km), Paul-und-Charlotte-Kniese-Schule (Gemeinschaftsschule) (1.4 km), Robinson-Schule (Grundschule) (1.7 km), Schmetterlings-Grundschule (2.1 km), Schule am grünen Grund (2.2 km), Schule auf dem lichten Berg (Grundschule) (2.3 km), bbw Akademie für Betriebswirtschaftliche Weiterbildung GmbH (2.4 km) und bbw Akademie für Betriebswirtschaftliche Weiterbildung GmbH (1.9 km)
- Schulfrei in 5. Schulpraktisches Seminar Lichtenberg (zuständig für Pankow) 2025
- Sommerferien (24.7. - 6.9.), Tag der Deutschen Einheit (3.10.), Herbstferien (20.10. - 1.11.), Weihnachtsferien (22.12. - 2.1.), 1. Weihnachtstag (25.12.) und 2. Weihnachtstag (26.12.)
Für Entwickler
WordPress Plugin
Integrieren Sie die Schulferien von 5. Schulpraktisches Seminar Lichtenberg (zuständig für Pankow) direkt in Ihre WordPress-Website mit unserem kostenlosen Plugin.
API Zugriff
Nutzen Sie unsere REST API, um Feriendaten in Ihre eigenen Anwendungen zu integrieren.
Die API liefert Daten im JSON- und iCal-Format.
Open Source & Mitmachen
Dieses Projekt ist Open Source und lebt von der Mithilfe der Community. Haben Sie Feedback oder Feature-Wünsche (andere Formulare oder Briefe)? Besuchen Sie uns auf GitHub und erstellen Sie ein Issue!
GitHub-Projekt besuchen